9e Zevenheuvelenloop 1992

 
PltsTot Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsCat BrutoTijd
201 3989 Vastenavondt, Luc Spiridon Aalst (B) M40 31 00:53:26.6
202 792 Branden vd, Johan SV Diomedon MSR 162 00:53:30.1
203 6013 Duyn van, Regina AV de Bataven VSR 8 00:53:31.0
204 1484 Oorthuis, Raymond AV de Spartaan MSR 163 00:53:31.0
205 1451 Hakvoort, Jos BAV MSR 164 00:53:31.5
206 2828 El Aamrin, Lahoucine AV Nijmegen MSR 165 00:53:34.3
207 503 Kuipers, Marco AV Athletics MSR 166 00:53:35.5
208 1573 Bierman, Paul AAC MSR 167 00:53:35.9
209 1389 Groen, Adri AV ATOS MSR 168 00:53:36.3
210 3977 Gielen, Jeu AV Scopias M40 32 00:53:37.1
211 935 Heisteeg van de, Fons GAC Hilversum MSR 169 00:53:40.0
212 3963 Olsthoorn, Jan PAC M40 33 00:53:40.7
213 510 Heerings, Ron AC Waterland MSR 170 00:53:41.0
214 478 Bakhuis, Ton AV Sparta MSR 171 00:53:41.7
215 1332 Pakkert, Paul AC Fortis MSR 172 00:53:42.9
216 1473 Linden van de, David LOGO MSR 173 00:53:45.2
217 6005 Hombergen, Mieke DAK VSR 9 00:53:45.8
218 1929 Kuster, Marc AV Zuidwal MSR 174 00:53:46.4
219 6010 Vullings, Helle AV Venray Regio VSR 10 00:53:48.1
220 4828 Smit, Ton AV Veluwe M40 34 00:53:48.4
221 1004 Cornelissen, Frank AV Nijmegen MSR 175 00:53:49.3
222 313 Beurskens, C Veteranen Nederlan MSR 176 00:53:49.7
223 501 Boxtel van, Marinus AV Athletics MSR 177 00:53:51.7
224 998 Mertens, Simon AV Nijmegen MSR 178 00:53:52.1
225 2586 Kesra, Has AC Fortis MSR 179 00:53:52.9
226 2770 Burgers, Peter AV ATOS MSR 180 00:53:53.5
227 4548 Pengel, Ricardo AV Cifla M40 35 00:53:54.1
228 378 Verstappen, Ronald A&VV Daventria MSR 181 00:54:00.6
229 2112 Thissen, Gerwin RAV de Komeet MSR 182 00:54:00.8
230 1013 Jeremic, George HRR MSR 183 00:54:01.2
231 1007 Kooy vd, Marco RRA MSR 184 00:54:02.3
232 2469 Jansen, Edwin AV Scopias MSR 185 00:54:04.0
233 602 Smeets, Dirk-Jan AVON MSR 186 00:54:04.4
234 1545 Jullens, Rudie WAV Tartletos MSR 187 00:54:07.1
235 813 Schutgens, Sander AV Scopias MSR 188 00:54:07.8
236 1513 Wijsman, Mark AV Sparta MSR 189 00:54:08.1
237 498 Weyden vd, Ewald AV Athletics MSR 190 00:54:09.2
238 6004 Kleyweg, Joke AV de Bataven VSR 11 00:54:10.7
239 1431 Langenhuizen, Marco ESAV Asterix MSR 191 00:54:11.1
240 819 Gielen, Pascal AV Scopias MSR 192 00:54:13.1
241 4468 Steeg van der, Jan PSV M40 36 00:54:15.3
242 4167 Wit de, Dre AV Holland M40 37 00:54:15.6
243 1802 Eriks, Per AV'34 Apeldoorn MSR 193 00:54:16.4
244 4178 Piersma, H. Veteranen Ned M40 38 00:54:17.6
245 2604 Roks, Frans Vet Nederland MSR 194 00:54:18.5
246 1663 Witte, Frank UAV Hellas MSR 195 00:54:22.5
247 482 Rashed, Mohammed AV Sparta MSR 196 00:54:24.0
248 1844 Weijers, Patrick NSAV 't Haasje MSR 197 00:54:24.3
249 406 Pelt van, Henk Dordrecht MSR 198 00:54:25.6
250 888 Weernink, Erik ATC'75 MSR 199 00:54:26.4
251 680 Jacobs, Wim RAV de Komeet MSR 200 00:54:26.8
252 1555 Keurntjes, Peter Leidschendam MSR 201 00:54:28.9
253 5146 Baremans, Jan AV Achilles M50 3 00:54:29.2
254 2188 Sambeek van, Hans Rijkevoort MSR 202 00:54:29.8
255 3904 Edam, Wim AV Edam M40 39 00:54:30.4
256 3763 Dijk van, Bert AV Sparta M40 40 00:54:34.2
257 824 Boonen, Jan AV Scopias MSR 203 00:54:34.4
258 3766 Soest van, Peter AV Sparta M40 41 00:54:34.5
259 1789 Schuwer, R AV Scopias MSR 204 00:54:35.2
260 1561 Trommel, Gerard ARV Ilion MSR 205 00:54:35.6
261 6020 Jansen-Michiels, Jeanne AV DES VSR 12 00:54:35.9
262 4597 Ooyen, Jan GAC Hilversum M40 42 00:54:38.0
263 2351 Linders, Charles AV de Keien MSR 206 00:54:39.2
264 2240 Ensink, Harry MPM MSR 207 00:54:41.6
265 737 Heyden van der, Geert AV Valkenswaard MSR 208 00:54:43.7
266 1384 Toet, Sebastian AV ATOS MSR 209 00:54:43.8
267 65 Horstink, Vincent NSAV 't Haasje MSR 210 00:54:43.9
268 4371 Meijwaard, Arie AV de Spartaan M40 43 00:54:44.2
269 3908 Oppeneer, Jasper ARR M40 44 00:54:44.4
270 6279 Heeren, Irma Sporting Walcheren VSR 13 00:54:44.5
271 988 Mannaert, Arnold AV Sprint MSR 211 00:54:44.7
272 1576 Hopen ten, Valentijn AAC MSR 212 00:54:45.1
273 1244 Ravenstijn, Werner Beek-Ubbergen MSR 213 00:54:45.6
274 3901 Kuenen, Wim AV Edam M40 45 00:54:46.0
275 1399 Bravenboer, Rob TSAV Parcival MSR 214 00:54:46.4
276 1661 Boon, Kees PSV MSR 215 00:54:48.6
277 1062 Scholtens, Bert ASV Blauw Wit MSR 216 00:54:49.0
278 1471 Hurkmans, Huub LOGO MSR 217 00:54:49.4
279 4148 Zeeuwen, Henny DAK M40 46 00:54:49.8
280 928 Jong de, Casper AV Climax MSR 218 00:54:50.3
281 2418 Oomen, Paul AV de Keien MSR 219 00:54:58.6
282 1688 Moelders, Dave LV Marathon Kleve MSR 220 00:54:58.9
283 1402 Entius, Michel AV Hylas MSR 221 00:54:59.1
284 905 Vinken, Jacques AV Atledo MSR 222 00:54:59.3
285 949 Holland, Rutger NSAV 't Haasje MSR 223 00:54:59.6
286 823 Buren van, Ton AV Scopias MSR 224 00:54:59.8
287 4568 Verschuren, Maarten AV Nijmegen M40 47 00:55:00.0
288 899 Bijsterbosch, Hennie SC Prins Hendrik MSR 225 00:55:00.2
289 1383 Kampers, Martin AV ATOS MSR 226 00:55:00.4
290 27 Jaspers, Roger AV Kimbria MSR 227 00:55:00.6
291 3921 Buijtenen van, Kees HCA M40 48 00:55:00.8
292 4355 Schagen van, Nico THOR M40 49 00:55:01.0
293 4650 Bakker, Dirk AV Nijkerk M40 50 00:55:01.2
294 1968 Hengel van den, Herman AV Zuidwal MSR 228 00:55:01.4
295 836 Verbeeren, Etienne Spiridon Aalst (B) MSR 229 00:55:02.6
296 5999 Timmermans, Gerrie AV Marvel V35 1 00:55:08.0
297 3994 Kerckhofs, Luc Spiridon Aalst (B) M40 51 00:55:08.3
298 4123 Gerrits, Henk AV Nijmegen M40 52 00:55:13.1
299 2247 Boekhorst te, Bernard Biest-Houtakker MSR 230 00:55:15.1
300 4892 Cornelissen, Fred Huissen M40 53 00:55:16.1
301 1060 Janbroers, Barend ASV Blauw Wit MSR 231 00:55:16.8
302 1566 Hauseer, Rene GAV Typhoon MSR 232 00:55:17.1
303 513 Wilmans, Menno AC Waterland MSR 233 00:55:17.7
304 1033 Aar vd, Paul AV de Bataven MSR 234 00:55:18.1
305 1692 Dijkmans, Ad Moergestel MSR 235 00:55:18.6
306 4275 Meyenfeldt van, Peter AV Spiridon M40 54 00:55:18.7
307 1286 Biemans, Ad AV Spiridon MSR 236 00:55:19.0
308 886 Bouwland, Henk ATC'75 MSR 237 00:55:19.8
309 1654 Lans van der, Marco DSAV de Delvers MSR 238 00:55:20.4
310 2060 Wilde de, Peter Leerdam MSR 239 00:55:20.9
311 1645 Jansen, Kees AV DES MSR 240 00:55:21.5
312 525 Lindenschot, Ab AV de Cloese MSR 241 00:55:21.5
313 2426 Mol, Herman AV Veluwe MSR 242 00:55:22.5
314 1448 Grift, Mario BAV MSR 243 00:55:24.8
315 1443 Wijst van der, Marc GVAC MSR 244 00:55:25.6
316 821 Deursen van, Thijs AV Scopias MSR 245 00:55:26.2
317 6012 Vis, Ineke AV Olympus'70 VSR 14 00:55:26.3
318 4937 Kamp vd, Peter AAV Ciko'66 M40 55 00:55:26.6
319 1070 Tonnaer, Boudewijn AV Achilles MSR 246 00:55:27.0
320 1069 Ossenblok, Twan AV Achilles MSR 247 00:55:27.3
321 5258 Willemse, Ton AV Hanzesport M50 4 00:55:27.4
322 3971 Boers, Freek SV Diomedon M40 56 00:55:28.2
323 2450 Rooij van, Mart TV Regio Venray MSR 248 00:55:28.3
324 3968 Wenker, Nico AV Hollandia M40 57 00:55:28.6
325 863 Ormel, Gerrit AVA'70 MSR 249 00:55:29.0
326 4303 Aar van der, Willem NSL M40 58 00:55:29.1
327 1570 Wingelaar, Martin AAC MSR 250 00:55:30.1
328 2337 Monsma, Piter AV Lionitas MSR 251 00:55:31.0
329 4116 Moelands, Toon AV Sprint M40 59 00:55:31.9
330 889 Duyvenstein, Marcel AVS'90 MSR 252 00:55:32.8
331 736 Winters, Twan AV Valkenswaard MSR 253 00:55:33.6
332 965 Arnoldy, Peter AV'23 MSR 254 00:55:34.5
333 950 Verhoeven, Ton NSAV 't Hassje MSR 255 00:55:35.8
334 1504 Visser, Paul AV de Liemers MSR 256 00:55:37.0
335 5998 Limpt van, Petra SC Prins Hendrik V35 2 00:55:38.1
336 780 Adelmund, Joop PAC MSR 257 00:55:39.4
337 1466 Sanden van de, Willem THOR MSR 258 00:55:40.2
338 2587 Segers, Jeroen Capelle a/d IJssel MSR 259 00:55:40.9
339 1946 Smeets, Frans Schin op Geul MSR 260 00:55:41.6
340 964 Segers, Ruud AV'23 MSR 261 00:55:42.1
341 1635 Rost, Tim Boxmeer MSR 262 00:55:42.5
342 885 Snijder, Danny ATC'75 MSR 263 00:55:43.3
343 882 Bouwman, Jan ATC '75 MSR 264 00:55:43.6
344 2730 Campen van, Fer UAV Hellas MSR 265 00:55:44.7
345 1670 Lambrichs, Jan AV Caesar MSR 266 00:55:45.6
346 1000 Poelman, Leo AV Nijmegen MSR 267 00:55:46.0
347 5196 Lambalk, Jaap AV ATOS M50 5 00:55:47.1
348 979 Groot DE, Jan ARGO'77 MSR 268 00:55:47.4
349 1860 Caulil van, Gaby NSAV 't Haasje MSR 269 00:55:48.2
350 301 Faber, Hessel RRA MSR 270 00:55:48.9
351 1342 Froberg, Arie AV Phoenix MSR 271 00:55:50.3
352 2386 Timmers, Ad AV Veluwe MSR 272 00:55:50.7
353 168 Mutze, Willem RWV MSR 273 00:55:52.0
354 1188 Jans, Jan Groesbeek MSR 274 00:55:52.4
355 877 van Ampting, John AV Argo MSR 275 00:55:53.3
356 1686 Braam, Karl LV Marathon Kleve MSR 276 00:55:54.1
357 3731 Paalvast, Marius AV Waterweg M40 60 00:55:54.3
358 493 Bruyn de, Nico AAV'36 MSR 277 00:55:54.5
359 592 Bakker, Bram Amsterdam MSR 278 00:55:55.8
360 1981 Borghouts, Jeroen Maastricht MSR 279 00:55:56.3
361 1586 Heuvel van den, Henk AV Oirschot MSR 280 00:55:57.9
362 177 Broshuis, John Utrecht MSR 281 00:55:58.4
363 4923 Geelmuijden, Bert AV Triathlon M40 61 00:55:58.7
364 5251 Nienkus, Paul LV Marathon Kleve M50 6 00:55:59.4
365 1027 Zijdenbos, Guus HRR MSR 282 00:55:59.8
366 514 Kuiper, Marcel AC Waterland MSR 283 00:56:00.2
367 4169 Haast, Sjef AV Achilles M40 62 00:56:00.9
368 2370 Koning, Luc TRR MSR 284 00:56:02.1
369 1067 Barnhoorn, Ronald AV Holland MSR 285 00:56:04.3
370 1506 Poort, Martijn AV PEC 1910 MSR 286 00:56:05.5
371 3771 Speel, M. AAV'36 M40 63 00:56:07.2
372 2160 Welter, Hans RRA MSR 287 00:56:08.0
373 1446 Blanken den, Wim BAV MSR 288 00:56:08.6
374 4038 Oosterhof, Popke ATC'75 M40 64 00:56:10.1
375 974 Huizens, Rene ARGO'77 MSR 289 00:56:10.8
376 3992 Impens, Andre Spiridon Aalst (B) M40 65 00:56:11.4
377 2566 Wallet, Henk AV Pijnenburg MSR 290 00:56:12.0
378 1386 Noort van de, Ben AV ATOS MSR 291 00:56:12.9
379 1534 Stumpe, Dieter TuS Solbad Ravensb MSR 292 00:56:13.0
380 898 Boxtel van, Marcel SC Prins Hendrik MSR 293 00:56:14.6
381 1846 Glerum, Eric NSAV 't Haasje MSR 294 00:56:14.8
382 1502 Driessen, Henny AV de Liemers MSR 295 00:56:16.1
383 3831 Lugtenburg van, Cees SC Voorne M40 66 00:56:17.1
384 1543 Groot, Norbert WAV Tartletos MSR 296 00:56:20.4
385 1725 Holweg, Frank Nijmegen MSR 297 00:56:20.9
386 5209 Poorten ter, Rob SAV M50 7 00:56:21.0
387 6275 Souverein, Erica SAV VSR 15 00:56:21.3
388 4532 Dat, Jo AV LGD M40 67 00:56:21.5
389 3970 Harte, Jos AV Hollandia M40 68 00:56:22.3
390 2458 Florop van, Peter RAV de Komeet MSR 298 00:56:23.9
391 300 Maris, Pieter Groningen MSR 299 00:56:24.3
392 1567 Dieperink, Peter AAC MSR 300 00:56:25.3
393 1664 Vermeulen, Harry UAV Hellas MSR 301 00:56:26.0
394 3926 Mol, Rob Vet Nederland M40 69 00:56:26.6
395 4152 Sperling, Dick AV Triathlon M40 70 00:56:27.9
396 4569 Mocking, Frans AV Atverni M40 71 00:56:30.1
397 788 Vreeken, Gerard AV Hollandia MSR 302 00:56:33.8
398 790 Degeling, Ruud AV Hollandia MSR 303 00:56:39.8
399 1757 Wanders, Eef Didam MSR 304 00:56:41.8
400 4874 Heuvel van den, Pim Amsterdam M40 72 00:56:42.3