10e Zevenheuvelenloop 1993

Vrouwen 35-44 jaar
 
PltsCat Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsTot BrutoTijd
1 6999 Philomena Vranken AV Suomi V35 292 00:55:09.9
2 6998 Petra van Limpt SC Prins Hendrik V35 330 00:55:41.7
3 6992 Annie van de Kerkhof AV LGD V35 412 00:56:37.2
4 6993 Marjon Liefers AV'34 Apeldoorn V35 422 00:56:44.1
5 6993 Annette vd Tholen AV Trias V35 457 00:57:11.6
6 6997 Gerrie Timmermans AV Marvel V35 492 00:57:32.2
7 6995 Marja van der Werf Haag Atletiek V35 697 00:59:16.7
8 6536 Dineke Pronk Loopgroep PK V35 848 01:00:38.4
9 6991 Truus de Maaré Veteranen Nederland V35 913 01:01:03.6
10 6994 Heather McDuff PSV V35 965 01:01:32.3
11 6412 Nellie van Beers AV Oirschot V35 1120 01:02:31.2
12 6605 Tineke van Vliert AV Horror V35 1127 01:02:32.7
13 6395 Jacoline Huiskes LAAC-Twente V35 1136 01:02:34.7
14 6327 Ingrid Coster AV Atos V35 1150 01:02:38.9
15 6384 Nannie Putters AV Triathlon V35 1186 01:02:51.9
16 6504 Jose van Englelen DAK V35 1308 01:03:31.9
17 6488 Maria Verset HAV Pheidippides V35 1339 01:03:42.0
18 6565 Mia Schapper AV Clytoneus V35 1347 01:03:44.0
19 6564 Brigitte Kalf AV Startbaan V35 1383 01:03:55.5
20 6485 Toos Kester AV Attila V35 1387 01:03:56.8
21 6569 Bittina Gryglicki SAV V35 1487 01:04:26.7
22 6473 A Fokker AV Suomi V35 1488 01:04:26.9
23 6684 Agnet van 't Wout AV Oss'78 V35 1511 01:04:35.7
24 6393 Trudy Neger AV Sprint V35 1518 01:04:37.8
25 6307 Saskia Warmer SC Prins Hendrik V35 1574 01:04:57.2
26 6350 Else Kuper-Carriere AV Cifla V35 1581 01:05:00.0
27 6390 Renee Reijnders Haag Atletiek V35 1632 01:05:17.1
28 6640 Maycke Muller-v Summers A&RV Achilles V35 1667 01:05:28.6
29 6554 Piety Schijvenaars-Daa AV Atledo V35 1727 01:05:44.7
30 6566 Gesina Brooymans AV Sprint V35 1767 01:05:55.1
31 6552 Elise vd Brekel Nijmegen V35 1848 01:06:14.5
32 6575 Diny de Veer AV OSS-VOLO V35 1922 01:06:36.2
33 6431 Sophie van Geenhuizen Hague RR V35 1979 01:06:53.6
34 6405 Marlies Verheyden AV Atledo V35 2008 01:07:00.9
35 6559 Lini Strijker CAV Gelre V35 2073 01:07:14.8
36 6511 Rommy van den Berg AV NOP V35 2148 01:07:33.8
37 6637 Marianne Tops LOGO V35 2165 01:07:37.7
38 6367 Joke van Riel AV de Keien V35 2186 01:07:43.1
39 6561 Greet van Rijn ATC'75 V35 2187 01:07:43.4
40 6638 Mieke van Strien AV Nijmegen V35 2193 01:07:45.5
41 6330 Eefke Vermeulen-vd Zee ADA V35 2201 01:07:47.3
42 6305 Marietje de Groot AV de Sperwers V35 2203 01:07:48.0
43 6425 Alie Sloots AV de Sperwers V35 2206 01:07:48.5
44 6516 Agnes Honcoop AVA '81 V35 2207 01:07:48.6
45 6397 Janny Eijer-Devilee Rotterdam Atletiek V35 2208 01:07:48.9
46 6411 Mirjam Scherrenburg SC Prins Hendrik V35 2247 01:07:58.7
47 6632 Marianne Kemps AV Oirschot V35 2279 01:08:07.0
48 6632 Bep Albers RAV de Komeet V35 2302 01:08:14.1
49 6361 Corrie Slingerland AV de Bataven V35 2309 01:08:15.5
50 6711 Hilda Oostema AV'40 V35 2330 01:08:20.6
51 6472 Suus Bouwland ATC'75 V35 2333 01:08:21.5
52 6593 Willy Don Hague RR V35 2437 01:08:49.8
53 6531 Ria Zippro-van der Waal Vereranen Nederland V35 2472 01:08:59.2
54 6567 Greet Otten OSM'75 V35 2497 01:09:05.6
55 6592 Alied Nieuwenhuis DAK V35 2516 01:09:11.9
56 6410 Marianne Koopman-Zwerus Hague RR V35 2550 01:09:21.5
57 6644 Warry Kooistra AV Invictus V35 2585 01:09:30.7
58 6704 Mieke van Rosmalen AV de Keien V35 2626 01:09:41.7
59 6490 Mirjam Claessens AV Nijmegen V35 2661 01:09:50.6
60 6500 Carla van Dongen-Uphof AV Statina V35 2684 01:09:56.9
61 6380 Carla van der Does AV de Bataven V35 2713 01:10:04.0
62 6655 Dorothea Hermsen LV Marathon Kleve (D) V35 2738 01:10:09.1
63 6635 Stijnie van Hees-de Vries AV Waterweg V35 2740 01:10:09.8
64 6556 Ans Laurs AV Atledo V35 2744 01:10:11.3
65 6308 Susan van den Kroonenberg Venlo V35 2792 01:10:25.3
66 6502 Ria Musters DAK V35 2797 01:10:27.0
67 6615 Joke Nijland SV Holten V35 2801 01:10:27.5
68 6599 P Henstra-Veenman SV Friesland V35 2890 01:10:51.2
69 6682 Bep Krispijn Nijmegen V35 2915 01:10:59.5
70 6546 Loekie Wols RRA V35 2938 01:11:08.2
71 6354 Roeli Bos AV Zaanland V35 2950 01:11:12.1
72 6462 Lidy Stoof AV Trias V35 2964 01:11:16.2
73 6420 Corry Sperber Waalwijk V35 2983 01:11:20.0
74 6583 Jos van Houdt Malden V35 2987 01:11:21.6
75 6497 Diny Baakman Imetaal-Atletico'73 V35 3081 01:11:45.6
76 6614 Marjet Marissink-Cents SV Holten V35 3092 01:11:48.8
77 6319 Marjan Steenwinkel-Slob GAV Typhoon V35 3095 01:11:49.4
78 6460 Maria te Braake AV Argo V35 3124 01:11:55.3
79 6437 Stevelien van de Wetering Malden V35 3128 01:11:56.3
80 6428 Dineke Delis AV NEA-Volharding V35 3134 01:11:57.3
81 7429 Ria Hageman Didam V35 3138 01:11:58.0
82 6451 Maria Goes AV Houten V35 3191 01:12:12.6
83 6588 Ellen Versteeg Schoonhoven V35 3193 01:12:13.5
84 6524 Emmy de Roo Ridderkerk V35 3197 01:12:15.1
85 6494 Wilma Bod Imetaal-Atletico'73 V35 3209 01:12:17.4
86 6601 Marja van de Groenen-Velde AV Atilla V35 3210 01:12:17.5
87 6424 Henny van Luijpen-Eije Rotterdam Atletiek V35 3231 01:12:22.5
88 6337 Joke Kroes-Bergman OSM'75 V35 3246 01:12:25.6
89 6498 Sien Meinen AVA '70 V35 3325 01:12:43.8
90 6401 Angela Wammes AV Houten V35 3335 01:12:46.0
91 6555 Gerrie Rullens AV Atledo V35 3349 01:12:49.5
92 6355 Loes Versteeg Veteranen Nederl. V35 3388 01:12:57.8
93 6387 Regina van Bennekum A&TV Scorpio V35 3406 01:13:02.8
94 6631 Nanette Beunders Breda V35 3419 01:13:06.3
95 6442 Margriet van Vliet A&TV Scorpio V35 3461 01:13:17.4
96 6560 Els van Kessel Uden V35 3484 01:13:22.8
97 6392 Mick van der Velden Uden V35 3499 01:13:26.1
98 6477 Elly van Waay Bemmel V35 3501 01:13:26.9
99 6633 Ria Borghuis AV Atverni V35 3537 01:13:36.2
100 6445 Marjan Willemsen-de Vries Hague RR V35 3546 01:13:38.5
101 6526 Els van den Bijgaart RKSV Taxandria G&A V35 3549 01:13:39.7
102 6366 Astrid Barnard AV de Sperwers V35 3557 01:13:37.9
103 6328 Marjo van Heijster AV Venray Regio V35 3597 01:13:52.3
104 6496 Maria Maas Imetaal-Atletico'73 V35 3604 01:13:54.7
105 6527 Annemiek van Rooyen-Winnemuller AV Nijmegen V35 3628 01:14:00.6
106 6345 Mechtild Pieters SC Prins Hendrik V35 3667 01:14:09.7
107 6434 Annie Rouwhorst Lichtenvoorde V35 3677 01:14:11.8
108 6501 Gerry van Ansems-Straten AV Statina V35 3681 01:14:13.2
109 6513 Bernadette Kamphuys UVA Hellas V35 3701 01:14:20.8
110 6320 Jeanette Bezemer Rotterdam Atletiek V35 3713 01:14:24.0
111 6624 Tiny Pritchard AV LGD V35 3716 01:14:24.5
112 6506 Marian Musters DAK V35 3742 01:14:31.4
113 6449 P Sloot-de Jong Tjalleberd V35 3748 01:14:32.8
114 6629 Annemiek Kennes Av Atilla V35 3749 01:14:33.3
115 6585 Els Machielsen RRA V35 3765 01:14:36.8
116 6495 Thea Loevering Imetaal-Atletico'73 V35 3768 01:14:38.1
117 6362 Alie Olieberg AV Zaanland V35 3786 01:14:43.8
118 6630 Roosmarie Dilling AV Sprint V35 3788 01:14:44.0
119 6416 Nicole Bettinazzi Ridderkerk V35 3818 01:14:51.7
120 6479 Ans Derksen Gendt V35 3829 01:14:54.4
121 6537 Anita van Schendel-Wol Oss V35 3853 01:15:01.9
122 6353 Gerda Demkes AVA'70 V35 3856 01:15:03.7
123 6658 Marie Anne Zijp-Kaptein AV Trias V35 3859 01:15:04.7
124 6659 Jacqueline Meijer Etten-Leur V35 3889 01:15:12.7
125 6521 Gre Wenker AAV'36 V35 3925 01:15:21.3
126 6623 Margriet Salvetti-vd Wouw Moergestel V35 3930 01:15:22.4
127 6340 Ineke Visser Grave V35 3949 01:15:26.5
128 6528 Marij van der Loo AV Cifla V35 3955 01:15:28.6
129 6675 Widel van Son Arnhem V35 3962 01:15:30.0
130 6429 Anita Vink Ijsselstein V35 3972 01:15:32.4
131 6534 Marijse Duba-van Beek AV Trias V35 4015 01:15:44.1
132 6580 Ineke Dibbits Nijmegen V35 4031 01:15:49.1
133 6529 Leonoor Geenen Nijmegen V35 4035 01:15:50.1
134 6329 Jolien Bolding Amsterdam ZO V35 4076 01:16:01.5
135 6530 Gerdine Dijkstra-Pauwels HAV Pheidippides V35 4082 01:16:02.8
136 6394 Mary de Groot SV Veendam V35 4098 01:16:07.3
137 6413 Mieke Bakker Alphen a/d Rijn V35 4099 01:16:07.4
138 6470 Liesbeth van Meyenfeldt A&TV Spiridon V35 4133 01:16:18.4
139 6697 Nieske Hoogakker Zetten V35 4147 01:16:22.5
140 6606 Jose Bastiaansen PSV V35 4155 01:16:24.6
141 6656 Ann Maurits Heilig Landstichting V35 4156 01:16:25.6
142 6505 Corrie van Heeswijk DAK V35 4171 01:16:30.3
143 6510 Joke van Gool DAK V35 4172 01:16:30.9
144 6423 Miep van Bleijswijk AV de Koplopers V35 4196 01:16:39.3
145 6499 Gerrie van Loon Druten V35 4216 01:16:45.8
146 6547 Lies van Leeuwen Almere V35 4218 01:16:46.6
147 6602 Corry Bruijsten Escharen V35 4249 01:16:55.1
148 6625 Tonny Houtenbos Schagen V35 4259 01:16:57.0
149 6657 Ria Verdaasdonk Dongen V35 4275 01:17:03.2
150 6389 Pieternel Verhoeven SC Prins Hendrik V35 4281 01:17:04.1
151 6539 Gerdie Houterman AV Cifla V35 4284 01:17:05.6
152 6517 Tiny Rutten AV Atledo V35 4301 01:17:10.6
153 6715 Rita Teunissen Arnhem V35 4306 01:17:11.5
154 6591 Corrie Rombouts AV Atledo V35 4327 01:17:16.6
155 6680 Alina Slingerland PAC V35 4336 01:17:18.9
156 6466 Aaf Peters-de Rijk SV de Lat V35 4371 01:17:30.1
157 6491 Martha Meijer AV Triathlon V35 4379 01:17:32.3
158 6448 Gerda de Wilde-v Hulse RC Woerden V35 4391 01:17:34.7
159 6457 Tiny Toonen-van Hees Cuijk V35 4403 01:17:39.0
160 6533 Mieke Zieremans-Pardoe Hei en Boeicop V35 4422 01:17:43.9
161 6673 Alie Meijer Opheusden V35 4427 01:17:45.3
162 6664 Linda Mattie AAV'36 V35 4442 01:17:50.9
163 6691 Gea Bos AV Triatlhon V35 4447 01:17:52.3
164 6683 Marjan Erinkveld Dodewaard V35 4454 01:17:54.5
165 6399 Thea Diericks Swift Atletiek V35 4474 01:18:01.1
166 6468 Jorien Boersma-Goedeman GAC Hilversum V35 4502 01:18:10.4
167 6315 Ria van den Broek Hilvarenbeek V35 4517 01:18:17.8
168 6570 Hellen van Veen Haarlem V35 4523 01:18:19.6
169 6325 Betsy van Giels SV Diomedon V35 4536 01:18:25.3
170 6478 Gerda Damen Bemmel V35 4537 01:18:25.4
171 6412 Corry Maasdamme-Huffel UAV Hellas V35 4544 01:18:29.0
172 6586 Guus Thijssen Swift Atletiek V35 4545 01:18:29.3
173 6610 Jeanne Bertens Wijchen V35 4566 01:18:36.3
174 6464 Jose van Herts Tilburg RR V35 4573 01:18:38.1
175 6370 Irma Schrijver Loopgroep PK V35 4575 01:18:38.6
176 6646 Bärbel van der Vliest VfB Alemania Pfalzdorf (D V35 4583 01:18:40.6
177 6458 Mia Willems-Bexkens Katwijk nb V35 4592 01:18:43.8
178 6404 Helma van der Sommen Waalre V35 4598 01:18:46.1
179 6352 Henny Otto-Stegeman Nijmegen V35 4601 01:18:47.4
180 6414 Dineke Bos Musselkanaal V35 4606 01:18:49.1
181 6692 Irene Abbing AV Triathlon V35 4612 01:18:51.2
182 6532 Annemiek Heijsen-Wanatie AV Nijmegen V35 4615 01:18:52.8
183 6676 Henny van de Camp Den Bosch V35 4620 01:18:54.9
184 6343 Geertje van Amersfoort AV Houten V35 4631 01:18:59.8
185 6611 Els vd Kamp Wijchen V35 4644 01:19:04.2
186 6713 Rianne van der Palen Eindhoven V35 4649 01:19:05.6
187 6514 Ageeth Pijbes AVA'81 V35 4662 01:19:10.0
188 6515 Jet Schreefhols AVA'81 V35 4673 01:19:12.3
189 6576 Janny Meulenbroek Den Dungen V35 4705 01:19:24.3
190 6627 Trees Peters Nijmegen V35 4711 01:19:25.5
191 6613 Dini Arfman SV Holten V35 4712 01:19:25.5
192 6303 Margot Haarne-Vandenberg Groesbeek V35 4723 01:19:30.8
193 6666 Eveline van Zanten AV Waterweg V35 4730 01:19:33.4
194 6456 Anke van Engelen SC Prins Hendrik V35 4740 01:19:38.3
195 6571 Angnes Nijman AV Sparta V35 4751 01:19:42.0
196 6371 Marijke de Kroon Diemen V35 4760 01:19:45.3
197 6406 Anges van Geijn SC Prins Hendrik V35 4777 01:19:53.0
198 6634 Toni Vos AV Houten V35 4784 01:19:56.3
199 6357 Bea Splinter GAC Hilversum V35 4793 01:20:00,4
200 6699 Rina vd Nieuwenhof Milheeze V35 4800 01:20:02.9