Uitslag 19e Zevenheuvelenloop 17-11-2002
Uitslag Bedrijvenloop

Nr TeamCode TeamNaam Score
201 418 KUN 18 Facul Rechtsgeleerdhei (Recht op Snelheid) 292.11
202 329 Inspectie Werk en Inkomen (IWI) 291.82
203 553 Rabobank 53 290.99
204 411 KUN 11 NSLTC Slow 1 (Slow 1) 290.86
205 150 Heidelberg Contiweb 2 (Zero-Speed-Running-Team 2) 290.83
206 226 Gemeente Arnhem 1 (Arnhem Mobiel) 290.77
207 631 ING Bank 31 290.70
208 269 NUON 3 290.54
209 306 FPI de Rooyse Wissel (de Rooyse Wissellopers) 290.24
210 315 TNO Industries 290.11
211 727 Gemeente Hellendoorn 290.07
212 752 Gemeente Eindhoven 289.92
213 739 Gemeente Wierden 289.40
214 110 Politie Gelderland Zuid 2 288.19
215 633 ING Bank 33 287.58
216 415 KUN 15 UMC Centr Hematol Lab 2 (UMC De Sprinters 2) 287.13
217 517 Rabobank 17 286.97
218 135 Hoge van den Broek Adv & Notar 286.85
219 641 ING Bank 41 286.71
220 304 Ingenieursbureau Oranjewoud BV 285.91
221 138 HP Nederland BV 2 (HP-Invent-2) 285.65
222 555 Rabobank 55 285.59
223 218 F. van Lanschot Bankiers NV 1 (FvL-Runners 1) 285.16
224 511 Rabobank 11 285.03
225 629 ING Bank 29 285.00
226 621 ING Bank 21 283.56
227 570 Rabobank 70 283.00
228 514 Rabobank 14 282.39
229 263 De Gezonde Zaak BV 281.85
230 463 KUN 63 281.51
231 547 Rabobank 47 281.37
232 734 Gemeente Leidschendam Voorburg 281.28
233 567 Rabobank 67 281.00
234 199 Fresenius Hemocare/NPBI Int BV (Fresenius / NPBI Bloedgoed) 280.53
235 456 KUN 56 280.48
236 410 KUN 10 UMC St Radboud 2 (UMC Stip UMC St Radboud) 279.69
237 505 Rabobank 5 278.97
238 653 ING Bank 53 278.70
239 221 BRINTA 2 278.70
240 702 Hogeschool Arnhem & Nijmegen 2 (SENECA 2) 278.60
241 494 KUN 94 UMC Kindergen & Neurol (UMC Kindergen & Neurologie) 278.58
242 532 Rabobank 32 277.62
243 337 Amgen BV 277.25
244 452 KUN 52 276.85
245 628 ING Bank 28 275.97
246 627 ING Bank 27 275.79
247 230 Raayland College 275.13
248 214 Essent Energie BV (Over The Hill) 274.94
249 670 ING Bank 70 274.31
250 243 Werk & Inkomen Nijmegen 1 274.25
251 650 ING Bank 50 273.95
252 455 KUN 55 273.90
253 190 Centraal Bureau vd Statistiek1 (CBS-Runners 1) 273.69
254 646 ING Bank 46 273.68
255 625 ING Bank 25 272.24
256 571 Rabobank 71 271.93
257 239 Profit Planet (Profit Planet Point-Team) 271.44
258 635 ING Bank 35 270.76
259 450 KUN 50 270.59
260 403 KUN 3 UMC ONLMT 2 (UMC ONLMT 2) 270.33
261 340 NIM BMW (NIM BMW Wolf en de 7heuvelenl) 269.77
262 259 Hanzeborg 269.48
263 638 ING Bank 38 268.95
264 634 ING Bank 34 268.94
265 651 ING Bank 51 267.49
266 644 ING Bank 44 267.37
267 454 KUN 54 267.30
268 743 Gemeente Lelystad 1 266.97
269 413 KUN 13 Remi (Remi) 266.76
270 178 Pluryn Werkenrode 3 266.25
271 266 Belastingdienst/Centrum v ICT (The Bic(t) Spenders) 266.08
272 736 Gemeente Sint-Michielsgestel 265.49
273 158 Philips Semiconductors 7 264.59
274 502 Rabobank 2 264.26
275 441 KUN 41 UMC ACKJON (K&J Psychiatrie Klein & Dapper) 263.60
276 160 Philips Semiconductors 9 262.86
277 301 Sun Microsystems Nederland 1 (SUN 1) 262.73
278 335 Nike Europe 6 (Nike Marathon) 262.22
279 273 NUON 7 261.04
280 639 ING Bank 39 259.82
281 645 ING Bank 45 258.83
282 461 KUN 61 258.79
283 299 Nissan Distribution Service BV (NDS) 258.59
284 129 Thuiszorg Zuid Gelderland (Thuiszorg Team) 258.55
285 427 KUN 27 Facul NWI-Informatica (Informatica-st) 258.34
286 561 Rabobank 61 257.37
287 755 Gemeente Rheden 257.28
288 405 KUN 5 Orthopedagogiek (Orthopedag. Expertisecentrum) 256.50
289 146 PinkRoccade 4 (PinkRoccade 4) 255.67
290 642 ING Bank 42 254.82
291 246 Deloitte & Touche Eindhoven 254.70
292 114 Heijmans - IBC Bouw Elst BV 1 (HIB Elst 1) 254.22
293 294 Stg Woningbedrijf Amsterdam 1 253.81
294 324 Benthem Crouwel 253.74
295 360 NUON 16 253.72
296 417 KUN 17 UMC Centr Hematol Lab 4 (UMC De Sprinters 4) 253.38
297 740 DCMR milieudienst Rijnmond 252.98
298 566 Rabobank 66 252.77
299 632 ING Bank 32 252.45
300 216 Georgia-Pacific Nederland BV 1 (Lotus 1) 252.32
301 181 Hoge Raad der Nederlanden 252.13
302 351 ROC Aventus 250.26
303 546 Rabobank 46 250.07
304 270 NUON 4 249.87
305 457 KUN 57 249.68
306 256 SPF Beheer BV 249.32
307 312 CZ Groep 1 (CZ Actief in Gezondheid 1) 248.33
308 171 Rechtbank Arnhem 2 248.18
309 729 Gemeente Twenterand 247.98
310 175 AAI Geldshop.nl (AA Interfinance) 247.92
311 165 Stg Rechtsbijstand Asiel 247.78
312 538 Rabobank 38 246.88
313 448 KUN 48 (Zeven Venusheuvelen) 246.60
314 185 Polimoon BV 1 246.42
315 183 Citogroep 246.23
316 569 Rabobank 69 246.21
317 643 ING Bank 43 244.96
318 545 Rabobank 45 244.81
319 201 Gemeente Nijmegen 2 243.67
320 154 Philips Semiconductors 3 243.66
321 155 Philips Semiconductors 4 243.50
322 647 ING Bank 47 243.41
323 445 KUN 45 UMCN Apotheek (UMC Apotheek/Klin Farmacie) 242.65
324 349 ALTANA Pharma BV 242.63
325 134 Planon BV 242.43
326 493 KUN 93 Facultaire Unie (Facultaire Unie) 241.49
327 127 PinkRoccade 3 (PinkRoccade 3) 240.81
328 255 Werk & Inkomen Nijmegen 2 240.00
329 250 Unisys Nederland NV 1 239.78
330 416 KUN 16 UMC Centr Hematol Lab 3 (UMC De Sprinters 3) 238.80
331 552 Rabobank 52 238.65
332 189 Polimoon BV 2 238.34
333 248 Heineken Brouwerij Den Bosch 2 237.85
334 170 Rechtbank Arnhem 1 237.21
335 527 Rabobank 27 236.96
336 674 ING Bank 74 236.75
337 761 Gemeente Ubbergen (Ubbergen - heuvel op en af) 236.25
338 290 S.G.Cambium (S.G. Cambium elke dag beter) 236.03
339 265 Ernst & Young Apeldoorn 2 232.42
340 524 Rabobank 24 232.39
341 327 ROC Nijmegen 7 231.81
342 446 KUN 46 NSRV Obelix (Obelix) 231.75
343 568 Rabobank 68 231.54
344 542 Rabobank 42 230.42
345 107 Electrabel Nederland 2 (Electrabel 2) 230.34
346 704 Hogeschool Arnhem & Nijmegen 4 (SENECA 4) 229.25
347 436 KUN 36 (RT 6 and Friends 1) 229.22
348 655 ING Bank 55 229.15
349 316 ADM Europoort BV 228.88
350 223 BRINTA 4 228.77
351 167 ROC Nijmegen SOM 2 228.63
352 636 ING Bank 36 228.59
353 202 Gemeente Nijmegen 3 228.18
354 759 Gemeente Vlagtwedde 226.75
355 241 Dixons BV 226.39
356 744 Gemeente Lelystad 2 226.29
357 663 ING Bank 63 226.02
358 540 Rabobank 40 224.54
359 661 ING Bank 61 224.13
360 705 Hogeschool Arnhem & Nijmegen 5 (SENECA 5) 223.88
361 280 NUON 14 223.40
362 159 Philips Semiconductors 8 223.17
363 654 ING Bank 54 223.03
364 563 Rabobank 63 222.99
365 222 BRINTA 3 222.80
366 172 Zorgorganisatie Reggeland 1 (De Steuners) 221.82
367 557 Rabobank 57 219.37
368 102 Pon Car BV (SEAT) 218.06
369 115 Heijmans - IBC Bouw Elst BV 2 (HIB Elst 2) 217.97
370 111 Politie Gelderland Zuid 3 217.86
371 560 Rabobank 60 217.32
372 253 HP Nederland BV 4 (HP-Invent-4) 217.25
373 536 Rabobank 36 216.33
374 649 ING Bank 49 216.02
375 254 HP Nederland BV 5 (HP-Invent-5) 215.93
376 422 KUN 22 Fysica 1 (Fys-A-Fys 1) 215.44
377 658 ING Bank 58 215.33
378 242 CWI Oost-Nederland 2 (CWI 2) 214.78
379 490 KUN 90 (Zeno's Turtles) 214.50
380 213 De Volkskrant 4 213.86
381 703 Hogeschool Arnhem & Nijmegen 3 (SENECA 3) 212.59
382 197 Inst v Doven/Mgr Terwindtstr 1 (IvD / MTW 1) 211.80
383 637 ING Bank 37 211.21
384 217 Georgia-Pacific Nederland BV 2 (Lotus 2) 210.95
385 565 Rabobank 65 210.00
386 504 Rabobank 4 209.67
387 664 ING Bank 64 209.35
388 139 HP Nederland BV 3 (HP-Invent-3) 208.16
389 747 Provincie Flevoland 207.59
390 173 Zorgorganisatie Reggeland 2 (De Kreuners) 207.56
391 142 Breed 2 (Breed-onderweg 2) 206.25
392 435 KUN 35 (Antilopen 3) 205.74
393 305 Stadsdl Geuzenveld-Slotermeer (Geuzenveld-Slotermeer A'dam) 205.24
394 667 ING Bank 67 205.21
395 519 Rabobank 19 205.12
396 564 Rabobank 64 204.25
397 225 Informatie Management Nederl. (IMN) 203.94
398 572 Centurions 203.33
399 543 Rabobank 43 200.69
400 459 KUN 59 200.47