Uitslag 29e ABN AMRO Zevenheuvelenloop Nijmegen 18-11-2012

497 team: PwC - Assurance, Tax, Advisory 2(PwC Centrum 2), team code: 733, score: 232,42
 
StartNr Naam Status Categorie Netto5 Netto10 NettoTijd Score Plaats PlaatsCat
27606 Wouter van Putten W MSR 22:20 43:49 1:04:59 65,72 2226 980
29782 Robert van der Laan W MSR 24:06 48:37 1:13:32 48,45 7737 2595
30491 Joris Hesselink N MSR 24:53 50:03 1:14:26 44,30 8587 2796
30312 Pim Raijmakers W MSR 26:31 51:36 1:16:16 42,93 10218 3173
30313 Rick Bergenhenegouwen W MSR 26:43 54:13 1:22:10 31,01 15501 4124
30318 Maarten Heeren W MSR 31:05 1:00:48 1:28:19 18,59 20475 4697
30315 Robbert Rutten W MSR 30:05 1:00:21 1:31:08 12,90 22167 4829
31021 Arwin van der Linden W M40       0 0  
30320 Richard Whiting W MSR       0 0  
31022 Gerdo Septer W MSR       0 0