1e Zevenheuvelenloop 1984 - 12 KM

Mannen t/m 39 jaar
 
PltsCat Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsTot BrutoTijd
201 448 R Verhoef Beek MSR 223 00:49:57
202 772 P Jansen Vianen MSR 224 00:49:58
203 534 M Gommans Venray MSR 225 00:50:00
204 115 Mart Toorenaar Veteranen Nederland MSR 226 00:50:02
205 688 T Faassen Malden MSR 227 00:50:09
206 788 M Seghrouchni Roermond MSR 228 00:50:10
207 723 G Hilgeholt Nijmegen MSR 229 00:50:11
208 492 B Scheurs Arnhem MSR 230 00:50:12
209 459 A Meuleman Geldrop MSR 231 00:50:13
210 697 T Koopman Nijmegen MSR 232 00:50:14
211 799 Frans Berkhuis Nijmegen MSR 233 00:50:19
212 578 W Fransen Herveld MSR 234 00:50:20
213 437 M van Kalmhout Nijmegen MSR 235 00:50:21
214 573 G Mulder Pannerden MSR 236 00:50:24
215 476 L van Arnhem Nijmegen MSR 237 00:50:26
216 434 J Dechering Nijmegen MSR 238 00:50:27
217 777 B Nieuwenhuis Groesbeek MSR 239 00:50:28
218 536 R Joosten Nijmegen MSR 240 00:50:29
219 430 G Giesbers Nijmegen MSR 241 00:50:30
220 239 J de Wijs Nijmegen MSR 242 00:50:31
221 124 G Verbeek AV Nijmegen MSR 243 00:50:34
222 665 G Olde Heuvelt Nijmegen MSR 244 00:50:35
223 662 P Schleijpen Nijmegen MSR 245 00:50:36
224 542 W van Raaij Boxmeer MSR 246 00:50:37
225 543 H Nijhuis Nijmegen MSR 247 00:50:38
226 732 Albert Tangerman Nijmegen MSR 248 00:50:38
227 470 M Rijk Nijmegen MSR 249 00:50:38
228 635 Joost Bak Nijmegen MSR 250 00:50:38
229 432 P Baaijens Nijmegen MSR 251 00:50:39
230 661 P Giesbert Mook MSR 252 00:50:40
231 667 H Blom Nijmegen MSR 254 00:50:40
232 552 J Adriaans Stiphout MSR 255 00:50:40
233 583 E van Zwam Utrecht MSR 256 00:50:40
234 455 T van de Wielen Rosmalen MSR 257 00:50:40
235 537 H Soons Nijmegen MSR 258 00:50:40
236 484 R van Engelen Nijmegen MSR 259 00:50:41
237 331 N Verheijen AV Nijmegen MSR 260 00:51:00
238 745 R Meijer Wijchen MSR 262 00:51:02
239 576 J Kuper Pannerden MSR 263 00:51:03
240 596 J Nikkelen Groesbeek MSR 264 00:51:03
241 510 G Berendsen Nijmegen MSR 265 00:51:20
242 519 A Bransen Wageningen MSR 266 00:51:20
243 654 B de Bruin Nijmegen MSR 267 00:51:20
244 673 J van de Burg Arnhem MSR 268 00:51:20
245 521 H Wieland Leuth MSR 269 00:51:20
246 539 H Dickhout Nijmegen MSR 270 00:51:20
247 535 B Scholten Bennekom MSR 271 00:51:20
248 593 K Stunnenberg Nijmegen MSR 272 00:51:20
249 629 J Dahlemans Nijmegen MSR 273 00:51:20
250 627 R van de Sanden Nijmegen MSR 274 00:51:20
251 714 C Rensen Nijmegen MSR 277 00:51:20
252 487 B Portier Nijmegen MSR 278 00:51:20
253 663 B van Houten Nijmegen MSR 279 00:51:20
254 646 W Janssen Kranenburg (D) MSR 281 00:51:44
255 647 H Willemsen Kranenburg (D) MSR 282 00:51:44
256 753 J Peters Malden MSR 283 00:51:44
257 6802 G ten Velde Arnhem MSR 284 00:51:44
258 443 P van Velp Nijmegen MSR 285 00:51:44
259 660 B Verhouven Nijmegen MSR 286 00:51:44
260 568 H Teeuwsen Arnhem MSR 287 00:51:44
261 605 H Hogervorst Arnhem MSR 288 00:51:44
262 604 J de Haan Driel MSR 289 00:51:44
263 468 J Eeuwes Huissen MSR 291 00:51:44
264 787 J Linders Beuningen MSR 292 00:51:44
265 644 O Meijering Arnhem MSR 293 00:51:44
266 572 E Reumer Nijmegen MSR 294 00:51:44
267 509 S Fisken Berg en Dal MSR 295 00:51:44
268 636 D van Maren Nijmegen MSR 296 00:51:44
269 712 P Kulsdom Beuningen MSR 298 00:51:44
270 690 A Coenen Malden MSR 299 00:51:44
271 438 H Geurts Nijmegen MSR 300 00:51:44
272 600 H Toonen Heumen MSR 301 00:51:44
273 456 N Centen Wijchen MSR 302 00:51:44
274 446 F Jonkman Nijmegen MSR 303 00:52:17
275 642 Frank Geene Nijmegen MSR 304 00:52:17
276 473 F Theunissen Bemmel MSR 305 00:52:17
277 637 B Beek Nijmegen MSR 306 00:52:17
278 548 A van Zwam Tiel MSR 307 00:52:17
279 499 H Fliervoet Nijmegen MSR 308 00:52:17
280 574 P Benning Pannerden MSR 309 00:52:17
281 481 P de Boer Roermond MSR 310 00:52:17
282 682 F Peters Nijmegen MSR 311 00:52:17
283 716 P Magendans Eindhoven MSR 312 00:52:28
284 796 T Keij Ede MSR 313 00:52:28
285 589 P Arts Nijmegen MSR 314 00:52:28
286 522 Ton Plass Wijchen MSR 315 00:52:35
287 794 J Visscher Nijmegen MSR 316 00:52:35
288 739 T Abels Overloon MSR 317 00:52:35
289 762 C Roos Rheinberg (D) MSR 318 00:52:35
290 718 B Theunissen Beek-Ubbergen MSR 319 00:52:35
291 796 H Heerings Nijmegen MSR 320 00:52:35
292 449 M Zwitserloot Nijmegen MSR 321 00:52:35
293 649 R van de Wiele Heerhugowaard MSR 322 00:52:35
294 348 G Umil Rijkevoort MSR 323 00:52:35
295 653 J de Groot Nijmegen MSR 324 00:52:35
296 672 J Verburgt Nijmegen MSR 325 00:52:35
297 498 G Aalbers Wijchen MSR 326 00:52:35
298 740 F Remmerswaal Beuningen MSR 328 00:52:35
299 513 Th Hanssen Beuningen MSR 329 00:52:35
300 442 R Dalhuisen Nijmegen MSR 330 00:52:35
301 466 R van Weelden Arnhem MSR 331 00:52:35
302 508 H Pennings Schaijk MSR 332 00:52:50
303 618 C van Beek Arnhem MSR 334 00:53:22
304 612 J Coolen Nijmegen MSR 335 00:53:40
305 461 F Meijs Nijmegen MSR 336 00:53:40
306 776 D Dorshorst Berg en Dal MSR 337 00:53:40
307 431 W Zijlmans Nijmegen MSR 338 00:53:40
308 771 J Engelsman Vianen MSR 339 00:53:40
309 507 B Boll Nijmegen MSR 340 00:53:40
310 3 F Verwer Kleve (D) MSR 341 00:53:40
311 594 Gertie Harleman Nijmegen MSR 342 00:53:52
312 725 A Ebbers Nijmegen MSR 343 00:53:52
313 525 G te Beest Zevenaar MSR 344 00:53:52
314 742 J Egbers Tegelen MSR 347 00:53:52
315 457 P van Gemert Grave MSR 348 00:53:52
316 659 W Raatjes Silvolde MSR 349 00:54:15
317 735 O van Oorsouw Wijchen MSR 350 00:54:15
318 793 C Vermeer Rotterdam MSR 351 00:54:15
319 546 J Vloetmans Nijmegen MSR 352 00:54:15
320 695 H Gommers Malden MSR 353 00:54:15
321 441 F Cornelissen Overasselt MSR 354 00:54:35
322 549 M Segers Nijmegen MSR 355 00:54:35
323 734 J van Meteren Nijmegen MSR 356 00:54:35
324 559 E Folmer Wageningen MSR 357 00:54:35
325 658 F Janssen Varseveld MSR 358 00:54:35
326 706 J Herts Cuijk MSR 359 00:54:35
327 460 K van Koolwijk Bergharen MSR 360 00:54:35
328 4458 A Hendriks Beek MSR 361 00:54:35
329 797 F Meij Nijmegen MSR 362 00:54:35
330 425 J van Rooy Velp MSR 363 00:54:53
331 475 H van Driel Nijmegen MSR 364 00:54:53
332 694 H Ettema Nijmegen MSR 365 00:54:53
333 436 M Delheas Grave MSR 366 00:54:53
334 483 H Sanders Velp MSR 367 00:54:53
335 738 K Jansen Overloon MSR 368 00:54:53
336 550 H Bolman Groesbeek MSR 369 00:54:53
337 800 Danny Kok Nijmegen MSR 370 00:54:53
338 755 R van Erp Wijchen MSR 371 00:54:53
339 656 H Rutgers Varseveld MSR 372 00:54:53
340 750 A Janssen Malden MSR 373 00:54:53
341 731 J van Welie Druten MSR 374 00:54:53
342 601 F Toonen Heumen MSR 375 00:54:53
343 791 H Pillen Lichtenvoorde MSR 376 00:54:53
344 743 K Schutten Lent MSR 377 00:54:53
345 640 H Antvelink Nijmegen MSR 378 00:54:53
346 455 W van de Wijst Hernen MSR 379 00:55:11
347 686 W Coenen Malden MSR 381 00:55:35
348 529 W Peek Nijmegen MSR 382 00:55:35
349 571 A Kersten Nijmegen MSR 383 00:55:35
350 633 J Groenen Nijmegen MSR 384 00:55:53
351 532 J. Hendriks Arnhem MSR 385 00:55:35
352 440 J vd Bovenkamp Lienden MSR 386 00:55:35
353 652 W Hooglugt Nijmegen MSR 387 00:55:35
354 710 E de Vries Bennekom MSR 388 00:55:55
355 602 R Lammers Nijmegen MSR 389 00:55:55
356 763 H Rozijn Milsbeek MSR 390 00:55:55
357 730 J Hoenselaar Druten MSR 391 00:55:55
358 512 W van de Linde Bemmel MSR 392 00:55:55
359 500 P Ariaans Berg en Dal MSR 393 00:55:55
360 619 R Ramakers Nijmegen MSR 394 00:55:55
361 789 H Okkes Arnhem MSR 395 00:55:55
362 556 W van Bree Nijmegen MSR 396 00:55:55
363 679 A Janssen Arnhem MSR 397 00:55:55
364 577 M Fransen Zetten MSR 398 00:55:55
365 641 J Ottenheijm Nijmegen MSR 399 00:55:55
366 433 P Gerritsen Huissen MSR 401 00:56:17
367 482 P van Renesse Nijmegen MSR 402 00:56:17
368 620 E van de Berg Velp MSR 403 00:56:17
369 643 G Schinck Bakel MSR 404 00:56:17
370 505 S Fuggle Molenhoek MSR 409 00:56:48
371 670 H Graven Wamel MSR 410 00:56:48
372 503 W Spruytenburg Beuningen MSR 411 00:56:48
373 523 M Elus Laarbruch (D) MSR 412 00:56:48
374 728 W Stevens Nijmegen MSR 413 00:56:48
375 773 N Huffels Utrecht MSR 415 00:57:18
376 590 A Klaasen Nijmegen MSR 416 00:57:18
377 778 A Welsh Nijmegen MSR 417 00:57:18
378 681 J Vincken Elst MSR 418 00:58:18
379 570 H van Rixtel Engelen MSR 419 00:57:54
380 751 F van Steen Beek MSR 420 00:57:54
381 428 N Wismans Wijchen MSR 421 00:57:54
382 748 W Pranger Nijmegen MSR 422 00:57:54
383 714 J Ruisch Heelsum MSR 423 00:57:54
384 792 T Stel Rotterdam MSR 424 00:57:54
385 597 A de Wolf Nijmegen MSR 425 00:57:54
386 674 J Bomer Arnhem MSR 426 00:58:15
387 7028 G Drost Zelhem MSR 427 00:58:15
388 530 G Schopman Nijmegen MSR 428 00:58:15
389 760 Herman Kruis Wijchen MSR 429 00:58:15
390 606 M Cornelissen Nijmegen MSR 430 00:58:15
391 447 C Hendriks Beek-Ubbergen MSR 431 00:58:15
392 693 Piet Ettema Nijmegen MSR 432 00:58:15
393 541 M Dupont Oostrum MSR 433 00:58:15
394 696 E Hendriks Nijmegen MSR 434 00:58:15
395 702 T Vloedmans Nijmegen MSR 436 00:58:33
396 567 A Mijling Nijmegen MSR 437 00:58:33
397 676 F van Stiphout Beek en Donk MSR 438 00:58:33
398 785 N Kazs Nijmegen MSR 439 00:58:33
399 462 F Nulens Ewijk MSR 440 00:58:33
400 454 Th Smit Nijmegen MSR 442 00:58:33