2e Zevenheuvelenloop 1985

Mannen t/m 39 jaar
 
PltsCat Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsTot BrutoTijd
601 770 G Peters Rosmalen MSR 759 01:08:00.0
602 87 T van Vlijmen Nijmegen MSR 761 01:08:20.0
603 259 Theo Blokx Den Bosch MSR 762 01:08:20.0
604 1011 Wil van Hassel SC Prins Hendrik MSR 763 01:08:20.0
605 1273 R van de Heijden Uden MSR 764 01:08:20.0
606 995 R Rappange Arnhem MSR 765 01:08:20.0
607 1274 Joop van den Hoogen Grave MSR 766 01:08:20.0
608 109 P Kamps Gennep MSR 771 01:08:25.0
609 438 H van Maanen Schijndel MSR 772 01:08:25.0
610 545 Henk van Stiphout Gemert MSR 773 01:08:25.0
611 986 J Boers Eindhoven MSR 776 01:08:30.0
612 1143 G te Beest Zevenaar MSR 777 01:08:30.0
613 356 S Hermanns Bedburg (D) MSR 781 01:08:32.0
614 469 H van de Panck Nijmegen MSR 782 01:08:32.0
615 224 F Rouweler Nijmegen MSR 783 01:08:32.0
616 386 Ton Joore Nijmegen MSR 789 01:08:45.0
617 442 W Martens Den Bosch MSR 790 01:08:45.0
618 151 Dannie Kok Nijmegen MSR 793 01:09:00.0
619 384 Hans de Jonge Nijmegen MSR 794 01:09:00.0
620 106 G Dijkstra Arnhem MSR 795 01:09:00.0
621 480 Hennie Pillen Lichtenvoorde MSR 796 01:09:00.0
622 987 H Broks Den Bosch MSR 797 01:09:00.0
623 1072 A Smits Tilburg MSR 798 01:09:00.0
624 1071 R Keller Wijchen MSR 799 01:09:00.0
625 107 R Kreeft Doetinchem MSR 800 01:09:00.0
626 790 M Beijer Elden MSR 801 01:09:00.0
627 627 F Bugter Elden MSR 802 01:09:00.0
628 1000 G Soceelt Groesbeek MSR 803 01:09:00.0
629 1257 Jac Rombouts Diessen MSR 804 01:09:00.0
630 412 M Kwakkernaat Rotterdam MSR 805 01:09:00.0
631 97 A van Ruiten Velp MSR 806 01:09:00.0
632 419 H van Leeuwen jr Venray MSR 809 01:09:15.0
633 1096 P Holst Arnhem MSR 810 01:09:15.0
634 392 J Karikens Nijmegen MSR 811 01:09:15.0
635 818 E Vos Nijmegen MSR 812 01:09:15.0
636 492 A Remi Wijchen MSR 815 01:09:30.0
637 335 Willy Giesberts Cuijk MSR 816 01:09:30.0
638 666 J Peters Arnhem MSR 817 01:09:30.0
639 1135 Willem Hooglugt Nijmegen MSR 818 01:09:30.0
640 1261 John van Meteren Nijmegen MSR 819 01:09:30.0
641 345 R Gulikers Cuijk MSR 820 01:09:45.0
642 1270 P van Wijk Arnhem MSR 821 01:09:45.0
643 53 D van Sas ? MSR 825 01:09:51.0
644 474 Gerard Peters Nijmegen MSR 826 01:09:51.0
645 1058 H Poelen Weurt MSR 830 01:10:00.0
646 463 L Okkes Arnhem MSR 831 01:10:00.0
647 352 A Heck Amstelveen MSR 832 01:10:00.0
648 1098 S Sjoerdsma Velp MSR 833 01:10:00.0
649 656 Albert Berenpas Doetinchem MSR 834 01:10:00.0
650 823 H Govers Nijmegen MSR 835 01:10:00.0
651 503 H van Rossum Nijmegen MSR 836 01:10:00.0
652 1107 L Lammers Nijmegen MSR 841 01:10:20.0
653 1010 M van Vliet Den Bosch MSR 842 01:10:20.0
654 54 Willy Rutten Groesbeek MSR 846 01:10:30.0
655 1167 H Groters Deventer MSR 847 01:10:30.0
656 431 Albert van Limbeek Nijmegen MSR 848 01:10:30.0
657 303 N Dukaart Utrecht MSR 849 01:10:30.0
658 1100 Mike de Boer Nijmegen MSR 850 01:10:30.0
659 1027 Henny Kuppen Wijchen MSR 854 01:10:47.0
660 1060 Jack Thijssen Arnhem MSR 855 01:10:47.0
661 257 K Bleijerveld Nijmegen MSR 856 01:10:47.0
662 1247 A van de Ing Veghel MSR 857 01:10:47.0
663 140 C Marissen Elst MSR 861 01:11:45.0
664 255 Gilbert de Beijer Nijmegen MSR 862 01:11:45.0
665 105 H Bartels Velp MSR 866 01:12:20.0
666 214 C Timmermans St Anthonis MSR 867 01:12:20.0
667 954 Harry Reinink Nijmegen MSR 868 01:12:20.0
668 523 Ger Schopman Nijmegen MSR 869 01:12:20.0
669 235 P Ariaans Berg en Dal MSR 870 01:12:20.0
670 1255 E Hommelberg Wageningen MSR 871 01:12:20.0
671 220 G Raayman Nijmegen MSR 876 01:13:00.0
672 802 H Cilessen Groesbeek MSR 877 01:13:00.0
673 820 A Janssen Arnhem MSR 878 01:13:00.0
674 1106 P Boekema Nijmegen MSR 887 01:13:30.0
675 390 Pier van Kalmthout Nijmegen MSR 888 01:13:30.0
676 658 Rob Smeenge Wageningen MSR 889 01:13:30.0
677 996 M van Lokven Elst MSR 893 01:14:00.0
678 1105 A Vlaar Nijmegen MSR 894 01:14:00.0
679 510 Jos Ruwel Nijmegen MSR 895 01:14:00.0
680 544 F van Stiphout Beek en Donk MSR 896 01:14:00.0
681 586 André Westen Arnhem MSR 897 01:14:00.0
682 1163 H Romberg Wageningen MSR 898 01:14:00.0
683 55 J Groneschild ? MSR 902 01:15:30.0
684 822 D Martin Arnhem MSR 903 01:15:30.0
685 991 Peter Schaart Arnhem MSR 904 01:15:30.0
686 110 E van Langen Arnhem MSR 905 01:15:30.0
687 959 F Kouwenberg Rosmalen MSR 906 01:15:30.0
688 795 W Janssen Molenhoek MSR 907 01:15:30.0
689 549 C Theunissen Beek MSR 908 01:15:30.0
690 566 Frank Verbeek Vught MSR 909 01:15:30.0
691 226 R van Aarle Wijchen MSR 910 01:15:30.0
692 250 H Berns Lobith MSR 911 01:15:30.0
693 232 P Alink Tolkamer MSR 912 01:15:30.0
694 331 M Geurts ? MSR 913 01:15:30.0
695 323 W Fonteijn Arnhem MSR 920 01:17:20.0
696 581 H Vredenberg Huissen MSR 921 01:17:20.0
697 355 H Hendriks Nijmegen MSR 922 01:17:20.0
698 0 ? ? ? MSR 923 01:17:20.0
699 1097 G Coldewijn Arnhem MSR 924 01:17:20.0
700 306 Paul Dijkstra Nijmegen MSR 925 01:17:20.0
701 99 Peter Martens Velp MSR 928 01:18:20.0
702 96 Wilfred Vruggink Brummen MSR 929 01:18:20.0
703 320 W Eijkhout Wijchen MSR 932 01:18:30.0
704 361 J Heuvelmans AV Cifla MSR 933 01:19:00.0
705 423 C van de Lest Milsbeek MSR 934 01:19:00.0
706 455 Eric Nieuwenkamp Valburg MSR 936 01:19:30.0
707 1263 M Hamers Utrecht MSR 937 01:19:50.0
708 207 G Drost Zelhem MSR 940 01:20:52.0
709 1158 J Bom Nijmegen MSR 941 01:23:09.0
710 418 W Leenders Nijmegen MSR 944 01:23:15.0
711 763 Richard van de Wildenberg Nijmegen MSR 947 01:23:27.0
712 1156 G Kruk Driel MSR 952 01:25:16.0
713 319 C Evertse Nijmegen MSR 954 01:30:00.0
714 781 H Hermans Arnhem MSR 956 01:39:00.0
715 779 G Visser Arnhem MSR 957 01:39:00.0