2e Zevenheuvelenloop 1985

 
PltsTot Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsCat BrutoTijd
601 91 A Frieswijk Velp MSR 500 01:04:20.0
602 776 Sis Janssen EAV Olympia V35 4 01:04:30.0
603 191 M Toorenaar AV Nijmegen VSR 8 01:04:30.0
604 791 K Vingerhoeds Veteranen Nederland M50 15 01:04:30.0
605 288 R Dalhuisen Nijmegen M40 78 01:04:30.0
606 984 N Hermes Schijndel M40 79 01:04:30.0
607 88 D van Maren Nijmegen MSR 501 01:04:30.0
608 641 H Willemsen Kranenburg (D) MSR 502 01:04:30.0
609 350 Rudy van Haren Nijmegen MSR 503 01:04:30.0
610 467 Harry Overbeek Nijmegen MSR 504 01:04:30.0
611 994 Jan Visscher Nijmegen M40 80 01:04:37.0
612 112 John Bunnik Velp MSR 505 01:04:37.0
613 294 Hans Dickhout Arnhem MSR 506 01:04:37.0
614 1099 Seik Ramadanovic Vorstenbosch MSR 507 01:04:37.0
615 997 Hans Venderbosch Arnhem MSR 508 01:04:37.0
616 1044 A van Cuijk Reek M50 16 01:04:45.0
617 980 L Visser AV de Keien M50 17 01:04:45.0
618 300 Jan van Doorn Uden M40 81 01:04:45.0
619 1267 W Krabbendam Nijmegen M40 82 01:04:45.0
620 540 J van de Staaij Nijmegen MSR 509 01:04:45.0
621 1092 H van Veen AAC MSR 510 01:04:45.0
622 451 F Muller Nijmegen MSR 511 01:04:45.0
623 271 Ruud Broeren Nijmegen MSR 512 01:04:45.0
624 297 A van de Donk Oss M50 18 01:04:56.0
625 968 A van de Zanden Veldhoven M40 83 01:04:56.0
626 94 G Braas Arnhem MSR 513 01:04:56.0
627 507 Klaus Rütten Kleve (D) MSR 514 01:04:56.0
628 119 W Cuppen Utrecht MSR 515 01:04:56.0
629 103 Maarten Horsting Arnhem MSR 516 01:04:56.0
630 825 Michel Broekman Nijmegen MSR 517 01:04:56.0
631 407 H van Kouwen Beuningen MSR 518 01:04:56.0
632 956 Johannes Nikkelen Groesbeek M50 19 01:05:00.0
633 482 A Pols ROV Shell M40 84 01:05:00.0
634 1137 C Verschuyten St Oedenrode M40 85 01:05:00.0
635 254 Koos van Beveren Wageningen M40 86 01:05:00.0
636 429 P van Lier Nijmegen M40 87 01:05:00.0
637 377 J Janssen Nijmegen MSR 519 01:05:00.0
638 378 A Janssen Malden MSR 520 01:05:00.0
639 1516 G Janssen Arnhem MSR 521 01:05:00.0
640 534 C Sikkum Nijmegen MSR 522 01:05:00.0
641 203 Jan Albers Groesbeek MSR 523 01:05:00.0
642 389 J Jurriens Arnhem MSR 524 01:05:00.0
643 236 H Asmann Lichtenvoorde MSR 525 01:05:00.0
644 251 William Berns Cuijk MSR 526 01:05:00.0
645 204 B Janssen Groesbeek MSR 527 01:05:00.0
646 639 H Verstappen Nelson (NZL) VSR 9 01:05:15.0
647 186 J Colstee NSAV 't Haasje VSR 10 01:05:15.0
648 241 J van Balgooi Lobith M40 88 01:05:15.0
649 1503 M van de Wijst Schijndel MSR 528 01:05:15.0
650 1123 M van Breugel Schijndel MSR 529 01:05:15.0
651 555 P van de Tillaar Nijmegen MSR 530 01:05:15.0
652 1132 Louis Fliervoet Nijmegen MSR 531 01:05:15.0
653 367 P van de Hooff Lichtenvoorde MSR 532 01:05:15.0
654 574 Huub Verhoof Helmond MSR 533 01:05:15.0
655 113 A Janssen Raalte MSR 534 01:05:15.0
656 219 H Mulder Diepenveen MSR 535 01:05:15.0
657 405 A Kool Nijmegen MSR 536 01:05:15.0
658 293 J Derksen Afferden MSR 537 01:05:15.0
659 187 N Hulzinga AC Tion V45 1 01:05:30.0
660 473 A Peters-de Rijk Nijmegen VSR 11 01:05:30.0
661 1084 F Nulens Ewijk M40 89 01:05:30.0
662 978 T Brugman Beuningen MSR 538 01:05:30.0
663 1083 W Dekkers Wijchen MSR 539 01:05:30.0
664 521 R Schoenman Cuijk MSR 540 01:05:30.0
665 408 Wout Kreuzen Arnhem M60 2 01:05:40.0
666 45 J de Wijs Nijmegen MSR 541 01:05:40.0
667 376 Aloys Janssen Gennep MSR 542 01:05:40.0
668 246 T van de Berg Nijmegen MSR 543 01:05:40.0
669 1019 F Verwer Kleve (D) M50 20 01:05:45.0
670 1069 Theo Eggenhuizen Nijmegen M50 21 01:05:45.0
671 654 A Peters Milsbeek M40 90 01:05:45.0
672 562 P van Velp Nijmegen M40 91 01:05:45.0
673 1130 P Jacobs Nistelrode M40 92 01:05:45.0
674 72 J de Moor Bemmel M40 93 01:05:45.0
675 1133 Frans Willems Deest M40 94 01:05:45.0
676 1203 R Gorissen Nijmegen MSR 544 01:05:45.0
677 101 J Temme Arnhem MSR 545 01:05:45.0
678 102 J Strijker Velp MSR 546 01:05:45.0
679 1022 R Rooth Enschede MSR 547 01:05:45.0
680 625 F Hooghuis Arnhem MSR 548 01:05:45.0
681 1148 Hans Tromp Winssen MSR 549 01:05:45.0
682 1144 K van Koolwijk Bergharen MSR 550 01:05:45.0
683 636 B van Schijndel Apeldoorn MSR 551 01:05:45.0
684 655 A Peters Milsbeek MSR 552 01:05:45.0
685 608 Willem Zijlmans Nijmegen MSR 553 01:05:45.0
686 955 J Tiemens AVR MSR 554 01:05:45.0
687 624 H Donkers Arnhem MSR 555 01:05:45.0
688 245 Alois van Bebber Kranenburg (D) M50 22 01:06:00.0
689 1154 M Damen Doesburg M40 95 01:06:00.0
690 205 G Franssen Beek M40 96 01:06:00.0
691 543 Wil Stevens Nijmegen M40 97 01:06:00.0
692 659 K Kant Nijmegen M40 98 01:06:00.0
693 349 F Hagemans SC Prins Hendrik MSR 556 01:06:00.0
694 276 H Buursen Nijmegen MSR 557 01:06:00.0
695 526 R van Schuuren Malden MSR 558 01:06:00.0
696 1122 D Smit Wageningen MSR 559 01:06:00.0
697 336 W Giesen Doesburg MSR 560 01:06:00.0
698 89 B Beek Nijmegen MSR 561 01:06:00.0
699 1101 Cees Vermeulen Nijmegen MSR 562 01:06:00.0
700 572 N Verheyen Nijmegen MSR 563 01:06:00.0
701 591 Fennie Wieringa AC Tion V35 5 01:06:15.0
702 796 H Stoffels Huissen MSR 564 01:06:15.0
703 117 M Leloup Utrecht MSR 565 01:06:15.0
704 630 M Senden Nijmegen MSR 566 01:06:15.0
705 108 T van de Lijke Arnhem MSR 567 01:06:25.0
706 649 Carlo Roelofs Nijmegen MSR 568 01:06:25.0
707 1147 Leon Gradussen Winssen MSR 569 01:06:25.0
708 668 P Reijven Nijmegen MSR 570 01:06:25.0
709 808 H Vos EAV Olympia M50 24 01:06:30.0
710 585 K Welzen Nijmegen M40 99 01:06:30.0
711 338 H Gommers Malden M40 100 01:06:30.0
712 1074 H van Empel Eindhoven M40 101 01:06:30.0
713 559 René Toren Wijchen MSR 571 01:06:30.0
714 1032 F Hofman Groesbeek MSR 572 01:06:30.0
715 342 Koos Groenen Malden MSR 573 01:06:30.0
716 998 R van de Vald Rotterdam MSR 574 01:06:30.0
717 1268 Huub Dings Blitterswyck MSR 575 01:06:30.0
718 807 E Vos Eindhoven MSR 576 01:06:30.0
719 977 Jacques de Groot Nijmegen MSR 577 01:06:30.0
720 829 G Kreuzen Arnhem MSR 578 01:06:30.0
721 1272 Aad Stuart Nijmegen M50 25 01:06:45.0
722 1240 J Hopman Eindhoven M40 102 01:06:45.0
723 411 W Kruijsen Nijmegen MSR 579 01:06:45.0
724 1265 K Admiraal Nijmegen MSR 580 01:06:45.0
725 522 Geert Scholten Afferden MSR 581 01:06:45.0
726 213 J Akkermans Vught MSR 582 01:06:45.0
727 809 J Vos EAV Olympia M50 23 01:06;30.0
728 1168 B van Leeuwen Arnhem M40 103 01:07:00.0
729 784 K Verkade AV Olympus '70 M40 104 01:07:00.0
730 819 M Grim Wijchen MSR 583 01:07:00.0
731 1136 M Akerina Opheusden MSR 584 01:07:00.0
732 461 Henk Nijhuis Nijmegen MSR 585 01:07:00.0
733 494 Marianne Renckens AV Cifla V35 6 01:07:15.0
734 137 Wichart Huiskamp Sleeuwijk MSR 586 01:07:15.0
735 1063 H Timmers Enschede M40 105 01:07:30.0
736 1025 H van Reemst Wageningen M40 106 01:07:30.0
737 568 D Verdonk Arnhem M40 107 01:07:30.0
738 100 Rogier Eijkens Waalwijk MSR 587 01:07:30.0
739 769 Kees Vermeer Rotterdam MSR 588 01:07:30.0
740 1048 R Breedveld Wageningen MSR 589 01:07:30.0
741 603 Piet Wijers Afferden MSR 590 01:07:30.0
742 536 D Slangen Den Bosch MSR 591 01:07:30.0
743 379 K Janssen Overloon MSR 592 01:07:30.0
744 780 C Basciano Deest MSR 593 01:07:30.0
745 1064 B Alfrink Losser MSR 594 01:07:30.0
746 462 Huub Okkes Arnhem M50 26 01:07:45.0
747 475 Gerrie Peters Nijmegen M40 108 01:07:45.0
748 284 Joop Coolen Nijmegen MSR 595 01:07:45.0
749 1170 R Derksen Arnhem MSR 596 01:07:45.0
750 381 J Jetten Veteranen Nederland M50 27 01:08:00.0
751 814 Piet Loverbosch Deurne M40 109 01:08:00.0
752 1508 J Collaris Nijmegen M40 110 01:08:00.0
753 1506 C Volkers Apeldoorn M40 111 01:08:00.0
754 815 Bert Mennen Deurne M40 112 01:08:00.0
755 1093 F Klaverwijder Huissen MSR 597 01:08:00.0
756 1264 J Bruls Utrecht MSR 598 01:08:00.0
757 1262 W Ubachs Nijmegen MSR 599 01:08:00.0
758 211 J Mertens Den Bosch MSR 600 01:08:00.0
759 770 G Peters Rosmalen MSR 601 01:08:00.0
760 280 Jos Cloudt Nijmegen M40 113 01:08:20.0
761 87 T van Vlijmen Nijmegen MSR 602 01:08:20.0
762 259 Theo Blokx Den Bosch MSR 603 01:08:20.0
763 1011 Wil van Hassel SC Prins Hendrik MSR 604 01:08:20.0
764 1273 R van de Heijden Uden MSR 605 01:08:20.0
765 995 R Rappange Arnhem MSR 606 01:08:20.0
766 1274 Joop van den Hoogen Grave MSR 607 01:08:20.0
767 1023 R Neggers EAV Olympia V45 2 01:08:25.0
768 1510 G Lodeweegs Rheden M50 28 01:08:25.0
769 1024 J Neggers EAV Olympia M50 29 01:08:25.0
770 647 P Wels Pannerden M40 114 01:08:25.0
771 109 P Kamps Gennep MSR 608 01:08:25.0
772 438 H van Maanen Schijndel MSR 609 01:08:25.0
773 545 Henk van Stiphout Gemert MSR 610 01:08:25.0
774 1157 Dick Smit Beek-Ubbergen M50 30 01:08:30.0
775 495 Hans Gerd Riemann Kleve (D) M40 115 01:08:30.0
776 986 J Boers Eindhoven MSR 611 01:08:30.0
777 1143 G te Beest Zevenaar MSR 612 01:08:30.0
778 182 V Renaud NSAV 't Haasje VSR 12 01:08:32.0
779 488 Miriam Raben Heilig Landstichting VSR 13 01:08:32.0
780 1013 Annie Bloed Driel VSR 14 01:08:32.0
781 356 S Hermanns Bedburg (D) MSR 613 01:08:32.0
782 469 H van de Panck Nijmegen MSR 614 01:08:32.0
783 224 F Rouweler Nijmegen MSR 615 01:08:32.0
784 766 Antoon Kersten Nijmegen M50 31 01:08:45.0
785 317 Henk Ettema Nijmegen M50 32 01:08:45.0
786 1118 A Nagelkerke Eindhoven M50 33 01:08:45.0
787 1113 A de Woet Nijmegen M40 116 01:08:45.0
788 1059 J Remmelink Velp M40 117 01:08:45.0
789 386 Ton Joore Nijmegen MSR 616 01:08:45.0
790 442 W Martens Den Bosch MSR 617 01:08:45.0
791 183 E Stijntjes NSAV 't Haasje VSR 15 01:09:00.0
792 363 F van de Heijden Krimpen a/d IJssel M40 118 01:09:00.0
793 151 Dannie Kok Nijmegen MSR 618 01:09:00.0
794 384 Hans de Jonge Nijmegen MSR 619 01:09:00.0
795 106 G Dijkstra Arnhem MSR 620 01:09:00.0
796 480 Hennie Pillen Lichtenvoorde MSR 621 01:09:00.0
797 987 H Broks Den Bosch MSR 622 01:09:00.0
798 1072 A Smits Tilburg MSR 623 01:09:00.0
799 1071 R Keller Wijchen MSR 624 01:09:00.0
800 107 R Kreeft Doetinchem MSR 625 01:09:00.0