9e Zevenheuvelenloop 1992

 
PltsTot Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsCat BrutoTijd
1 3 Thackery, Carl Engeland MSR 1 00:43:54.0
2 9 Keino, Joseph Kenia MSR 2 00:43:55.0
3 37 Mutwol, William Kenia MSR 3 00:44:03.9
4 7 Vlaanderen van, Bert UAV Hellas MSR 4 00:44:20.5
5 4 Gielen, Marco AV Scopias MSR 5 00:44:22.6
6 32 Uvizl, Ivan Tsjechoslowakije MSR 6 00:44:42.6
7 22 Godlieb, Rene AAC MSR 7 00:44:44.5
8 31 Treacy, John Rep. Ierland MSR 8 00:44:59.3
9 11 Gommer, Henk WAV Tartletos MSR 9 00:45:26.4
10 6 Stigter, Aart UAV Hellas MSR 10 00:45:29.9
11 8 Maat de, Michel AV Fortuna MSR 11 00:45:31.8
12 36 Hamers, Nico AVON MSR 12 00:45:32.4
13 10 Ngunzu, Jacob Kenia MSR 13 00:45:42.0
14 2 Vermeule, John AV Dynamo'70 MSR 14 00:45:50.7
15 5 Kate ten, Marti AC Fortis MSR 15 00:45:54.4
16 12 Saelmans, Corrie Dilsen (B) MSR 16 00:45:59.0
17 17 Pragt, Huub AV de Bataven MSR 17 00:46:03.5
18 54 Boogaard vd, Henk AV Valkenswaard MSR 18 00:46:09.3
19 26 Kraaijeveld, Cees AV'34 Apeldoorn MSR 19 00:46:31.4
20 24 Hazeleger, Jan-Dirk AV de Bataven MSR 20 00:46:43.1
21 1575 Veenstra, Gerrit AAC MSR 21 00:46:49.5
22 66 Pepels, Wil AV Caesar MSR 22 00:46:51.5
23 35 Musyoka, Andrew Kenia MSR 23 00:46:52.9
24 13 Weyts, Jean Hechtel (B) MSR 24 00:47:03.9
25 20 Kate ten, Johan AV de Sprinter MSR 25 00:47:07.8
26 30 Barel, Rob VAV MSR 26 00:47:10.0
27 15 Rijthoven van, Jan Schuurmans Afb. TC MSR 27 00:47:15.4
28 64 Paardekooper, Wim HRR MSR 28 00:47:22.1
29 1675 Verstege, Bennie AV Hanze Sport MSR 29 00:47:40.6
30 23 Rooy van, Marc AAC MSR 30 00:47:44.3
31 2737 Rappoldt, Herman AV Veluwe MSR 31 00:47:51.2
32 990 Jansen, Peter AV Sprint MSR 32 00:47:53.6
33 80 Erp van, Jeroen AV Nijmegen MSR 33 00:47:55.4
34 34 Sobantzky, Leo Tsjechoslowakije MSR 34 00:48:05.4
35 2746 Boer, Robert Rotterdam MSR 35 00:48:07.9
36 4001 Brusselmans, Leo Dendermonde (B) M40 1 00:48:20.9
37 16 Waegeman, Luc Wilrijk (B) MSR 36 00:48:24.1
38 58 Kortekaas, Jan AV de Bataven MSR 37 00:48:27.3
39 2506 Bader, Hans AV Phoenix MSR 38 00:48:29.5
40 73 Hendriks, Gerard AV'34 Apeldoorn MSR 39 00:48:37.2
41 25 Callebaut, Pierre Spiridon Aalst (B) MSR 40 00:48:39.5
42 33 Byrne, Tony Bristol AC MSR 41 00:48:43.1
43 4003 Rockenfeller, Dietrich LG Rhein/Wied (D) M40 2 00:48:43.6
44 21 Mortel vd, Hans AV LGD MSR 42 00:48:52.3
45 68 Veneklaas, Egbert SV Holten MSR 43 00:48:55.3
46 4017 Gemert van, Wim AV Oss'78 M40 3 00:48:58.6
47 4013 Holtkamp, Rob AV Sparta M40 4 00:49:02.4
48 82 Brandsma, Domien AV Waterweg MSR 44 00:49:03.5
49 2049 Goessens, Wil AV Unitas MSR 45 00:49:07.9
50 1494 Kortenoever, Remco UAV Hellas MSR 46 00:49:08.3
51 67 Kurvers, Hub AV Caesar MSR 47 00:49:08.7
52 76 Wielen van der, Theo AV Nijmegen MSR 48 00:49:11.4
53 60 Deen, Jeroen SAV MSR 49 00:49:16.8
54 4006 Ruyter de, Zeger AV Sprint M40 5 00:49:21.0
55 1954 Wehrung, Taco AV Unitas MSR 50 00:49:22.6
56 879 Jansen, Frans AV Argo MSR 51 00:49:23.1
57 69 Gastel van, Reinaud NSAV 't Haasje MSR 52 00:49:25.1
58 52 Maas, Huub AV THOR MSR 53 00:49:27.1
59 956 van Dijke, Piet AV Spado MSR 54 00:49:27.6
60 53 Vreden, Ulrich Rotterdam Atletiek MSR 55 00:49:30.0
61 815 Sassen, Fausto AV Scopias MSR 56 00:49:31.6
62 4012 Gorkum van, George AV Nijmegen M40 6 00:49:34.4
63 1577 Hurkmans, Hein AAC MSR 57 00:49:35.9
64 993 Chabot, Christ AV Sprint MSR 58 00:49:37.2
65 51 Hinnen, Frans AAV Ciko'66 MSR 59 00:49:41.3
66 70 Brommert, Erik PAC MSR 60 00:49:43.4
67 4010 Poel van de, Nico AV Nijmegen M40 7 00:49:48.5
68 1071 Heeren, Toon AV Achilles MSR 61 00:49:49.8
69 2269 Borghans, Bert AV Achilles-Top MSR 62 00:49:51.2
70 2437 Pessink, Mark Velp MSR 63 00:49:52.7
71 1048 Doornekamp, Nico AV Triathlon MSR 64 00:49:57.8
72 669 Straaten van, Johan CAV Energie MSR 65 00:50:00.6
73 62 Onnink, Ad AVR MSR 66 00:50:04.2
74 1671 Vroemen, Pascal AV Caesar MSR 67 00:50:04.9
75 75 Bekhuis, Frans AV Nijmegen MSR 68 00:50:05.5
76 1030 Luyt vd, Rob AV de Bataven MSR 69 00:50:06.9
77 1059 Bruinsma, Dick ASV Blauw Wit MSR 70 00:50:08.0
78 1732 Oosterhof, Pieter NSAV 't Haasje MSR 71 00:50:08.8
79 4002 Somers, Jef AC Herentals (B) M40 8 00:50:11.0
80 2051 Janssen, Ed AV Unitas MSR 72 00:50:12.1
81 1356 Koopman, Jan AAV CIKO '66 MSR 73 00:50:12.6
82 1672 Erp van, Marc AV Caesar MSR 74 00:50:13.3
83 4331 Fosse du, Conno AV Haarlem M40 9 00:50:18.6
84 1032 Koopmanschap, Marc AV de Bataven MSR 75 00:50:19.2
85 4007 Laarhoven van, Jan RKHAV M40 10 00:50:24.5
86 986 van 't Veer, Ton AV Sprint MSR 76 00:50:25.0
87 79 Casteren van, Wouter NSAV 't Haasje MSR 77 00:50:36.6
88 72 Mulder, Titus AV'34 Apeldoorn MSR 78 00:50:38.6
89 84 Riele te, Bart Loopgroep PK MSR 79 00:50:41.5
90 1028 Ravensbergen, Henk AV de Bataven MSR 80 00:50:43.1
91 61 Boogaard, John SAV MSR 81 00:50:44.0
92 4014 Hopmans, Piet AV Spado M40 11 00:50:44.3
93 85 Maryns, Luc J&S Mouscron (B) MSR 82 00:50:44.9
94 771 Egmond van, Karel Haag Atletiek MSR 83 00:50:46.6
95 4372 Hens, Anton AV de Spartaan M40 12 00:50:51.5
96 1669 Geilen, Mario AV Caesar MSR 84 00:50:52.0
97 6001 Loroupe, Tecla Kenia VSR 1 00:50:52.6
98 2231 Elshof, Michel Westervoort MSR 85 00:50:53.0
99 643 Tof, Hans LG Nienoord MSR 86 00:51:00.6
100 1031 Ravensbergen, Hans AV de Bataven MSR 87 00:51:02.4
101 1601 Hurk van den, Gijs Beneden-Leeuwen MSR 88 00:51:05.6
102 713 Jonge de, Ronald Loopgroep PK MSR 89 00:51:06.3
103 1931 Ranos, Antonio AV Zuidwal MSR 90 00:51:06.7
104 4990 Mentink, Gerard A&VV Daventria M40 13 00:51:07.1
105 2405 Klein, Gerard AV Zaanland MSR 91 00:51:08.6
106 667 Hederik, Bert CAV Energie MSR 92 00:51:08.9
107 4383 Rouw de, Toon AV Marvel M40 14 00:51:10.4
108 6007 Harms, Carlien Schuurmans Afb. TC VSR 2 00:51:11.5
109 3885 Rietberg, Henk AV de Cloese M40 15 00:51:11.9
110 1449 Landman, Henk BAV MSR 93 00:51:13.0
111 4034 Toet, Ab Zoetermeer M40 16 00:51:20.3
112 1430 Riebeek, Remco ESAV Asterix MSR 94 00:51:23.4
113 6002 Beurskens, Carla AV Festina VSR 3 00:51:26.9
114 87 Kerkvliet, Ben AV de Bataven MSR 95 00:51:27.8
115 14 Aris, Patrick Haag Atletiek MSR 96 00:51:28.1
116 4018 Kijne, Steef Rotterdam Atletiek M40 17 00:51:30.7
117 78 Oosterhout van, Remie AV Nijmegen MSR 97 00:51:32.9
118 1413 Haan de, Werner SAV MSR 98 00:51:34.8
119 4268 Ven van de, Martin AV Attila M40 18 00:51:40.3
120 1493 Wismeier, Dirk Jan UAV Hellas MSR 99 00:51:41.1
121 992 Dongen v, Marco AV Sprint MSR 100 00:51:42.3
122 742 Boer de, Bouwe RRA MSR 101 00:51:49.5
123 55 Elsen van den, Erik AV Wychen MSR 102 00:51:50.0
124 4015 Pitstra, Bouke AV Hollandia M40 19 00:51:51.5
125 800 Sterren van der, Petro TV Regio Venray MSR 103 00:51:52.3
126 699 Boudewijns, Gerard AV LGD MSR 104 00:51:53.6
127 1036 Plaatzer, Nico AV de bataven MSR 105 00:51:54.0
128 1387 Lambalk, Dennis AV ATOS MSR 106 00:51:54.4
129 869 Temming, Patrick AVA'70 MSR 107 00:51:56.4
130 892 Altmann, Henk AV Pallas'67 MSR 108 00:51:57.3
131 996 Gerrits, Jos AV Nijmegen MSR 109 00:51:58.0
132 1382 Wagensveld van, Ernst AV ATOS MSR 110 00:51:58.9
133 504 Weyden vd, Richard AV Athletics MSR 111 00:51:59.8
134 345 Takken, Frank Santpoort Noord MSR 112 00:52:00.1
135 1270 Lataster, Fred AV Cifla MSR 113 00:52:00.2
136 2242 Exterkate, Freddy MPM MSR 114 00:52:02.4
137 1891 Sas, Carl AV Cifla MSR 115 00:52:05.7
138 712 Brink vd, Wilco Loopgroep PK MSR 116 00:52:07.7
139 524 Nienhuis, Done AV de Cloese MSR 117 00:52:09.3
140 63 Westerduin, Dirk GVAV Rapiditas MSR 118 00:52:09.9
141 1063 Meys van der, Rob UAV Hellas MSR 119 00:52:10.3
142 5332 Wolfs, Har AV de Keien M50 1 00:52:10.8
143 983 Blink, Klaas ARGO'77 MSR 120 00:52:11.1
144 1972 Turnhout van, Dinand LOGO MSR 121 00:52:11.3
145 1061 Breedijk, Martin ASV Blauw Wit MSR 122 00:52:12.6
146 1971 Egdom van, Peter Veenendaal MSR 123 00:52:13.9
147 1005 Peters, Henk AV Nijmegen MSR 124 00:52:14.3
148 1347 Beerens, Jos AV DES MSR 125 00:52:14.9
149 814 Son van, Roy AV Scopias MSR 126 00:52:15.4
150 2476 Weerden van, Rudi UAV Hellas MSR 127 00:52:16.3
151 793 Suijkerbuijk, Jan SV Diomedon MSR 128 00:52:20.2
152 1804 Derksen, Ronald AV'34 Apeldoorn MSR 129 00:52:20.8
153 422 Weck van der, Han AV Waterweg MSR 130 00:52:21.3
154 4004 Parmentier, Herman Spiridon Aalst (B) M40 20 00:52:21.9
155 4778 Ginkel van, Zeger UAV Hellas M40 21 00:52:22.4
156 2622 Weele vd, Gert Rotterdam Atletiek MSR 131 00:52:31.4
157 953 Scholten, Nico AV Trias MSR 132 00:52:31.9
158 1406 Does, Wil AV Hylas MSR 133 00:52:32.5
159 1006 Zuylen van, Sjaak AV Nijmegen MSR 134 00:52:32.8
160 801 Peterink, Mynko TV Regio Venray MSR 135 00:52:34.8
161 6008 Marutiak, Marlie AV Caesar VSR 4 00:52:35.1
162 4162 Schoots, Wim ASV Blauw Wit M40 22 00:52:35.4
163 1888 Roodzant, Hans Arnhem MSR 136 00:52:36.7
164 1421 Bezemer, Cor AVR MSR 137 00:52:37.4
165 4546 Romeijn, Jan AV'34 Apeldoorn M40 23 00:52:38.5
166 1003 Gerrits, Peter AV Nijmegen MSR 138 00:52:39.8
167 1966 Stouten, Tonny AV'34 Apeldoorn MSR 139 00:52:40.2
168 4101 Straatman, Paul AV'23 M40 24 00:52:42.0
169 6003 Linde van de, Marianne AV Haarlem VSR 5 00:52:42.9
170 1683 Remmers, Detlef LV Marathon Kleve MSR 140 00:52:43.2
171 4259 Veenhuis, Theo AV Cifla M40 25 00:52:43.4
172 799 Loonen, Gerrit TV Regio Venray MSR 141 00:52:43.6
173 4659 Fischer, Frits PAC M40 26 00:52:45.7
174 2130 Barendse, Joep PSV MSR 142 00:52:46.5
175 604 Haren van, Hans AVON MSR 143 00:52:47.5
176 340 Ridderhof, Ruud Nootdorp MSR 144 00:52:47.7
177 4262 Roodhorst, Henny AV Cifla M40 27 00:52:47.9
178 1982 Buikema, Freek AAV'36 MSR 145 00:52:51.8
179 2508 Winterman, Maurice AV Veluwe MSR 146 00:52:54.7
180 966 Dekker, Henk AV'23 MSR 147 00:52:58.5
181 4180 Domburgh van, Rien AV Nijmegen M40 28 00:52:59.0
182 6009 Loonen, Kristijna AV Altis VSR 6 00:53:01.5
183 4179 Nieda, R Veteranen Ned M40 29 00:53:03.4
184 1492 Oude Vrielink, Paul GVAV Rapiditas MSR 148 00:53:04.0
185 847 Verest, Jos AAV'36 MSR 149 00:53:04.8
186 878 Harmsen, Frank AV Argo MSR 150 00:53:05.9
187 500 Zwijnenberg, Herman AV Athletics MSR 151 00:53:07.6
188 509 Teeuw, Wim AC Waterland MSR 152 00:53:09.8
189 1660 Huijbers, Martin PSV MSR 153 00:53:10.7
190 645 Rooy van, Marc RRA MSR 154 00:53:11.1
191 5243 Perre van de, Frans AC Geel (B) M50 2 00:53:12.1
192 1673 Delahay, Louis AV Caesar MSR 155 00:53:13.4
193 6006 Freriks, Marjan AV'34 Apeldoorn VSR 7 00:53:14.3
194 390 Jullens, Robert Hoogezand MSR 156 00:53:15.8
195 959 van Doorn, Wim AV'23 MSR 157 00:53:16.9
196 1052 Waterbeemd vd, Geert AV Triathlon MSR 158 00:53:17.4
197 1011 Graaf de, Willem HRR MSR 159 00:53:19.1
198 3794 Gerarts, Peter AC Waterland M40 30 00:53:21.4
199 962 Driessen, Rick AV'23 MSR 160 00:53:23.4
200 924 Scholten, Alex AV Veluwe MSR 161 00:53:26.4