9e Zevenheuvelenloop 1992

 
PltsTot Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsCat BrutoTijd
401 2350 Hal van, Johan AV de Keien MSR 305 00:56:43.4
402 890 Horst van de, Richard AVS'90 MSR 306 00:56:43.5
403 4270 Mansens, Berend AV Spiridon M40 73 00:56:44.0
404 475 Hengel van den, Peter AV Impala MSR 307 00:56:44.6
405 659 Peperstraten van, Hans RC Woerden MSR 308 00:56:44.6
406 2438 Greuel, Wouter Utrecht MSR 309 00:56:45.6
407 1485 Buikema, Lucas GVAV Rapiditas MSR 310 00:56:46.0
408 685 Vreede, Ferry RAV de Komeet MSR 311 00:56:47.3
409 708 Zalen van, Rene HCA MSR 312 00:56:48.4
410 6019 Janssen, Gretha AV Impala VSR 16 00:56:48.5
411 4712 Wiel van der, Ad AV Zuidwal M40 74 00:56:48.6
412 991 Broeck vd, Toine AV Sprint MSR 313 00:56:49.7
413 1943 Lugtenberg, Hans Oss MSR 314 00:56:50.0
414 3768 Tetzlaff, Erwin LC Materborn (BRD) M40 75 00:56:50.6
415 4117 Asselman, Jan AV Sprint M40 76 00:56:51.3
416 2036 Kampen van, Hans Imetaal-Atletico73 MSR 315 00:56:52.0
417 1805 Kiewiet, Jan AV'34 Apeldoorn MSR 316 00:56:52.9
418 997 Waal de, Frans AV Nijmegen MSR 317 00:56:53.9
419 698 Oversteeg van, Cor ARR MSR 318 00:56:54.1
420 947 Bouma, Peter Eindhoven MSR 319 00:56:54.6
421 480 Horrocks, Marcel AV Sparta MSR 320 00:56:54.6
422 2089 Zanders, Joop Horst MSR 321 00:56:55.2
423 1482 Linden van de, Ron AV Statina MSR 322 00:56:55.4
424 880 Florij, Frank AV Argo MSR 323 00:56:56.2
425 900 Knotter, Martin SC Prins Hendrik MSR 324 00:56:56.7
426 395 Bloom, Michel Berkel & Rodenrijs MSR 325 00:56:57.5
427 1500 Elfrink, Peter AV de Liemers MSR 326 00:56:57.5
428 1379 Punt, Jan AV ATOS MSR 327 00:56:58.4
429 942 Zeegers, Wenzel AV Attila MSR 328 00:56:59.1
430 491 Berg vd, Bob AAV'36 MSR 329 00:56:59.8
431 557 Lemmens, Ruud Stein MSR 330 00:57:00.7
432 1042 Mullenders, Ruud AV Caesar MSR 331 00:57:01.4
433 1726 Lammens, Richard Malden MSR 332 00:57:02.0
434 1001 Rijsdijk, Emile AV Nijmegen MSR 333 00:57:02.4
435 1285 Franken, Bart AV Spiridon MSR 334 00:57:02.5
436 1240 Corbeek, Andy Millingen a/d Rijn MSR 335 00:57:03.2
437 4567 Maare de, Willem Schoorl M40 77 00:57:03.6
438 4899 Knol, Henk LAAC-Twente M40 78 00:57:04.2
439 864 Baten, Herman AVA'70 MSR 336 00:57:04.6
440 4539 Fairley, Mike Molenhoek M40 79 00:57:05.1
441 944 Aertsen, Bob AV Attila MSR 337 00:57:05.4
442 2261 Wissing, Johnnie Gendt MSR 338 00:57:06.2
443 4794 Dekkers, Jos SV Fortuna'67 M40 80 00:57:07.4
444 1724 Jeene, Frank Nijmegen MSR 339 00:57:07.7
445 4598 Poel, Wolter Bemmel M40 81 00:57:07.8
446 2461 Kerssens, Toine AV Gen Michaelis MSR 340 00:57:08.6
447 327 Loenen van, Rob RRA MSR 341 00:57:09.0
448 4534 Laar van de, Peter OSS-VOLO M40 82 00:57:09.6
449 1261 Cobussen, Eric AV Cifla MSR 342 00:57:11.3
450 2738 Berntsen, Pierre AV Pallas'67 MSR 343 00:57:12.3
451 1139 Bongaerts, Roy NSAV 't Haasje MSR 344 00:57:13.8
452 1886 Roosendaal, Bon AV Nijmegen MSR 345 00:57:14.6
453 2333 Graafmans, John Biezenmortel MSR 346 00:57:15.3
454 822 Dijk van, Ab AV Scopias MSR 347 00:57:15.7
455 2569 Derksen, Harry Didam MSR 348 00:57:16.2
456 611 Schut, Johan Eindhoven MSR 349 00:57:16.7
457 884 Meer van der, Pieter ATC'75 MSR 350 00:57:17.1
458 969 Schaafsma, Arjan ARGO'77 MSR 351 00:57:17.9
459 1257 Voskens, Norbert AV Cifla MSR 352 00:57:18.2
460 2564 Boonstra, Hans Imetaal-Atletico73 MSR 353 00:57:18.7
461 1571 Janmaat, Piotr AAC MSR 354 00:57:19.6
462 2288 Bos van den, Jan Haag Atletiek MSR 355 00:57:20.7
463 2250 Blonk, Stefan Huissen MSR 356 00:57:21.9
464 1072 Majolee, Marc AV Altis MSR 357 00:57:22.5
465 1390 Bleeken, Peter AV ATOS MSR 358 00:57:22.6
466 1745 Louwers, Frans Malden MSR 359 00:57:23.6
467 502 Huis in 't Veld, Johan AV Athletics MSR 360 00:57:24.4
468 3595 Pols, Simon AV Startbaan M40 83 00:57:28.1
469 5760 Zantinga, Hennie AV Impala V35 3 00:57:29.2
470 3764 Rashed, Boulabi AV Sparta M40 84 00:57:29.3
471 2067 Jong de, Tjeerd Nijkerk MSR 361 00:57:29.7
472 2013 Vegers, Andre AV Altis MSR 362 00:57:30.7
473 2072 Ven van de, Charles Veldhoven MSR 363 00:57:31.2
474 577 Visscher, Ad SV Noordkop MSR 364 00:57:34.8
475 1568 Keyzer de, Maarten AAC MSR 365 00:57:35.3
476 4153 Verheuvel, Frans AV Triathlon M40 85 00:57:35.8
477 2286 Gerritse, Haijo AV Nijkerk MSR 366 00:57:36.0
478 4648 Bloed, Jan Arnhem M40 86 00:57:36.3
479 1559 Wal van de, Roderik Utrecht MSR 367 00:57:36.6
480 1680 Pooth, Hermann LV Marathon Kleve MSR 368 00:57:36.8
481 1681 Herold, Sebastian LV Marathon Kleve MSR 369 00:57:37.6
482 1845 Jeronimus, Hans NSAV 't Haasje MSR 370 00:57:37.9
483 1426 Ruiter de, Henri AVR MSR 371 00:57:38.6
484 5297 Sanders, Jan HAC M50 8 00:57:39.3
485 129 Stolker, Jelle Amsterdam MSR 372 00:57:39.7
486 1847 Kuyk van, Corne NSAV 't Haasje MSR 373 00:57:40.2
487 2063 Heus, Ronald AV Altis MSR 374 00:57:40.6
488 1656 Grootveld, Hans DSAV de Delvers MSR 375 00:57:40.8
489 687 Liem, Tjia AV de Koplopers MSR 376 00:57:41.3
490 4055 Schijvenaars, Kees AV Atledo M40 87 00:57:41.5
491 1262 Mijsberg, Peter AV Cifla MSR 377 00:57:42.4
492 5310 Honing van der, Richard AV Valkenswaard M50 9 00:57:42.8
493 5148 Pijper de, Jan AV Achilles M50 10 00:57:43.2
494 1823 Oosteren van, Toon Nijmegen MSR 378 00:57:43.9
495 603 Jacobs, Paul AVON MSR 379 00:57:45.0
496 4317 Jong de, Ed AV ATOS M40 88 00:57:46.6
497 668 Vos, Gerard CAV Energie MSR 380 00:57:47.3
498 4949 Erp van, Tini AV de Keien M40 89 00:57:48.2
499 3598 Berk, Toon AVO'83 M40 90 00:57:48.5
500 908 Rutten, Luud AV Atledo MSR 381 00:57:49.1
501 5820 Pot, Henny AV Pijnenburg V35 4 00:57:49.5
502 6313 Vlasveld, Marianne AV de Bataven VSR 17 00:57:49.6
503 772 Straub, Ad AV'40 MSR 382 00:57:50.8
504 1309 Steen van, Marcel AV Lycurgus MSR 383 00:57:51.3
505 3761 Doorn van, John AV Sparta M40 91 00:57:51.9
506 2783 Hees van, Maarten AV de Delvers MSR 384 00:57:51.9
507 3785 Horsman, Albert AV Athletics M40 92 00:57:52.6
508 1510 Dijks, Peter AV Sparta MSR 385 00:57:53.5
509 929 Arbouw, Jaap AV Climax MSR 386 00:57:54.9
510 1287 Frijters, Marijn AV Spiridon MSR 387 00:57:55.0
511 1273 Buitinck, Luc AV Cifla MSR 388 00:57:55.6
512 1467 Godschalk, Peter THOR MSR 389 00:57:56.2
513 488 Schuurman, Teo AV Startbaan MSR 390 00:57:56.7
514 1511 Fris, Pieter AV Sparta MSR 391 00:57:56.9
515 2189 Dekkers, Walter Zeeland MSR 392 00:57:57.3
516 1015 Kappetein, Allard HRR MSR 393 00:57:57.8
517 2777 Wielen van der, Jan Loopgroep PK MSR 394 00:57:59.0
518 2481 Gils van, Twan AV Atledo MSR 395 00:58:00.1
519 1045 Koeslag, Andre AV Triathlon MSR 396 00:58:01.0
520 5106 Evers, Theo AV Valkenswaard M50 11 00:58:01.9
521 1057 Scholte, Bart ASV Blauw Wit MSR 397 00:58:02.4
522 2545 Jaspers, Jan MPM MSR 398 00:58:03.0
523 116 Luijendijk, Teus Leiden MSR 399 00:58:03.5
524 263 Scheffer, Willem Breda MSR 400 00:58:04.3
525 363 Vos de, J. AVR MSR 401 00:58:05.6
526 1021 Scharro, Maarten HRR MSR 402 00:58:05.9
527 804 Bergh vd, Martin AV Gen Michaelis MSR 403 00:58:06.5
528 1410 Volleman, Paul NSAV 't Haasje MSR 404 00:58:07.0
529 939 Hilhorst, Jeroen GAC Hilversum MSR 405 00:58:07.2
530 710 Pijlman, Rogier HCA MSR 406 00:58:08.0
531 641 Everts, Sieger AAC'61 MSR 407 00:58:08.2
532 1826 Bie de, Paul Groningen MSR 408 00:58:08.9
533 4097 Dijk van, Cees AV Spado M40 93 00:58:09.0
534 2347 Evers, Gert AV'34 Apeldoorn MSR 409 00:58:09.3
535 795 Drunen van, Bert SV Diomedon MSR 410 00:58:10.2
536 2048 Kersten, Hans Huissen MSR 411 00:58:10.9
537 1973 Jelgerhuis van, Theo Ernst Apeldoorn MSR 412 00:58:11.5
538 2504 Berendsen, Nico Veldhoven MSR 413 00:58:11.6
539 2207 Gerrits, Willy Escharen MSR 414 00:58:12.6
540 883 Mulder, Gerard ATC '75 MSR 415 00:58:13.6
541 2765 Workum van, Arnold Oss MSR 416 00:58:15.4
542 4111 Brink, Peter ARGO'77 M40 94 00:58:16.9
543 449 Roelen, Alfred Vught MSR 417 00:58:17.8
544 4950 Hage, Piet AV Olympia M40 95 00:58:18.7
545 1326 Nagtzaam, Ton AV Atverni MSR 418 00:58:18.8
546 4952 Berg vd, Toon AV de Keien M40 96 00:58:19.1
547 3820 Strik, Willem Veteranen Ned M40 97 00:58:19.6
548 1827 Lon van, Aernout Groningen MSR 419 00:58:20.0
549 1268 Loon van, Hans AV Cifla MSR 420 00:58:20.4
550 1271 Hulsman, Paul AV Cifla MSR 421 00:58:20.8
551 287 Heijden van der, Edwin Hilversum MSR 422 00:58:21.3
552 825 Bos, Jan AV Scopias MSR 423 00:58:21.6
553 1460 Eshuis, Herman SC Prins Hendrik MSR 424 00:58:22.0
554 1265 Wheeler, Philip AV Cifla MSR 425 00:58:22.1
555 607 Boot, Tom AVON MSR 426 00:58:22.5
556 1249 Pattij, Izak Deventer MSR 427 00:58:24.3
557 1432 Koekebakker, Sjirk ESAV Asterix MSR 428 00:58:25.7
558 1438 Cuje, Rob Sporting Walcheren MSR 429 00:58:25.9
559 1780 Eng van de, Peter Zaandam MSR 430 00:58:26.3
560 970 Althof, Jan ARGO'77 MSR 431 00:58:26.8
561 3895 Grutters, Jos RAV de Komeet M40 98 00:58:27.0
562 4333 Hazenberg, Klaas AVR M40 99 00:58:27.7
563 5257 Klein de, Gerrit LAAC-Twente M50 12 00:58:28.6
564 3914 Kramer, Piet AV de Sperwers M40 100 00:58:30.3
565 1655 Zessen van, Erik DSAV de Delvers MSR 432 00:58:33.2
566 4669 Bul, Henk RRA M40 101 00:58:33.3
567 2026 Kersten, Louis Nijmegen MSR 433 00:58:34.2
568 4081 Uden van, Henk SV Fortuna'67 M40 102 00:58:35.1
569 4556 Casteren van, Piet Nijmegen M40 103 00:58:35.4
570 325 Klein, Geordie Delft MSR 434 00:58:36.1
571 1733 Dik, Peter Groesbeek MSR 435 00:58:36.7
572 2237 Hommes, Bert AC TION MSR 436 00:58:37.1
573 4662 Raijmakers, Tiny AV de Keien M40 104 00:58:37.6
574 3974 Kusters, Koos Loopgroep PK M40 105 00:58:38.2
575 1889 Bergers, Harrie AV Mergelland MSR 437 00:58:38.8
576 1939 Willemsen, Willem HRR MSR 438 00:58:38.9
577 2092 Rombouts, Jac AV Achil'87 MSR 439 00:58:39.5
578 5867 Tholen vd, Annette AV Trias V35 5 00:58:39.7
579 3654 Johannes, Wolfgang LC Materborn (BRD) M40 106 00:58:40.4
580 2262 Leppers, Bert Veenendaal MSR 440 00:58:40.6
581 2563 Rave, Rob Dinxperlo MSR 441 00:58:41.3
582 4182 Gertzen, Erich LT Hasselt M40 107 00:58:42.4
583 4346 Jansen, Eddie BAV M40 108 00:58:42.8
584 4438 Schelfhout, Leon Groesbeek M40 109 00:58:44.2
585 1269 Loon van, Nico AV Cifla MSR 442 00:58:44.6
586 3829 Jonas, Aad AV Startbaan M40 110 00:58:45.4
587 2047 Burghout, Vincent Arnhem MSR 443 00:58:45.8
588 74 Stappen van der, William NSAV 't Haasje MSR 444 00:58:46.7
589 1644 Bolier, Frans AV Impala MSR 445 00:58:47.2
590 1192 Bosch van den, Maarten Nijmegen MSR 446 00:58:48.7
591 2827 Vos, Ton Apeldoorn MSR 447 00:58:49.6
592 4381 Poort, Herman AV PEC 1910 M40 111 00:58:49.7
593 4080 Erp van, Cor SV Fortuna'67 M40 112 00:58:50.5
594 4536 Kantrijn, V Nijmegen M40 113 00:58:50.6
595 1166 Wemmers, Peter Arnhem MSR 448 00:58:50.9
596 4263 Kuper, Pieter AV Cifla M40 114 00:58:51.5
597 1978 Wilmers, Wim Bemmel MSR 449 00:58:52.5
598 1016 Maanen van, Wim HRR MSR 450 00:58:53.1
599 3978 Donders, Wiet AV Scopias M40 115 00:58:53.6
600 1519 Nuland van, Peter OSS-VOLO MSR 451 00:58:54.2