10e Zevenheuvelenloop 1993

Mannen 40-49 jaar
 
PltsCat Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsTot BrutoTijd
201 5441 Hugo Boschker AV de Liemers M40 845 01:00:36.5
202 3667 Harry Konings Nunspeet M40 846 01:00:37.2
203 4296 Ab van Dijk RA&TV Scopias M40 856 01:00:41.3
204 3840 Jan Copier AV Statina M40 857 01:00:41.8
205 4631 Ger van den Hoogen AV Cifla M40 858 01:00:42.0
206 4030 Wim Hermans EAV Olympia M40 864 01:00:43.8
207 4769 Hans Kleijnen Nijmegen M40 866 01:00:45.2
208 4089 Jan Krans AV Fivelstreek M40 871 01:00:47.9
209 3842 Jan de Jong LG Nieoord M40 873 01:00:48.0
210 4250 John Mak ZDHAV Fit M40 874 01:00:49.0
211 4789 Peter Wusten HCA M40 879 01:00:51.9
212 4401 Wim Bosveld CAV Gelre M40 881 01:00:52.4
213 3552 Kees Smies SC Prins Hendrik M40 890 01:00:56.9
214 4706 Theo van Grunsven UAV Hellas M40 892 01:00:57.4
215 4187 Koos Kusters Loopgroep PK M40 895 01:00:58.1
216 3803 Jan Piket LAAC-Twente M40 898 01:00:58.2
217 3620 Kees Rutten RRA M40 902 01:00:59.2
218 4093 Jan Weyters RKSV Taxandria G&A M40 906 01:01:00.0
219 4889 Theo Meeusen Doorwerth M40 908 01:01:00.9
220 4913 Leon Schelfhout Groesbeek M40 910 01:01:02.5
221 4629 Toon Aben Rijkevoort M40 911 01:01:03.5
222 4666 Hans Vermeulen AV'56 M40 916 01:01:05.0
223 4211 Bart van Kesteren Elst M40 918 01:01:05.1
224 4857 Lin Giebels Groesbeek M40 922 01:01:07.3
225 4768 Henk Willems Gennep M40 925 01:01:10.3
226 4872 Nico Valente SV Bedburg-Hau (D) M40 927 01:01:10.6
227 4577 Ab Lubbers AV de Liemers M40 933 01:01:14.6
228 5272 Ed Zijlstra RRA M40 934 01:01:15.0
229 4600 Peter van de Laar AV OSS-VOLO M40 936 01:01:16.8
230 4387 Mari Manders AV de Keien M40 941 01:01:19.0
231 4308 Frans van der Raad AV Haarlemmermeer M40 943 01:01:20.4
232 4737 Frans Peters RA&TV Scopias M40 945 01:01:21.8
233 4230 Rene Hendriksen Den Haag M40 953 01:01:24.7
234 4979 Wim van Wijngaarden UAV Hellas M40 954 01:01:26.3
235 4299 Sietse Herder AV NOP M40 958 01:01:29.2
236 4470 Peter Homa A&RV Argo'77 M40 961 01:01:31.2
237 3736 John van Oosten RRA M40 973 01:01:36.3
238 4496 Johan Arends AV de Sperwers M40 977 01:01:37.9
239 4258 Henk Strik SV Fortuna'67 M40 980 01:01:38.6
240 4495 Bertus Wittendorp AV Clytoneus M40 981 01:01:38.8
241 3645 Piet Hopman RAV de Komeet M40 983 01:01:40.6
242 3942 Sjors Scott Swift Atletiek M40 986 01:01:41.3
243 4127 Antoon Heymans Cuijk M40 987 01:01:42.4
244 3941 Tedo Lemstra RRA M40 989 01:01:42.5
245 5203 Hans Huisman LAAC-Twente M40 991 01:01:44.5
246 4418 Jan Kirkels AV Venray Regio M40 992 01:01:44.9
247 5294 Johan Knoester AV'55 M40 995 01:01:46.6
248 4456 Dirk Visser Groesbeek M40 996 01:01:46.9
249 3952 Lody Peeters AV Edam M40 999 01:01:48.7
250 3745 Ton Kemperman CAV Gelre M40 1004 01:01:51.0
251 3758 A Tissen Nijmegen M40 1010 01:01:53.5
252 3793 Theo Schuurman AV Startbaan M40 1013 01:01:54.9
253 4429 Henk Knapen AV DES M40 1016 01:01:56.5
254 4964 Guido Matthee Nijmegen M40 1020 01:01:58.2
255 3962 Hans Voorma Zuidlaren M40 1022 01:01:58.7
256 4907 Sjaak Hendriks Groesbeek M40 1024 01:01:59.3
257 3747 Wim van Dorst Breda M40 1030 01:02:00.4
258 4452 Louis Biemans AV Atledo M40 1033 01:02:01.7
259 4635 George van Wamel AV Ron Clarke M40 1037 01:02:02.0
260 5273 Fred Looymans PSV M40 1040 01:02:03.1
261 4251 Kees van Dijk Spado M40 1044 01:02:04.6
262 4647 Albert Tangerman Nijmegen M40 1048 01:02:06.3
263 3821 Hans Folkers AV Wieringermeer M40 1052 01:02:07.6
264 3592 Mohammed Idrissi Heemskerk M40 1055 01:02:09.4
265 3543 Arie Sterk ARR M40 1059 01:02:10.6
266 4209 Ton Overeem Huissen M40 1062 01:02:12.2
267 3678 Peter van Denzen Lisse M40 1064 01:02:13.5
268 4203 Jan Koenders Gendt M40 1066 01:02:13.8
269 3517 Paul Thijssen Valkenswaard M40 1067 01:02:14.2
270 4264 Jos Steens Malden M40 1071 01:02:16.0
271 4057 Johan Broers A&TV Spiridon M40 1072 01:02:16.2
272 4125 Johan van Amersfoort AV'34 Maastricht M40 1074 01:02:16.7
273 5176 Henk Toonen Sint Anthonis M40 1078 01:02:18.1
274 4570 Ruud Zwanziger Koog a/d Zaan M40 1079 01:02:18.1
275 3662 Marinus Kranenburg SV Noordkop M40 1083 01:02:20.4
276 4884 Pieter Meulendijks Zevenaar M40 1085 01:02:20.7
277 3695 R Rotte Loopgroep PK M40 1087 01:02:21.3
278 3599 Johan de Wit Breda M40 1088 01:02:21.3
279 4662 Fons Egging AAV Ciko'66 M40 1089 01:02:22.1
280 4741 Rien Schilders Moergestel M40 1092 01:02:23.5
281 4846 Levien van Vlimmeren A&RV Achilles M40 1093 01:02:23.5
282 3510 Jan Bogaard AV de Gemzen M40 1095 01:02:24.2
283 3953 Hans Verkaart AV Nijmegen M40 1096 01:02:24.4
284 4723 Cor Post AV Triathlon M40 1098 01:02:24.7
285 4373 Jan Kloppenburg SC Prins Hendrik M40 1099 01:02:25.0
286 4183 Polly den Tenter AV de Bataven M40 1100 01:02:26.6
287 5436 Frans van Kempen Mill M40 1104 01:02:28.1
288 3779 Michel Cuijpers Heeze M40 1105 01:02:28.5
289 4354 Hans van Leeuwen LG Nienoord M40 1109 01:02:29.6
290 4847 Piet Verstijlen A&RV Achilles M40 1113 01:02:30.0
291 4745 Jo van Loon Tilburg M40 1116 01:02:30.7
292 3861 Aad Stouten AV de Bataven M40 1117 01:02:30.9
293 3728 Han Hardon AAV SISU M40 1118 01:02:30.9
294 4832 Gerrit Bust LOGO M40 1119 01:02:31.0
295 4217 Jaap Jong Dirkshorn M40 1123 01:02:31.9
296 4356 Cornelis van Dongen RRA M40 1124 01:02:32.1
297 3990 Henk Oomen Capelle a/d IJssel M40 1125 01:02:32.6
298 3542 Henk Kuhlman RRA M40 1126 01:02:32.7
299 3678 Ben Wassenaar AV Argo M40 1131 01:02:34.4
300 4724 Andre Smal AV Triathlon M40 1135 01:02:34.6
301 3955 Harrie Coppens AV de Keien M40 1142 01:02:36.6
302 4180 Herman Holterman LAAC-Twente M40 1144 01:02:36.9
303 4794 C van Muiden PAC M40 1145 01:02:37.7
304 3621 Carry Wilmink AV Waterweg M40 1148 01:02:38.7
305 4100 Joost Haenen Den Haag M40 1152 01:02:39.0
306 3613 Han Slijkhuis Warnsveld M40 1155 01:02:39.7
307 4223 Huib Wijtenburg Nijmegen M40 1158 01:02:41.0
308 4778 Piet Hendrikx AV 't Jasper Sport M40 1169 01:02:44.7
309 2653 Gert Arentz Imetaal-Atletico'73 M40 1170 01:02:44.9
310 3594 Louis Kleyberg AV de Liemers M40 1172 01:02:45.8
311 3659 Guus Delen AV Atverni M40 1174 01:02:46.1
312 4170 Hanny Wijnbergen Zevenaar M40 1178 01:02:49.1
313 3593 Harry Boersma CAV Gelre M40 1181 01:02:50.7
314 4404 Toon de Croon AV Oirschot M40 1183 01:02:51.0
315 4159 Frans Boomaars AV Atledo M40 1189 01:02:53.1
316 4599 Sjef Notenboom Arnhem M40 1190 01:02:53.4
317 3692 J van Soest Bemmel M40 1196 01:02:54.7
318 4079 Pierre Nouws Nijmegen M40 1198 01:02:55.3
319 3750 Joop Marcus RRA M40 1203 01:02:56.6
320 5347 Martien Siebers AV LGD M40 1204 01:02:56.8
321 4792 Marinus Baltus SV Holten M40 1214 01:03:00.2
322 3605 Hans Gosman AV Atverni M40 1222 01:03:03.6
323 5324 Jo Hendriks Gassel M40 1225 01:03:04.4
324 4393 Sjef van Hoof AV DES M40 1229 01:03:06.3
325 4806 Jan Heyms AV Oirschot M40 1234 01:03:07.4
326 4497 Jos van der Haar STB M40 1236 01:03:08.1
327 4109 Jan Sikkink AV Unitas M40 1239 01:03:09.7
328 4465 Ger Bond Av de Springbokken M40 1240 01:03:09.7
329 5292 Pierre van den Berg HCA M40 1244 01:03:10.6
330 4732 Bertie Vinke AC TION M40 1246 01:03:11.0
331 3771 Rob Greeuw Haarlem M40 1247 01:03:11.2
332 4831 Hans van Doorn LOGO M40 1253 01:03:14.3
333 4585 Rob Wouda UAV Hellas M40 1255 01:03:14.9
334 5325 Henk ten Haaf Gassel M40 1256 01:03:15.0
335 4879 Kees van Rooyen Nijmegen M40 1259 01:03:15.6
336 4415 Ludo Onincx Brecht (B) M40 1263 01:03:16.6
337 3574 Chris Janssen Loopgroep PK M40 1267 01:03:18.5
338 5136 Jan Roelen AV Gloria M40 1270 01:03:18.9
339 4728 Bennie Mombarg SV Holten M40 1271 01:03:19.1
340 4941 Nico Tetteroo Hague RR M40 1274 01:03:20.1
341 4135 Huub de Loos AV de Wielingen M40 1275 01:03:20.3
342 3860 Roland de Groot SC Prins Hendrik M40 1282 01:03:22.1
343 4333 Theo Neggers AV THOR M40 1288 01:03:24.8
344 4267 Jan Melkert AV LGD M40 1289 01:03:25.7
345 4985 Martien Hendriks AV Astylos M40 1291 01:03:26.2
346 4517 Bert Otten OSM'75 M40 1293 01:03:27.3
347 5290 Jan Peters Wijchen M40 1296 01:03:28.4
348 3568 Arnold Cretier Loopgroep PK M40 1297 01:03:28.5
349 4812 Chris Lauxen LG Nienoord M40 1298 01:03:28.9
350 3808 Kees Sleegers SC Prins Hendrik M40 1299 01:03:29.5
351 4405 Jan van den Tillaart AV de Keien M40 1310 01:03:32.8
352 5274 Anton Roeloffzen PAC M40 1312 01:03:33.4
353 4680 Cees Verhoeven SV VOAB M40 1314 01:03:34.1
354 4450 Piet van Dongen AV Atledo M40 1315 01:03:34.5
355 3674 Robbert Thuis AV Suomi M40 1318 01:03:35.1
356 3777 Jan Prummel Jahn II Runners M40 1319 01:03:35.8
357 5115 Walter Hagelaars SV Fortuna'67 M40 1321 01:03:36.7
358 4837 Hans Jaspers LOGO M40 1325 01:03:37.6
359 4056 Joost Keukelaar Loopgroep PK M40 1326 01:03:37.8
360 5288 Gerrit Reijnders Boxmeer M40 1327 01:03:38.1
361 4407 Herman Nijhof AV Atletics M40 1332 01:03:39.8
362 4622 Laurens Houben Nijmegen M40 1333 01:03:39.8
363 4883 Geert van Lage Heelsum M40 1334 01:03:40.1
364 5317 Rob Logtenberg CAV Climax M40 1340 01:03:42.1
365 5111 Mart Kastelijns Rijen M40 1341 01:03:42.1
366 4481 Wim Philipsen Sevenum M40 1344 01:03:43.1
367 4306 Henk Bruggeman AV Argo M40 1350 01:03:44.7
368 3713 Walter van Dijk AV Atverni M40 1354 01:03:46.5
369 4341 Rene Westra Veteranen Nederland M40 1358 01:03:48.0
370 4720 Peter Hendriksen AV Triathlon M40 1359 01:03:48.0
371 3541 Rob Hazenbeg Malden M40 1360 01:03:48.5
372 4421 Kees van Endschot Breda M40 1362 01:03:49.0
373 4925 Chiel de Man Nijmegen M40 1364 01:03:49.9
374 3591 Ger Top RAV de Komeet M40 1365 01:03:50.4
375 4376 Jos van der Laar AV Pallas'93 M40 1374 01:03:52.9
376 4432 Piet van der Noort AV de Groene Ster M40 1375 01:03:53.0
377 4659 Bert in de Braekt AV'34 Maastricht M40 1377 01:03:54.2
378 5283 Martien Sparreboom Heteren M40 1378 01:03:54.3
379 3873 Hein den Dungen HCA M40 1379 01:03:54.5
380 4682 Hans Elling SV VOAB M40 1381 01:03:54.7
381 4874 Aleid Bosch AV Invictus M40 1389 01:03:57.3
382 5323 Hans van Wijk Nijmegen M40 1391 01:03:57.8
383 4764 John Burgers Nijmegen M40 1392 01:03:57.9
384 4802 Peter van der Heyden EAV Olympia M40 1393 01:03:58.6
385 3628 Willem Freriks Venray M40 1395 01:03:58.9
386 5350 Adriaan van den Berg AV Ron Clarke M40 1396 01:03:58.9
387 3583 Ben Janssen Milsbeek M40 1397 01:03:59.0
388 5359 Herman ter Buurkes Velp M40 1398 01:03:59.2
389 5372 Ton Duits AV Triathlon M40 1404 01:04:00.8
390 4648 Twan Niesten Nijmegen M40 1406 01:04:01.3
391 4124 Stan van den Enden Eindhoven M40 1407 01:04:01.6
392 4402 Ton Leensen SC Prins Hendrik M40 1414 01:04:03.8
393 3638 Eddy Buisman Onderdendam M40 1415 01:04:04.0
394 4414 Jan Vermeiren Hoogstraten (B) M40 1419 01:04:05.0
395 4576 Adrie Peek AV de Liemers M40 1425 01:04:06.5
396 3880 Koos Kunz AV de Koplopers M40 1429 01:04:08.2
397 3596 Erik van Bergen Malden M40 1431 01:04:08.6
398 5102 Gerard Hendriksen AV de Liemers M40 1436 01:04:09.7
399 4591 Jaap Frouws Nijmegen M40 1437 01:04:09.8
400 4974 Henk Baltussen Nijmegen M40 1440 01:04:11.4