10e Zevenheuvelenloop 1993

Mannen 40-49 jaar
 
PltsCat Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsTot BrutoTijd
401 3983 Joop van Mil AV Schelde Sport M40 1443 01:04:12.3
402 4947 Wim van Beek AV'34 Apeldoorn M40 1444 01:04:13.3
403 5311 Hay Steegs Panningen M40 1445 01:04:13.3
404 4360 Sjaak Herijgers AV Oirschot M40 1448 01:04:13.9
405 3816 Ton Mol Bemmel M40 1449 01:04:13.9
406 5240 Marinus Rietveld Dodewaard M40 1451 01:04:14.2
407 3738 Hans Helsper Eindhoven M40 1453 01:04:14.4
408 4918 Harry Boersma CAV Gelre M40 1459 01:04:16.0
409 3975 Henk Bos AV Oss'78 M40 1460 01:04:16.9
410 4485 Johan de Bruin AV Cifla M40 1465 01:04:18.2
411 5215 Cees Haverhals Duiven M40 1473 01:04:22.6
412 4177 Ruud Vogelzang AV Sprint M40 1475 01:04:23.0
413 4854 Heinz Wolff LC Materborn (D) M40 1478 01:04:23.7
414 4579 Wim Blees AV Waterland M40 1481 01:04.24.7
415 4722 Hans Blumendal AV Triathlon M40 1485 01:04:26.0
416 4091 Piet Ponjee RAV de Komeet M40 1489 01:04:27.2
417 4096 Willem Andre Av de Keien M40 1492 01:04:28.2
418 3805 Frank Barnard AV de Sperwers M40 1493 01:04:28.6
419 4227 Rob Staleman Nijmegen M40 1502 01:04:31.3
420 4660 Hans van Rieven Weidevogels/de Kievieten M40 1504 01:04:32.8
421 4654 Nico Ruyters Eindhoven M40 1515 01:04:37.3
422 3981 Peter Wijnhof AV Zuidwal M40 1517 01:04:37.8
423 4403 Cees Venderbos PAC M40 1519 01:04:38.2
424 5245 Ger Naber A&TV Scorpio M40 1520 01:04:38.5
425 4842 Henk Derks AV Nijmegen M40 1522 01:04:39.0
426 3986 Jacques Klerx DAK M40 1525 01:04:39.4
427 4578 Jan Korf AC Waterland M40 1526 01:04:40.2
428 3834 Jack Leenders RRA M40 1527 01:04:40.3
429 4029 Gerty Harleman Nijmegen M40 1529 01:04:41.4
430 4220 Johan Omvlee Nijmegen M40 1531 01:04:41.6
431 5051 Cees Cornelissen Nijmegen M40 1532 01:04:42.3
432 4597 Wim Sloot AV de Liemers M40 1533 01:04:42.4
433 5321 Fred van Bakel Gemert M40 1535 01:04:43.1
434 3932 Niko Mulder Lelystad M40 1537 01:04:44.0
435 4289 Paul Mather AV Statina M40 1538 01:04:44.1
436 3832 Bert Seure RC Woerden M40 1540 01:04:44.8
437 4488 Theo den Haan AV 1923 M40 1541 01:04:44.9
438 4991 Harrie Morssinkhof Haaksbergen M40 1543 01:04:45.4
439 4626 John Williams Eindhoven M40 1545 01:04:46.0
440 3958 Rien Baas Chaam M40 1547 01:04:46.7
441 3683 Rein van Kempen Veteranen Nederland M40 1551 01:04:47.8
442 3681 Theo van Huet Bemmel M40 1552 01:04:49.3
443 4558 Marius Derde AV OSS-VOLO M40 1555 01:04:50.2
444 4844 Anton Mallink AV Nijmegen M40 1558 01:04:52.0
445 4843 Henk Ariaans AV Nijmegen M40 1559 01:04:52.4
446 4133 Marc van Waes AV Wielingen M40 1565 01:04:53.7
447 3989 Joop van Bleijswijk AV de Koplopers M40 1571 01:04:55.8
448 5124 Hans de Haar Nijmegen M40 1575 01:04:57.6
449 4439 Pieter Vlemmings AV Atledo M40 1577 01:04:58.5
450 2510 Cor Verlaan AV Startbaan M40 1578 01:04:59.1
451 4543 Paul vd Hoovel SV Viktoria Goch (D) M40 1580 01:04:59.7
452 1561 Han Meerleveld Nijkerk M40 1586 01:05:00.5
453 5262 Peter Claassen Wilbertoord M40 1590 01:05:01.8
454 4229 Ton van Bleiswijk AV de Koplopers M40 1592 01:05:02.0
455 3633 Harry Knaven Malden M40 1601 01:05:06.3
456 3641 Joop Kruithof Zaandam M40 1608 01:05:09.5
457 3551 Albertus Koerts Amsterdam M40 1611 01:05:10.0
458 4987 Hay Janssen Velden M40 1615 01:05:11.8
459 4826 Kees Werkhoven AV Oranje Nassau M40 1617 01:05:12.4
460 4627 Hans Kropman Overasselt M40 1618 01:05:12.5
461 3944 Bert Schuren Swift Atletiek M40 1620 01:05:13.0
462 4208 Wil van den Berg Bemmel M40 1623 01:05:14.0
463 4239 Henk Piek Beverwijk M40 1625 01:05:14.7
464 5367 Toon Balendong Nijmegen M40 1626 01:05:15.5
465 4420 Arnold Peek AV Waterweg M40 1628 01:05:16.2
466 3964 Jan-Willem Verhulst SC Prins Hendrik M40 1634 01:05:17.7
467 4449 Fred Kramer AV Atledo M40 1635 01:05:18.6
468 3934 Mat Strijbos Reuver M40 1636 01:05:18.9
469 4940 Wim Roozenburg Hague RR M40 1637 01:05:18.9
470 4710 Noud Bertens RRA M40 1638 01:05:19.4
471 3946 Geert Hendriks RAV de Komeet M40 1639 01:05:19.7
472 3522 Jan de Nooij CAV Climax M40 1642 01:05:20.4
473 3893 Hans Augustijn Arnhem M40 1645 01:05:21.4
474 4479 Adrie Bresser Waddinxveen M40 1647 01:05:22.3
475 3894 Bert Husson Arnhem M40 1650 01:05:23.5
476 4663 Ton Franssen RA&TV Scorpias M40 1651 01:05:23.7
477 4573 Kees Jansen KAV Hermes M40 1652 01:05:24.2
478 4081 Jan Kees Cappom Veenendaal M40 1656 01:05:25.9
479 4544 Heinz Lüben SV Viktoria Goch (D) M40 1658 01:05:26.4
480 3852 Roel Plas SV Noordkop M40 1659 01:05:26.7
481 2672 Henk Stengs Heemskerk M40 1662 01:05:27.1
482 4461 Rob Hageman Huissen M40 1668 01:05:28.7
483 4115 Theo Spek Rotterdam Atletiek M40 1672 01:05:29.5
484 3920 Pleun de Koning AV Olympus'70 M40 1688 01:05:33.9
485 4328 Theo Braber AV Pallas'67 M40 1689 01:05:34.0
486 3519 Harrie Romkens Emmercompascuum M40 1693 01:05:34.9
487 3809 Hans Geurden AV de Keien M40 1695 01:05:35.8
488 5341 Jantje Bootsma Huissen M40 1699 01:05:36.9
489 4759 Geert Elemans Nijmegen M40 1700 01:05:37.2
490 3903 Henk van Dijck AV Venray Regio M40 1701 01:05:37.4
491 4372 Jan Danckers SC Prins Hendrik M40 1706 01:05:38.3
492 4968 Piet Ouweneel EUR Road runners M40 1708 01:05:39.3
493 5239 Henk van de Voort Dodewaars M40 1711 01:05:40.3
494 5346 Anton Verhagen Raamsdonksveer M40 1714 01:05:41.7
495 4672 Frans van der Veer Wijchen M40 1715 01:05:41.8
496 5103 Sjaak de Ruyter Zetten M40 1716 01:05:42.3
497 5089 Henk Pols Malden M40 1719 01:05:42.5
498 4614 Alex van Muijen PAC M40 1723 01:05:43.6
499 3924 Rene Cornet Wormerveer M40 1725 01:05:44.3
500 4572 Jan Zellenrath KAV Hermes M40 1728 01:05:45.0
501 5271 Ronald van de Bungelaar Nijmegen M40 1730 01:05:45.3
502 5127 Henk Velde SV Friesland M40 1731 01:05:45.4
503 4433 Koos Muyzer A&RV Spark M40 1734 01:05:47.0
504 4424 Erik Lodder Zoetermeer M40 1738 01:05:47.8
505 3576 Dave Strijbosch Nieuwegein M40 1744 01:05:49.9
506 3971 Cornelis de Heus Arnhem M40 1751 01:05:51.8
507 5340 Martie Hulshof LV Groenlo M40 1752 01:05:51.9
508 4603 Chris Clerx Malden M40 1756 01:05:52.7
509 4557 Jan van de Veerdonk AV OSS-VOLO M40 1757 01:05:53.0
510 3978 Peter Hellings SV Fortuna'67 M40 1759 01:05:53.2
511 3918 Aad Jonas AV Startbaan M40 1777 01:05:57.8
512 4754 George Wullems AV Nijmegen M40 1779 01:05:57.9
513 3892 Arie Koster Veenendaal M40 1780 01:05:58.0
514 4431 Jan van der Noort AV de Groene Ster M40 1782 01:05:58.2
515 5365 Gerard van de Wijdeven SV Fortuna'67 M40 1784 01:05:58.6
516 3862 Marcel van de Genugten RRZ M40 1786 01:05:59.2
517 3611 Jan van Bernebeek Oss M40 1793 01:06:00.7
518 3887 Ton Adams AV Trias M40 1795 01:06:01.4
519 3865 Frank Eilbracht RRZ M40 1798 01:06:01.7
520 3714 Choe Claessens Loopgroep PK M40 1799 01:06:01.7
521 5297 Louis Hekelbeeke Enschede M40 1802 01:06:03.0
522 4365 Dammy Bolle Weidevogels/de Kievieten M40 1804 01:06:03.1
523 4298 Frank Heesbeen DAK M40 1808 01:06:04.7
524 3665 Nico van Rosmalen Rotterdam Atletiek M40 1816 01:06:06.2
525 3883 Wim de Vos RAV de Komeet M40 1817 01:06:06.4
526 5448 Jan Nederlof Hardinxveld-Giessendam M40 1821 01:06:07.4
527 4069 Denny Schreefel AV Atverni M40 1823 01:06:07.9
528 3507 Simon Abbink SV Noordkop M40 1827 01:06:09.0
529 4412 Peter van Breukelen LAAC-Twente M40 1830 01:06:09.7
530 3602 Wil Aanhane Leiden RRC M40 1832 01:06:10.3
531 4704 Wybren Jaarsma Zeist M40 1839 01:06:12.3
532 3996 Ton Bollen SAV M40 1842 01:06:13.0
533 3970 Frits Soeters Emmen M40 1843 01:06:13.0
534 5267 Herman Bexkens AV Venray Regio M40 1844 01:06:13.1
535 5312 Briek van Waes Breda M40 1845 01:06:13.8
536 4205 Jac Janssen Bemmel M40 1847 01:06:13.9
537 4442 Adriaan Snoeren AV Atledo M40 1851 01:06:15.7
538 4780 Nico Geurts Nijmegen M40 1853 01:06:15.9
539 4238 Aad van Dijk AV Olympus'70 M40 1854 01:06:16.9
540 3733 Piet Niemantsverdriet RRA M40 1856 01:06:17.4
541 4675 Sybold van der Weide Amersfoort M40 1871 01:06:21.2
542 5348 Peter Weerts Deurne M40 1874 01:06:22.0
543 4182 John Peek Waalre M40 1875 01:06:22.3
544 5371 H Breugom Hague RR M40 1879 01:06:23.5
545 5360 Rutger van den Berg Doorwerth M40 1882 01:06:24.6
546 4119 Hans van Renesse Gouda M40 1896 01:06:28.2
547 5054 Harry Telgen Apeldoorn M40 1899 01:06:29.9
548 3863 Leen Antonisse RRZ M40 1900 01:06:30.0
549 4530 Jan Snijders ZDHAV Fit M40 1903 01:06:31.0
550 3965 Hans Dickhout Nijmegen M40 1909 01:06:32.5
551 3506 Sjoerd Krijns SV Noordkop M40 1912 01:06:33.3
552 4529 Bauke Bies ZDHAV Fit M40 1913 01:06:33.8
553 5263 Peter Blom Rijkevoort M40 1914 01:06:34.1
554 4134 Walter van Hee AV de Wielingen M40 1916 01:06:34.7
555 3658 Toine van Erp AV de Keien M40 1917 01:06:34.8
556 4329 Arie Cuppen AV Pallas'67 M40 1921 01:06:36.0
557 4219 Hank Megens Wamel M40 1923 01:06:36.4
558 5243 Jos van de Burght SC Prins Hendrik M40 1926 01:06:37.5
559 4473 Ruud Morien AV de Koplopers M40 1930 01:06:38.2
560 3595 Jan Timmer AV de Koplopers M40 1934 01:06:39.7
561 5256 Ton Knipping Bemmel M40 1936 01:06:41.1
562 3580 Ilias Nikopoulos AV Nijmegen M40 1941 01:06:42.4
563 3969 Guus Driessen AV Unitas M40 1943 01:06:42.9
564 4632 Rogilio Flores Mexico D.F. M40 1950 01:06:44.8
565 4525 Ad van Dorrestein ZDHAV Fit M40 1952 01:06:45.8
566 3558 Roger Lafebre Tilburg M40 1956 01:06:47.3
567 4561 Anton Hurkens AV OSS-VOLO M40 1958 01:06:47.9
568 4288 Hans Kuijs AV Statina M40 1964 01:06:49.6
569 4792 J van Helden PAC M40 1965 01:06:49.6
570 4492 Hans Klop AV de Bataven M40 1966 01:06:49.6
571 4189 Hans Beudeker Haag Atletiek M40 1968 01:06:50.0
572 3635 Tonny de Vaan Druten M40 1969 01:06:50.6
573 4813 Ruud Haver AV Pallas'67 M40 1974 01:06:51.6
574 4028 Rob Pluyter AV Lycurgus M40 1975 01:06:52.2
575 3856 Gerard Welsbeek Nieuw Buinen M40 1976 01:06:52.6
576 3721 Bert de Koning SV Veendam M40 1980 01:06:53.7
577 3585 Eelco de Haan A&RV Argo'77 M40 1985 01:06:55.0
578 4041 Rene Berkhout Malden M40 1987 01:06:55.5
579 4590 Frans van de Groot Wageningen M40 1989 01:06:55.8
580 4367 Wim Robbers Ooij M40 1990 01:06:56.0
581 4446 Piet Rullens AV Atledo M40 1991 01:06:56.2
582 5279 Dre Kamp Waspik M40 1993 01:06:56.9
583 5027 Jaap Dijkstra Velp M40 1995 01:06:57.3
584 3656 Tiny Delisse Nijmegen M40 1997 01:06:57.8
585 4988 Ton Kortenhoeven Velden M40 1999 01:06:58.4
586 3911 Toine Nijnatten Prinsenbeek M40 2005 01:06:59.8
587 3710 Jan Roose AV'56 M40 2006 01:06:59.9
588 4965 Frank van Merwijk Nijmegen M40 2010 01:07:01.0
589 5056 Hans van Limpt AVR'69 M40 2012 01:07:01.2
590 4865 Frans Guijken Oosterbeek M40 2015 01:07:02.3
591 4315 Ed Cornelissen Spaarndam M40 2023 01:07:04.3
592 3527 Walter Hollenkamp Veteranen Nederland M40 2024 01:07:04.8
593 3800 John van Manen RRA M40 2026 01:07:05.0
594 5339 Warner de Boer Druten M40 2027 01:07:05.1
595 4338 Wim Kuin AV de Bataven M40 2028 01:07:05.3
596 5284 Piet Panis AV Pallas'67 M40 2031 01:07:05.8
597 3976 Hans Boekhorst RRA M40 2033 01:07:06.1
598 4970 Leo Salemink Nijmegen M40 2034 01:07:06.9
599 5342 Hans Nieland Rotterdam Atletiek M40 2037 01:07:07.3
600 5328 Evert van Kuilenburg AV Oss'78 M40 2039 01:07:07.4