11e Zevenheuvelenloop 1994

Mannen 40-49 jaar
 
PltsCat Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsTot BrutoTijd Netto5 Netto10 Netto15
601 5616 Nico Tetteroo HRR M40 1904 01:07:38.6 00:22:03.5 00:44:20.4 01:06:56.3
602 4920 Bert Oetelaar van den Heesch M40 1906 01:07:39.5 00:22:03.5 00:00:00.0 01:05:21.7
603 4907 Hans Gijsbers Deurne M40 1908 01:07:40.7      
604 5496 Dick Beugeling Beuningen M40 1909 01:07:40.7      
605 5618 Bert Borst Zoetermeer M40 1911 01:07:41.1 00:21:39.0 00:00:00.0 01:06:03.0
606 6140 G Verschuren Bergen op Zoom M40 1915 01:07:42.0      
607 5198 Eddy Buisman Onderdendam M40 1916 01:07:42.1      
608 5729 Peter Theunissen Limbricht M40 1919 01:07:42.9      
609 6075 Joop Ouwehand LAAC-Twente M40 1922 01:07:43.4      
610 5380 Chris Clerx Malden M40 1923 01:07:43.5 00:21:42.3 00:44:13.7 01:06:22.9
611 4068 Hans Doorn van LOGO M40 1924 01:07:43.5 00:23:09.2 00:45:09.4 01:06:31.8
612 5760 Ben Kal AV Haarlem M40 1925 01:07:43.9      
613 5969 ? Hem van der Groningen M40 1933 01:07:46.0      
614 5641 Harrie Dijk van Doorwerth M40 1934 01:07:46.5 00:21:57.8 00:44:11.5 01:06:24.1
615 5222 Arend Netjes AV NOP M40 1935 01:07:46.6      
616 4794 Theo Haan den AV'23 M40 1940 01:07:47.5 00:21:37.8 00:44:28.2 01:07:17.5
617 5240 Aad Poelenije AV de Groene Ster M40 1941 01:07:47.6 00:22:28.0 00:45:00.5 01:06:47.4
618 5650 Friedhelm Bosschulte TuS Solbad Rav.(D) M40 1942 01:07:47.9      
619 5316 Lambert Valentijn AV Unitas M40 1946 01:07:48.2      
620 5174 Johan Lisdonk van Roosendaal M40 1947 01:07:48.8      
621 4541 Gerard Blum Nijmegen M40 1951 01:07:49.4      
622 4763 Willem Andre AV de Keien M40 1952 01:07:49.6      
623 6160 Rene Bruggen van der Veenendaal M40 1953 01:07:49.9      
624 4642 Serve Bours Swift Atletiek M40 1954 01:07:50.0      
625 5994 Peter Rub Lieshout M40 1961 01:07:51.6      
626 4915 Jac Janssen Bemmel M40 1965 01:07:52.1      
627 5956 Karl-Heinz Scholten Kevelaer (D) M40 1967 01:07:53.0      
628 5307 Gerard Wanrooy AV Startbaan M40 1969 01:07:53.3      
629 4311 Cor Engelen van Loopgroep PK M40 1974 01:07:55.1 00:22:03.5 00:45:18.3 01:07:38.6
630 4363 Walter Hollenkamp Veteranen Nederl. M40 1977 01:07:56.2      
631 6122 Jan Ouwens Ridderkerk M40 1978 01:07:57.0      
632 5388 Bauke Halbersma Bergum M40 1979 01:07:57.1 00:23:30.3 00:45:40.5 01:06:50.7
633 5696 Ad Vissers Loopgroep PK M40 1980 01:07:57.3      
634 6279 Mico Meuwsen Bemmel M40 1981 01:07:57.4      
635 6034 Harry Hoog de Vierlingsbeek M40 1982 01:07:57.6      
636 6172 Fred Kanters AV LGD M40 1983 01:07:58.3      
637 5813 Joris Landuyt Belgian RRC M40 1989 01:07:59.1      
638 5128 Paul Hendriks Malden M40 1990 01:07:59.2 00:22:55.7 00:44:56.0 01:06:14.1
639 5113 Fons Egging AAV Ciko'66 M40 1994 01:07:59.8 00:22:10.2 00:44:44.8 01:06:24.1
640 4639 Jaap Dijkstra Arnhem M40 1995 01:08:00.6      
641 5479 Guus Stauvermann Kerkrade M40 1996 01:08:00.6 00:21:19.0 00:43:24.7 01:05:48.4
642 4666 Bob Waage AV PEC 1910 M40 1997 01:08:00.6 00:22:22.4 00:45:41.6 01:07:40.8
643 5579 Klaus Thomae Nijmegen M40 1998 01:08:00.6 00:22:22.4 00:45:01.6 01:06:50.7
644 5889 Cees Jansen AV Hermes M40 2002 01:08:01.2      
645 5420 J Paard van der Termunten M40 2003 01:08:01.2 00:22:25.7 00:44:38.2 01:06:24.1
646 5179 Sjaak Herijgers AV Oirschot M40 2007 01:08:01.8      
647 5026 M Besooijen RRA M40 2010 01:08:02.6      
648 4169 Ben Wassenaar AV Argo M40 2011 01:08:02.7      
649 5324 E. Samkro AV'55 M40 2012 01:08:02.8      
650 5865 Carel Horstink Winterswijk M40 2013 01:08:03.0      
651 4352 Gerard Serno Loopgroep PK M40 2014 01:08:03.1 00:22:00.2 00:44:58.2 01:07:46.4
652 4223 Wubbe Harm Rendering AV Aquilo M40 2015 01:08:04.1      
653 4971 Jans Bekhuis Arnhem M40 2016 01:08:04.1 00:22:08.0 00:44:29.3 01:07:00.8
654 6297 Kees Kreijtz AV de Keien M40 2018 01:08:05.2      
655 6083 Martin Gool Alphen a/d Rijn M40 2019 01:08:05.5      
656 4530 Jan Woude van der Amsterdam M40 2021 01:08:05.7      
657 4237 Chris Gielen TRR M40 2022 01:08:06.2 00:22:07.9 00:44:10.4 01:06:23.0
658 5590 G Hendriks AV NEA-Volharding M40 2025 01:08:07.1 00:22:34.6 00:45:06.1 01:06:55.2
659 5060 Jan Cazant AV NEA-Volharding M40 2028 01:08:07.8      
660 5098 Bert Husson Arnhem M40 2030 01:08:08.1 00:21:52.3 00:44:16.0 01:06:36.3
661 5832 Huib Noten Velden M40 2031 01:08:08.2      
662 4355 Han Hardon AAV SISU M40 2036 01:08:10.1      
663 4477 Harry Hamminga AV Invictus M40 2037 01:08:10.2      
664 6249 Rutger Berg van den Doorwerth M40 2045 01:08:13.0      
665 5971 Martien Foppen Harderwijk M40 2048 01:08:14.6      
666 4403 Kees Miert van Breda M40 2049 01:08:14.8 00:21:45.6 00:43:18.1 01:04:20.5
667 4406 Nico Oud AV Trias M40 2051 01:08:15.0      
668 6177 Piet Wiel van de Vught M40 2052 01:08:15.0      
669 4835 Lody Ansems AV Statina M40 2053 01:08:15.8      
670 4461 Aad Dijk van AV Olympus'70 M40 2054 01:08:15.9      
671 4985 Geert Hendriks RAV de Komeet M40 2055 01:08:15.9      
672 6560 Martin Scheringa Haarlem M40 2056 01:08:16.0      
673 5306 Kees Heus de Arnhem M40 2057 01:08:16.5 00:22:11.3 00:44:44.8 01:06:31.8
674 4612 Rob Dartel van AV Sprint M40 2060 01:08:17.0      
675 4580 Bert Schuren Swift-Atletiek M40 2071 01:08:20.3      
676 4576 Frans Doorn van Den Haag M40 2075 01:08:21.6      
677 6109 Jan Jaarsveld v AV Clytoneus M40 2077 01:08:21.9      
678 6256 Cor Verlaan AV Startbaan M40 2078 01:08:22.1      
679 4177 Ad Vlaar AV Cifla M40 2084 01:08:23.5 00:22:27.9 00:45:04.9 01:07:30.8
680 4861 Jan Kemp IJsselstein M40 2090 01:08:26.0      
681 5360 Rolf Gerrits Bedum M40 2091 01:08:26.1      
682 4361 Ton Raves Breda M40 2093 01:08:26.2      
683 4091 Hans Laarhoven van Arnhem M40 2096 01:08:27.0      
684 5766 Henk Horstink Nijmegen M40 2100 01:08:27.8 00:21:49.0 00:44:05.9 01:06:07.4
685 4282 Jan Reinders AV Athletics M40 2102 01:08:28.5      
686 5371 Herre Atsma AV Horror M40 2103 01:08:28.8      
687 4087 Bert Goossens OSS-VOLO M40 2105 01:08:30.9      
688 4936 Nico Kuyvenhoven AV Houten M40 2106 01:08:31.1      
689 5143 Henk Haisma Groningen M40 2109 01:08:31.9      
690 4579 Petrus Lancee ATC'75 M40 2110 01:08:32.2 00:23:39.2 00:46:11.7 01:08:02.1
691 5272 Walter Hee van AV de Wielingen M40 2111 01:08:32.3      
692 4877 Cor Romijn A&RV Spark M40 2113 01:08:32.7      
693 5570 Henk Meer van der Berg en Dal M40 2116 01:08:33.0 00:22:25.7 00:44:50.4 01:07:22.0
694 5643 Ton Vroenhoven van Nijmegen M40 2117 01:08:33.2 00:21:53.4 00:44:27.1 01:06:58.5
695 4676 Piet Boskamp Westervoort M40 2118 01:08:33.6      
696 5173 Nico Hilgers Udenhout M40 2125 01:08:35.6      
697 5753 Henk IJzendoorn van Berg en Dal M40 2130 01:08:36.9      
698 6185 Gerard Schoenmaker RAV de Komeet M40 2133 01:08:37.5      
699 4415 Hans Tamminga GAC Hilversum M40 2134 01:08:37.6      
700 6276 Piet Seuren Horst M40 2139 01:08:39.0      
701 4378 Jan Gijben Voorburg M40 2140 01:08:39.1      
702 6019 Alphons Sijbers Heesch M40 2143 01:08:39.9 00:22:10.2 00:43:55.8 01:05:47.3
703 5362 Henk Bogerd van den AV Parthenon M40 2149 01:08:41.1      
704 5550 Pieter Zeijen Overasselt M40 2151 01:08:41.6      
705 5308 Jan Verhoeven OSS-VOLO M40 2152 01:08:41.7      
706 5925 Mies Peters Helmond M40 2153 01:08:42.3      
707 5875 Denny Schreefel AV Atverni M40 2158 01:08:43.8      
708 2250 Ton Luykx Oosterhout M40 2160 01:08:44.0 00:22:44.6 00:45:11.6 01:07:20.8
709 5566 Wim Vos de RAV de Komeet M40 2162 01:08:44.9 00:22:33.5 00:45:27.2 01:07:42.0
710 5825 Pieter Zonderwijk Velp M40 2167 01:08:46.5 00:22:33.5 00:44:59.3 01:06:08.5
711 5409 Martien Does Noordwijkerhout M40 2172 01:08:47.8 00:22:00.2 00:44:47.1 01:07:37.5
712 5192 Hans Blumendal AV Triathlon M40 2173 01:08:47.9      
713 4036 Gerard Miltenburg van Nijmegen M40 2174 01:08:48.4      
714 4467 Ad Groenen Eindhoven M40 2176 01:08:49.0 00:23:02.5 00:44:56.0 01:05:18.4
715 5645 Paul Akkerman Velp M40 2179 01:08:49.5 00:22:57.9 00:45:10.5 01:07:25.3
716 6259 Ronald Marcelis Purmerend M40 2183 01:08:50.6      
717 6029 Mink Weg van der SV Friesland M40 2187 01:08:51.1      
718 5596 Frans Guijken Oosterbeek M40 2191 01:08:52.2 00:22:35.7 00:45:43.8 01:08:05.4
719 6021 Johan Arends AV de Sperwers M40 2193 01:08:52.7      
720 4531 Johan Peeters Eindhoven M40 2195 01:08:53.3      
721 4546 Jan Koster AV Houten M40 2197 01:08:53.6      
722 4957 Jan Rossen Bemmel M40 2201 01:08:54.5 00:21:31.2 00:43:41.4 01:07:26.4
723 4732 Jille Kleine de Almelo M40 2203 01:08:54.8      
724 4134 Jac Bakx Nijmegen M40 2204 01:08:55.0      
725 5935 Kees Freriks Zevenaar M40 2206 01:08:55.6      
726 5203 Wim Heumen van LOGO M40 2207 01:08:56.2      
727 4194 Gerard Schelvis AV de Bataven M40 2215 01:08:58.4      
728 4808 Kees Harteveld AV'40 M40 2217 01:08:58.9      
729 4839 John Boogaerts EAV Olympia M40 2220 01:08:59.8      
730 5145 Jan Dijk van ARGO'77 M40 2221 01:08:59.8      
731 4379 Cees Vink IJsselstein M40 2227 01:09:01.2      
732 5099 Norbert Dankers Den Burg M40 2233 01:09:03.1 00:21:55.6 00:44:34.8 01:07:36.4
733 4935 Johan Wels SC Prins Hendrik M40 2234 01:09:03.4      
734 5372 Koos Jacobse AV Horror M40 2235 01:09:03.5      
735 6095 Robert Dongen van PAC M40 2236 01:09:03.5 00:21:42.3 00:43:53.6 01:04:42.7
736 4923 Hans Overmeer AV Castricum M40 2240 01:09:04.8      
737 4970 Henny Bottenberg Arnhem M40 2241 01:09:04.9 00:21:56.7 00:44:40.4 01:07:36.4
738 5902 Peter Blom Rijkevoort M40 2242 01:09:05.1      
739 4512 J Koek Den Haag M40 2244 01:09:05.7      
740 5276 Frank Roos Eindhoven M40 2247 01:09:06.7 00:22:31.3 00:44:41.5 01:06:27.4
741 4777 Berry Grootel van Mierlo M40 2255 01:09:09.5      
742 4490 Jo Spijkerboer AV Gen. Michaelis M40 2256 01:09:09.7      
743 6261 Menno Stralen van Wijk aan Zee M40 2263 01:09:10.9      
744 6129 Tiny Haren van Zeeland M40 2267 01:09:12.1      
745 5659 Paul Gubbels Nijmegen M40 2270 01:09:12.9 00:22:18.0 00:45:05.0 01:07:03.1
746 5808 Nico Hettinga Amsterdam M40 2272 01:09:13.8      
747 5102 Arie Koster Veenendaal M40 2273 01:09:14.0 00:21:03.4 00:43:41.4 01:07:47.5
748 4538 Niek Joanknecht Voorburg M40 2279 01:09:15.7      
749 5513 Kees Keijzers Nijmegen M40 2283 01:09:16.3 00:22:28.0 00:45:15.0 01:07:43.1
750 4887 Piet Louter Warmenhuizen M40 2287 01:09:17.8      
751 5126 Henny Kuppen Wychen M40 2289 01:09:19.1 00:21:50.1 00:44:55.9 01:08:18.7
752 4976 Cees Janssen Molenhoek M40 2299 01:09:22.2 00:21:38.9 00:44:28.2 01:07:41.9
753 5910 Jan Sturrus Deurne M40 2305 01:09:23.3      
754 4145 Jan Spekle Elst M40 2311 01:09:24.9      
755 5243 Jan Rooijakkers AV LGD M40 2314 01:09:25.1      
756 4381 Peter Doeveren van Den Haag M40 2317 01:09:26.2      
757 5063 Cees Venderbos PAC M40 2318 01:09:26.3 00:22:21.3 00:45:39.4 01:09:11.1
758 4790 Ruud Morien AV de Koplopers M40 2320 01:09:27.1      
759 4717 Clemens Nienhuis AV Marvel M40 2322 01:09:27.3      
760 6026 Henny Noordermeer EAV Olympia M40 2325 01:09:27.9      
761 5945 Martin Toonen Siebengewalt M40 2328 01:09:28.7      
762 5169 Sjef Orbons Eindhoven M40 2334 01:09:30.0      
763 5298 Henk Strik Wijchen M40 2335 01:09:30.2 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
764 5459 Christoph Wouters SV Viktoria Goch D M40 2342 01:09:31.7      
765 6255 Willem Groeneveld Arnhem M40 2343 01:09:32.0      
766 4294 Henk Funke Loopgroep Beilen M40 2345 01:09:32.8      
767 5036 Jan Nellen Sevenum M40 2348 01:09:33.3      
768 6169 Theo Buijs Heusden M40 2356 01:09:36.1      
769 5418 F Waninge Veenoord M40 2357 01:09:36.6 00:22:26.8 00:45:04.9 01:08:12.1
770 5912 Henk Wanders Arnhem M40 2359 01:09:37.0      
771 6056 Sjef Timmermans Oisterwijk M40 2363 01:09:37.7      
772 5393 Arend Akker van Bergum M40 2364 01:09:37.7 00:23:56.9 00:46:32.8 01:08:21.0
773 5536 Niko Raaphorst Groesbeek M40 2369 01:09:38.6 00:22:09.1 00:45:04.9 01:07:53.1
774 4797 Peter Smeele AV Zuidwal M40 2376 01:09:40.2      
775 5914 Ton Knipping Bemmel M40 2378 01:09:40.6      
776 5005 Maarten Baris Nijmegen M40 2381 01:09:41.3 00:22:35.7 00:45:10.5 01:06:49.6
777 5898 Jan Doorn van HCA M40 2383 01:09:41.6      
778 6280 Albert Gennip van Helmond M40 2388 01:09:43.1      
779 4914 Henk Andringa Bemmel M40 2390 01:09:43.5      
780 5205 Teun Boogaard AV Haarlemmermeer M40 2391 01:09:43.7      
781 5690 Leo Hoogen van den Venlo M40 2392 01:09:43.7      
782 6054 Rob Hughes A&TV Scorpio M40 2399 01:09:45.3      
783 5245 Martien Reijnders AV LGD M40 2401 01:09:45.4      
784 4865 Frans Veul Burgerbrug M40 2402 01:09:46.5      
785 6178 Henny Knippels Drunen M40 2413 01:09:48.4      
786 4114 Roel Plas SV Noordkop M40 2418 01:09:50.0 00:23:08.1 00:46:41.7 01:09:19.9
787 5051 JeanFrancois Nieto Nijmegen M40 2419 01:09:50.1      
788 4107 Fred Dijk van AV Atverni M40 2420 01:09:50.4 00:22:42.4 00:46:22.8 01:09:11.1
789 5368 Tames Zwol van SAV M40 2425 01:09:51.1      
790 4787 Fokke Lenten A&RV Spark M40 2426 01:09:51.5 00:23:01.4 00:46:23.9 01:09:03.3
791 4259 Henk Abbenhuis Kerkdriel M40 2429 01:09:52.3      
792 4854 Theo Geurts AV De Liemers M40 2432 01:09:52.4      
793 4878 Herman Bexkens AV Venray Regio M40 2433 01:09:52.4      
794 6033 Peter Dooren van Vierlingsbeek M40 2436 01:09:52.9      
795 4562 John Coppus AV Venray Regio M40 2437 01:09:53.2      
796 4807 Otto Overduin Den Haag M40 2439 01:09:53.5 00:23:19.2 00:45:44.9 01:07:29.7
797 5322 Nico Balk AV NOP M40 2440 01:09:54.1      
798 4447 Ad Cuijlenborg van Loopgroep PK M40 2442 01:09:54.6      
799 4229 Martin Sparreboom Heteren M40 2444 01:09:54.7      
800 4486 Fokke Bos Amsterdam Z.O. M40 2445 01:09:55.2 00:22:06.8 00:44:44.8 01:06:36.3