17e Zevenheuvelenloop 2000 | ||||||||||
Uitslag Overall | ||||||||||
PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8598 | 10200 | Edwin Zanen | Nijmegen | MSR | 3405 | 01:21:32.20 | 00:24:53.50 | 00:51:55.60 | 01:19:40.70 | |
8599 | 12978 | Huub Geelen | Apeldoorn | M45 | 1450 | 01:37:58.30 | 00:25:52.30 | 00:51:35.90 | 01:19:40.80 | |
8600 | 4021 | Frits Waanders | A&VV Daventria | M45 | 1451 | 01:46:35.90 | 00:27:29.80 | 00:53:36.90 | 01:19:40.90 | |
8601 | 4471 | Edwin Brouwer | Arnhem | MSR | 3406 | 01:27:36.10 | 00:25:17.60 | 00:52:24.30 | 01:19:41.10 | |
8602 | 14553 | Hans Berendsen | AV Atletico '73 | MSR | 3407 | 01:27:36.70 | 00:25:14.40 | 00:52:30.00 | 01:19:41.20 | |
8603 | 14558 | Arjan Langeveld | Vries | MSR | 3408 | 01:38:22.60 | 00:26:35.10 | 00:53:07.20 | 01:19:41.20 | |
8604 | 16010 | J Kremer | Nijmegen | M40 | 1582 | 01:36:33.40 | 00:25:47.60 | 00:52:01.90 | 01:19:41.30 | |
8605 | 10695 | Adriaan Verwoerdt | Woudrichem | M50 | 840 | 01:32:12.70 | 00:26:50.50 | 00:55:13.30 | 01:19:41.70 | |
8606 | 11812 | Katinka Schotanus | Nijmegen | V35 | 171 | 01:40:39.40 | 00:26:39.70 | 00:53:40.00 | 01:19:41.80 | |
8607 | 18191 | Patrick Janssens | Zwijndrecht | M40 | 1583 | 01:32:16.30 | 00:26:34.80 | 00:53:31.10 | 01:19:41.90 | |
8608 | 18105 | Berend Jan Veldkamp | Amsterdam | MSR | 3409 | 01:41:20.30 | 00:27:19.70 | 00:53:45.20 | 01:19:41.90 | |
8609 | 3295 | Hans Lampe | A&TV Altis | MSR | 3410 | 01:46:29.30 | 00:27:24.70 | 00:54:23.60 | 01:19:42.10 | |
8610 | 13930 | Wilma van Dijk | Malden | V40 | 163 | 01:34:36.40 | 00:26:14.60 | 00:53:00.10 | 01:19:42.20 | |
8611 | 5530 | Jan Roelof Moll | Nijmegen | M40 | 1584 | 01:36:25.90 | 00:25:40.10 | 00:51:39.90 | 01:19:42.40 | |
8612 | 17934 | René Hosli | Venlo | M45 | 1452 | 01:41:24.80 | 00:25:40.20 | 00:52:28.00 | 01:19:42.40 | |
8613 | 3359 | Frea van der Langenberg | SV Noordkop | V50 | 48 | 01:44:44.60 | 00:27:14.70 | 00:53:51.40 | 01:19:42.60 | |
8614 | 8057 | Sietse Bruens | Nijmegen | MSR | 3411 | 01:43:05.80 | 00:28:20.40 | 00:54:55.40 | 01:19:42.60 | |
8615 | 5053 | Arno Oostrom | AV de Koplopers | M40 | 1585 | 01:41:17.30 | 00:27:12.00 | 00:54:20.60 | 01:19:42.70 | |
8616 | 8723 | Ellen Berwald | AV '56 | V40 | 164 | 01:34:43.50 | 00:26:52.00 | 00:53:44.10 | 01:19:42.80 | |
8617 | 13545 | Huub Trompenaars | Den Bosch | M50 | 841 | 01:27:29.30 | 00:26:02.50 | 00:53:11.10 | 01:19:42.80 | |
8618 | 10136 | Anton Guequierre | Oost Souburg | M45 | 1453 | 01:38:12.00 | 00:27:13.30 | 00:53:37.40 | 01:19:43.00 | |
8619 | 6263 | Karin Kessels | Utrecht | VSR | 324 | 01:40:40.90 | 00:26:40.50 | 00:53:37.80 | 01:19:43.00 | |
8620 | 2591 | Eric-Jan Leeuw | Rotterdam | M40 | 1586 | 01:38:32.50 | 00:26:19.10 | 00:53:38.60 | 01:19:43.10 | |
8621 | 3138 | Diny Milder-Degen | Gendt | V45 | 136 | 01:29:05.10 | 00:26:33.10 | 00:53:04.70 | 01:19:43.20 | |
8622 | 803 | Petry van Engelenhoven | Maarn | V35 | 172 | 01:33:12.70 | 00:26:50.00 | 00:53:35.70 | 01:19:43.20 | |
8623 | 5557 | Jan van den Broek | AV Attila | M45 | 1454 | 01:31:14.50 | 00:27:45.10 | 00:54:13.80 | 01:19:43.30 | |
8624 | 5560 | Han de Kok | Tilburg | M50 | 842 | 01:31:14.60 | 00:27:45.00 | 00:54:10.10 | 01:19:43.30 | |
8625 | 8144 | Marcel van der Linden | Uden | M40 | 1587 | 01:42:45.40 | 00:27:23.90 | 00:54:43.90 | 01:19:43.40 | |
8626 | 14796 | Jan Willem van den Berg | Veenendaal | MSR | 3412 | 01:33:07.30 | 00:26:28.10 | 00:53:19.90 | 01:19:43.50 | |
8627 | 1835 | Dick Walraven | Lisse | M50 | 843 | 01:40:17.60 | 00:26:45.40 | 00:53:48.50 | 01:19:43.50 | |
8628 | 1465 | Caro van den Berg | Leersum | V40 | 165 | 01:33:12.80 | 00:26:49.70 | 00:53:34.50 | 01:19:43.60 | |
8629 | 11162 | Bert Klaassen | Zwolle | M45 | 1455 | 01:31:06.50 | 00:26:12.60 | 00:52:47.90 | 01:19:44.00 | |
8630 | 7899 | John Vahle | Alphen a/d Rijn | MSR | 3413 | 01:23:20.50 | 00:27:16.30 | 00:53:45.80 | 01:19:44.10 | |
8631 | 10663 | Ewald Jansen | AV Triathlon | M40 | 1588 | 01:33:13.10 | 00:26:26.60 | 00:53:42.10 | 01:19:44.10 | |
8632 | 15967 | Siamak Nobacht | Wageningen | MSR | 3416 | 01:43:43.80 | 00:27:14.80 | 00:54:17.70 | 01:19:44.20 | |
8633 | 1743 | Marit Heidemann | Westervoort | VSR | 325 | 01:38:41.90 | 00:26:58.10 | 00:53:33.00 | 01:19:44.20 | |
8634 | 3585 | Marie-Jose Kerkhof | Grave | V35 | 173 | 01:35:11.20 | 00:27:01.40 | 00:54:24.40 | 01:19:44.20 | |
8635 | 10768 | Frederik Claasen | Amsterdam | MSR | 3414 | 01:42:21.20 | 00:27:58.70 | 00:55:31.50 | 01:19:44.20 | |
8636 | 13689 | Jeroen Linssen | Vinkeveen | MSR | 3415 | 01:40:01.40 | 00:26:42.70 | 00:53:25.90 | 01:19:44.20 | |
8637 | 15657 | Yvon Veering | KAV Holland | V35 | 174 | 01:37:27.80 | 00:27:00.60 | 00:53:29.70 | 01:19:44.30 | |
8638 | 7001 | Johan Alferdinck | Arnhem | M45 | 1456 | 01:38:14.40 | 00:26:04.40 | 00:52:56.60 | 01:19:44.40 | |
8639 | 8346 | G Rienks | Culemborg | M45 | 1457 | 01:34:01.70 | 00:25:34.30 | 00:52:19.30 | 01:19:44.40 | |
8640 | 7405 | Jetty Abma-van Delden | Joure | V35 | 175 | 01:38:40.00 | 00:27:09.70 | 00:53:55.60 | 01:19:44.40 | |
8641 | 16339 | Johan Lastdrager | Millingen a/d Rijn | MSR | 3417 | 01:40:08.60 | 00:27:27.40 | 00:54:00.10 | 01:19:44.50 | |
8642 | 16228 | Joke Buitinck | Seven Hills Runnin | V45 | 137 | 01:33:44.50 | 00:25:52.40 | 00:52:37.30 | 01:19:44.50 | |
8643 | 2922 | Jolanda Stas | AV Zaanland | V35 | 176 | 01:34:35.00 | 00:27:14.40 | 00:54:35.30 | 01:19:44.70 | |
8644 | 7933 | Jan van der Heiden | Tiel | M45 | 1458 | 01:37:17.20 | 00:27:07.50 | 00:54:13.10 | 01:19:45.00 | |
8645 | 14607 | Ton van der Made | Montfoort | M50 | 844 | 01:36:37.60 | 00:26:18.10 | 00:53:04.40 | 01:19:45.00 | |
8646 | 8388 | Michiel de Boer | Amsterdam | MSR | 3418 | 01:45:58.00 | 00:28:06.30 | 00:55:00.10 | 01:19:45.10 | |
8647 | 3016 | Marian van der Schaaf | SV Friesland | V40 | 166 | 01:26:30.40 | 00:26:23.50 | 00:54:01.70 | 01:19:45.10 | |
8648 | 3008 | Jildert Andringa | SV Friesland | M45 | 1459 | 01:26:30.70 | 00:26:23.40 | 00:54:01.10 | 01:19:45.20 | |
8649 | 13805 | Ben Dijkstra | Almere | MSR | 3419 | 01:45:57.10 | 00:27:06.90 | 00:53:26.10 | 01:19:45.30 | |
8650 | 7503 | P van de Ven | Nijmegen | M45 | 1460 | 01:37:36.30 | 00:26:11.50 | 00:53:06.10 | 01:19:45.30 | |
8651 | 15976 | Bas van den Heuvel | Grave | MSR | 3420 | 01:35:05.00 | 00:25:24.90 | 00:52:41.00 | 01:19:45.50 | |
8652 | 17200 | Paul Stegehuis | Amsterdam | MSR | 3421 | 01:47:26.80 | 00:28:54.00 | 00:55:05.70 | 01:19:45.50 | |
8653 | 19001 | Albert Langhout | Utrecht | M45 | 1461 | 01:23:35.70 | 00:26:16.90 | 00:53:23.20 | 01:19:45.50 | |
8654 | 1013 | Ernst Bouwhuis | Nijmegen | MSR | 3422 | 01:37:21.20 | 00:26:06.30 | 00:53:03.20 | 01:19:45.60 | |
8655 | 2941 | Jan van Dongen | Ankeveen | M55 | 312 | 01:38:00.50 | 00:27:00.10 | 00:54:08.00 | 01:19:45.60 | |
8656 | 3247 | Frans Kragtwijk | AV Startbaan | M55 | 313 | 01:24:34.40 | 00:26:10.40 | 00:52:43.40 | 01:19:45.80 | |
8657 | 2939 | Wim van Kessel | Ede | MSR | 3424 | 01:36:52.20 | 00:26:03.50 | 00:53:08.60 | 01:19:45.90 | |
8658 | 2912 | Thijs van der Kolk | Oostzaan | MSR | 3423 | 01:34:36.50 | 00:27:15.50 | 00:54:35.90 | 01:19:45.90 | |
8659 | 2082 | Henry Thissen | Lith | M45 | 1462 | 01:46:22.30 | 00:26:46.30 | 00:53:54.10 | 01:19:46.20 | |
8660 | 4582 | Hans Mateussen | Eindhoven | MSR | 3425 | 01:34:37.70 | 00:26:16.30 | 00:53:33.30 | 01:19:46.20 | |
8661 | 14455 | Gijs Schwarte | Beuningen | MSR | 3426 | 01:25:29.50 | 00:24:57.20 | 00:51:37.00 | 01:19:46.20 | |
8662 | 15302 | Bennie Lansink | Deurningen | M45 | 1464 | 01:36:02.30 | 00:25:36.10 | 00:52:30.60 | 01:19:46.30 | |
8663 | 9674 | Hans de Brouwer | Oss | M45 | 1463 | 01:46:22.50 | 00:26:45.50 | 00:53:56.00 | 01:19:46.30 | |
8664 | 14566 | Harry Helsloot | Bunnik | M40 | 1589 | 01:40:00.70 | 00:27:44.00 | 00:54:13.70 | 01:19:46.40 | |
8665 | 2865 | Lynette Wijgergangs | Nieuwpoort | V35 | 177 | 01:35:58.10 | 00:26:36.40 | 00:53:11.90 | 01:19:46.40 | |
8666 | 3432 | Wim Martens | Ede | M45 | 1465 | 01:35:44.30 | 00:25:36.60 | 00:52:43.00 | 01:19:46.60 | |
8667 | 14207 | Pieter Reyenga | Budel | M45 | 1466 | 01:32:36.90 | 00:27:07.30 | 00:53:47.50 | 01:19:46.90 | |
8668 | 16356 | Paul Jong | Heemskerk | MSR | 3428 | 01:38:44.20 | 00:25:01.00 | 00:51:04.30 | 01:19:47.00 | |
8669 | 9857 | Willem Beltman | Amsterdam | MSR | 3427 | 01:42:22.40 | 00:28:00.60 | 00:55:33.80 | 01:19:47.00 | |
8670 | 9357 | Jan Willem ter Velde | Ede | M40 | 1590 | 01:35:44.90 | 00:25:37.30 | 00:52:41.30 | 01:19:47.10 | |
8671 | 12300 | IJf Blokker | IJmuiden | M45 | 1467 | 01:39:39.70 | 00:25:41.90 | 00:52:41.30 | 01:19:47.20 | |
8672 | 1020 | Elly van de Kuil | Leidschendam | V45 | 138 | 01:33:53.80 | 00:26:43.70 | 00:53:54.00 | 01:19:47.20 | |
8673 | 7865 | Nel van Mierlo | Oss | V40 | 167 | 01:38:13.10 | 00:26:38.40 | 00:53:02.90 | 01:19:47.30 | |
8674 | 12833 | Klaas Bosch | DK&AV Hercules | M40 | 1591 | 01:44:17.50 | 00:27:48.50 | 00:54:49.80 | 01:19:47.30 | |
8675 | 15541 | Hans Olde Hengel | Duiven | MSR | 3429 | 01:39:36.90 | 00:26:01.20 | 00:52:50.30 | 01:19:47.60 | |
8676 | 10520 | Mario Brands | Brummen | MSR | 3430 | 01:24:31.10 | 00:25:39.90 | 00:52:01.20 | 01:19:47.80 | |
8677 | 4553 | Henk Kirchhoff | Duiven | M40 | 1592 | 01:23:19.00 | 00:24:48.20 | 00:52:18.10 | 01:19:48.40 | |
8678 | 11234 | Hanneke Gillesse-Willems | AVO 1983 | V45 | 139 | 01:45:44.50 | 00:27:01.40 | 00:53:52.70 | 01:19:48.40 | |
8679 | 8715 | Han Klomp | Nieuwegein | M40 | 1593 | 01:46:16.10 | 00:27:26.20 | 00:54:34.30 | 01:19:48.50 | |
8680 | 6165 | Charlotta Eleveld | UAV Vitesse | V45 | 140 | 01:36:08.10 | 00:27:00.10 | 00:53:42.40 | 01:19:48.50 | |
8681 | 6986 | Ivo Molthoff | Angeren | MSR | 3431 | 01:41:20.40 | 00:27:20.50 | 00:53:44.70 | 01:19:48.60 | |
8682 | 11502 | Tim Kieft | Alphen a/d Rijn | MSR | 3432 | 01:29:32.70 | 00:24:10.10 | 00:50:22.00 | 01:19:48.70 | |
8683 | 1300 | Saskia Kivits | Heeswijk Dinther | VSR | 326 | 01:31:01.20 | 00:26:57.70 | 00:53:33.70 | 01:19:48.90 | |
8684 | 18350 | Dick Groeneweg | Oud Beijerland | M60 | 146 | 01:24:27.40 | 00:27:05.20 | 00:54:03.00 | 01:19:48.90 | |
8685 | 2723 | Hans Verhallen | Mill | M40 | 1594 | 01:25:36.70 | 00:25:57.30 | 00:53:34.00 | 01:19:49.10 | |
8686 | 6377 | Lucia van Strijen | AV de Groene Ster | VSR | 327 | 01:20:47.00 | 00:27:05.00 | 00:53:57.00 | 01:19:49.10 | |
8687 | 8669 | Antonie van de Moosdijk | Houten | M40 | 1595 | 01:42:54.10 | 00:26:25.80 | 00:53:41.00 | 01:19:49.20 | |
8688 | 6707 | Anthonie van Est | A&RV Spark | M50 | 845 | 01:40:34.70 | 00:27:41.50 | 00:54:57.30 | 01:19:49.20 | |
8689 | 15822 | Frank Groen | AV Castricum | M45 | 1469 | 01:35:07.00 | 00:26:23.00 | 00:52:46.60 | 01:19:49.30 | |
8690 | 15450 | Aldert Gritter | Utrecht | M45 | 1468 | 01:47:36.50 | 00:26:44.70 | 00:53:32.50 | 01:19:49.30 | |
8691 | 5546 | Chris Reizevoort | AV Atverni | M60 | 147 | 01:32:50.80 | 00:25:59.00 | 00:52:56.20 | 01:19:49.30 | |
8692 | 14244 | Rob Kwekkeboom | Hilversum | M40 | 1596 | 01:39:43.70 | 00:27:17.10 | 00:54:13.70 | 01:19:49.30 | |
8693 | 6376 | Danielle Gorgels | Nijmegen | V35 | 178 | 01:36:43.10 | 00:27:43.40 | 00:54:29.90 | 01:19:49.40 | |
8694 | 14864 | Rene Megens | AV Gen. Michaelis | MSR | 3433 | 01:33:54.80 | 00:26:33.50 | 00:53:47.30 | 01:19:49.40 | |
8695 | 3298 | Jos van den Biggelaar | Baarlo lb | M45 | 1470 | 01:32:46.90 | 00:26:03.80 | 00:52:39.50 | 01:19:49.50 | |
8696 | 12172 | Musa Dur | Nijmegen | MSR | 3434 | 01:44:46.80 | 00:26:52.20 | 00:54:23.20 | 01:19:49.70 | |
8697 | 14235 | Andre Versteeg | Hilversum | M40 | 1597 | 01:39:43.80 | 00:27:17.20 | 00:54:13.50 | 01:19:49.80 | |
8698 | 2056 | Tony Kersten | Elst | M45 | 1471 | 01:32:35.70 | 00:25:40.10 | 00:51:41.60 | 01:19:49.80 | |
8699 | 9314 | Joyce van Barneveld | VAV | VSR | 328 | 01:41:24.20 | 00:27:32.50 | 00:54:29.30 | 01:19:50.20 | |
8700 | 6431 | Hans Broekhuizen | Harmelen | M45 | 1472 | 01:42:32.90 | 00:27:29.90 | 00:54:02.40 | 01:19:50.30 | |
8701 | 15540 | Arjan van de Wiel | Waalwijk | MSR | 3435 | 01:36:31.60 | 00:27:16.80 | 00:53:26.20 | 01:19:50.70 | |
8702 | 4546 | King Hutzezon | Apeldoorn | M55 | 314 | 01:31:36.10 | 00:26:15.10 | 00:53:27.60 | 01:19:50.90 | |
8703 | 11207 | Arie van Erk | Eindhoven | M40 | 1598 | 01:39:47.90 | 00:27:06.40 | 00:53:47.80 | 01:19:51.00 | |
8704 | 13715 | Hans Grolle | Leidschendam | MSR | 3436 | 01:40:16.80 | 00:25:47.70 | 00:53:11.70 | 01:19:51.00 | |
8705 | 7155 | Maartje Vandewall | Nijmegen | VSR | 329 | 01:44:25.00 | 00:26:57.10 | 00:53:41.30 | 01:19:51.10 | |
8706 | 6173 | Fred Methorst | Harmelen | MSR | 3437 | 01:34:20.50 | 00:26:04.60 | 00:52:34.70 | 01:19:51.10 | |
8707 | 8012 | Marijke Peeters Weem | Overasselt | V35 | 179 | 01:39:47.50 | 00:27:13.30 | 00:54:04.40 | 01:19:51.20 | |
8708 | 9141 | Herman Sanders | AV Atletics | M45 | 1473 | 01:41:09.30 | 00:26:04.50 | 00:52:40.90 | 01:19:51.20 | |
8709 | 7559 | Ron van den Berg | Wijchen | MSR | 3438 | 01:34:49.50 | 00:26:41.70 | 00:53:12.60 | 01:19:51.20 | |
8710 | 2543 | Jan Palm | AV de Gemzen | M45 | 1475 | 01:36:35.50 | 00:29:16.90 | 00:54:56.30 | 01:19:51.40 | |
8711 | 2536 | Koos Wolterink | AV Spurt '88 | M45 | 1474 | 01:39:21.00 | 00:27:37.20 | 00:54:36.40 | 01:19:51.40 | |
8712 | 17521 | Sjoerd de Rave | Bennekom | M45 | 1476 | 01:40:02.70 | 00:25:56.90 | 00:53:21.80 | 01:19:51.50 | |
8713 | 5175 | Ans Kuiper-Conijn | AV Hera | V40 | 168 | 01:40:49.40 | 00:26:43.50 | 00:53:05.60 | 01:19:51.50 | |
8714 | 7758 | Peter de Bie | Wijchen | MSR | 3439 | 01:34:49.40 | 00:26:43.20 | 00:53:12.70 | 01:19:51.60 | |
8715 | 11263 | Jos van Nistelrooij | Nuenen | MSR | 3440 | 01:42:53.40 | 00:28:40.80 | 00:54:54.20 | 01:19:51.90 | |
8716 | 3101 | Theo Wierda | Heerenveen | M50 | 846 | 01:43:35.10 | 00:27:45.80 | 00:54:23.70 | 01:19:51.90 | |
8717 | 10290 | Charlotte Lablans | AV Monnickendam | V45 | 141 | 01:44:06.90 | 00:26:54.50 | 00:53:56.60 | 01:19:52.10 | |
8718 | 10852 | Piëtro Barnasconi | Almere | M40 | 1599 | 01:39:34.40 | 00:26:25.90 | 00:53:11.90 | 01:19:52.20 | |
8719 | 13208 | Geert van de Ven | Arnhem | M40 | 1600 | 01:43:29.00 | 00:28:02.30 | 00:54:26.50 | 01:19:52.40 | |
8720 | 2929 | Albert Mund | Kesteren | M50 | 847 | 01:24:57.80 | 00:27:28.50 | 00:54:16.00 | 01:19:52.80 | |
8721 | 11776 | Anne Ellenbroek | Nijmegen | VSR | 330 | 01:26:08.20 | 00:29:41.30 | 00:56:24.50 | 01:19:52.90 | |
8722 | 13024 | C de Groot | Almere | M40 | 1601 | 01:37:22.50 | 00:26:22.40 | 00:53:25.20 | 01:19:53.00 | |
8723 | 6956 | Leo van Heiningen | Zwolle | M45 | 1477 | 01:38:34.10 | 00:26:40.20 | 00:53:23.90 | 01:19:53.10 | |
8724 | 10505 | Arend Postma | Zeist | M45 | 1478 | 01:38:56.70 | 00:27:11.40 | 00:54:16.80 | 01:19:53.20 | |
8725 | 12984 | John Hermsen | Apeldoorn | MSR | 3441 | 01:47:56.60 | 00:27:21.70 | 00:54:33.70 | 01:19:53.30 | |
8726 | 12025 | Marten Niemantsverdriet | Den Haag | M40 | 1602 | 01:36:13.80 | 00:26:50.90 | 00:54:03.30 | 01:19:53.30 | |
8727 | 12807 | Yvonne Giesbers | Roermond | VSR | 331 | 01:38:40.20 | 00:27:25.40 | 00:53:56.50 | 01:19:53.30 | |
8728 | 11233 | Peter Mullaert | Biervliet | M45 | 1479 | 01:39:55.00 | 00:27:16.10 | 00:54:24.60 | 01:19:53.30 | |
8729 | 6282 | Aleks Veldhoen | PSV | M50 | 848 | 01:43:57.20 | 00:27:19.10 | 00:54:45.70 | 01:19:53.40 | |
8730 | 2958 | Hans Sellink | Zoetermeer | MSR | 3442 | 01:39:04.80 | 00:24:41.60 | 00:51:49.50 | 01:19:53.40 | |
8731 | 12195 | Martin Mol | Veteranen Nederl. | M60 | 148 | 01:34:24.50 | 00:26:43.10 | 00:53:36.50 | 01:19:53.60 | |
8732 | 10891 | Wouter Nijsen | AV Swift | MSR | 3443 | 01:35:39.00 | 00:26:52.90 | 00:53:55.30 | 01:19:53.70 | |
8733 | 4023 | Nico Waanders | Deventer | MSR | 3444 | 01:46:46.90 | 00:28:12.20 | 00:55:22.70 | 01:19:53.90 | |
8734 | 7827 | Janet Pestman | AV Triathlon | V35 | 180 | 01:39:34.90 | 00:26:49.20 | 00:53:33.90 | 01:19:54.20 | |
8735 | 12090 | Michelle van Zanten | Amsterdam | VSR | 332 | 01:46:05.70 | 00:26:48.10 | 00:53:48.80 | 01:19:54.20 | |
8736 | 811 | Dirk van der Veen | VAV | M45 | 1480 | 01:42:07.10 | 00:26:16.90 | 00:53:13.90 | 01:19:54.30 | |
8737 | 9163 | Dick Boekestijn | Zoetermeer | M40 | 1603 | 01:37:26.80 | 00:27:07.60 | 00:54:13.00 | 01:19:54.30 | |
8738 | 3372 | Koos Slingerland | AV '47 | M50 | 849 | 01:28:06.10 | 00:26:36.10 | 00:53:39.40 | 01:19:54.50 | |
8739 | 1480 | Rob Oosterbaan | ARV Ilion | M45 | 1481 | 01:43:49.40 | 00:26:02.20 | 00:53:04.10 | 01:19:54.70 | |
8740 | 17527 | Jan vd Heijden | Bergeyk | M40 | 1604 | 01:40:37.20 | 00:28:07.20 | 00:54:33.70 | 01:19:54.70 | |
8741 | 15988 | Leon Ruesen | Duiven | M45 | 1482 | 01:33:44.90 | 00:26:35.40 | 00:52:49.90 | 01:19:54.80 | |
8742 | 1412 | Adri Albert dl Bruheze | Hengelo | M45 | 1483 | 01:32:52.40 | 00:25:56.10 | 00:52:54.90 | 01:19:55.00 | |
8743 | 14516 | Niek Tetteroo | Den Haag | M45 | 1484 | 01:29:42.40 | 00:26:20.00 | 00:52:56.50 | 01:19:55.10 | |
8744 | 4027 | Chris Tetteroo | Noordwijk | M50 | 850 | 01:41:40.50 | 00:27:44.70 | 00:54:17.80 | 01:19:55.20 | |
8745 | 13037 | Kees Hoogland | Zaandam | M55 | 315 | 01:41:13.00 | 00:27:49.90 | 00:54:25.40 | 01:19:55.20 | |
8746 | 17577 | Wiggert de Jongh | Oosterbeek | MSR | 3445 | 01:30:39.10 | 00:26:15.10 | 00:53:06.90 | 01:19:55.20 | |
8747 | 3505 | Ton Beemer | Zeist | M50 | 851 | 01:35:58.10 | 00:26:36.40 | 00:53:27.40 | 01:19:55.30 | |
8748 | 16465 | Barry Smith | Amersfoort | MSR | 3446 | 01:34:44.70 | 00:27:45.00 | 00:54:34.40 | 01:19:55.40 | |
8749 | 2454 | Marc Willems | Utrecht | M40 | 1605 | 01:34:10.90 | 00:26:32.50 | 00:53:17.40 | 01:19:55.90 | |
8750 | 12065 | Guus Schutijser | Lijnden | MSR | 3447 | 01:27:33.00 | 00:25:45.20 | 00:51:50.40 | 01:19:55.90 | |
8751 | 5535 | Dirk Speelman | Apeldoorn | M40 | 1606 | 01:36:03.80 | 00:26:32.20 | 00:53:38.20 | 01:19:56.00 | |
8752 | 16709 | Hans Beneka | Hilversum | M50 | 852 | 01:31:33.40 | 00:25:50.30 | 00:52:46.50 | 01:19:56.40 | |
8753 | 9909 | Joke Meijer | AK Uithoorn | V40 | 169 | 01:39:38.40 | 00:26:55.60 | 00:53:39.80 | 01:19:56.50 | |
8754 | 7151 | Martien op den Velde | Utrecht | V35 | 181 | 01:38:54.60 | 00:27:34.10 | 00:54:06.10 | 01:19:56.60 | |
8755 | 7938 | Michiel van Poppel | Tilburg | MSR | 3448 | 01:40:47.60 | 00:27:07.70 | 00:54:15.60 | 01:19:56.70 | |
8756 | 10982 | Eveline van Leeuwen | Haag Atletiek | V35 | 182 | 01:47:21.30 | 00:27:55.00 | 00:55:00.40 | 01:19:56.70 | |
8757 | 13031 | Rien de Groot | Haarlem | M45 | 1485 | 01:39:31.70 | 00:26:50.60 | 00:53:32.50 | 01:19:56.90 | |
8758 | 15091 | Frans de Bode | Gouda | M55 | 316 | 01:33:02.30 | 00:26:21.50 | 00:53:16.10 | 01:19:57.20 | |
8759 | 17558 | Paul de Graaf | Almere | M50 | 853 | 01:39:58.60 | 00:27:23.80 | 00:54:28.20 | 01:19:57.20 | |
8760 | 13153 | Ted Hollander | Roosendaal | M45 | 1486 | 01:32:08.30 | 00:26:32.50 | 00:53:29.60 | 01:19:57.20 | |
8761 | 11099 | Ron van de Ven | AC Waterland | M40 | 1607 | 01:40:41.80 | 00:27:27.00 | 00:54:42.10 | 01:19:57.40 | |
8762 | 4838 | Tom Berwers | Reeuwijk | M45 | 1487 | 01:22:19.80 | 00:26:14.90 | 00:53:31.60 | 01:19:57.40 | |
8763 | 2741 | Gert Jacobs | Bussum | M55 | 317 | 01:34:19.00 | 00:26:55.90 | 00:53:47.90 | 01:19:57.50 | |
8764 | 19229 | Annet Breekveld | Helmond | V45 | 142 | 01:29:27.50 | 00:28:16.80 | 00:54:54.20 | 01:19:57.60 | |
8765 | 2532 | Rene Hoegen | Nijmegen | M50 | 854 | 01:41:03.30 | 00:27:19.30 | 00:54:09.80 | 01:19:57.70 | |
8766 | 16390 | Fokko Jansen | Hamminkeln (D) | M45 | 1488 | 01:32:07.80 | 00:25:54.30 | 00:52:41.80 | 01:19:57.70 | |
8767 | 14469 | P Blom | Leiden RRC | M45 | 1489 | 01:37:34.20 | 00:27:19.80 | 00:53:56.70 | 01:19:57.90 | |
8768 | 11296 | Peter Wemer | AV Start'78 | M40 | 1608 | 01:39:24.40 | 00:27:26.60 | 00:54:25.50 | 01:19:58.20 | |
8769 | 4241 | Henk Witpeerd | Nijmegen | MSR | 3449 | 01:36:46.30 | 00:28:05.70 | 00:54:30.30 | 01:19:58.40 | |
8770 | 10700 | Jan Vrenssen | Tilburg | MSR | 3450 | 01:42:35.10 | 00:24:58.30 | 00:52:19.40 | 01:19:58.40 | |
8771 | 19004 | Hans Dirksen | Arnhem | M40 | 1609 | 01:36:52.80 | 00:26:15.00 | 00:53:18.80 | 01:19:58.50 | |
8772 | 3099 | Henk Nauta | Heerenveen | M45 | 1490 | 01:43:41.40 | 00:27:45.70 | 00:54:22.90 | 01:19:58.60 | |
8773 | 11260 | Wim van Oosten | AV Start'78 | M55 | 318 | 01:39:24.00 | 00:27:26.50 | 00:54:25.80 | 01:19:58.60 | |
8774 | 2310 | Jack Jans | Groningen | M40 | 1610 | 01:34:23.10 | 00:26:25.40 | 00:53:32.30 | 01:19:58.60 | |
8775 | 5328 | Peter Kraan | Zwolle | MSR | 3451 | 01:35:57.70 | 00:26:41.90 | 00:53:31.10 | 01:19:58.80 | |
8776 | 6551 | Pierre Smeets | Nijmegen | M45 | 1491 | 01:34:30.30 | 00:24:59.00 | 00:52:17.80 | 01:19:58.80 | |
8777 | 2441 | Marcel Simons | Nijmegen | M45 | 1493 | 01:32:06.90 | 00:26:32.20 | 00:53:00.10 | 01:19:58.90 | |
8778 | 1139 | Ad van Oirschot | Arnhem | M45 | 1492 | 01:43:01.50 | 00:27:41.90 | 00:54:13.00 | 01:19:58.90 | |
8779 | 12252 | Hans van Beurden | Eindhoven | M50 | 855 | 01:36:35.40 | 00:27:04.00 | 00:54:12.90 | 01:19:59.00 | |
8780 | 18140 | Martin Gengler | Arnhem | MSR | 3452 | 01:39:23.80 | 00:29:11.90 | 00:56:09.90 | 01:19:59.10 | |
