StartNr | Naam | Cat | Plaats/Vereniging | Plaats Totaal | Plaats Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15938 | Rijzewijk Reinder | MSR | Westervoort | 10102 | 3956 | 1:45:35 | 27:17 | 54:00 | 1:19:37 | |
15939 | Putten van der Brent | MSR | Haarlem | 3329 | 1584 | 1:16:55 | 23:02 | 46:02 | 1:08:22 | |
15940 | Rooy van Bert | M45 | No-Limits | 778 | 90 | 1:00:26 | 20:12 | 40:27 | 1:00:10 | |
15941 | Vandewall Maartje | VSR | Nijmegen | 8363 | 297 | 1:28:35 | 24:23 | 50:51 | 1:16:56 | |
15943 | Rooij de Joop | M40 | Eindhoven | 8694 | 1514 | 1:47:37 | 25:46 | 51:35 | 1:17:27 | |
15944 | Laurensse Stephan | MSR | Amsterdam | 6113 | 2656 | 1:20:03 | 24:21 | 48:59 | 1:13:27 | |
15945 | Heinst Wil | M55 | AV 't Jasper Sport | 1539 | 36 | 1:06:23 | 21:12 | 42:37 | 1:03:48 | |
15946 | Delwig Hans | M50 | Groningen | 16036 | 1622 | 2:00:14 | 31:01 | 1:02:46 | 1:33:56 | |
15947 | Sterken Peter | M50 | Helmond | 7562 | 773 | 1:43:46 | 25:58 | 51:11 | 1:15:38 | |
15948 | Linders Jos | M40 | AV de Keien | 243 | 43 | 55:36 | 18:35 | 37:02 | 55:23 | |
15949 | Vervoort Theo | M45 | Maastricht | 9029 | 1474 | 1:34:28 | 26:21 | 52:43 | 1:17:55 | |
15950 | Hulshof Peter | M50 | AV Argo | 11731 | 1257 | 1:47:08 | 27:16 | 55:18 | 1:22:28 | |
15951 | Lambert Frank | M40 | Eelde | 5215 | 987 | 1:24:47 | 23:29 | 47:41 | 1:12:02 | |
15952 | Vervoort Tom | MSR | Venlo | 7950 | 3280 | 1:32:49 | 25:15 | 50:52 | 1:16:17 | |
15953 | Janssen Monique | VSR | Den Bosch | 10458 | 426 | 1:26:22 | 25:49 | 54:14 | 1:20:13 | |
15955 | Medendorp Marco | MSR | AV&TV Weidev/de Kiev | 191 | 135 | 54:45 | 18:16 | 36:19 | 54:28 | |
15956 | Kamma Michiel | MSR | Den Bosch | 4198 | 1923 | 1:15:18 | 24:04 | 47:30 | 1:10:15 | |
15958 | Koning Irma | V35 | Nijmegen | 15617 | 546 | 1:57:54 | 30:50 | 1:02:00 | 1:32:03 | |
15959 | Kok Marco | MSR | Nijmegen | 2546 | 1242 | 1:11:44 | 21:56 | 44:31 | 1:06:36 | |
15960 | Ijff Robert | M40 | Waalre | 1811 | 359 | 1:08:33 | 21:25 | 43:23 | 1:04:40 | |
15961 | Mark Jos | M40 | Hoogvliet | 11248 | 1868 | 1:43:58 | 26:39 | 54:10 | 1:21:33 | |
15963 | Velden van der Tiny | V45 | EAV Olympia | 14394 | 416 | 1:54:48 | 29:49 | 59:30 | 1:28:11 | |
15964 | Warmoeskerken Marion | V45 | EAV Olympia | 14396 | 417 | 1:54:48 | 29:49 | 59:29 | 1:28:11 | |
15965 | Scheenstra Marten | M45 | Harkstede | 14387 | 2195 | 1:47:12 | 29:44 | 59:40 | 1:28:10 | |
15966 | Tuinstra Rene | MSR | Nijmegen | 4217 | 1931 | 1:16:52 | 23:29 | 47:24 | 1:10:17 | |
15967 | Veen ter Maartje | VSR | Delft | 16214 | 1023 | 2:07:29 | 31:56 | 1:04:22 | 1:34:51 | |
15968 | Gijsbers Coby | V40 | SC Prins Hendrik | 7865 | 115 | 1:26:34 | 25:54 | 51:11 | 1:16:07 | |
15969 | Dooremalen van Frans | M40 | Den Bosch | 7050 | 1269 | 1:25:20 | 25:21 | 50:24 | 1:14:54 | |
15970 | Gelinck Jan | M50 | LV Groenlo | 12253 | 1305 | 1:51:26 | 27:47 | 55:47 | 1:23:25 | |
15971 | Strating Henk | M45 | Woerden | 8265 | 1353 | 1:20:13 | 24:32 | 51:30 | 1:16:48 | |
15972 | Derks Thijs | M50 | Breda | 1823 | 146 | 1:06:57 | 21:58 | 43:12 | 1:04:42 | |
15973 | Coenen-van Elst Carla | V50 | Oeffelt | 14789 | 239 | 1:46:59 | 29:34 | 59:27 | 1:29:13 | |
15974 | Verhoeven Willy | M40 | Cuijk | 14045 | 2160 | 1:46:29 | 27:41 | 56:19 | 1:27:21 | |
15976 | Coenen Toon | M50 | Oeffelt | 14802 | 1527 | 1:47:00 | 29:36 | 59:29 | 1:29:15 | |
15977 | Mol-Hendrickx Netty | V40 | RR Etten-Leur | 14743 | 510 | 1:48:37 | 30:14 | 1:00:11 | 1:29:05 | |
15978 | Couzijn Rex | M50 | Nijmegen | 15075 | 1551 | 1:54:21 | 30:42 | 1:01:08 | 1:30:05 | |
15979 | Peters Fred | MSR | Haren nb | 5330 | 2356 | 1:31:57 | 24:40 | 48:45 | 1:12:14 | |
15980 | Jagurdzija Mediha | VSR | Leuth | 15929 | 989 | 1:52:19 | 31:45 | 1:03:12 | 1:33:29 | |
15981 | Brands Adriaan | M60 | AV Oss '78 | 8861 | 112 | 1:28:39 | 25:23 | 51:05 | 1:17:42 | |
15982 | Joling Gerrit | MSR | Zuidwolde dr | 775 | 443 | 1:00:47 | 20:10 | 40:14 | 1:00:08 | |
15983 | Konijn Annemarie | V50 | Barsingerhorn | 14358 | 225 | 2:01:36 | 28:39 | 58:57 | 1:28:06 | |
15984 | Mol Kees | M40 | RR Etten-Leur | 4829 | 929 | 1:27:10 | 24:47 | 48:29 | 1:11:21 | |
15985 | Deurzen van Pim | MSR | Gennep | 1747 | 901 | 1:15:18 | 22:36 | 44:15 | 1:04:28 | |
15986 | Beer de Jan | M45 | Tilburg RR | 11337 | 1835 | 1:46:41 | 28:29 | 55:42 | 1:21:44 | |
15987 | Langerak Ellen | V40 | Muiderberg | 15197 | 557 | 2:01:02 | 29:55 | 58:56 | 1:30:34 | |
15988 | Weerts Peter | M55 | LGD Deurne | 2003 | 46 | 1:08:33 | 22:28 | 44:05 | 1:05:13 | |
15989 | Jannink Wilmien | V50 | LV Groenlo | 10988 | 102 | 1:39:02 | 27:24 | 54:23 | 1:21:06 | |
15990 | Eigenhuis Bart | MSR | Soest | 709 | 413 | 1:01:02 | 19:42 | 39:57 | 59:44 | |
15991 | Krijnen Anita | VSR | EAV Olympia | 15306 | 908 | 1:57:59 | 31:50 | 1:01:20 | 1:30:59 | |
15992 | Kiestra Jetze | M55 | Nuenen | 5953 | 226 | 1:24:25 | 23:46 | 48:35 | 1:13:11 | |
15993 | Deurzen van Tom | MSR | Gennep | 1589 | 823 | 1:14:50 | 22:36 | 44:15 | 1:04:00 | |
15994 | Kersten Liset | VSR | EAV Olympia | 15879 | 985 | 2:00:13 | 31:51 | 1:02:54 | 1:33:12 | |
15995 | Lek Donne | M40 | AAC | 3531 | 684 | 1:21:10 | 23:21 | 46:24 | 1:08:50 | |
15996 | Kuil van der Henk | M60 | UAV Hellas | 7632 | 90 | 1:30:27 | 25:14 | 50:54 | 1:15:45 | |
15997 | Rossen Eric | M45 | Balgoij | 2259 | 338 | 1:16:39 | 22:50 | 44:51 | 1:05:56 | |
15998 | Rossen Mimi | V40 | Balgoy | 14646 | 501 | 2:03:14 | 32:30 | 1:01:33 | 1:28:49 | |
15999 | Bokelman Bert | M55 | LOGO | 13171 | 628 | 1:51:55 | 28:10 | 57:07 | 1:25:20 | |
16001 | Heinen Anjela | VSR | Nijmegen | 15080 | 881 | 1:50:41 | 31:34 | 1:01:51 | 1:30:06 | |
16002 | Mels Bart | MSR | Vlaardingen | 13007 | 4760 | 1:52:20 | 27:44 | 56:31 | 1:24:58 | |
16003 | Munster van Gerhard | M45 | AV Almere '81 | 3557 | 560 | 1:14:12 | 22:03 | 45:12 | 1:08:53 | |
16004 | Bontjes Hans | M45 | AV NEA-Volharding | 14058 | 2159 | 1:53:28 | 28:38 | 57:55 | 1:27:22 | |
16005 | Brakel Anne Mieke | VSR | UAV Hellas | 14833 | 854 | 1:57:27 | 29:59 | 1:00:10 | 1:29:21 | |
16006 | Heurne ter Olaf | MSR | Avenhorn | 8865 | 3594 | 1:41:22 | 27:06 | 53:31 | 1:17:43 | |
16007 | Weijse Stephan | MSR | Nijmegen | 2617 | 1273 | 1:17:10 | 22:03 | 44:42 | 1:06:48 | |
16008 | Rance John | M50 | Apeldoorn | 6861 | 687 | 1:23:55 | 25:03 | 49:45 | 1:14:39 | |
16010 | Domhof Miranda | V35 | LV Groenlo | 7080 | 93 | 1:32:53 | 25:23 | 50:25 | 1:14:56 | |
16012 | Wijk van Marcel | MSR | Ede | 13318 | 4829 | 1:57:48 | 28:29 | 57:26 | 1:25:40 | |
16013 | Kok Jaap | M45 | AV Lycurgus | 15499 | 2297 | 2:00:57 | 30:42 | 1:01:34 | 1:31:38 | |
16014 | Wasbeek van Sander | MSR | Vlaardingen | 9856 | 3880 | 1:48:17 | 27:27 | 54:00 | 1:19:15 | |
16015 | Putten van Ruud | MSR | Ede | 13315 | 4828 | 1:57:48 | 28:29 | 57:25 | 1:25:40 | |
16016 | Davids Ciske | M50 | Druten | 14803 | 1528 | 1:58:05 | 30:42 | 58:29 | 1:29:15 | |
16017 | Winden-van Maanen van Jannie | V50 | ARV Ilion | 13036 | 156 | 1:54:59 | 29:23 | 57:57 | 1:25:02 | |
16018 | Veenendaal Albert | M45 | AV Triathlon | 3013 | 459 | 1:14:35 | 22:56 | 45:16 | 1:07:38 | |
16020 | Hagemeijer Huub | M50 | AV de Keien | 13671 | 1432 | 1:35:58 | 27:54 | 56:56 | 1:26:28 | |
16021 | Santen van Jeroen | MSR | Zaandam | 8642 | 3519 | 1:35:21 | 26:58 | 52:47 | 1:17:22 | |
16022 | Lieshout van Jan | M40 | Arnhem | 4243 | 830 | 1:16:17 | 23:14 | 46:59 | 1:10:20 | |
16023 | Kommer Bert | MSR | Amsterdam | 16679 | 5454 | 2:08:07 | 30:18 | 1:02:34 | 1:37:59 | |
16024 | Kok Henri | M40 | AV Haarlemmermeer | 4133 | 816 | 1:22:17 | 23:45 | 47:38 | 1:10:07 | |
16025 | Kok Pieter | MSR | Zaandam | 6217 | 2695 | 1:31:36 | 26:57 | 52:33 | 1:13:37 | |
16027 | Vliet van der Bob | M40 | Zandvoort | 16892 | 2399 | 2:05:28 | 32:30 | 1:06:18 | 1:40:29 | |
16030 | Broek van den Guda | M40 | Zandvoort | 16891 | 2398 | 2:05:27 | 32:30 | 1:06:18 | 1:40:29 | |
16031 | Velders Stefan | M40 | Tiel | 8568 | 1494 | 1:47:24 | 25:07 | 50:57 | 1:17:14 | |
16032 | Valk Jozefien | V40 | Soest | 13507 | 400 | 1:56:20 | 28:45 | 58:46 | 1:26:07 | |
16033 | Daudeij Andre | MSR | Haarlem | 16233 | 5392 | 1:59:53 | 32:29 | 1:04:05 | 1:34:55 | |
16034 | Molenaars Ad | M50 | Eindhoven | 8814 | 918 | 1:38:47 | 26:58 | 52:36 | 1:17:39 | |
16035 | Pelder Frank | M40 | Loopgroep PK | 10353 | 1747 | 1:41:43 | 27:09 | 54:18 | 1:20:02 | |
16037 | Braad Ed | M55 | GAV Typhoon | 14641 | 713 | 1:55:50 | 28:45 | 59:06 | 1:28:49 | |
16038 | Leeuwaarden Erik | M45 | Rijswijk | 9333 | 1525 | 1:47:38 | 26:21 | 52:50 | 1:18:25 | |
16040 | Schampaert Sil | M55 | GVAC | 16497 | 807 | 2:10:34 | 31:24 | 1:03:47 | 1:36:31 | |
16041 | Dijk van Paul | MSR | AV Sparta | 3284 | 1560 | 1:11:04 | 22:28 | 45:50 | 1:08:15 | |
16042 | Minten Jacques | M50 | Almere | 6624 | 657 | 1:25:47 | 24:35 | 49:43 | 1:14:18 | |
16043 | Kruijsdijk van Ine | V50 | GVAC | 16496 | 325 | 2:10:34 | 31:25 | 1:03:47 | 1:36:31 | |
16044 | Dijk van Arnold | M40 | Den Bosch | 9766 | 1666 | 1:32:25 | 26:51 | 53:39 | 1:19:06 | |
16045 | Murk Thijs | MSR | Rotterdam | 16044 | 5356 | 2:06:37 | 32:39 | 1:04:34 | 1:33:59 | |
16047 | Schmidt Gerard | M45 | Almere | 15920 | 2334 | 1:58:33 | 30:32 | 1:01:29 | 1:33:27 | |
16048 | Hens Rudy | MSR | Groningen | 5787 | 2535 | 1:20:24 | 25:05 | 50:01 | 1:12:56 | |
16049 | Evers Elmar | MSR | Almelo | 2307 | 1148 | 1:18:29 | 22:36 | 44:44 | 1:06:03 | |
16050 | Jongejan Wim | MSR | Zwartewaal | 10897 | 4183 | 1:30:57 | 26:03 | 53:51 | 1:20:58 | |
16051 | Zwarts Wilfred | M40 | Tiel | 8946 | 1553 | 1:47:59 | 25:43 | 52:01 | 1:17:48 | |
16053 | Hendriks Jan | M65 | Helmond | 9850 | 40 | 1:35:54 | 26:57 | 53:17 | 1:19:14 | |
16054 | Streep Remko | MSR | Haarlem | 3232 | 1541 | 1:16:43 | 22:54 | 45:23 | 1:08:09 | |
16055 | Elzinga Pieter | MSR | Tiel | 5680 | 2495 | 1:42:55 | 25:00 | 50:13 | 1:12:45 | |
16056 | Vermeer Gert | M40 | AV Running AP | 7253 | 1305 | 1:26:41 | 25:24 | 50:53 | 1:15:11 | |
16057 | Vermeer Gerard | M40 | Houten | 3733 | 729 | 1:20:46 | 22:54 | 46:17 | 1:09:16 | |
16058 | Gerner Cisca | V35 | Ommen | 12936 | 336 | 1:58:30 | 28:25 | 56:57 | 1:24:48 | |
16059 | Lavieren van Jos | M45 | Nijmegen | 3435 | 531 | 1:12:54 | 22:42 | 45:50 | 1:08:36 | |
16060 | Bosscher Frans | M40 | Heino | 14309 | 2186 | 2:00:57 | 28:29 | 58:00 | 1:27:59 | |
16061 | Spijksma Ale | M50 | Rijssen | 4358 | 407 | 1:21:00 | 24:01 | 47:41 | 1:10:31 | |
16062 | Kappel Frans | M45 | Kessel lb | 5032 | 816 | 1:35:27 | 24:30 | 48:27 | 1:11:41 | |
16063 | Grit Bert | M45 | DJA | 9672 | 1581 | 1:44:48 | 27:32 | 54:07 | 1:18:58 | |
16064 | Beijers Jack | MSR | Baarlo lb | 6459 | 2780 | 1:24:33 | 23:29 | 48:21 | 1:14:01 | |
16065 | Deenstra Wilco | M55 | Bilthoven | 6029 | 232 | 1:22:26 | 24:16 | 48:42 | 1:13:18 | |
16066 | Buitinck Martin | M50 | Seven Hills Running Team | 2770 | 246 | 1:11:32 | 22:14 | 44:32 | 1:07:06 | |
16067 | Rutten Ron | M40 | Duiven | 1880 | 373 | 1:05:12 | 21:09 | 43:16 | 1:04:52 | |
16068 | Hoedemakers Albert | M55 | Nieuwstadt | 13147 | 623 | 1:50:27 | 27:16 | 56:02 | 1:25:18 | |
16069 | Delft van Louise | V45 | Hague RR | 14088 | 388 | 2:00:41 | 29:55 | 59:31 | 1:27:28 | |
16070 | Oberndorff Truus | V50 | Nieuwstadt | 14544 | 228 | 1:50:09 | 29:59 | 59:46 | 1:28:33 | |
16071 | Veenkamp Pieter-Jan | M40 | Amstelveen | 16033 | 2342 | 2:03:58 | 31:22 | 1:02:36 | 1:33:56 | |
16072 | Oberndorff Guus | M55 | Nieuwstadt | 14498 | 706 | 1:50:01 | 29:59 | 59:45 | 1:28:26 | |
16073 | Langerwerf Marielle | V35 | Nijmegen | 11738 | 266 | 1:50:07 | 27:50 | 55:14 | 1:22:29 | |
16074 | Laar van Ron | MSR | Amsterdam | 6545 | 2812 | 1:32:16 | 25:00 | 49:48 | 1:14:10 | |
16075 | Brinkman Willem | M40 | De Schiphorst | 910 | 180 | 1:01:43 | 20:32 | 41:04 | 1:00:56 | |
16076 | Kloppenburg Arnold | M45 | Bemmel | 7560 | 1245 | 1:28:38 | 24:13 | 49:27 | 1:15:38 | |
16077 | Dorp van Mark | MSR | Amsterdam | 1213 | 659 | 1:03:45 | 20:45 | 41:31 | 1:02:24 | |
16078 | Buitinck Joke | V50 | Beuningen | 9697 | 78 | 1:35:40 | 26:38 | 52:58 | 1:19:00 | |
16079 | Schmitz Jeroen | MSR | Zaandam | 15472 | 5244 | 2:05:49 | 30:51 | 1:03:16 | 1:31:32 | |
16080 | Roelvink Erik | MSR | Nijmegen | 2802 | 1348 | 1:12:28 | 24:13 | 46:28 | 1:07:11 | |
16081 | Teunissen Louis | M50 | Nieuwegein | 11336 | 1216 | 1:31:49 | 25:23 | 54:28 | 1:21:44 | |
16082 | Kremer Ruud | M40 | Westervoort | 13480 | 2113 | 1:28:58 | 27:46 | 56:58 | 1:26:03 | |
16083 | Bosboom Maxim | MSR | Zaandam | 12414 | 4610 | 1:58:02 | 27:38 | 56:49 | 1:23:46 | |
16084 | Leonard Elma | V45 | Delft | 14035 | 383 | 1:42:02 | 28:14 | 58:05 | 1:27:20 | |
16085 | Goedemans Hans | M50 | OSM '75 | 4810 | 458 | 1:21:49 | 23:53 | 47:47 | 1:11:18 | |
16086 | Teunissen Robin | MSR | Nieuwegein | 14085 | 4989 | 1:37:32 | 26:33 | 56:18 | 1:27:27 | |
16087 | Wassenaar Renee | V35 | Zaandam | 13323 | 367 | 1:59:54 | 27:41 | 56:52 | 1:25:41 | |
16088 | Man de Johan | M40 | AV NEA-Volharding | 14986 | 2244 | 1:55:54 | 27:53 | 58:51 | 1:29:47 | |
16089 | Schlosser Marc | MSR | Nijmegen | 6847 | 2911 | 1:22:44 | 25:45 | 50:20 | 1:14:37 | |
16090 | Schmitz Alma | V40 | Zaandam | 16340 | 670 | 2:09:54 | 30:50 | 1:03:16 | 1:35:37 | |
16091 | Graaf van der Klaartje | VSR | Utrecht | 8502 | 305 | 1:37:17 | 25:49 | 51:32 | 1:17:08 | |
16092 | Vlieger de Marion | V45 | Delft | 12533 | 292 | 1:38:41 | 27:52 | 56:16 | 1:23:59 | |
16093 | Goedemans Cathrien | V50 | OSM '75 | 13242 | 168 | 1:59:01 | 28:24 | 57:17 | 1:25:29 | |
16094 | Geres Rik | MSR | Groningen | 2824 | 1357 | 1:14:07 | 22:40 | 45:42 | 1:07:13 | |
16095 | Lurvink Jurgen | MSR | LV Groenlo | 9490 | 3788 | 1:47:51 | 26:17 | 53:08 | 1:18:40 | |
16097 | Groothoff Davey | MSR | Amsterdam | 12606 | 4658 | 1:56:48 | 28:23 | 56:22 | 1:24:08 | |
16098 | Opbergen van Fred | M40 | Almere | 9103 | 1571 | 1:40:55 | 25:22 | 51:10 | 1:18:02 | |
16099 | Kolkman Roy | MSR | LV Groenlo | 7071 | 2991 | 1:44:07 | 25:25 | 50:34 | 1:14:56 | |
16100 | Giesen Ben | M60 | Arnhem | 16338 | 277 | 2:06:02 | 30:26 | 1:02:50 | 1:35:35 | |
16101 | Janssen Joke | V40 | Assen | 15135 | 548 | 2:04:01 | 31:09 | 1:01:29 | 1:30:18 | |
16102 | Eekelen van Heleen | V40 | Numansdorp | 4719 | 38 | 1:22:40 | 24:04 | 47:48 | 1:11:10 | |
16103 | Oosterhout van Paulus | MSR | AV Gloria | 8680 | 3534 | 1:25:28 | 26:33 | 52:25 | 1:17:26 | |
16104 | Smits Rien | M45 | Nieuwstadt | 10946 | 1763 | 1:46:11 | 27:16 | 54:21 | 1:21:02 | |
16105 | Michielsen Ad | MSR | Numansdorp | 620 | 375 | 1:01:13 | 19:36 | 39:30 | 59:13 | |
16106 | Gieles Jeannette | V45 | A&TV Scorpio | 7198 | 85 | 1:24:56 | 25:30 | 50:44 | 1:15:07 | |
16108 | Verginie Alvaro | MSR | Arnhem | 10976 | 4211 | 1:46:33 | 26:52 | 54:01 | 1:21:05 | |
16109 | Winden van Wim | M50 | ARV Ilion | 12885 | 1357 | 1:54:43 | 29:19 | 57:53 | 1:24:41 | |
16110 | Curfs Richard | MSR | Haag Atletiek | 821 | 466 | 1:01:15 | 20:30 | 40:48 | 1:00:27 | |
16111 | Croese Rene | M40 | IJsselstein | 12482 | 2016 | 1:51:49 | 27:12 | 55:30 | 1:23:52 | |
16112 | Rijn van Marcel | MSR | Middenbeemster | 5085 | 2265 | 1:19:59 | 24:56 | 48:27 | 1:11:47 | |
16114 | Kettering Nick | MSR | Terborg | 11178 | 4265 | 1:52:39 | 28:06 | 55:49 | 1:21:26 | |
16116 | Roo de Marc | MSR | Alblasserdam | 4998 | 2235 | 1:31:27 | 48:25 | 1:11:38 | ||
16117 | Selders Ton | M55 | PAC | 14707 | 715 | 2:03:21 | 30:50 | 1:00:40 | 1:28:59 | |
16118 | Visser Timmy | MSR | Terborg | 15526 | 5253 | 2:02:58 | 29:48 | 1:01:37 | 1:31:44 | |
16119 | Rijn van Kees | M50 | AV NEA-Volharding | 8297 | 860 | 1:25:09 | 25:18 | 50:42 | 1:16:50 | |
16121 | Schriever Wilfried | M55 | Malden | 3157 | 93 | 1:15:59 | 22:14 | 44:58 | 1:07:58 | |
16122 | Kock de Hein | M40 | Oostzaan | 7045 | 1268 | 1:37:39 | 25:36 | 50:23 | 1:14:53 | |
16123 | Berg van den Ton | M55 | Uden | 7613 | 317 | 1:28:42 | 24:21 | 50:03 | 1:15:44 | |
16124 | Duindam Paul | M40 | AV Suomi | 4001 | 784 | 1:42:38 | 24:14 | 47:30 | 1:09:50 | |
16125 | Wittebroek Marloes | VSR | Den Bosch | 11278 | 494 | 1:32:44 | 25:55 | 52:38 | 1:21:36 | |
16126 | Cruysberg Marieke | VSR | Nijmegen | 14555 | 818 | 1:46:56 | 29:38 | 1:00:03 | 1:28:35 | |
16127 | Busscher Yvonne | V35 | Ootmarsum | 2626 | 18 | 1:08:19 | 22:45 | 45:22 | 1:06:49 | |
16128 | Jacobs Lucie | V35 | T&TG Weesp | 14509 | 464 | 2:02:55 | 29:55 | 59:28 | 1:28:27 | |
16130 | Hoven van den Michel | M40 | GAC Hilversum | 6615 | 1200 | 1:24:39 | 24:50 | 49:30 | 1:14:17 | |
16131 | Lansink-Oude Blenke Miranda | V35 | Reutum | 12231 | 294 | 1:45:26 | 28:36 | 56:46 | 1:23:23 | |
16133 | Jansen Geurt | M65 | Doesburg | 10823 | 45 | 1:48:43 | 28:34 | 55:36 | 1:20:50 | |
16134 | Lansink Richard | M40 | Reutum | 15433 | 2284 | 1:53:36 | 30:52 | 1:01:39 | 1:31:25 | |
16135 | Abels Ton | M45 | Overloon | 10920 | 1761 | 1:29:18 | 27:22 | 54:16 | 1:21:01 | |
16136 | Lenferink Annet | V40 | Ootmarsum | 12317 | 320 | 1:45:32 | 28:41 | 56:50 | 1:23:33 | |
16137 | Daenen Wout | M50 | Hoorn | 7257 | 734 | 1:19:58 | 25:29 | 50:34 | 1:15:11 | |
16138 | Walstra Marcel | MSR | Joure | 2155 | 1078 | 1:09:48 | 21:52 | 43:45 | 1:05:39 | |
16139 | Lentferink Marijke | V40 | Agelo | 10661 | 232 | 1:42:31 | 27:58 | 54:59 | 1:20:33 | |
16140 | Plugge Silvia | VSR | Oosterhout nb | 10392 | 422 | 1:50:58 | 26:33 | 53:57 | 1:20:07 | |
16141 | Stroo-Vendeville Nancy | V40 | UAV Hellas | 5906 | 63 | 1:32:01 | 24:49 | 48:56 | 1:13:08 | |
16143 | Oortman Gondi | VSR | Ootmarsum | 12235 | 568 | 1:45:26 | 28:37 | 56:46 | 1:23:24 | |
16144 | Swaak Jan | M50 | Wapserveen | 11037 | 1187 | 1:51:21 | 27:22 | 54:31 | 1:21:10 | |
16145 | Otten Henk | M55 | GVAC | 11809 | 545 | 1:55:47 | 28:25 | 56:32 | 1:22:37 | |
16146 | Plugge Govert | M40 | Oosterhout nb | 5792 | 1079 | 1:43:53 | 24:32 | 49:14 | 1:12:56 | |
16147 | Loonen Cees | M50 | Gorinchem | 16035 | 1623 | 2:00:58 | 31:53 | 1:03:34 | 1:33:56 | |
16148 | Gros Edwin | MSR | Rijen | 12947 | 4745 | 1:54:32 | 28:12 | 57:03 | 1:24:49 | |
16149 | Boom Nienke | V40 | AV PEC 1910 | 14947 | 533 | 2:00:36 | 29:42 | 59:43 | 1:29:40 | |
16150 | Vredenburg Martin | M45 | Almere | 6455 | 1054 | 1:21:24 | 23:38 | 48:11 | 1:14:01 | |
16151 | Schuling Valerie | VSR | Son | 15633 | 951 | 1:56:35 | 28:37 | 59:31 | 1:32:09 | |
16152 | Scheer van der Els | V35 | Houten | 10701 | 216 | 1:35:16 | 26:12 | 53:41 | 1:20:37 | |
16153 | Wit de Jan | M45 | Zuid Scharwoude | 9665 | 1580 | 1:39:31 | 26:30 | 53:15 | 1:18:57 | |
16154 | Oosterhout van Liset | V35 | AVO 1983 | 1257 | 6 | 1:02:56 | 20:43 | 41:40 | 1:02:36 | |
16155 | Engel van den Marjolijn | V35 | AV PEC 1910 | 8138 | 127 | 1:47:32 | 25:35 | 51:10 | 1:16:36 | |
16156 | Kalloe Suresh | MSR | Amsterdam | 5175 | 2300 | 1:28:34 | 24:26 | 48:27 | 1:11:57 | |
16157 | Groene de Pieter | M60 | Bilthoven | 10729 | 151 | 1:46:18 | 28:18 | 54:43 | 1:20:40 | |
16158 | Torn Marieke | V35 | Houten | 10533 | 210 | 1:35:00 | 26:10 | 53:06 | 1:20:21 | |
16159 | Meekes Paul | M45 | LV Groenlo | 955 | 116 | 1:03:33 | 20:27 | 40:52 | 1:01:09 | |
16160 | Vreugdenhil Bert | M40 | AV Olympus '70 | 1591 | 321 | 1:07:49 | 21:23 | 43:00 | 1:04:00 | |
16162 | Penzen Mario | MSR | Nijmegen | 16414 | 5423 | 2:00:09 | 31:27 | 1:03:42 | 1:36:02 | |
Printed at 22-11-2002 12:42:12 | 67 | |||||||||
<previous page> <index> <next page> |