Nr | StartNr | Naam | Cat | Plaats/Vereniging | Plaats Totaal | Plaats Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10401 | 8408 | Mourik van Wim | M50 | Nijmegen | 1183 | 85 | 1:03:49 | 20:48 | 41:39 | 1:02:17 | |
10402 | 13514 | Mourits Anna | V45 | H Landstichting | 12887 | 317 | 1:47:36 | 29:19 | 57:40 | 1:24:41 | |
10403 | 9662 | Mourits Marian | V45 | Glimmen | 13013 | 325 | 1:47:53 | 29:08 | 57:33 | 1:24:58 | |
10404 | 6043 | Mous Adri | M40 | Woensdrecht | 1220 | 238 | 1:04:15 | 21:25 | 43:02 | 1:02:27 | |
10405 | 5429 | Mous Frank | MSR | Woensdrecht | 1266 | 682 | 1:04:26 | 21:26 | 43:03 | 1:02:38 | |
10406 | 15605 | Mous Tineke | V40 | SV Fortuna '67 | 9265 | 173 | 1:42:42 | 25:31 | 51:58 | 1:18:17 | |
10407 | 17975 | Mouthaan Arie | M50 | Numansdorp | 8991 | 933 | 1:34:50 | 25:17 | 51:54 | 1:17:52 | |
10408 | 6101 | Mouthaan Peter | M40 | AV Clytoneus | 11607 | 1915 | 1:44:50 | 26:23 | 54:03 | 1:22:14 | |
10409 | 20721 | Mouton Johan | M45 | Mook | 10607 | 1721 | 1:39:25 | 27:08 | 53:49 | 1:20:28 | |
10410 | 13919 | Mouton Marcel | MSR | AAV Ciko'66 | 16906 | 5498 | 2:08:20 | 32:32 | 1:05:52 | 1:40:48 | |
10411 | 14338 | Moviat Henk | M40 | Groningen | 974 | 191 | 1:02:40 | 20:32 | 41:14 | 1:01:15 | |
10412 | 19330 | Mudarra Antonio | MSR | Nijmegen | 118 | 98 | 55:07 | 18:01 | 35:37 | 52:50 | |
10413 | 18659 | Mudde Frans | M45 | Rotterdam | 11524 | 1855 | 1:51:38 | 28:15 | 56:12 | 1:22:05 | |
10414 | 18657 | Mudde Kees | M45 | Rotterdam | 14098 | 2161 | 1:57:02 | 28:46 | 58:18 | 1:27:29 | |
10415 | 16218 | Mueller Douwe | M45 | Nijmegen | 12299 | 1970 | 1:47:58 | 27:38 | 55:11 | 1:23:31 | |
10416 | 1120 | Mueters Joost | MSR | Eindhoven | 14255 | 5026 | 2:01:34 | 29:54 | 59:58 | 1:27:50 | |
10417 | 28 | Muhlebach Sacha | MSR | AV Monnickendam | 67 | 63 | 50:49 | 16:57 | 34:10 | 50:47 | |
10418 | 15185 | Muijen van Anne Peter | MSR | Groningen | 4885 | 2187 | 1:36:44 | 23:42 | 47:57 | 1:11:26 | |
10419 | 6220 | Muijrers Fred | M45 | Nijmegen | 6906 | 1138 | 1:29:47 | 26:32 | 51:32 | 1:14:43 | |
10420 | 7739 | Muijzert Wytze | MSR | AV Ron Clarke | 112 | 94 | 52:44 | 17:45 | 35:18 | 52:36 | |
10421 | 651 | Muis Frank | MSR | Nijmegen | 1041 | 584 | 1:01:50 | 20:30 | 41:10 | 1:01:33 | |
10422 | 17342 | Muis Monique | V35 | Heerenveen | 13493 | 385 | 1:45:22 | 29:24 | 58:13 | 1:26:04 | |
10423 | 1823 | Muis Rens | MSR | Nijmegen | 14119 | 4995 | 1:47:49 | 29:06 | 59:09 | 1:27:31 | |
10424 | 7026 | Muizelaar Ronald | MSR | Schagen | 7574 | 3154 | 1:30:28 | 25:17 | 50:27 | 1:15:39 | |
10425 | 10353 | Mul Ad | M50 | Haarlem | 9946 | 1056 | 1:29:09 | 24:52 | 51:12 | 1:19:23 | |
10426 | 6109 | Mul Dennis | MSR | De Bilt | 3141 | 1496 | 1:14:31 | 22:21 | 44:55 | 1:07:56 | |
10427 | 17729 | Mul Gert | M45 | Almere | 10480 | 1700 | 1:40:21 | 26:46 | 54:07 | 1:20:16 | |
10428 | 13848 | Mul Jan | M40 | Bennebroek | 6996 | 1260 | 1:24:52 | 24:08 | 49:25 | 1:14:51 | |
10429 | 5675 | Mul Peter | MSR | Ouddorp | 11985 | 4489 | 1:46:16 | 28:13 | 56:19 | 1:22:55 | |
10430 | 8163 | Mulabdic Edin | MSR | Tilburg | 3861 | 1795 | 1:37:05 | 23:34 | 47:04 | 1:09:33 | |
10431 | 18912 | Mulder Alfred | M40 | Almere | 16455 | 2372 | 2:06:57 | 30:52 | 1:03:03 | 1:36:13 | |
10432 | 9830 | Mulder Ans | V55 | AV Clytoneus | 4344 | 7 | 1:19:08 | 23:30 | 47:03 | 1:10:29 | |
10433 | 19087 | Mulder Ben | M55 | Dronten | 6650 | 268 | 1:35:36 | 25:00 | 49:59 | 1:14:20 | |
10434 | 2213 | Mulder Berend Jan | M45 | Oldebroek | 7601 | 1248 | 1:17:17 | 24:03 | 49:40 | 1:15:42 | |
10435 | 11908 | Mulder Brigitte | VSR | Den Haag | 3142 | 75 | 1:14:53 | 22:49 | 45:35 | 1:07:56 | |
10436 | 8911 | Mulder Cor | M55 | Diemen | 16532 | 809 | 1:51:24 | 30:24 | 1:03:00 | 1:36:48 | |
10437 | 19825 | Mulder Edwin | MSR | Amsterdam | 859 | 488 | 1:03:26 | 20:47 | 41:01 | 1:00:42 | |
10438 | 18699 | Mulder Frans | M40 | Eerbeek | 740 | 142 | 1:00:02 | 19:27 | 39:39 | 59:52 | |
10439 | 7697 | Mulder Frits | MSR | Nijmegen | 12773 | 4703 | 1:47:53 | 27:19 | 55:42 | 1:24:29 | |
10440 | 18478 | Mulder Ger | M50 | Nijmegen | 8823 | 920 | 1:22:26 | 25:16 | 51:38 | 1:17:39 | |
10441 | 18698 | Mulder Gerdy | V40 | Eerbeek | 13482 | 398 | 1:53:07 | 29:24 | 58:35 | 1:26:03 | |
10442 | 19238 | Mulder Gerrit | M55 | Zwolle | 16119 | 787 | 2:01:43 | 30:32 | 1:02:22 | 1:34:20 | |
10443 | 20523 | Mulder Gert | M45 | Badhoevedorp | 11044 | 1781 | 1:28:51 | 26:26 | 53:45 | 1:21:11 | |
10444 | 1484 | Mulder Hans | M45 | Zwolle | 3614 | 566 | 1:20:23 | 23:17 | 46:30 | 1:09:00 | |
10445 | 11499 | Mulder Hilda | V40 | Nijmegen | 16157 | 654 | 2:06:29 | 32:35 | 1:04:39 | 1:34:32 | |
10446 | 20578 | Mulder Ivo | MSR | Heino | 4105 | 1878 | 1:25:54 | 26:14 | 49:28 | 1:10:03 | |
10447 | 6956 | Mulder Jan | M45 | AV NEA-Volharding | 5307 | 866 | 1:26:44 | 23:52 | 48:30 | 1:12:12 | |
10448 | 17827 | Mulder Jan Hindrik | MSR | Loopgroep PK | 318 | 207 | 56:54 | 18:41 | 37:34 | 56:29 | |
10449 | 11383 | Mulder Jasper | MSR | Leiden | 8688 | 3536 | 1:20:43 | 23:40 | 50:56 | 1:17:27 | |
10450 | 10707 | Mulder Johan | MSR | Den Helder | 4205 | 1926 | 1:31:03 | 24:36 | 47:53 | 1:10:15 | |
10451 | 11501 | Mulder John | M40 | Nijmegen | 7742 | 1383 | 1:31:49 | 24:54 | 50:33 | 1:15:55 | |
10452 | 14845 | Mulder John | M40 | De Goorn | 5945 | 1099 | 1:43:18 | 23:33 | 48:26 | 1:13:10 | |
10453 | 14562 | Mulder Loek | M55 | Nijmegen | 6093 | 233 | 1:18:12 | 24:22 | 49:05 | 1:13:26 | |
10454 | 15233 | Mulder Marcel | MSR | Schiedam | 11548 | 4359 | 1:44:14 | 27:52 | 55:22 | 1:22:08 | |
10455 | 8910 | Mulder Marga | V45 | Diemen | 14079 | 387 | 1:42:02 | 29:21 | 58:31 | 1:27:26 | |
10456 | 12512 | Mulder Mariska | V40 | Berg en Dal | 9184 | 171 | 1:32:28 | 26:53 | 52:38 | 1:18:09 | |
10457 | 8186 | Mulder Marja | V45 | SV Sportlust | 1773 | 5 | 1:04:47 | 21:29 | 43:10 | 1:04:32 | |
10458 | 1061 | Mulder Marjolein | VSR | Wageningen | 14170 | 777 | 1:48:47 | 28:49 | 58:12 | 1:27:38 | |
10459 | 15594 | Mulder Petra | VSR | Beuningen | 4585 | 127 | 1:13:18 | 23:34 | 47:06 | 1:10:56 | |
10460 | 10070 | Mulder Piet | M50 | RR Zoetermeer | 7117 | 717 | 1:31:37 | 25:30 | 50:20 | 1:14:59 | |
10461 | 20499 | Mulder Ronald | MSR | AV PEC 1910 | 5571 | 2449 | 1:18:21 | 25:00 | 49:17 | 1:12:35 | |
10462 | 2880 | Mulder Tieme | M55 | EAC de Sperwers | 11839 | 548 | 1:37:32 | 27:42 | 55:28 | 1:22:41 | |
10463 | 9852 | Mulder Ton | M65 | Arnhem | 8930 | 34 | 1:42:48 | 25:55 | 51:51 | 1:17:47 | |
10464 | 13109 | Mulder van Herman | M45 | AV Atletics | 9504 | 1553 | 1:42:19 | 26:23 | 53:02 | 1:18:41 | |
10465 | 14563 | Mulder Vincent | MSR | Nijmegen | 15813 | 5314 | 1:39:12 | 26:16 | 58:10 | 1:32:54 | |
10466 | 20241 | Mulder Wil | MSR | Huissen | 2950 | 1413 | 1:12:17 | 21:53 | 44:29 | 1:07:32 | |
10467 | 19088 | Mulder-Meijers G | V50 | Dronten | 16940 | 350 | 2:02:30 | 32:48 | 1:07:26 | 1:41:09 | |
10468 | 7168 | Mulderij Frans | M45 | Apeldoorn | 2030 | 306 | 1:09:22 | 22:16 | 44:18 | 1:05:17 | |
10469 | 17723 | Mulders Ad | M50 | SC Prins Hendrik | 920 | 61 | 1:01:40 | 20:20 | 40:56 | 1:00:58 | |
10470 | 17052 | Mulders Alex | MSR | NSAV 't Haasje | 672 | 396 | 59:55 | 20:27 | 40:36 | 59:31 | |
10471 | 16799 | Mulders Christ | M60 | AV Flevo Delta | 2427 | 18 | 1:06:36 | 22:18 | 44:27 | 1:06:19 | |
10472 | 1304 | Mulders Corné | M40 | Alphen a/d Rijn | 635 | 115 | 1:00:20 | 19:42 | 39:24 | 59:19 | |
10473 | 17267 | Mulders Frank | MSR | Kockengen | 10879 | 4178 | 1:34:55 | 26:02 | 52:32 | 1:20:56 | |
10474 | 10643 | Mulders Jos | M50 | Veteranen Nederl. | 3687 | 341 | 1:11:50 | 23:07 | 46:09 | 1:09:11 | |
10475 | 17563 | Mulders Tatjana | VSR | Den Haag | 9671 | 368 | 1:51:28 | 27:43 | 54:28 | 1:18:58 | |
10476 | 3258 | Mulders Theo | M55 | Waarland | 8479 | 364 | 1:43:50 | 26:19 | 51:38 | 1:17:06 | |
10477 | 15165 | Mulders Ton | M45 | Nijmegen | 13034 | 2055 | 1:42:59 | 27:00 | 55:44 | 1:25:01 | |
10478 | 13099 | Mulders-Cornelissen Noor | V45 | AV de Spartaan | 12046 | 266 | 1:55:59 | 27:42 | 55:35 | 1:23:01 | |
10479 | 19146 | Mulier Pim | M40 | Zwolle | 9999 | 1699 | 1:53:08 | 26:47 | 53:25 | 1:19:28 | |
10480 | 18248 | Mulken van Jos | M40 | Horten | 3187 | 634 | 1:15:13 | 22:35 | 45:27 | 1:08:01 | |
10481 | 10971 | Mulkens Leon | M60 | Veteranen Nederl. | 8329 | 101 | 1:24:56 | 25:45 | 51:17 | 1:16:53 | |
10482 | 9660 | Mull van der Muly | V40 | Nijmegen | 5226 | 45 | 1:14:32 | 23:47 | 47:14 | 1:12:03 | |
10483 | 2795 | Mullaert Peter | M45 | Biervliet | 8237 | 1347 | 1:38:27 | 25:58 | 52:02 | 1:16:45 | |
10484 | 2797 | Mullaert-Kinds Cecile | V50 | Biervliet | 13082 | 158 | 1:46:38 | 27:54 | 56:40 | 1:25:08 | |
10485 | 17901 | Mulle de Daniel | M55 | Eede | 904 | 19 | 1:01:03 | 20:17 | 40:34 | 1:00:54 | |
10486 | 10785 | Mullekes Henk | M45 | Hague RR | 1332 | 180 | 1:03:51 | 21:03 | 42:01 | 1:02:57 | |
10487 | 3465 | Mullem-van der Geest van Sylvia | VSR | Bemmel | 5823 | 177 | 1:25:04 | 24:47 | 49:07 | 1:12:59 | |
10488 | 2041 | Muller Erik | MSR | Nijmegen | 2527 | 1235 | 1:07:12 | 21:40 | 44:18 | 1:06:33 | |
10489 | 17671 | Muller Gert-Jan | MSR | Nieuwegein | 4370 | 1984 | 1:26:39 | 23:57 | 47:37 | 1:10:33 | |
10490 | 6233 | Muller Harmen | M60 | AV NOP | 15963 | 259 | 1:52:49 | 30:33 | 1:02:07 | 1:33:39 | |
10491 | 10341 | Muller Imo | MSR | AV '34 Apeldoorn | 133 | 107 | 53:20 | 17:34 | 35:15 | 53:16 | |
10492 | 8151 | Muller Jacques | M55 | Alkmaar | 15847 | 772 | 1:39:15 | 29:30 | 1:00:37 | 1:33:02 | |
10493 | 20264 | Muller Peter | MSR | Arnhem | 14178 | 5014 | 1:56:16 | 29:26 | 58:34 | 1:27:39 | |
10494 | 14846 | Muller Sjaak | M40 | Purmerend | 12287 | 1991 | 1:48:29 | 26:39 | 54:24 | 1:23:31 | |
10495 | 7549 | Muller Tim | MSR | Den Haag | 16854 | 5488 | 2:05:08 | 32:49 | 1:05:58 | 1:40:00 | |
10496 | 8206 | Muller Tim | MSR | Alkmaar | 3342 | 1592 | 1:15:14 | 23:32 | 46:15 | 1:08:24 | |
10497 | 6087 | Muller Ton | M40 | Waddinxveen | 12895 | 2060 | 1:31:40 | 26:21 | 55:07 | 1:24:43 | |
10498 | 19723 | Müller Walter | M40 | Eifelmarathon e.V. | 1607 | 323 | 1:11:36 | 21:25 | 42:45 | 1:04:03 | |
10499 | 5243 | Mulock Houwer Jan | M65 | Bilthoven | 5329 | 14 | 1:27:09 | 24:37 | 48:43 | 1:12:14 | |
10500 | 2781 | Mun van Barry | MSR | Nijmegen | 7270 | 3047 | 1:31:17 | 25:22 | 50:54 | 1:15:13 | |
10501 | 811 | Munck de Frits | M60 | Leeuwarden | 11512 | 161 | 1:50:10 | 27:18 | 55:09 | 1:22:04 | |
10502 | 11332 | Munckhof van de B | M50 | Horst | 8473 | 877 | 1:28:18 | 25:28 | 51:21 | 1:17:05 | |
10503 | 20494 | Munckhof van den Hay | MSR | America | 7201 | 3025 | 1:23:07 | 24:36 | 49:45 | 1:15:07 | |
10504 | 12164 | Munckhof van den Hay | M50 | Atletiek Helden | 9070 | 939 | 1:26:55 | 25:57 | 52:13 | 1:17:59 | |
10505 | 5829 | Munckhof van den Rita | V45 | AV Venray Regio | 14070 | 386 | 2:00:28 | 29:47 | 59:20 | 1:27:24 | |
10506 | 16621 | Munckhof vd Mark | MSR | Horst | 377 | 241 | 57:44 | 19:29 | 38:15 | 57:11 | |
10507 | 3717 | Munk de Jules | MSR | Nijmegen | 5276 | 2337 | 1:34:55 | 23:44 | 48:41 | 1:12:09 | |
10508 | 20231 | Munk de Leo | M55 | Wijchen | 12752 | 607 | 1:51:34 | 28:07 | 57:03 | 1:24:27 | |
10509 | 8122 | Munn David | MSR | Leiden | 15830 | 5321 | 1:48:44 | 28:37 | 59:54 | 1:32:57 | |
10510 | 10333 | Munnichs Bram | MSR | Amsterdam | 2260 | 1132 | 1:09:20 | 22:32 | 44:40 | 1:05:56 | |
10511 | 10622 | Munnichs Gijs | MSR | Nijmegen | 8776 | 3564 | 1:37:54 | 26:50 | 52:39 | 1:17:34 | |
10512 | 12555 | Munnik de Arjan | MSR | AV Zuidwal | 2092 | 1049 | 1:08:16 | 21:54 | 43:44 | 1:05:29 | |
10513 | 12557 | Munnik de Henny | M45 | AV Zuidwal | 10822 | 1745 | 1:33:45 | 27:35 | 54:27 | 1:20:50 | |
10514 | 19256 | Munnik de Jeroen | MSR | Kortenhoef | 217 | 148 | 55:22 | 18:16 | 36:42 | 54:56 | |
10515 | 8494 | Munster Jan | M55 | ARO '88 | 5982 | 228 | 1:16:47 | 23:46 | 48:15 | 1:13:14 | |
10516 | 16003 | Munster van Gerhard | M45 | AV Almere '81 | 3557 | 560 | 1:14:12 | 22:03 | 45:12 | 1:08:53 | |
10517 | 15531 | Munster van Martijn | MSR | Mill | 2304 | 1147 | 1:25:15 | 21:09 | 43:40 | 1:06:03 | |
10518 | 18145 | Muntel Peter | MSR | Enschede | 5718 | 2508 | 1:18:59 | 24:22 | 48:29 | 1:12:49 | |
10519 | 7842 | Mur George | M45 | Haarlem | 16453 | 2379 | 2:01:23 | 30:13 | 1:02:24 | 1:36:13 | |
10520 | 7840 | Mur Yvonne | V50 | Alkmaar | 16451 | 322 | 2:01:23 | 30:14 | 1:02:25 | 1:36:13 | |
10521 | 16472 | Muris Hans | V35 | Zwolle | 10495 | 206 | 1:43:03 | 27:20 | 54:00 | 1:20:18 | |
10522 | 16045 | Murk Thijs | MSR | Rotterdam | 16044 | 5356 | 2:06:37 | 32:39 | 1:04:34 | 1:33:59 | |
10523 | 16855 | Murks Janny | V55 | Dordrecht | 16979 | 142 | 2:08:21 | 33:15 | 1:06:50 | 1:41:37 | |
10524 | 9999 | Murray Jaime | MSR | Hilversum | 11091 | 4234 | 1:41:02 | 28:18 | 56:52 | 1:21:15 | |
10525 | 7527 | Muselaers Rob | M45 | Tilburg | 11983 | 1924 | 1:42:32 | 27:37 | 55:29 | 1:22:55 | |
10526 | 13131 | Muskee Ria | V40 | Ommen | 13419 | 392 | 1:59:16 | 29:22 | 58:34 | 1:25:56 | |
10527 | 1650 | Muskens Joris | M45 | Eindhoven | 13460 | 2100 | 1:44:34 | 28:22 | 57:37 | 1:26:01 | |
10528 | 8646 | Muskens Jos | MSR | Utrecht | 2237 | 1119 | 1:13:10 | 22:49 | 44:51 | 1:05:53 | |
10529 | 2978 | Muskens Stephan | MSR | Beers | 4479 | 2017 | 1:11:23 | 23:48 | 47:21 | 1:10:46 | |
10530 | 20349 | Mussche Martijn | MSR | Arnhem | 6046 | 2632 | 1:16:22 | 23:27 | 48:17 | 1:13:20 | |
10531 | 14463 | Musson Eddy | M45 | IJzendijke | 2186 | 330 | 1:15:29 | 21:55 | 44:21 | 1:05:44 | |
10532 | 10158 | Musterd John | M50 | AV Sprint | 794 | 55 | 1:00:51 | 20:28 | 40:37 | 1:00:17 | |
10533 | 10373 | Musters Bernard | M40 | Vreeland | 16596 | 2379 | 1:38:35 | 29:08 | 1:00:43 | 1:37:13 | |
10534 | 15095 | Musters Marcel | M50 | Voorhout | 10019 | 1067 | 1:46:36 | 26:36 | 53:08 | 1:19:30 | |
10535 | 3065 | Musters Nol | M55 | Waalwijk | 12267 | 574 | 1:55:40 | 27:39 | 55:52 | 1:23:28 | |
10536 | 18183 | Mutsaarts Francis | V40 | AV Gen. Michaelis | 12914 | 352 | 1:42:10 | 28:20 | 57:14 | 1:24:45 | |
10537 | 18182 | Mutsaarts Giel | M45 | Best | 11587 | 1870 | 1:39:01 | 26:33 | 54:03 | 1:22:12 | |
10538 | 17082 | Mutsaers Huub | MSR | Loon op Zand | 5886 | 2572 | 1:31:12 | 24:41 | 49:27 | 1:13:06 | |
10539 | 16271 | Mutsaers Inge | VSR | Nijmegen | 1800 | 39 | 1:07:14 | 21:49 | 43:25 | 1:04:37 | |
10540 | 16791 | Muurman Bert | MSR | Veendam | 13418 | 4854 | 1:54:28 | 27:16 | 57:51 | 1:25:56 | |
10541 | 16792 | Muurman Fred | M40 | Scheemda | 7993 | 1413 | 1:44:53 | 25:57 | 51:31 | 1:16:21 | |
10542 | 2245 | Muus Peter | M55 | Heerhugowaard | 8708 | 375 | 1:31:42 | 25:52 | 51:51 | 1:17:28 | |
10543 | 3916 | Muusse Jolanda | VSR | UAV Hellas | 11745 | 530 | 1:41:05 | 27:51 | 55:27 | 1:22:29 | |
10544 | 17784 | Muyres Jork | MSR | Driel | 905 | 511 | 1:01:27 | 19:59 | 40:15 | 1:00:55 | |
10545 | 17781 | Muyres Jos | M45 | Driel | 6041 | 983 | 1:21:38 | 22:49 | 47:40 | 1:13:20 | |
10546 | 1581 | Muys Jan | MSR | Castricum | 2381 | 1180 | 1:17:31 | 22:52 | 44:54 | 1:06:15 | |
10547 | 1046 | Muytjens Leo | MSR | Nijmegen | 4413 | 1999 | 1:14:42 | 23:04 | 47:10 | 1:10:38 | |
10548 | 5214 | Naarding Luuk | MSR | Oosthem | 15171 | 5189 | 2:01:47 | 30:30 | 1:02:06 | 1:30:28 | |
10549 | 11914 | Nab Joop | M45 | Ede | 6984 | 1155 | 1:32:54 | 25:08 | 50:16 | 1:14:50 | |
10550 | 12764 | Nabbe Wim | M40 | AV de Liemers | 2575 | 516 | 1:13:43 | 22:33 | 44:57 | 1:06:41 | |
10551 | 17626 | Naber Benny | MSR | UAV Vitesse | 4725 | 2127 | 1:20:10 | 22:53 | 47:09 | 1:11:10 | |
10552 | 8548 | Nabuurs Freek | MSR | Nijmegen | 7392 | 3089 | 1:34:06 | 25:28 | 50:46 | 1:15:24 | |
10553 | 9095 | Nadort Marjon | V45 | Amstelveen | 17014 | 624 | 2:16:17 | 32:58 | 1:07:25 | 1:42:07 | |
10554 | 9555 | Nadort van de Arjen | M55 | Ermelo | 16819 | 829 | 2:11:06 | 31:59 | 1:06:02 | 1:39:37 | |
10555 | 18724 | Nafzger Henry | M50 | Barendrecht | 7136 | 719 | 1:34:33 | 24:36 | 50:04 | 1:15:01 | |
10556 | 17128 | Nagel Bouke | MSR | Nijmegen | 9340 | 3744 | 1:48:44 | 24:46 | 51:14 | 1:18:26 | |
10557 | 3859 | Nagengast Betty | V55 | Hoogezand | 16140 | 116 | 2:08:58 | 31:56 | 1:04:01 | 1:34:25 | |
10558 | 13349 | Nagtegaal Cees | M55 | Alphen a/d Rijn | 7931 | 332 | 1:30:56 | 25:21 | 51:11 | 1:16:15 | |
10559 | 7386 | Nagtegaal Frank | MSR | Nijmegen | 15624 | 5278 | 1:57:07 | 31:31 | 1:02:16 | 1:32:07 | |
10560 | 17642 | Nagtegaal Huub | M40 | Nijmegen | 14952 | 2239 | 1:42:00 | 29:12 | 59:47 | 1:29:41 | |
10561 | 19425 | Nagtegaal Patrick | MSR | Rotterdam | 15665 | 5286 | 2:02:38 | 29:00 | 1:01:31 | 1:32:17 | |
10562 | 20367 | Nagtegaal Robert | M40 | Arnhem | 5268 | 994 | 1:12:19 | 24:42 | 48:36 | 1:12:09 | |
10563 | 1291 | Nagtzaam Annette | V45 | A&TV Scorpio | 11543 | 238 | 1:29:30 | 27:22 | 54:58 | 1:22:08 | |
10564 | 3903 | Nagtzaam Nico | M55 | Sittard | 15822 | 770 | 1:56:04 | 29:27 | 1:00:57 | 1:32:55 | |
10565 | 1292 | Namink Anja | V35 | Eindhoven | 12197 | 292 | 1:50:55 | 28:03 | 56:05 | 1:23:20 | |
10566 | 9704 | Namink Guus | MSR | Landsmeer | 8240 | 3382 | 1:38:40 | 25:21 | 51:05 | 1:16:45 | |
10567 | 16929 | Nanarian Rubik | MSR | AV 1923 | 730 | 424 | 1:00:03 | 19:10 | 39:27 | 59:50 | |
10568 | 5022 | Nanninga Annette | VSR | ATC '75 | 15239 | 899 | 2:03:13 | 30:17 | 1:01:44 | 1:30:42 | |
10569 | 3236 | Nap Anneke | V45 | Kudelstaart | 12876 | 315 | 1:55:19 | 28:32 | 56:40 | 1:24:40 | |
10570 | 7719 | Nap Gerlies | VSR | Haarlem | 9592 | 362 | 1:27:23 | 25:38 | 52:07 | 1:18:50 | |
10571 | 18188 | Nap Guido | MSR | Amsterdam | 8059 | 3317 | 1:34:11 | 25:25 | 51:01 | 1:16:27 | |
10572 | 19239 | Nas de Johan | M40 | Rosmalen | 4077 | 802 | 1:28:32 | 23:28 | 46:58 | 1:10:00 | |
10573 | 5915 | Nas Harold | MSR | Huissen | 12107 | 4526 | 1:57:02 | 28:12 | 56:13 | 1:23:08 | |
10574 | 1283 | Nas Ingeborg | V35 | DEM | 16093 | 581 | 2:02:17 | 31:43 | 1:02:51 | 1:34:13 | |
10575 | 9551 | Nas Wouter | MSR | Nijmegen | 6401 | 2754 | 1:34:23 | 25:40 | 51:09 | 1:13:56 | |
10576 | 11235 | Nash Jessica | VSR | Nijmegen | 12566 | 594 | 1:39:56 | 27:43 | 55:45 | 1:24:04 | |
10577 | 9416 | Natris de Ed | M40 | Oisterwijk | 8455 | 1480 | 1:35:49 | 26:01 | 52:04 | 1:17:04 | |
10578 | 10171 | Naus Bas | MSR | Nijmegen | 3331 | 1586 | 1:18:29 | 23:47 | 46:15 | 1:08:22 | |
10579 | 12681 | Naus Jac | M55 | Lage Mierde | 6186 | 236 | 1:24:35 | 25:14 | 49:43 | 1:13:34 | |
10580 | 14183 | Naus Peter | M45 | Eindhoven | 3776 | 591 | 1:35:02 | 24:03 | 47:01 | 1:09:22 | |
10581 | 9505 | Nauta Inne | M45 | Leusden | 9219 | 1507 | 1:45:14 | 25:33 | 52:11 | 1:18:12 | |
10582 | 6671 | Nauta Monique | V50 | Nijmegen | 14114 | 213 | 1:58:44 | 30:00 | 59:20 | 1:27:31 | |
10583 | 3688 | Nauta Paul | M50 | Wijchen | 7923 | 822 | 1:21:50 | 24:56 | 50:38 | 1:16:13 | |
10584 | 14751 | Nauta Peter | MSR | Zaandam | 2869 | 1374 | 1:16:46 | 22:33 | 45:16 | 1:07:19 | |
10585 | 11039 | Navis Jan | M50 | AVA '70 | 4433 | 418 | 1:19:17 | 23:58 | 47:29 | 1:10:41 | |
10586 | 9331 | Nayen Josée | V35 | Zwolle | 15494 | 537 | 2:03:27 | 29:11 | 1:01:52 | 1:31:36 | |
10587 | 11390 | Nebe Daniel | MSR | Oss | 3376 | 1609 | 1:11:49 | 23:01 | 46:00 | 1:08:28 | |
10588 | 18542 | Nederhelman Guus | MSR | Alkmaar | 14756 | 5117 | 1:55:18 | 30:14 | 59:35 | 1:29:07 | |
10589 | 15113 | Nederpel Leo | M45 | Monster | 13534 | 2104 | 1:46:25 | 28:35 | 57:59 | 1:26:10 | |
10590 | 5027 | Need Dennis | MSR | Koudekerk a/d Rijn | 5466 | 2415 | 1:16:40 | 23:38 | 48:10 | 1:12:26 | |
10591 | 15269 | Neef de Hans | M45 | Haarlem | 13485 | 2101 | 2:00:13 | 28:34 | 56:59 | 1:26:04 | |
10592 | 16431 | Neef Yvonne | VSR | Rotterdam | 16714 | 1107 | 2:07:18 | 32:49 | 1:05:48 | 1:38:21 | |
10593 | 5401 | Neefjes José | V40 | Rotterdam | 16592 | 687 | 2:11:37 | 31:49 | 1:04:41 | 1:37:12 | |
10594 | 12202 | Neefjes Koen | MSR | Amsterdam | 3759 | 1751 | 1:16:12 | 22:48 | 46:43 | 1:09:19 | |
10595 | 9516 | Neefjes Victor | MSR | Utrecht | 2883 | 1382 | 1:12:26 | 22:28 | 45:14 | 1:07:21 | |
10596 | 10019 | Neefs Ingrid | V35 | Spado | 14180 | 436 | 1:56:46 | 29:35 | 59:09 | 1:27:39 | |
10597 | 9905 | Neeleman Paul | M40 | Deventer | 8523 | 1491 | 1:29:55 | 25:54 | 51:21 | 1:17:10 | |
10598 | 15080 | Neeleman Robert | MSR | Voorburg | 14974 | 5153 | 1:52:16 | 30:29 | 1:01:01 | 1:29:45 | |
10599 | 12957 | Neer van der Aby | MSR | Assen | 1830 | 936 | 1:14:39 | 21:57 | 43:40 | 1:04:43 | |
10600 | 12367 | Neerbos van Jan | M45 | Wageningen | 14491 | 2210 | 1:49:02 | 29:35 | 59:17 | 1:28:24 | |
Printed at 22-11-2002 12:50:56 | 53 | ||||||||||
<previous page> <index> <next page> |