Nr | StartNr | Naam | Cat | Plaats/Vereniging | Plaats Totaal | Plaats Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14201 | 10617 | Straaten van Ben | M40 | AV Houten | 2990 | 599 | 1:13:32 | 22:50 | 45:21 | 1:07:36 | |
14202 | 17596 | Straaten van Ulrich | M40 | Groesbeek | 13537 | 2122 | 1:37:54 | 28:22 | 57:24 | 1:26:10 | |
14203 | 18917 | Straathof Jeroen | MSR | Apeldoorn | 12329 | 4582 | 1:54:03 | 26:27 | 54:06 | 1:23:35 | |
14204 | 15659 | Straatman Jan | M55 | Siebengewald | 13553 | 648 | 1:33:18 | 27:03 | 55:07 | 1:26:11 | |
14205 | 10788 | Strabbing Henk Jan | M45 | Stompetoren | 3185 | 489 | 1:31:52 | 23:31 | 45:55 | 1:08:01 | |
14206 | 18826 | Strack v Schijndel Paul | M40 | Eindhoven | 4037 | 793 | 1:13:09 | 23:22 | 47:03 | 1:09:55 | |
14207 | 8712 | Straesser Koen | MSR | Haarlem | 5341 | 2357 | 1:24:48 | 25:02 | 49:28 | 1:12:15 | |
14208 | 5441 | Straetemans Masja | VSR | Nijmegen | 17059 | 1153 | 2:05:38 | 32:08 | 1:06:42 | 1:42:48 | |
14209 | 5460 | Stralen van Eef | M45 | AV Trias | 1219 | 163 | 1:02:48 | 20:34 | 41:42 | 1:02:25 | |
14210 | 9954 | Stralen van Rene | M40 | Utrecht | 2607 | 525 | 1:08:57 | 22:17 | 44:49 | 1:06:47 | |
14211 | 14936 | Stramrood Nol | M55 | Nederhorst dn Berg | 15844 | 771 | 2:01:15 | 28:14 | 59:25 | 1:33:00 | |
14212 | 8738 | Straten Herman | M55 | Malden | 16913 | 839 | 1:56:32 | 31:13 | 1:04:37 | 1:40:53 | |
14213 | 17561 | Straten Jacques | M50 | Nijmegen | 9860 | 1046 | 1:41:28 | 25:59 | 52:55 | 1:19:15 | |
14214 | 11329 | Straten Marco | MSR | Malden | 7649 | 3179 | 1:25:47 | 23:35 | 49:31 | 1:15:47 | |
14215 | 9062 | Straten van der Rob | M45 | Houten | 10598 | 1720 | 1:51:34 | 27:40 | 54:36 | 1:20:27 | |
14216 | 9877 | Straten van Jits | M60 | Bennekom | 14905 | 232 | 1:56:37 | 30:42 | 1:00:24 | 1:29:34 | |
14217 | 2909 | Straten Vincent | MSR | Malden | 8043 | 3313 | 1:26:50 | 25:49 | 51:21 | 1:16:25 | |
14218 | 8132 | Strating Bob | M40 | Monnickendam | 8201 | 1445 | 1:40:23 | 26:29 | 52:19 | 1:16:42 | |
14219 | 15971 | Strating Henk | M45 | Woerden | 8265 | 1353 | 1:20:13 | 24:32 | 51:30 | 1:16:48 | |
14220 | 7341 | Stratum van Henk | M40 | Eindhoven | 9650 | 1649 | 1:38:04 | 27:56 | 54:35 | 1:18:55 | |
14221 | 18223 | Stratum van Jan | M40 | Eindhoven | 6154 | 1128 | 1:25:04 | 24:24 | 49:12 | 1:13:31 | |
14222 | 18222 | Stratum van P | V40 | Eindhoven | 14097 | 448 | 1:39:09 | 30:33 | 59:59 | 1:27:29 | |
14223 | 11133 | Stratum van Tim | MSR | Boxmeer | 7606 | 3162 | 1:31:16 | 25:57 | 50:59 | 1:15:43 | |
14224 | 11467 | Straub Frank | MSR | ZDHAV Fit | 3966 | 1838 | 1:13:06 | 22:46 | 46:29 | 1:09:47 | |
14225 | 11591 | Straver Berry | M40 | Leiden | 3419 | 668 | 1:14:00 | 22:32 | 45:18 | 1:08:34 | |
14226 | 5651 | Straver Dick | M50 | GAC Hilversum | 16862 | 1690 | 2:10:36 | 34:41 | 1:07:15 | 1:40:04 | |
14227 | 7729 | Straver Ellen | V45 | Ouderkerk a Amstel | 6095 | 62 | 1:22:21 | 24:58 | 49:27 | 1:13:26 | |
14228 | 5652 | Straver Houkje | V50 | GAC Hilversum | 16868 | 346 | 2:10:41 | 32:21 | 1:06:26 | 1:40:09 | |
14229 | 16054 | Streep Remko | MSR | Haarlem | 3232 | 1541 | 1:16:43 | 22:54 | 45:23 | 1:08:09 | |
14230 | 10933 | Streep Ton | M45 | Amsterdam | 11159 | 1802 | 1:53:03 | 28:35 | 57:37 | 1:21:23 | |
14231 | 297 | Streumer Bert | M55 | UAV Hellas | 165 | 1 | 53:57 | 18:00 | 36:03 | 53:55 | |
14232 | 16322 | Strien van Frank | MSR | Bemmel | 14168 | 5012 | 1:40:14 | 26:25 | 54:52 | 1:27:38 | |
14233 | 8333 | Strien van Judith | V35 | Driebergen-Rijsenb | 9071 | 163 | 1:33:41 | 26:02 | 52:11 | 1:17:59 | |
14234 | 18144 | Strien van Laura | VSR | Avanti-Wilskracht | 11618 | 518 | 1:49:58 | 28:48 | 55:56 | 1:22:15 | |
14235 | 12044 | Strijbis Richard | MSR | Naaldwijk | 10089 | 3951 | 1:39:45 | 26:59 | 53:49 | 1:19:36 | |
14236 | 547 | Strijker Lini | V50 | A&VV Daventria | 3573 | 12 | 1:09:00 | 22:43 | 46:03 | 1:08:55 | |
14237 | 9353 | Strik Henk | M50 | Wijchen | 6758 | 677 | 1:20:34 | 24:23 | 49:31 | 1:14:30 | |
14238 | 13492 | Strik Henk | M45 | SV Fortuna '67 | 2624 | 394 | 1:10:34 | 22:57 | 45:23 | 1:06:49 | |
14239 | 5 | Strik Neals | MSR | GAC Hilversum | 5 | 5 | 45:19 | 15:07 | 30:19 | 45:19 | |
14240 | 5552 | Strikker Herman | M55 | Hengelo | 14860 | 724 | 1:46:09 | 27:40 | 56:50 | 1:29:26 | |
14241 | 4909 | Strikker Marijke | V50 | AV Monnickendam | 15158 | 260 | 1:50:46 | 29:20 | 59:46 | 1:30:24 | |
14242 | 6792 | Strikkers Kristel | VSR | Amsterdam | 9410 | 354 | 1:46:43 | 26:17 | 52:31 | 1:18:32 | |
14243 | 8229 | Strikwerda Dolf | M40 | Loopgroep PK | 5357 | 1007 | 1:23:26 | 24:15 | 48:13 | 1:12:16 | |
14244 | 13587 | Strikwerda Frans | MSR | AV Gen. Michaelis | 8835 | 3584 | 1:36:46 | 25:10 | 51:51 | 1:17:40 | |
14245 | 13520 | Strobbe Rogier | MSR | Almere | 13446 | 4859 | 1:48:17 | 28:53 | 58:05 | 1:25:59 | |
14246 | 16347 | Strobel Herbert | M50 | Amstelveen | 13191 | 1385 | 1:57:35 | 28:14 | 57:38 | 1:25:22 | |
14247 | 15509 | Stroecken Martijn | MSR | Ottersum | 9537 | 3803 | 1:38:24 | 27:18 | 53:55 | 1:18:45 | |
14248 | 4334 | Stroeken Peter | M45 | Berg en Dal | 7411 | 1223 | 1:28:21 | 25:41 | 50:57 | 1:15:25 | |
14249 | 5436 | Stroete te Rita | V50 | Assen | 9100 | 67 | 1:38:51 | 25:55 | 52:23 | 1:18:02 | |
14250 | 3288 | Stroo Chris | M45 | Driebergen-Rijsenb | 15541 | 2301 | 2:04:26 | 29:48 | 1:00:52 | 1:31:47 | |
14251 | 16141 | Stroo-Vendeville Nancy | V40 | UAV Hellas | 5906 | 63 | 1:32:01 | 24:49 | 48:56 | 1:13:08 | |
14252 | 2655 | Strooij Martijn | MSR | AV Phanos | 7773 | 3218 | 1:20:50 | 24:21 | 50:36 | 1:15:59 | |
14253 | 10426 | Stroop Tom | MSR | Maarssen | 4582 | 2065 | 1:31:44 | 24:40 | 48:35 | 1:10:56 | |
14254 | 10307 | Stroucken Lisette | VSR | Roermond | 9772 | 378 | 1:37:11 | 27:07 | 53:48 | 1:19:07 | |
14255 | 19572 | Strub Willem | M45 | Lelystad | 10905 | 1760 | 1:46:35 | 28:46 | 55:59 | 1:20:58 | |
14256 | 6706 | Struben Veerle | VSR | Rotterdam | 15757 | 970 | 1:54:39 | 30:57 | 1:02:02 | 1:32:39 | |
14257 | 19113 | Struijk H | M45 | Heemskerk | 13406 | 2093 | 1:46:26 | 27:35 | 56:27 | 1:25:54 | |
14258 | 9173 | Struijk Kees | M50 | Roggel | 5946 | 585 | 1:21:28 | 23:53 | 48:19 | 1:13:10 | |
14259 | 9175 | Struijk Koen | MSR | Roggel | 5537 | 2437 | 1:20:50 | 23:53 | 48:19 | 1:12:33 | |
14260 | 12340 | Struijs Ruud | MSR | A&TV Scorpio | 11095 | 4236 | 1:35:13 | 26:29 | 53:41 | 1:21:16 | |
14261 | 14867 | Struijs Willem | MSR | Amersfoort | 10119 | 3962 | 1:37:32 | 25:49 | 52:38 | 1:19:38 | |
14262 | 11702 | Struik Henk | M45 | Gorinchem | 7940 | 1304 | 1:39:44 | 24:45 | 50:55 | 1:16:16 | |
14263 | 1241 | Struik Jacco | MSR | Gouda | 6908 | 2936 | 1:38:28 | 26:51 | 51:28 | 1:14:43 | |
14264 | 12523 | Struik Thea | V55 | Goor | 14526 | 72 | 1:58:04 | 29:54 | 59:22 | 1:28:30 | |
14265 | 13884 | Struike Jacques | M60 | Nijmegen | 14027 | 211 | 1:50:33 | 27:04 | 56:27 | 1:27:19 | |
14266 | 1366 | Struike Jacques | M60 | Nijmegen | 15972 | 260 | 1:55:29 | 31:27 | 1:02:44 | 1:33:40 | |
14267 | 16189 | Struiken Anja | V40 | Amsterdam | 11778 | 294 | 1:49:44 | 26:30 | 54:57 | 1:22:32 | |
14268 | 13511 | Strüver Anke | VSR | Kranenburg (D) | 13718 | 734 | 1:54:00 | 28:41 | 58:27 | 1:26:36 | |
14269 | 11362 | Struyk Rembrandt | MSR | Den Haag | 11621 | 4382 | 1:55:16 | 27:19 | 54:57 | 1:22:16 | |
14270 | 16607 | Stubbs Gary | M40 | Sint Anthonis | 14371 | 2190 | 1:42:15 | 26:58 | 54:55 | 1:28:08 | |
14271 | 9719 | Studer Ed | M45 | Amstelveen | 16601 | 2390 | 2:07:15 | 31:44 | 1:04:19 | 1:37:14 | |
14272 | 7465 | Stuifbergen Jules | MSR | Nijmegen | 7297 | 3060 | 1:31:35 | 26:07 | 51:10 | 1:15:15 | |
14273 | 10958 | Stuifzand Walter | M40 | Zwolle | 12366 | 1999 | 1:58:09 | 27:01 | 55:13 | 1:23:39 | |
14274 | 10020 | Stuik Jan | M50 | Hoofddorp | 8211 | 850 | 1:37:34 | 25:34 | 51:17 | 1:16:43 | |
14275 | 13092 | Stuit Annemieke | VSR | ATC '75 | 7131 | 235 | 1:33:10 | 25:47 | 50:41 | 1:15:01 | |
14276 | 9753 | Stuivenberg Ben | M60 | Almere | 6617 | 76 | 1:37:12 | 24:35 | 49:46 | 1:14:17 | |
14277 | 11980 | Stukker Marcel | MSR | Arnhem | 14384 | 5051 | 2:00:30 | 30:25 | 1:01:26 | 1:28:09 | |
14278 | 16352 | Stukker Marianne | VSR | Zwolle | 3089 | 74 | 1:12:46 | 23:34 | 46:09 | 1:07:49 | |
14279 | 15772 | Stunnenberg Kees | M45 | Nijmegen | 2563 | 386 | 1:07:19 | 21:22 | 43:31 | 1:06:38 | |
14280 | 15815 | Stunnenberg Peter | MSR | Nijmegen | 7420 | 3099 | 1:25:33 | 25:43 | 51:09 | 1:15:26 | |
14281 | 16213 | Sturkenboom Henri | M40 | AV Houten | 14162 | 2172 | 1:50:27 | 28:51 | 58:22 | 1:27:37 | |
14282 | 13533 | Sturkenboom Marcel | M45 | Leusden | 10712 | 1734 | 1:20:44 | 24:51 | 52:53 | 1:20:38 | |
14283 | 969 | Sturm Fred | M40 | Almere | 3693 | 721 | 1:11:34 | 22:23 | 46:03 | 1:09:12 | |
14284 | 6367 | Sturmans Peter | MSR | Bergen op Zoom | 12615 | 4660 | 1:37:10 | 26:20 | 54:29 | 1:24:09 | |
14285 | 6132 | Stuten René | M50 | Zaandam | 5750 | 561 | 1:20:43 | 24:05 | 48:26 | 1:12:53 | |
14286 | 11767 | Stutterheim Rob | MSR | Heerhugowaard | 4651 | 2097 | 1:23:41 | 24:42 | 48:20 | 1:11:03 | |
14287 | 5743 | Stutvoet Ferry | M45 | Krimpen a/d IJssel | 14169 | 2172 | 1:51:30 | 30:27 | 59:55 | 1:27:38 | |
14288 | 6561 | Stuurman Paula | V50 | Sliedrecht | 13138 | 164 | 1:45:34 | 28:53 | 57:22 | 1:25:17 | |
14289 | 3692 | Suijs Pieter | M40 | Veldhoven | 8760 | 1527 | 1:44:53 | 25:53 | 52:07 | 1:17:33 | |
14290 | 10502 | Suiker Lies | V50 | AV '40 | 12906 | 151 | 1:55:33 | 27:56 | 56:46 | 1:24:45 | |
14291 | 10497 | Suiker Rianne | VSR | AV '40 | 7884 | 270 | 1:27:18 | 25:32 | 51:38 | 1:16:09 | |
14292 | 7388 | Suikerbuik Clemens | M40 | Bergen op Zoom | 3384 | 662 | 1:29:05 | 22:48 | 45:44 | 1:08:29 | |
14293 | 9236 | Suilen van Arno | MSR | Nijmegen | 900 | 509 | 1:01:17 | 19:59 | 40:18 | 1:00:53 | |
14294 | 10688 | Suitela Willem | M60 | Wormerveer | 16915 | 284 | 2:12:22 | 30:39 | 1:05:01 | 1:40:53 | |
14295 | 13126 | Sullivan Michael | MSR | Eindhoven | 2109 | 1057 | 1:07:18 | 22:14 | 43:57 | 1:05:32 | |
14296 | 3422 | Summeren van Alberdien | V45 | AV de Keien | 10099 | 171 | 1:30:47 | 26:47 | 53:11 | 1:19:37 | |
14297 | 15390 | Summeren van Chris | M45 | AV Oss '78 | 147 | 6 | 53:35 | 17:34 | 35:32 | 53:31 | |
14298 | 5236 | Summeren van Maria | V45 | Uden | 5108 | 38 | 1:24:18 | 24:18 | 48:14 | 1:11:49 | |
14299 | 8819 | Summeren van Tinie | MSR | AV Oss '78 | 2864 | 1371 | 1:15:39 | 22:55 | 45:19 | 1:07:18 | |
14300 | 3999 | Suntenmaartensdijk van Gerard | MSR | IJmuiden | 9113 | 3678 | 1:31:36 | 25:37 | 51:33 | 1:18:03 | |
14301 | 15050 | Supardi Iman | MSR | Oude Niedorp | 11592 | 4372 | 1:50:27 | 27:31 | 55:35 | 1:22:12 | |
14302 | 18335 | Super Gerda | V40 | Annen | 11257 | 262 | 1:42:55 | 27:08 | 54:33 | 1:21:34 | |
14303 | 2789 | Supèr Harm | M45 | Zwolle | 5146 | 833 | 1:23:12 | 24:24 | 48:35 | 1:11:54 | |
14304 | 7356 | Super Ingrid | VSR | AV Fivelstreek | 13603 | 724 | 1:54:15 | 28:01 | 57:11 | 1:26:19 | |
14305 | 9605 | Suppers Hugo | M40 | Ravenstein | 7668 | 1370 | 1:23:03 | 23:35 | 50:03 | 1:15:48 | |
14306 | 1764 | Suppers René | M45 | AV Attila | 2985 | 453 | 1:16:51 | 23:06 | 45:34 | 1:07:35 | |
14307 | 4782 | Susan Hans | M45 | Zoetermeer | 7088 | 1169 | 1:25:57 | 24:44 | 49:43 | 1:14:57 | |
14308 | 5995 | Sutmuller Marc | MSR | Nijmegen | 6400 | 2753 | 1:20:05 | 24:54 | 49:56 | 1:13:56 | |
14309 | 16144 | Swaak Jan | M50 | Wapserveen | 11037 | 1187 | 1:51:21 | 27:22 | 54:31 | 1:21:10 | |
14310 | 11870 | Swaan Eric | MSR | Amsterdam | 16821 | 5482 | 2:00:20 | 32:10 | 1:05:05 | 1:39:39 | |
14311 | 18793 | Swaans Arjan | MSR | Casteren | 10393 | 4040 | 1:34:30 | 26:43 | 53:32 | 1:20:07 | |
14312 | 20858 | Swaans Bart | MSR | Tilburg | 5025 | 2246 | 1:25:22 | 24:06 | 48:19 | 1:11:41 | |
14313 | 15051 | Swaen Mark | MSR | Rotterdam | 13686 | 4906 | 1:44:34 | 27:53 | 56:42 | 1:26:30 | |
14314 | 8892 | Swager Giel | MSR | AV de Koplopers | 4373 | 1985 | 1:27:27 | 23:23 | 47:23 | 1:10:33 | |
14315 | 3972 | Swalve Alie | V55 | Hoogezand | 16624 | 130 | 2:10:00 | 33:24 | 1:06:02 | 1:37:23 | |
14316 | 7411 | Swart de Elly | V35 | AV Wijchen | 4532 | 39 | 1:19:31 | 23:51 | 47:22 | 1:10:52 | |
14317 | 3694 | Swart de Sjaak | M55 | Beek Ubbergen | 8014 | 337 | 1:28:02 | 24:20 | 49:15 | 1:16:22 | |
14318 | 7407 | Swart de Willy | M40 | Wijchen | 537 | 95 | 58:49 | 19:26 | 39:07 | 58:42 | |
14319 | 2757 | Swart EllyMay | VSR | AV 1923 | 1885 | 41 | 1:08:18 | 22:14 | 43:46 | 1:04:53 | |
14320 | 9851 | Swart Ingrid | V45 | Bemmel | 14199 | 397 | 1:56:10 | 29:11 | 58:45 | 1:27:42 | |
14321 | 7736 | Swart Paul | MSR | CAV Gelre | 206 | 141 | 55:03 | 18:18 | 36:37 | 54:48 | |
14322 | 8926 | Swart Richard | MSR | Zaandam | 12522 | 4638 | 1:50:38 | 28:18 | 57:43 | 1:23:58 | |
14323 | 1017 | Swarte Willem | M60 | Veteranen Nederl. | 2800 | 22 | 1:09:50 | 22:18 | 45:19 | 1:07:11 | |
14324 | 7696 | Swartjes-van Ewijk Annie | V35 | Beuningen | 11373 | 248 | 1:41:22 | 27:49 | 55:30 | 1:21:48 | |
14325 | 14145 | Sweers Geert-Jan | M40 | Elst | 9724 | 1661 | 1:31:21 | 25:33 | 52:07 | 1:19:02 | |
14326 | 20672 | Sweerts Huub | MSR | Utrecht | 4850 | 2176 | 1:44:59 | 25:54 | 49:32 | 1:11:23 | |
14327 | 8393 | Swelsen Winand | MSR | Nijmegen | 12759 | 4696 | 1:40:35 | 26:43 | 54:27 | 1:24:27 | |
14328 | 7343 | Swennenhuis Yvonne | V35 | Nijmegen | 12968 | 346 | 1:43:25 | 28:52 | 57:02 | 1:24:52 | |
14329 | 10196 | Swets Dirk Jan | M55 | Amsterdam | 15871 | 773 | 2:03:48 | 30:23 | 1:02:02 | 1:33:10 | |
14330 | 9652 | Swets Peter | M45 | Bennebroek | 5484 | 897 | 1:22:35 | 24:15 | 48:25 | 1:12:28 | |
14331 | 18581 | Swidde Peter | M50 | Alkmaar | 10374 | 1113 | 1:51:32 | 27:03 | 54:05 | 1:20:04 | |
14332 | 6251 | Swieringa Klaas | MSR | LG Beilen | 11779 | 4423 | 1:48:47 | 26:40 | 54:58 | 1:22:32 | |
14333 | 18059 | Swieten van Esther | VSR | Nijmegen | 17103 | 1159 | 2:06:34 | 33:00 | 1:08:07 | 1:43:30 | |
14334 | 18057 | Swieten van Pieter | MSR | Zoeterwoude | 14260 | 5029 | 1:43:55 | 29:12 | 58:47 | 1:27:50 | |
14335 | 4833 | Swieten van Rien | M50 | Delft | 6597 | 656 | 1:33:06 | 24:04 | 48:18 | 1:14:16 | |
14336 | 20521 | Swildens John | M45 | Rotterdam | 12573 | 2006 | 1:57:19 | 28:44 | 57:07 | 1:24:05 | |
14337 | 6861 | Swildens Ruud | M50 | Rotterdam | 8616 | 898 | 1:37:05 | 25:50 | 52:06 | 1:17:20 | |
14338 | 17792 | Swinkels Adriaan | M50 | AV 't Jasper Sport | 9054 | 937 | 1:24:54 | 26:03 | 52:13 | 1:17:58 | |
14339 | 12182 | Swinkels Dick | M45 | SV Fortuna '67 | 4369 | 699 | 1:22:02 | 24:15 | 47:35 | 1:10:33 | |
14340 | 15677 | Swinkels Elise | VSR | Eindhoven | 10856 | 449 | 1:55:11 | 27:05 | 54:05 | 1:20:53 | |
14341 | 20568 | Swinkels Elo | M40 | Valburg | 7731 | 1380 | 1:32:45 | 26:34 | 51:48 | 1:15:54 | |
14342 | 6634 | Swinkels Hans | M45 | AV Attila | 6181 | 1009 | 1:28:58 | 25:15 | 49:51 | 1:13:33 | |
14343 | 8180 | Swinkels Leo | M45 | Maastricht | 16170 | 2353 | 1:54:37 | 31:13 | 1:02:56 | 1:34:37 | |
14344 | 7336 | Swinkels Marc | MSR | Nijmegen | 5355 | 2367 | 1:30:23 | 23:51 | 47:47 | 1:12:16 | |
14345 | 7660 | Swinkels Susanne | VSR | Nijmegen | 16928 | 1139 | 2:14:11 | 34:27 | 1:09:14 | 1:41:01 | |
14346 | 4310 | Swinkels Toon | M45 | LOGO | 15826 | 2322 | 2:00:58 | 31:32 | 1:02:01 | 1:32:56 | |
14347 | 9418 | Swinkels Toos | V40 | Moergestel | 16016 | 637 | 2:07:41 | 31:44 | 1:03:12 | 1:33:52 | |
14348 | 13635 | Swol van Christiaan | MSR | Utrecht | 5572 | 2450 | 1:31:27 | 25:01 | 49:20 | 1:12:35 | |
14349 | 3617 | Sysling Harry | M55 | AV Triathlon | 10688 | 480 | 1:52:20 | 27:18 | 54:01 | 1:20:36 | |
14350 | 14868 | Taal Dirk | M40 | Den Haag | 7829 | 1393 | 1:43:49 | 25:41 | 51:04 | 1:16:04 | |
14351 | 6764 | Tabak Marcel | MSR | Doornenburg | 9693 | 3843 | 1:27:10 | 26:37 | 52:50 | 1:19:00 | |
14352 | 19616 | Tabor Bart | MSR | Eerbeek | 462 | 292 | 58:38 | 19:04 | 38:39 | 58:10 | |
14353 | 13959 | Tack Luc | M55 | Breda | 12512 | 588 | 1:57:22 | 28:40 | 56:34 | 1:23:57 | |
14354 | 4365 | Tacke Guus | M50 | Veteranen Nederl. | 3562 | 329 | 1:15:29 | 22:33 | 45:58 | 1:08:54 | |
14355 | 3938 | Tacken Mirriam | VSR | AV Spirit Lelystad | 3408 | 88 | 1:16:18 | 22:52 | 45:44 | 1:08:32 | |
14356 | 13501 | Taen Madelein | V45 | Nijmegen | 15554 | 509 | 2:01:10 | 30:05 | 1:00:44 | 1:31:49 | |
14357 | 19313 | Tak Marco | MSR | 's-Gravenzande | 9506 | 3793 | 1:19:51 | 25:05 | 51:13 | 1:18:41 | |
14358 | 1965 | Tak van der Aad | M45 | Alphen a/d Rijn | 16919 | 2414 | 2:01:50 | 32:28 | 1:05:45 | 1:40:58 | |
14359 | 20729 | Tak van der John | M40 | Papendrecht | 13333 | 2099 | 1:48:17 | 28:26 | 57:19 | 1:25:43 | |
14360 | 17099 | Takacs Julius | MSR | Heerlen | 774 | 442 | 1:12:18 | 20:46 | 40:57 | 1:00:08 | |
14361 | 3816 | Takken Bob | MSR | Bemmel | 9136 | 3682 | 1:35:46 | 25:00 | 51:05 | 1:18:05 | |
14362 | 4936 | Takkenberg Sabine | VSR | AV Lycurgus | 10304 | 417 | 1:54:03 | 26:53 | 54:02 | 1:19:57 | |
14363 | 15267 | Taks Gerard | M40 | LG Rosmalen | 6658 | 1208 | 1:23:17 | 23:46 | 48:20 | 1:14:21 | |
14364 | 17275 | Taks Johan | M45 | AV Marvel | 6940 | 1141 | 1:23:25 | 24:15 | 49:21 | 1:14:46 | |
14365 | 19337 | Talen Tjeerd | MSR | Breda | 8241 | 3383 | 1:34:15 | 26:14 | 52:16 | 1:16:46 | |
14366 | 4513 | Talen-Lucas Sylvia | V40 | AV de Sprinter | 9462 | 182 | 1:37:41 | 26:21 | 52:53 | 1:18:38 | |
14367 | 8157 | Talens Belinda | VSR | Amsterdam | 4797 | 134 | 1:21:18 | 23:39 | 47:38 | 1:11:17 | |
14368 | 201 | Talma Klaas | M40 | AV Almere '81 | 119 | 12 | 52:57 | 17:36 | 35:19 | 52:54 | |
14369 | 2578 | Talmon Jan | M50 | Sint Odilienberg | 8840 | 922 | 1:34:43 | 25:50 | 52:23 | 1:17:40 | |
14370 | 3087 | Tamboezer Jasper | MSR | Rotterdam | 6076 | 2643 | 1:18:29 | 22:53 | 47:10 | 1:13:24 | |
14371 | 927 | Tamelen van Gerard | M40 | AV Pijnenburg | 9262 | 1597 | 1:22:40 | 24:35 | 50:15 | 1:18:16 | |
14372 | 8246 | Tammenga Aly | V50 | Nijmegen | 16259 | 309 | 2:03:24 | 31:42 | 1:04:19 | 1:35:06 | |
14373 | 12009 | Tammes David | M40 | Leidschendam | 12239 | 1984 | 1:55:12 | 27:59 | 56:07 | 1:23:24 | |
14374 | 17634 | Tamminga Lex | MSR | Eindhoven | 7891 | 3264 | 1:34:02 | 25:05 | 50:43 | 1:16:10 | |
14375 | 20474 | Tan Robert | M40 | Rossum ov | 12537 | 2031 | 1:42:20 | 26:21 | 54:53 | 1:24:00 | |
14376 | 18325 | Tan Swie Tjiang | M45 | Voorschoten | 12941 | 2047 | 1:47:41 | 29:16 | 57:46 | 1:24:48 | |
14377 | 2587 | Tanamal Olaf | MSR | Arnhem | 3257 | 1554 | 1:11:30 | 21:36 | 44:21 | 1:08:11 | |
14378 | 5627 | Tangelder Koen | MSR | Nijmegen | 3923 | 1822 | 1:13:10 | 23:48 | 47:24 | 1:09:41 | |
14379 | 4192 | Tanis Joan | V35 | Heemstede | 13210 | 361 | 1:58:04 | 29:03 | 58:01 | 1:25:25 | |
14380 | 17863 | Tanke Marcel | M50 | AC Ommen Touwen | 12363 | 1316 | 1:42:30 | 27:13 | 56:13 | 1:23:38 | |
14381 | 19211 | Tappen Eric | M55 | Maarn | 2333 | 58 | 1:17:00 | 21:52 | 44:17 | 1:06:07 | |
14382 | 18234 | Tappen Vincent | MSR | Nijmegen | 6503 | 2796 | 1:33:25 | 24:11 | 49:08 | 1:14:06 | |
14383 | 6346 | Tas John | MSR | Den Bosch | 10191 | 3981 | 1:40:56 | 27:36 | 54:24 | 1:19:47 | |
14384 | 6337 | Tas Peter | M50 | Callantsoog | 777 | 53 | 1:00:30 | 19:57 | 39:58 | 1:00:09 | |
14385 | 6947 | Tasaki Kumiko | VSR | Amsterdam | 16581 | 1087 | 2:05:50 | 30:31 | 1:03:33 | 1:37:06 | |
14386 | 17245 | Taselaar-Vegter Magriet | V40 | Uithuizen | 9087 | 163 | 1:45:58 | 26:51 | 53:11 | 1:18:01 | |
14387 | 1270 | Tassenaar Raymond | MSR | Nijmegen | 3103 | 1479 | 1:15:50 | 23:17 | 45:45 | 1:07:51 | |
14388 | 20369 | Tates Adriaan | MSR | AAV Ciko'66 | 874 | 496 | 1:02:23 | 20:51 | 40:59 | 1:00:45 | |
14389 | 6909 | Tax Joost | MSR | Wijchen | 7876 | 3259 | 1:28:59 | 25:01 | 50:07 | 1:16:08 | |
14390 | 1773 | Tax Jos | M45 | Cuijk | 10059 | 1647 | 1:52:38 | 27:19 | 54:02 | 1:19:34 | |
14391 | 909 | Tax Theo | M40 | Schijndel | 5889 | 1091 | 1:16:38 | 23:37 | 48:14 | 1:13:06 | |
14392 | 19004 | Tazelaar Bert | MSR | Uithoorn | 14878 | 5141 | 2:02:20 | 29:38 | 59:44 | 1:29:30 | |
14393 | 1607 | Tebeest Erik | M45 | Austerlitz | 5347 | 873 | 1:19:28 | 24:09 | 48:25 | 1:12:16 | |
14394 | 10495 | Teeffelen van Geert-Jan | MSR | Laag Soeren | 4498 | 2027 | 1:28:54 | 23:50 | 47:40 | 1:10:48 | |
14395 | 5409 | Teeling Elsbeth | VSR | Utrecht | 15474 | 936 | 1:56:49 | 29:46 | 1:00:45 | 1:31:32 | |
14396 | 7113 | Teensma Jeppe | M50 | Roden | 11979 | 1281 | 1:40:57 | 26:55 | 55:04 | 1:22:55 | |
14397 | 11090 | Teeseling van Bert | M50 | Alkmaar | 13389 | 1404 | 1:59:22 | 30:54 | 58:56 | 1:25:51 | |
14398 | 15173 | Teesink Eelco | MSR | Delft | 1065 | 595 | 1:02:10 | 20:43 | 41:23 | 1:01:40 | |
14399 | 13253 | Teeuwen Hans | MSR | Steijl | 12685 | 4675 | 1:36:16 | 26:45 | 54:09 | 1:24:17 | |
14400 | 8034 | Teeuwen Margret | V40 | Rotterdam | 16246 | 659 | 2:08:00 | 31:07 | 1:02:45 | 1:35:01 | |
Printed at 22-11-2002 12:50:56 | 72 | ||||||||||
<previous page> <index> <next page> |