Nr | StartNr | Naam | Cat | Plaats/Vereniging | Plaats Totaal | Plaats Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14601 | 3819 | Tijssen-Kroonenberg Zilla | VSR | AV Startbaan | 12062 | 556 | 1:29:36 | 27:25 | 54:51 | 1:23:02 | |
14602 | 10922 | Tijsterman Pieter | M50 | Bodegraven | 4144 | 388 | 1:18:27 | 23:52 | 47:26 | 1:10:09 | |
14603 | 2839 | Tilborg van Luuc | M50 | Oldenzaal | 4070 | 380 | 1:20:47 | 23:33 | 46:49 | 1:10:00 | |
14604 | 2981 | Tilborg van Martin | MSR | Borne | 9095 | 3670 | 1:38:51 | 26:46 | 53:00 | 1:18:01 | |
14605 | 6065 | Tilborghs Marcel | M40 | Tilburg | 2377 | 478 | 1:10:14 | 22:36 | 45:12 | 1:06:14 | |
14606 | 7613 | Tilburg van Gerard | M45 | Arnhem | 10265 | 1683 | 1:31:39 | 25:13 | 52:09 | 1:19:54 | |
14607 | 18909 | Tilburg van Jurgen | MSR | Den Bosch | 14137 | 5002 | 1:59:14 | 30:34 | 1:01:02 | 1:27:34 | |
14608 | 15272 | Tilkema Tjeerd | M50 | Hengelo | 2412 | 200 | 1:11:47 | 21:53 | 44:08 | 1:06:18 | |
14609 | 15519 | Tillaart Armando | MSR | Nijmegen | 17217 | 5556 | 2:10:30 | 30:08 | 1:06:56 | 1:46:52 | |
14610 | 16308 | Tilleman Egmont | MSR | Heemstede | 5279 | 2339 | 1:38:14 | 24:49 | 49:05 | 1:12:09 | |
14611 | 2432 | Tilleman Wiek | M50 | Valkenswaard | 6105 | 603 | 1:34:00 | 24:45 | 49:14 | 1:13:26 | |
14612 | 6980 | Timman Cees | M65 | Amsterdam | 15237 | 97 | 2:04:06 | 30:12 | 1:00:08 | 1:30:42 | |
14613 | 6978 | Timman Marco | MSR | Amsterdam | 14303 | 5041 | 2:01:23 | 30:11 | 59:56 | 1:27:59 | |
14614 | 13341 | Timmer Adwin | MSR | Eindhoven | 6536 | 2809 | 1:20:24 | 23:46 | 48:41 | 1:14:09 | |
14615 | 12184 | Timmer Bob | MSR | Doetinchem | 4587 | 2068 | 1:20:39 | 23:53 | 47:31 | 1:10:56 | |
14616 | 16863 | Timmer Cor | M45 | CAV Climax | 2049 | 309 | 1:11:26 | 22:06 | 44:02 | 1:05:21 | |
14617 | 12658 | Timmer Corrie | V50 | Moergestel | 15916 | 295 | 2:07:14 | 31:45 | 1:03:12 | 1:33:26 | |
14618 | 10189 | Timmer Erwin | MSR | Nijmegen | 13257 | 4819 | 1:46:53 | 30:32 | 59:31 | 1:25:31 | |
14619 | 19457 | Timmer Henk | MSR | Almere | 17192 | 5553 | 2:15:14 | 33:13 | 1:12:50 | 1:46:01 | |
14620 | 2605 | Timmer Jan | MSR | Gramsbergen | 7091 | 2994 | 1:48:21 | 25:35 | 50:37 | 1:14:57 | |
14621 | 1812 | Timmer Marianne | V35 | Woerden | 16749 | 631 | 2:11:09 | 32:03 | 1:06:38 | 1:38:45 | |
14622 | 4151 | Timmer Mariska | VSR | Eindhoven | 6764 | 218 | 1:23:14 | 24:51 | 49:38 | 1:14:30 | |
14623 | 12650 | Timmer Mike | MSR | Zutphen | 7488 | 3122 | 1:28:11 | 25:24 | 50:38 | 1:15:32 | |
14624 | 10074 | Timmerman Cora | V40 | Hengelo | 14047 | 442 | 1:49:27 | 29:36 | 59:10 | 1:27:21 | |
14625 | 13980 | Timmerman Ferry | M45 | Zutphen | 4219 | 668 | 1:16:44 | 24:07 | 47:35 | 1:10:17 | |
14626 | 10514 | Timmerman Joke | V45 | Alkmaar | 16247 | 558 | 2:08:56 | 30:44 | 1:03:02 | 1:35:01 | |
14627 | 9815 | Timmerman Rik | MSR | Dronten | 3302 | 1566 | 1:15:13 | 23:08 | 45:49 | 1:08:17 | |
14628 | 3364 | Timmermans Andre | M55 | SC Prins Hendrik | 13939 | 673 | 1:54:02 | 29:59 | 59:09 | 1:27:07 | |
14629 | 13187 | Timmermans Cor | M50 | Wijchen | 10809 | 1167 | 1:46:35 | 27:57 | 54:51 | 1:20:48 | |
14630 | 7763 | Timmermans Eric | MSR | Alphen a/d Rijn | 13373 | 4842 | 1:42:15 | 27:23 | 55:42 | 1:25:48 | |
14631 | 12183 | Timmermans Giovanni | M45 | Udenhout | 13114 | 2066 | 1:56:48 | 27:52 | 57:35 | 1:25:13 | |
14632 | 15330 | Timmermans Henk | M40 | Venlo | 558 | 99 | 59:08 | 19:38 | 39:12 | 58:52 | |
14633 | 9977 | Timmermans Judith | VSR | IJsselstein | 16599 | 1089 | 1:56:53 | 30:32 | 1:03:38 | 1:37:14 | |
14634 | 12701 | Timmermans Marianne | V40 | Atletiek Helden | 5912 | 64 | 1:26:56 | 24:33 | 49:16 | 1:13:08 | |
14635 | 3896 | Timmermans Paul | MSR | Stevensbeek | 9934 | 3909 | 1:43:01 | 25:38 | 52:12 | 1:19:22 | |
14636 | 3797 | Timmermans Raoul | MSR | Nijmegen | 7567 | 3152 | 1:21:44 | 24:42 | 50:10 | 1:15:39 | |
14637 | 9158 | Timmermans Ray | M40 | Amsterdam | 6876 | 1238 | 1:39:11 | 24:48 | 50:12 | 1:14:40 | |
14638 | 5854 | Timmermans Rob | M40 | Culemborg | 9935 | 1693 | 1:43:01 | 25:38 | 52:13 | 1:19:22 | |
14639 | 12983 | Timmermans Roderick | MSR | Hilversum | 4561 | 2052 | 1:25:45 | 23:53 | 47:41 | 1:10:54 | |
14640 | 7863 | Timmermans Servie | M40 | Nijmegen | 7588 | 1358 | 1:34:30 | 25:47 | 51:07 | 1:15:41 | |
14641 | 14324 | Timmermans Theo | M40 | Den Haag | 3202 | 636 | 1:08:34 | 22:13 | 45:02 | 1:08:03 | |
14642 | 18706 | Timmermans Ton | M40 | Helden | 10635 | 1788 | 1:40:22 | 26:25 | 53:26 | 1:20:30 | |
14643 | 9825 | Timmers Hans | M45 | HAC | 2166 | 327 | 1:08:53 | 22:13 | 44:24 | 1:05:42 | |
14644 | 6926 | Timmers Harrie | M60 | Schaijk | 1428 | 10 | 1:03:35 | 21:11 | 42:09 | 1:03:20 | |
14645 | 6507 | Timmers Rieky | V60 | AV Oss '78 | 8854 | 6 | 1:27:26 | 25:28 | 51:14 | 1:17:42 | |
14646 | 1976 | Timmner Jan | M50 | Loopgroep PK | 6266 | 620 | 1:21:00 | 24:36 | 49:22 | 1:13:42 | |
14647 | 12743 | Tindemans Wim | M50 | Heeze | 6129 | 606 | 1:37:59 | 24:22 | 49:19 | 1:13:29 | |
14648 | 13530 | Tinnemans Will | M40 | Utrecht | 8298 | 1459 | 1:27:26 | 25:02 | 50:56 | 1:16:50 | |
14649 | 10009 | Tinnenbroek Ad | M55 | Bemmel | 5002 | 178 | 1:24:45 | 24:07 | 48:07 | 1:11:39 | |
14650 | 18619 | Tinneveld Robbert | MSR | 's-Gravenzande | 1100 | 609 | 1:03:43 | 21:03 | 41:48 | 1:01:51 | |
14651 | 18151 | Tip Joop | M50 | Avanti-Wilskracht | 7853 | 810 | 1:36:05 | 25:32 | 51:03 | 1:16:06 | |
14652 | 20140 | Tissen Mariëtte | V40 | Siebengewald | 15567 | 595 | 1:57:29 | 31:14 | 1:02:07 | 1:31:51 | |
14653 | 10481 | Tissingh Henk | M50 | Nijeveen | 7190 | 723 | 1:31:02 | 25:54 | 51:00 | 1:15:06 | |
14654 | 6126 | Titulaer Geert | MSR | Amsterdam | 2249 | 1126 | 1:11:35 | 21:06 | 43:32 | 1:05:54 | |
14655 | 5183 | Titulaer Marion | V45 | LV Groenlo | 4683 | 29 | 1:14:55 | 23:11 | 46:51 | 1:11:07 | |
14656 | 20873 | Tjaberings Erik | MSR | Nijmegen | 6298 | 2711 | 1:28:18 | 24:52 | 49:19 | 1:13:44 | |
14657 | 14387 | Tjallema Fred | M40 | Naarden | 5428 | 1020 | 1:19:07 | 24:58 | 49:26 | 1:12:22 | |
14658 | 10058 | Tjallinks Paul | MSR | Nijmegen | 1348 | 714 | 1:09:44 | 21:17 | 42:18 | 1:03:01 | |
14659 | 14388 | Tjarks Geert | M45 | Zwolle | 1555 | 222 | 1:06:18 | 21:22 | 42:34 | 1:03:53 | |
14660 | 14224 | Tjeerds Hanno | M45 | AV PEC 1910 | 7120 | 1175 | 1:25:17 | 24:58 | 50:12 | 1:15:00 | |
14661 | 2457 | Tjemmes Marcel | MSR | Breda | 10836 | 4161 | 1:54:38 | 26:39 | 53:42 | 1:20:51 | |
14662 | 6778 | Tjepkema Maaike | VSR | AV Phanos | 11211 | 487 | 1:33:06 | 26:14 | 53:13 | 1:21:30 | |
14663 | 9259 | Tjerkstra Gerda | V45 | De Bilt | 10629 | 201 | 1:36:56 | 26:58 | 53:50 | 1:20:29 | |
14664 | 12456 | Tjin A Tsoi Ronald | M65 | Amsterdam | 17152 | 133 | 1:44:43 | 29:13 | 1:00:44 | 1:44:34 | |
14665 | 4287 | Tobé Wim | M45 | RKSV Taxandria G&A | 1936 | 285 | 1:08:16 | 21:50 | 43:31 | 1:05:01 | |
14666 | 20171 | Toebast Suzanne | VSR | Bergharen | 15021 | 876 | 2:02:39 | 29:23 | 59:02 | 1:29:54 | |
14667 | 8711 | Toepoel Joke | V55 | Arnhem | 11380 | 33 | 1:28:22 | 25:16 | 51:49 | 1:21:49 | |
14668 | 14870 | Toering Keimpe | M55 | Groningen | 14404 | 698 | 1:54:20 | 29:55 | 59:27 | 1:28:12 | |
14669 | 14869 | Toering Karel | MSR | Oude Bildtzijl | 2413 | 1191 | 1:10:19 | 21:54 | 44:12 | 1:06:18 | |
14670 | 14329 | Toering Martijn | MSR | Groningen | 432 | 270 | 58:21 | 19:23 | 38:26 | 57:52 | |
14671 | 17329 | Toersen Henk | M65 | Hasselt | 13964 | 76 | 1:41:54 | 28:22 | 57:44 | 1:27:10 | |
14672 | 11968 | Toet Arjen | MSR | Rijswijk | 6959 | 2953 | 1:27:46 | 24:51 | 50:15 | 1:14:48 | |
14673 | 16815 | Toet Laura | V50 | Rijswijk | 7291 | 39 | 1:23:55 | 25:07 | 50:10 | 1:15:14 | |
14674 | 7114 | Toet Martin | M45 | Haag Atletiek | 4467 | 716 | 1:32:35 | 23:51 | 47:37 | 1:10:45 | |
14675 | 7643 | Toetenel Floor | M50 | AV de Koplopers | 13896 | 1456 | 2:00:33 | 28:33 | 57:20 | 1:27:01 | |
14676 | 7645 | Toetenel Jos | MSR | AV de Koplopers | 12029 | 4502 | 1:56:33 | 28:31 | 57:09 | 1:23:00 | |
14677 | 11262 | Tognetti Gonny | V55 | AV Zuidwal | 15852 | 109 | 2:04:05 | 30:38 | 1:02:08 | 1:33:04 | |
14678 | 3963 | Tol Johan | M40 | AV Monnickendam | 5406 | 1013 | 1:24:34 | 24:24 | 48:44 | 1:12:20 | |
14679 | 12322 | Tol Mark | MSR | Woerden | 4599 | 2073 | 1:28:55 | 23:36 | 47:37 | 1:10:57 | |
14680 | 13555 | Tol Nico | M55 | AV Zaanland | 14388 | 697 | 1:57:35 | 29:53 | 59:22 | 1:28:10 | |
14681 | 1744 | Tol Petra | V35 | AV Monnickendam | 6063 | 65 | 1:25:14 | 24:54 | 49:29 | 1:13:22 | |
14682 | 13552 | Tol Tiny | V50 | AV Zaanland | 13349 | 170 | 1:55:10 | 28:39 | 57:43 | 1:25:45 | |
14683 | 9340 | Tol van Astrid | VSR | LG Oegstgeest | 14962 | 869 | 1:50:15 | 29:01 | 59:01 | 1:29:43 | |
14684 | 9266 | Tol van Carola | VSR | LG Oegstgeest | 14961 | 868 | 1:50:15 | 29:01 | 59:01 | 1:29:43 | |
14685 | 8686 | Tol van der Jan | MSR | Amsterdam | 16734 | 5459 | 2:07:36 | 31:04 | 1:04:31 | 1:38:34 | |
14686 | 17825 | Tol van der Johan | M40 | Amsterdam | 15952 | 2335 | 1:59:52 | 31:08 | 1:03:03 | 1:33:36 | |
14687 | 3359 | Tol van Nick | MSR | GAC Hilversum | 5110 | 2275 | 1:37:48 | 24:10 | 48:26 | 1:11:49 | |
14688 | 2969 | Tol van Rob | M40 | AV Pallas '67 | 362 | 63 | 57:46 | 18:55 | 38:09 | 56:59 | |
14689 | 17925 | Tolboom Paul | MSR | Doetinchem | 7561 | 3148 | 1:25:59 | 25:02 | 50:12 | 1:15:38 | |
14690 | 17769 | Tolk Peter | M40 | Wijk bij Duurstede | 3590 | 692 | 1:22:08 | 22:40 | 45:56 | 1:08:57 | |
14691 | 8875 | Tolkamp Gert | M45 | AV Atletico '73 | 10383 | 1692 | 1:54:25 | 26:12 | 53:50 | 1:20:05 | |
14692 | 17348 | Tolkamp Thil | V50 | Enschede | 16859 | 345 | 2:12:23 | 32:23 | 1:05:27 | 1:40:03 | |
14693 | 1491 | Tollenaar Rob | M40 | AV Arena | 2416 | 486 | 1:10:03 | 22:07 | 44:15 | 1:06:18 | |
14694 | 10849 | Tolmeijer Jeroen | M40 | Arnhem | 10825 | 1810 | 1:44:44 | 27:49 | 54:38 | 1:20:50 | |
14695 | 5641 | Tolsma Karel-Jan | MSR | Leiden | 8081 | 3328 | 1:35:45 | 25:50 | 51:28 | 1:16:28 | |
14696 | 13078 | Tommassen Gerben | MSR | Zwolle | 3003 | 1436 | 1:16:00 | 22:42 | 45:13 | 1:07:37 | |
14697 | 13076 | Tommassen Peter | M50 | Zwolle | 2967 | 262 | 1:15:57 | 22:36 | 45:12 | 1:07:34 | |
14698 | 12579 | Tömpe Judit | V35 | Arnhem | 14181 | 437 | 1:44:34 | 28:35 | 57:58 | 1:27:39 | |
14699 | 10153 | Tompson Ineke | V35 | Veldhoven | 14002 | 423 | 1:58:34 | 29:47 | 58:54 | 1:27:15 | |
14700 | 13240 | Ton Jacqueline | VSR | Den Haag | 15374 | 918 | 2:01:40 | 29:37 | 1:00:40 | 1:31:13 | |
14701 | 20281 | Ton Lenie | V45 | Amsterdam | 16716 | 599 | 2:11:17 | 32:34 | 1:06:00 | 1:38:21 | |
14702 | 20289 | Ton Marieke | VSR | Amsterdam | 16715 | 1108 | 2:11:17 | 32:34 | 1:06:00 | 1:38:21 | |
14703 | 19597 | Tongeren van Bas | MSR | Utrecht | 10535 | 4079 | 1:44:18 | 26:11 | 52:49 | 1:20:21 | |
14704 | 19633 | Tongeren van Dennis | MSR | Hilversum | 1617 | 835 | 1:05:43 | 21:10 | 42:52 | 1:04:04 | |
14705 | 7774 | Tongeren van Eddy | MSR | Apeldoorn | 12579 | 4652 | 1:50:46 | 29:10 | 57:30 | 1:24:05 | |
14706 | 20828 | Tongeren van Henk | M50 | Eefde | 14032 | 1462 | 1:58:45 | 28:18 | 58:16 | 1:27:20 | |
14707 | 281 | Tongeren van Herman | M50 | AV Almere '81 | 4833 | 460 | 1:11:28 | 23:33 | 47:55 | 1:11:21 | |
14708 | 6623 | Tongeren van Karianne | VSR | AV Waterweg | 16572 | 1083 | 2:09:00 | 31:53 | 1:05:37 | 1:37:02 | |
14709 | 1546 | Tongeren van Marjon | VSR | Utrecht | 8465 | 303 | 1:46:25 | 26:50 | 52:51 | 1:17:05 | |
14710 | 19598 | Tongeren van Paul | M45 | Rosmalen | 7892 | 1293 | 1:17:28 | 24:20 | 49:38 | 1:16:10 | |
14711 | 14583 | Tongeren van Wiechert | MSR | Zwolle | 5440 | 2405 | 1:18:58 | 24:08 | 48:43 | 1:12:23 | |
14712 | 1369 | Tonnaer Clemon | MSR | Nijmegen | 16844 | 5485 | 1:59:39 | 30:56 | 1:04:27 | 1:39:55 | |
14713 | 13155 | Tonnaer Joke | V45 | Mook | 13290 | 335 | 1:48:42 | 28:34 | 57:00 | 1:25:36 | |
14714 | 5025 | Tons Annemiek | V45 | Oegstgeest | 12189 | 277 | 1:42:15 | 27:37 | 55:37 | 1:23:19 | |
14715 | 20334 | Toolen van der Tomas | MSR | Utrecht | 3593 | 1691 | 1:16:23 | 22:24 | 45:45 | 1:08:57 | |
14716 | 7900 | Toom den Edwin | MSR | Vlaardingen | 15265 | 5212 | 1:58:09 | 29:48 | 1:01:08 | 1:30:47 | |
14717 | 12206 | Toonen Erik | M40 | AV Pijnenburg | 12495 | 2019 | 1:46:59 | 28:03 | 56:05 | 1:23:54 | |
14718 | 19008 | Toonen Francis | M55 | Heumen | 8446 | 361 | 1:35:56 | 25:20 | 51:05 | 1:17:03 | |
14719 | 17048 | Toonen Frank | MSR | NSAV 't Haasje | 361 | 231 | 57:14 | 18:59 | 38:09 | 56:58 | |
14720 | 10668 | Toonen Hilde | VSR | Nijmegen | 16547 | 1079 | 2:03:21 | 33:42 | 1:07:03 | 1:36:56 | |
14721 | 1377 | Toonen Jos | MSR | Wijchen | 1285 | 691 | 1:02:53 | 20:01 | 41:00 | 1:02:44 | |
14722 | 15882 | Toonen Maaike | VSR | Brussel (B) | 6946 | 225 | 1:35:54 | 24:45 | 50:37 | 1:14:46 | |
14723 | 14374 | Toonen Marc | MSR | Nijmegen | 3578 | 1684 | 1:09:58 | 23:17 | 46:11 | 1:08:55 | |
14724 | 12903 | Toonen Martin | M50 | RAV de Komeet | 2081 | 170 | 1:09:35 | 21:57 | 43:50 | 1:05:26 | |
14725 | 2835 | Toonen Patrick | MSR | AV Nijmegen | 4285 | 1956 | 1:13:46 | 22:59 | 46:21 | 1:10:24 | |
14726 | 20705 | Toonen Wim | M45 | Siebengewald | 1288 | 175 | 1:03:25 | 20:55 | 41:50 | 1:02:45 | |
14727 | 11144 | Toonen-van Hees Tiny | V45 | Cuijk | 14221 | 401 | 1:49:20 | 29:23 | 58:38 | 1:27:45 | |
14728 | 465 | Toonstra Christine | V35 | GAC Hilversum | 2908 | 20 | 1:07:31 | 22:10 | 44:54 | 1:07:24 | |
14729 | 8742 | Toor Cees | MSR | Nieuwkoop | 4409 | 1997 | 1:15:04 | 23:38 | 47:27 | 1:10:37 | |
14730 | 20838 | Toor van Dorine | V35 | Beuningen | 13062 | 353 | 1:41:59 | 27:53 | 56:40 | 1:25:06 | |
14731 | 18294 | Toor van Hans | M50 | Den Haag | 7703 | 793 | 1:30:51 | 25:09 | 50:54 | 1:15:51 | |
14732 | 9397 | Toor van Ruud | M45 | Rotterdam | 12788 | 2028 | 1:50:03 | 27:25 | 55:20 | 1:24:30 | |
14733 | 15823 | Toorenaar Mart | M50 | AV Cifla | 3272 | 292 | 1:11:27 | 22:42 | 45:23 | 1:08:13 | |
14734 | 18593 | Toorn van der Jan-Gerard | MSR | Eindhoven | 1948 | 982 | 1:07:14 | 22:09 | 43:44 | 1:05:03 | |
14735 | 17505 | Toorn van der Roy | MSR | Vlaardingen | 3991 | 1845 | 1:17:04 | 24:05 | 47:38 | 1:09:49 | |
14736 | 3279 | Toorn van Paula | VSR | Terneuzen | 17177 | 1173 | 2:15:06 | 33:28 | 1:09:33 | 1:45:21 | |
14737 | 14938 | Toornvliet Dick | M50 | Zwolle | 16258 | 1639 | 1:56:29 | 30:54 | 1:01:47 | 1:35:05 | |
14738 | 14937 | Toornvliet-Brandsma Anneke | V50 | Zwolle | 16217 | 306 | 1:56:14 | 30:54 | 1:01:47 | 1:34:51 | |
14739 | 10046 | Top Ger | M45 | AV Sporting Boxmeer | 7624 | 1253 | 1:15:57 | 23:49 | 49:50 | 1:15:45 | |
14740 | 4696 | Top Gerda | V40 | AV Venray Regio | 3504 | 22 | 1:19:18 | 23:27 | 46:15 | 1:08:45 | |
14741 | 209 | Top Hans | M40 | LG Nienoord | 149 | 20 | 53:36 | 17:40 | 35:43 | 53:35 | |
14742 | 5438 | Top van den Mieke | V40 | AV Athlos | 15352 | 573 | 2:03:12 | 31:38 | 1:02:30 | 1:31:08 | |
14743 | 10542 | Top van der Jaap | MSR | Amersfoort | 2320 | 1154 | 1:13:40 | 22:45 | 44:48 | 1:06:05 | |
14744 | 13629 | Top Wiebrand | M45 | Den Helder | 1990 | 294 | 1:09:31 | 22:09 | 44:02 | 1:05:11 | |
14745 | 13499 | Top-Glas Anny | V45 | SV Sportlust | 10733 | 210 | 1:45:25 | 26:44 | 53:54 | 1:20:40 | |
14746 | 20443 | Tordoir Robert Ben | MSR | Deventer | 11472 | 4338 | 1:31:37 | 25:17 | 51:48 | 1:22:00 | |
14747 | 16158 | Torn Marieke | V35 | Houten | 10533 | 210 | 1:35:00 | 26:10 | 53:06 | 1:20:21 | |
14748 | 11530 | Toten Toine | M40 | Venlo | 6649 | 1207 | 1:28:36 | 24:43 | 50:03 | 1:14:20 | |
14749 | 12099 | Tournier Eric | MSR | Rotterdam | 15101 | 5178 | 1:54:41 | 29:26 | 1:00:22 | 1:30:11 | |
14750 | 8985 | Toussaint Ardy | MSR | Enschede | 6827 | 2900 | 1:38:17 | 25:59 | 51:18 | 1:14:36 | |
14751 | 1592 | Toussaint Leon | MSR | AV Olympus '70 | 7060 | 2985 | 1:24:17 | 25:17 | 50:46 | 1:14:55 | |
14752 | 1876 | Toutenhoofd Vincent | MSR | Westkapelle | 1734 | 895 | 1:07:25 | 21:24 | 42:42 | 1:04:25 | |
14753 | 7320 | Touw Anneke | V40 | Veteranen Nederl. | 10444 | 220 | 1:27:49 | 26:49 | 53:44 | 1:20:12 | |
14754 | 1404 | Touw Simon | M50 | Egmond ad Hoef | 13275 | 1394 | 1:41:46 | 27:39 | 57:03 | 1:25:34 | |
14755 | 146 | Touw Wilbert | MSR | LT Ed Sligchers | 83 | 74 | 51:38 | 17:23 | 34:30 | 51:34 | |
14756 | 8840 | Touwen Mark | MSR | Amstelveen | 9489 | 3787 | 1:30:17 | 24:45 | 52:03 | 1:18:40 | |
14757 | 7141 | Toxopeus Ids | MSR | Westzaan | 8243 | 3385 | 1:32:48 | 25:17 | 51:26 | 1:16:46 | |
14758 | 17978 | Traa Eric | MSR | Aalsmeer | 2059 | 1029 | 1:08:58 | 22:27 | 44:21 | 1:05:22 | |
14759 | 1430 | Traa Hans | MSR | Druten | 7067 | 2988 | 1:26:34 | 24:43 | 49:31 | 1:14:55 | |
14760 | 5529 | Tramper Ria | V40 | ADSV Dynamica | 10911 | 242 | 1:49:36 | 27:26 | 54:40 | 1:21:00 | |
14761 | 9420 | Trapman Jeroen | MSR | Driebergen-Rijsenb | 8785 | 3568 | 1:33:17 | 26:02 | 51:54 | 1:17:35 | |
14762 | 9691 | Traxel Tamara | V35 | Den Haag | 11944 | 278 | 1:49:47 | 29:05 | 56:31 | 1:22:52 | |
14763 | 6122 | Treeck van René | MSR | Amsterdam | 11599 | 4375 | 1:43:40 | 27:27 | 54:46 | 1:22:13 | |
14764 | 6186 | Treeck van Theo | MSR | Amsterdam | 12416 | 4611 | 1:45:13 | 27:35 | 55:40 | 1:23:46 | |
14765 | 16898 | Treffers Michiel | MSR | Beekbergen | 3269 | 1556 | 1:34:58 | 23:10 | 45:58 | 1:08:13 | |
14766 | 18418 | Tremblay Barbara | V35 | Hilversum | 10412 | 202 | 1:49:30 | 27:59 | 54:45 | 1:20:09 | |
14767 | 5563 | Trentelman Marinus | M65 | AV Argo | 4554 | 10 | 1:23:51 | 24:08 | 47:47 | 1:10:53 | |
14768 | 1368 | Tress van Heather | V35 | Rosmalen | 15141 | 513 | 2:03:47 | 30:06 | 1:00:36 | 1:30:19 | |
14769 | 14939 | Treur Henk | M50 | Alphen a/d Rijn | 11295 | 1211 | 1:46:49 | 27:55 | 55:27 | 1:21:39 | |
14770 | 11323 | Tricht van Edwin | MSR | Bergschenhoek | 16488 | 5432 | 2:01:41 | 32:38 | 1:03:41 | 1:36:26 | |
14771 | 4090 | Trienekens Annelies | V50 | Nijmegen | 13839 | 193 | 1:49:25 | 28:42 | 58:05 | 1:26:53 | |
14772 | 9436 | Trienen Mariël | VSR | Hengelo | 5959 | 183 | 1:23:01 | 24:27 | 49:10 | 1:13:12 | |
14773 | 17125 | Trienen Steven | MSR | Uden | 9074 | 3665 | 1:30:55 | 27:01 | 53:08 | 1:17:59 | |
14774 | 9000 | Triest René | M50 | 1788 | 143 | 1:06:10 | 21:20 | 42:57 | 1:04:35 | ||
14775 | 18990 | Triest van Henk | M45 | Almelo | 3921 | 609 | 1:25:15 | 24:13 | 47:18 | 1:09:41 | |
14776 | 1562 | Triest van Maarten | MSR | Veenendaal | 448 | 280 | 59:37 | 19:25 | 38:51 | 57:59 | |
14777 | 15053 | Triezenberg Frank | M40 | Barendrecht | 12283 | 1989 | 1:51:34 | 27:28 | 55:42 | 1:23:30 | |
14778 | 16661 | Triki Egon | M40 | LOGO | 1148 | 228 | 1:02:31 | 20:49 | 41:30 | 1:02:06 | |
14779 | 34 | Trinthamer Vincent | MSR | AV Sparta | 97 | 85 | 51:58 | 16:41 | 34:26 | 51:55 | |
14780 | 291 | Trip Winus | M55 | AV Argo | 371 | 4 | 57:11 | 18:41 | 37:57 | 57:08 | |
14781 | 14299 | Tromp Andy | MSR | Spijkenisse | 12405 | 4606 | 1:51:48 | 27:25 | 56:21 | 1:23:44 | |
14782 | 2302 | Tromp Bas | MSR | Winssen | 4296 | 1964 | 1:14:38 | 22:42 | 46:22 | 1:10:25 | |
14783 | 1076 | Tromp Henk-Jan | MSR | Velp gld | 3245 | 1546 | 1:09:07 | 22:37 | 45:27 | 1:08:11 | |
14784 | 15565 | Tromp Jos | M40 | Nijmegen | 12975 | 2065 | 1:55:39 | 28:24 | 56:43 | 1:24:54 | |
14785 | 16751 | Tromp Leon | M50 | Den Haag | 2811 | 249 | 1:12:53 | 23:31 | 46:06 | 1:07:12 | |
14786 | 15489 | Tromp Patric | MSR | Bemmel | 14917 | 5147 | 1:40:40 | 25:46 | 56:14 | 1:29:35 | |
14787 | 8327 | Tromp Robin | MSR | Haarlem | 10496 | 4070 | 1:38:53 | 25:50 | 53:11 | 1:20:18 | |
14788 | 8446 | Tromp Ruud | M55 | Nijmegen | 12587 | 594 | 1:44:40 | 27:45 | 56:15 | 1:24:06 | |
14789 | 14871 | Trompenaars Huub | M50 | Den Bosch | 10452 | 1122 | 1:42:53 | 26:31 | 53:33 | 1:20:13 | |
14790 | 19493 | Troost Arjan | M40 | Apeldoorn | 3652 | 708 | 1:26:49 | 23:15 | 46:18 | 1:09:04 | |
14791 | 20808 | Troost Kees | MSR | Numansdorp | 12308 | 4574 | 1:54:18 | 28:31 | 56:50 | 1:23:32 | |
14792 | 8585 | Troost Robin | MSR | Amsterdam | 15235 | 5204 | 1:47:43 | 29:14 | 59:29 | 1:30:42 | |
14793 | 5963 | Troost van Carl | M45 | Zwijndrecht | 13203 | 2078 | 1:44:16 | 28:19 | 57:03 | 1:25:23 | |
14794 | 2652 | Trouw Michiel | MSR | Nijmegen | 15057 | 5169 | 1:52:44 | 57:24 | 1:30:01 | ||
14795 | 6810 | Trouwborst Jan | M50 | Ouderkerk ad IJsse | 8548 | 891 | 1:41:56 | 25:37 | 52:10 | 1:17:12 | |
14796 | 17003 | Trouwborst Judy | VSR | Nijmegen | 14669 | 832 | 1:59:09 | 29:14 | 59:11 | 1:28:53 | |
14797 | 16958 | Trum Jan | M50 | Amsterdam | 13944 | 1458 | 1:52:38 | 29:11 | 58:22 | 1:27:08 | |
14798 | 1389 | Trum Pascal | MSR | Oss | 3079 | 1468 | 1:27:59 | 23:13 | 45:48 | 1:07:47 | |
14799 | 19117 | Tsang-a-sjoe George | M45 | Harderwijk | 6066 | 989 | 1:16:01 | 22:45 | 46:35 | 1:13:23 | |
14800 | 7861 | Tubbing Cintha | V45 | AV Triathlon | 15873 | 536 | 2:02:03 | 30:31 | 1:02:11 | 1:33:11 | |
Printed at 22-11-2002 12:50:56 | 74 | ||||||||||
<previous page> <index> <next page> |