Uitslag 20e Zevenheuvelenloop | ||||||||||
Definitieve uitslag, totaal klassement | ||||||||||
StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Plts Totaal | Plts in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2336 | John Bosch | Dodewaard | MSR | 1801 | 936 | 1:05:40 | 21:12 | 42:43 | 1:04:00 | |
2095 | Peter Robben | Nijmegen | MSR | 1802 | 937 | 1:07:54 | 21:10 | 42:39 | 1:04:00 | |
720 | Piet Luken | ARO '88 | M50 | 1803 | 125 | 1:04:40 | 21:40 | 43:07 | 1:04:01 | |
14601 | Wim Huybregtse | IJsselstein | MSR | 1804 | 938 | 1:10:06 | 21:45 | 43:07 | 1:04:01 | |
9918 | Jos Knipping | Gendringen | M40 | 1805 | 367 | 1:08:33 | 21:32 | 43:01 | 1:04:01 | |
12074 | Toon de Rouw | AV Marvel | M50 | 1806 | 126 | 1:06:04 | 21:32 | 43:01 | 1:04:01 | |
10145 | Gerard Schouten | Nuenen | MSR | 1807 | 939 | 1:05:01 | 21:03 | 42:32 | 1:04:01 | |
3044 | Marc van Leusden | Arnhem | MSR | 1808 | 940 | 1:15:37 | 21:34 | 43:10 | 1:04:01 | |
17693 | Kriz Korver | Heiloo | MSR | 1809 | 941 | 1:09:31 | 21:13 | 42:50 | 1:04:01 | |
13834 | Thijs Gipmans | Venlo | MSR | 1810 | 942 | 1:13:21 | 21:56 | 43:25 | 1:04:01 | |
16000 | Hans Kleijnen | Nijmegen | M55 | 1811 | 41 | 1:08:30 | 21:14 | 42:53 | 1:04:02 | |
1671 | Henk Vissers | AV Sprint | M55 | 1812 | 42 | 1:04:46 | 21:32 | 43:03 | 1:04:02 | |
10225 | Wil Hovy | Veteranen Nederl. | M45 | 1813 | 241 | 1:05:20 | 21:18 | 42:39 | 1:04:02 | |
5137 | Jos Bruurs | AV Sprint | M45 | 1814 | 242 | 1:04:45 | 21:04 | 42:31 | 1:04:02 | |
10176 | Patrick van 't Hag | Gouda | M40 | 1815 | 368 | 1:10:58 | 21:34 | 42:39 | 1:04:03 | |
1897 | Inge Mutsaers | Nijmegen | VSR | 1816 | 45 | 1:05:59 | 21:13 | 42:42 | 1:04:04 | |
17623 | Carl van Noppen | Reeuwijk | MSR | 1817 | 943 | 1:06:42 | 20:41 | 42:16 | 1:04:04 | |
20182 | Joost Lammers | Utrecht | MSR | 1818 | 944 | 1:28:31 | 22:15 | 43:45 | 1:04:04 | |
19407 | Peter Sinia | Nijmegen | MSR | 1819 | 945 | 1:06:47 | 21:46 | 43:11 | 1:04:04 | |
541 | Joleen Jansen-Melse | Spado | V50 | 1820 | 6 | 1:04:16 | 21:14 | 42:38 | 1:04:04 | |
8070 | Gerard de Lange | Bergen nh | M45 | 1821 | 243 | 1:05:38 | 22:12 | 43:12 | 1:04:04 | |
7841 | Rina Zijgers | WAV Tartletos | VSR | 1822 | 46 | 1:04:39 | 21:05 | 42:58 | 1:04:04 | |
15002 | Alexander Noort | Katwijk | MSR | 1823 | 946 | 1:07:08 | 20:34 | 42:03 | 1:04:05 | |
6630 | Ruud van Dijk | AV Marvel | M40 | 1824 | 369 | 1:05:52 | 21:22 | 42:49 | 1:04:06 | |
10521 | Paul Hak | AV Hylas | M50 | 1825 | 127 | 1:09:45 | 21:54 | 43:17 | 1:04:06 | |
4460 | Jan Geert Kruyer | G&AV SOS | M40 | 1826 | 370 | 1:15:13 | 21:44 | 43:18 | 1:04:06 | |
14991 | Lody Smeets | Elst | M45 | 1827 | 244 | 1:05:47 | 20:57 | 42:22 | 1:04:06 | |
15420 | Marc van Koppenhagen | Arnhem | MSR | 1828 | 947 | 1:25:44 | 22:05 | 43:18 | 1:04:06 | |
3433 | Frank Dubbeldam | DK&AV Hercules | MSR | 1829 | 948 | 1:04:50 | 21:38 | 42:59 | 1:04:06 | |
19507 | Monique Jansen-Kroeze | Rijssen | V35 | 1830 | 14 | 1:08:20 | 21:03 | 42:35 | 1:04:06 | |
15340 | Pascal Vincken | Nijmegen | MSR | 1831 | 949 | 1:07:32 | 21:12 | 42:46 | 1:04:07 | |
10344 | Antonio Iniguez Macineiras | Arnhem | M50 | 1832 | 128 | 1:05:29 | 20:57 | 42:39 | 1:04:07 | |
16901 | Richard Haarman | Hoofddorp | MSR | 1833 | 950 | 1:04:44 | 21:23 | 43:00 | 1:04:07 | |
12113 | Fred Homburg | Nijmegen | M40 | 1834 | 371 | 1:21:12 | 21:49 | 43:26 | 1:04:07 | |
15537 | Meindert van der Hulst | AV NOP | M45 | 1835 | 245 | 1:26:47 | 21:44 | 43:21 | 1:04:07 | |
12961 | Robert de Jong | Alphen a/d Rijn | MSR | 1836 | 951 | 1:15:24 | 22:13 | 43:30 | 1:04:07 | |
19441 | Teun Biglaar | Westerhaar-Vriezen | M40 | 1837 | 372 | 1:07:21 | 21:42 | 43:07 | 1:04:07 | |
10939 | Joost Kutsch Lojenga | Leiden | MSR | 1838 | 953 | 1:10:30 | 22:08 | 43:30 | 1:04:07 | |
5888 | Olaf Tanamal | Utrecht | MSR | 1839 | 952 | 1:06:58 | 21:34 | 42:54 | 1:04:07 | |
931 | Ruurd van der Loo | Haarlem | M45 | 1840 | 246 | 1:06:43 | 21:08 | 42:35 | 1:04:08 | |
13141 | Dennis de Vos | Rotterdam | MSR | 1841 | 954 | 1:16:12 | 21:42 | 43:21 | 1:04:08 | |
16619 | Jos Mersch | Vlaardingen | M45 | 1842 | 247 | 1:10:28 | 21:07 | 43:07 | 1:04:08 | |
8998 | Chris Engelaar | Nijmegen | M45 | 1843 | 248 | 1:06:31 | 21:13 | 42:49 | 1:04:08 | |
7589 | Mike Wallink | Broekland ov | MSR | 1844 | 955 | 1:09:55 | 22:22 | 43:42 | 1:04:08 | |
7695 | Jos Peeters Weem | Overasselt | M40 | 1845 | 373 | 1:04:35 | 21:28 | 43:05 | 1:04:09 | |
12339 | Roelof Korte | Gorinchem | M40 | 1846 | 374 | 1:10:23 | 21:13 | 42:44 | 1:04:09 | |
6506 | Joep van den Broek | Gassel | M45 | 1847 | 249 | 1:09:52 | 21:30 | 42:56 | 1:04:09 | |
12117 | Tom Homburg | Nijmegen | MSR | 1848 | 956 | 1:21:12 | 21:50 | 43:29 | 1:04:09 | |
21386 | Willem Hoffmans | Utrecht | MSR | 1849 | 957 | 1:26:28 | 22:01 | 43:37 | 1:04:09 | |
14384 | Adje Anakotta | Hoogezand | MSR | 1850 | 958 | 1:40:09 | 21:41 | 43:21 | 1:04:10 | |
7512 | Martijn Beudel | Groningen | MSR | 1851 | 959 | 1:36:34 | 21:44 | 43:28 | 1:04:10 | |
13819 | John Neidhofer | SV Sportlust | MSR | 1852 | 960 | 1:05:01 | 21:25 | 43:08 | 1:04:10 | |
8483 | Arthur van den Brink | Elst | MSR | 1853 | 961 | 1:07:58 | 21:44 | 43:08 | 1:04:10 | |
12392 | Wim Verstappen | HAC | M55 | 1854 | 43 | 1:05:11 | 21:33 | 43:00 | 1:04:10 | |
6378 | Emile Schols | Soest | M40 | 1855 | 375 | 1:07:07 | 21:49 | 43:26 | 1:04:10 | |
4680 | Jeroen Rijniers | Nijmegen | M40 | 1856 | 376 | 1:09:23 | 21:36 | 42:58 | 1:04:10 | |
21785 | Herman Roelink | Rosmalen | MSR | 1857 | 962 | 1:09:11 | 20:58 | 42:47 | 1:04:11 | |
19168 | Ton Keetels | Schijndel | M45 | 1858 | 250 | 1:15:46 | 21:56 | 43:28 | 1:04:11 | |
22236 | Jan Jansen | LG Aart Stigter | M40 | 1859 | 377 | 1:09:21 | 21:36 | 43:12 | 1:04:11 | |
21306 | Rien van der Kroon | AC Olympia | M45 | 1860 | 251 | 1:25:07 | 21:26 | 43:01 | 1:04:11 | |
18514 | Arent Benthem | Utrecht | MSR | 1861 | 963 | 1:09:39 | 21:54 | 43:06 | 1:04:11 | |
9605 | Liselore van Nunen | WAV Tartletos | VSR | 1862 | 47 | 1:05:14 | 21:12 | 42:43 | 1:04:12 | |
8304 | Erik Theunissen | UAV Hellas | MSR | 1863 | 964 | 1:07:04 | 21:08 | 42:43 | 1:04:12 | |
8267 | Rob Dijkstra | Nijmegen | M40 | 1864 | 378 | 1:08:55 | 22:03 | 43:29 | 1:04:12 | |
15391 | Willem van de Sanden | THOR | M45 | 1865 | 252 | 1:09:54 | 21:20 | 42:56 | 1:04:12 | |
17631 | John van Zweeden | Den Haag | M45 | 1866 | 253 | 1:08:06 | 21:03 | 42:52 | 1:04:13 | |
10502 | Jan Arts | Uden | M50 | 1867 | 129 | 1:07:46 | 21:21 | 43:08 | 1:04:13 | |
9409 | Roel Woudstra | Enschede | MSR | 1868 | 965 | 1:06:47 | 22:24 | 43:31 | 1:04:13 | |
18487 | Martijn van Rijswijk | Nijmegen | MSR | 1869 | 966 | 1:08:35 | 21:54 | 43:22 | 1:04:13 | |
4736 | Philip Mansfield | Nijmegen | MSR | 1870 | 967 | 1:07:34 | 21:12 | 42:53 | 1:04:13 | |
11748 | Pierre Groenen | RAV de Komeet | M45 | 1871 | 254 | 1:07:53 | 21:24 | 43:00 | 1:04:13 | |
13875 | Danny Schuring | Eindhoven | MSR | 1872 | 968 | 1:11:51 | 21:27 | 43:12 | 1:04:13 | |
4538 | Marcel Lucassen | LAAC-Twente | M40 | 1873 | 379 | 1:05:05 | 20:51 | 42:34 | 1:04:14 | |
14035 | Wim Berendsen | Didam | M50 | 1874 | 130 | 1:07:10 | 21:26 | 42:45 | 1:04:14 | |
15288 | Eric Bouwmeester | Zutphen | M40 | 1875 | 380 | 1:17:30 | 21:29 | 43:04 | 1:04:14 | |
11304 | Hans Eerens | UAV Hellas | M40 | 1876 | 381 | 1:07:13 | 21:25 | 42:54 | 1:04:15 | |
5700 | Jeroen Verheul | OSM '75 | MSR | 1877 | 969 | 1:05:27 | 21:17 | 43:02 | 1:04:15 | |
667 | Roland Posthumus | SV Friesland | MSR | 1878 | 970 | 1:07:10 | 21:26 | 42:55 | 1:04:15 | |
933 | Gerald van der Lee | Zeewolde | M40 | 1879 | 382 | 1:07:43 | 20:52 | 42:45 | 1:04:15 | |
15098 | Mario Brands | Brummen | M40 | 1880 | 383 | 1:11:03 | 21:40 | 43:04 | 1:04:16 | |
8495 | Frans Vogels | AV Oss '78 | M40 | 1881 | 384 | 1:08:45 | 21:06 | 42:32 | 1:04:16 | |
14515 | Caspar van Capelleveen | Amersfoort | MSR | 1882 | 971 | 1:16:09 | 22:50 | 44:20 | 1:04:16 | |
4848 | Erik Aarts | Heesch | M40 | 1883 | 385 | 1:06:24 | 21:02 | 42:27 | 1:04:16 | |
17658 | Edwin Metzemaekers | Streefkerk | MSR | 1884 | 972 | 1:06:42 | 21:23 | 42:58 | 1:04:16 | |
551 | Ann Ketelaars | AV de Keien | V50 | 1885 | 7 | 1:04:27 | 21:30 | 43:05 | 1:04:16 | |
14218 | Wout Steentjes | Lichtenvoorde | MSR | 1886 | 973 | 1:09:09 | 21:27 | 43:04 | 1:04:16 | |
12976 | Hans Mulder | Zwolle | M45 | 1887 | 255 | 1:12:19 | 21:26 | 43:13 | 1:04:16 | |
1600 | Stijn Molleman | Nijmegen | MSR | 1888 | 974 | 1:21:21 | 21:49 | 43:27 | 1:04:17 | |
19307 | Egbert Steffens | Gouda | M40 | 1889 | 386 | 1:11:40 | 21:39 | 43:21 | 1:04:17 | |
2231 | Ralph Hamerlinck | THOR | M40 | 1890 | 387 | 1:15:25 | 22:22 | 44:06 | 1:04:17 | |
13539 | Willem Groen | Heerhugowaard | M50 | 1891 | 131 | 1:07:01 | 21:24 | 42:59 | 1:04:17 | |
19279 | Martijn van der Veer | Enschede | MSR | 1892 | 975 | 1:07:51 | 21:07 | 42:35 | 1:04:17 | |
20623 | Michael Buil | Kleve (D) | M40 | 1893 | 388 | 1:05:54 | 21:40 | 43:11 | 1:04:17 | |
20648 | Hans-Peter Geurts | LN Nütterden | M50 | 1894 | 132 | 1:09:53 | 21:26 | 43:11 | 1:04:17 | |
1081 | Marcel de Jong | Drachten | MSR | 1895 | 976 | 1:04:46 | 21:13 | 42:47 | 1:04:18 | |
19227 | Ilona Duits | Groningen Atletiek | V45 | 1896 | 6 | 1:20:08 | 21:53 | 43:27 | 1:04:19 | |
6500 | Maurice Lemmens | Rosmalen | M50 | 1897 | 133 | 1:09:18 | 21:02 | 42:37 | 1:04:19 | |
4057 | Mike Muller | Zoetermeer | M45 | 1898 | 256 | 1:07:58 | 21:49 | 43:17 | 1:04:19 | |
16638 | Hilko van der Paard | Hoogeveen | MSR | 1899 | 977 | 1:17:11 | 22:04 | 43:25 | 1:04:19 | |
6820 | Wouter Schuddeboom | Wijk bij Duurstede | MSR | 1900 | 978 | 1:14:18 | 21:59 | 43:14 | 1:04:20 | |
2126 | Peter Tetteroo | AV Goor '75 | MSR | 1901 | 979 | 1:11:01 | 21:49 | 43:23 | 1:04:20 | |
3515 | Tjeerd van Tol | Bemmel | MSR | 1902 | 980 | 1:10:46 | 22:00 | 43:42 | 1:04:21 | |
19915 | Alex de Veld | Nijmegen | MSR | 1903 | 981 | 1:09:42 | 21:31 | 43:01 | 1:04:21 | |
8277 | Geert Tjarks | Zwolle | M45 | 1904 | 257 | 1:06:25 | 21:32 | 42:57 | 1:04:21 | |
14389 | Frans van Mierlo | Veteranen Nederl. | M55 | 1905 | 44 | 1:04:49 | 21:32 | 43:14 | 1:04:21 | |
8583 | Ben Petersen | Voorthuizen | MSR | 1906 | 982 | 1:26:55 | 21:50 | 43:26 | 1:04:21 | |
5289 | Kees Sosef | AV Zuidwal | M50 | 1907 | 134 | 1:08:20 | 21:26 | 42:58 | 1:04:21 | |
18714 | Johan Visser | Oosterhout gld | M40 | 1908 | 389 | 1:08:49 | 21:28 | 43:19 | 1:04:21 | |
19556 | Evert Tibbesma | SV Putten | M40 | 1909 | 390 | 1:06:58 | 21:29 | 42:59 | 1:04:22 | |
5755 | Robby van Dop | Groesbeek | MSR | 1910 | 983 | 1:07:45 | 21:21 | 43:21 | 1:04:22 | |
1743 | Robert Schuurman | Dinxperlo | MSR | 1911 | 984 | 1:10:25 | 21:45 | 43:13 | 1:04:22 | |
17196 | Martin Vlaander | Gouda | M40 | 1912 | 391 | 1:16:37 | 21:30 | 43:17 | 1:04:22 | |
21919 | Roel Schouteten | Nijmegen | MSR | 1913 | 985 | 1:08:45 | 21:27 | 42:52 | 1:04:22 | |
8907 | Caspar Boerkamp | Olst | MSR | 1914 | 986 | 1:11:41 | 22:12 | 43:32 | 1:04:22 | |
4254 | Ed van der Lee | AV Waterweg | MSR | 1915 | 987 | 1:15:16 | 21:45 | 43:29 | 1:04:22 | |
13303 | Gerrit Bosgoed | Arnhem | M50 | 1916 | 135 | 1:06:49 | 21:09 | 42:48 | 1:04:23 | |
5984 | Wim van Beuzekom | A&TV Avantri | MSR | 1917 | 988 | 1:05:58 | 21:17 | 42:57 | 1:04:23 | |
7742 | Karel Crajé | Angeren | MSR | 1918 | 989 | 1:17:10 | 22:00 | 43:43 | 1:04:23 | |
6591 | Hubertus Timmermans | AV de Keien | M40 | 1919 | 392 | 1:11:50 | 22:19 | 43:40 | 1:04:23 | |
5421 | Charles Warnier | Arnhem | M55 | 1920 | 45 | 1:11:50 | 21:23 | 43:01 | 1:04:24 | |
18756 | John Wijnmaalen | Arnhem | MSR | 1921 | 990 | 1:08:40 | 21:03 | 42:29 | 1:04:24 | |
21507 | Thijs van Osch | Utrecht | MSR | 1922 | 991 | 1:14:28 | 22:35 | 44:04 | 1:04:25 | |
3911 | Arjan Leenstra | LG de Drentsche Aa | MSR | 1923 | 992 | 1:08:57 | 21:26 | 43:06 | 1:04:25 | |
4952 | Leon Cornelissen | Amersfoort | M40 | 1924 | 393 | 1:06:52 | 21:38 | 43:12 | 1:04:26 | |
21816 | Mark Tamminga | Amstelveen | MSR | 1925 | 993 | 1:12:46 | 22:40 | 43:45 | 1:04:26 | |
1363 | Jan Vos | GAC Gemert | M50 | 1926 | 136 | 1:11:18 | 21:59 | 43:45 | 1:04:26 | |
4113 | Robbert van den Heuvel | Eindhoven | MSR | 1927 | 994 | 1:08:52 | 21:33 | 43:29 | 1:04:26 | |
18891 | Pim Berkhout | Amsterdam | MSR | 1928 | 995 | 1:14:29 | 22:00 | 43:14 | 1:04:26 | |
6940 | Ron van Weezep | AV Spirit Lelystad | M55 | 1929 | 46 | 1:08:40 | 22:04 | 43:32 | 1:04:26 | |
4836 | Piet de Jonge | Haag Atletiek | M45 | 1930 | 258 | 1:09:03 | 21:37 | 43:12 | 1:04:26 | |
17668 | Paul Nijveldt | Almere | M40 | 1931 | 394 | 1:05:30 | 21:10 | 43:07 | 1:04:27 | |
9220 | Joris Botman | Nijmegen | MSR | 1932 | 996 | 1:14:29 | 21:47 | 43:15 | 1:04:27 | |
20215 | Sander Kapinga | DSAV de Delvers | MSR | 1933 | 997 | 1:07:00 | 21:59 | 43:18 | 1:04:27 | |
11198 | Ben Mensink | Hengelo | M40 | 1934 | 395 | 1:21:21 | 21:44 | 43:28 | 1:04:27 | |
2690 | Theo Deur | LG Aart Stigter | M45 | 1935 | 259 | 1:07:47 | 21:43 | 42:57 | 1:04:27 | |
5751 | Frank van Overeem | AV Zuidwal | M50 | 1936 | 137 | 1:05:36 | 21:11 | 42:58 | 1:04:27 | |
7027 | Marjolein van den Diepstraten | Nijmegen | VSR | 1937 | 48 | 1:06:15 | 21:18 | 42:53 | 1:04:27 | |
13841 | Nienja van Hemert | LG Aart Stigter | VSR | 1938 | 49 | 1:07:45 | 21:44 | 43:11 | 1:04:27 | |
6474 | Bernard Wouters | AV Triathlon | M45 | 1939 | 260 | 1:09:38 | 21:48 | 43:17 | 1:04:27 | |
19080 | Djoerd de Graaf | Nijmegen | MSR | 1940 | 998 | 1:12:22 | 22:11 | 43:52 | 1:04:27 | |
7499 | Hanno de Boer | Nijmegen | MSR | 1941 | 999 | 1:17:58 | 21:34 | 43:09 | 1:04:27 | |
2793 | Tommie van Hooft | Kerkdriel | M40 | 1942 | 396 | 1:05:51 | 21:31 | 43:11 | 1:04:27 | |
12063 | Jeroen van der Tuin | Best | MSR | 1943 | 1000 | 1:06:32 | 21:15 | 43:20 | 1:04:28 | |
19972 | William Mee | Amsterdam | MSR | 1944 | 1001 | 1:28:36 | 22:12 | 43:54 | 1:04:28 | |
14538 | Toon van Schijndel | Eindhoven | MSR | 1945 | 1002 | 1:26:56 | 21:34 | 43:34 | 1:04:29 | |
13575 | Henk Dekker | Hoorn | M45 | 1946 | 261 | 1:09:03 | 21:44 | 43:16 | 1:04:29 | |
10758 | Paul Schoofs | No-Limits | MSR | 1947 | 1003 | 1:10:06 | 21:49 | 43:36 | 1:04:29 | |
19570 | Peter Robert | AV NOVA | M50 | 1948 | 138 | 1:07:06 | 21:27 | 43:06 | 1:04:29 | |
13769 | Rene de Bruin | Nijmegen | M40 | 1949 | 397 | 1:17:04 | 21:19 | 43:01 | 1:04:29 | |
3087 | Ben van Vliet | Veteranen Nederl. | M45 | 1950 | 262 | 1:06:52 | 21:28 | 43:01 | 1:04:30 | |
16085 | Jonas Bouwmans | Amsterdam | MSR | 1951 | 1004 | 1:17:28 | 21:21 | 42:55 | 1:04:30 | |
8078 | Rob van Erp | Wijchen | MSR | 1952 | 1005 | 1:07:16 | 21:21 | 42:49 | 1:04:30 | |
20893 | Rob Langhout | Nijmegen | M40 | 1953 | 398 | 1:09:31 | 20:59 | 42:38 | 1:04:30 | |
15285 | Ties van Elst | AV de Koplopers | M40 | 1954 | 399 | 1:09:10 | 22:13 | 44:02 | 1:04:31 | |
16147 | Wim Smeets | Echt | M40 | 1955 | 400 | 1:05:57 | 21:11 | 42:52 | 1:04:31 | |
5367 | Peter Nierop | Beek Ubbergen | MSR | 1956 | 1006 | 1:14:36 | 20:43 | 42:47 | 1:04:31 | |
11990 | Nico Landman | UAV Vitesse | M45 | 1957 | 263 | 1:10:21 | 22:00 | 43:19 | 1:04:31 | |
10339 | Koos Veefkind | Wijk bij Duurstede | MSR | 1958 | 1007 | 1:31:33 | 22:18 | 43:43 | 1:04:31 | |
11698 | Yiannos Karavias | Hilversum | MSR | 1959 | 1008 | 1:07:16 | 21:37 | 43:13 | 1:04:31 | |
636 | Martijn Laurant | Nijmegen | MSR | 1960 | 1009 | 1:05:14 | 20:47 | 42:34 | 1:04:31 | |
15773 | Frans Baltussen | Sint Anthonis | M45 | 1961 | 264 | 1:06:50 | 21:41 | 43:12 | 1:04:31 | |
6994 | Has Bakker | Wijchen | MSR | 1962 | 1011 | 1:20:31 | 21:55 | 43:31 | 1:04:31 | |
16013 | Pascal Lunshof | Enschede | MSR | 1963 | 1010 | 1:09:41 | 21:29 | 42:57 | 1:04:31 | |
10193 | Jan Steenbergen | VAV | M45 | 1964 | 265 | 1:13:31 | 21:43 | 43:26 | 1:04:31 | |
9514 | Paul Smeenk | AV Spirit Lelystad | M45 | 1965 | 266 | 1:09:44 | 22:10 | 43:38 | 1:04:32 | |
21743 | Wilco Ouwerkerk | GAV Typhoon | MSR | 1966 | 1012 | 1:10:27 | 22:34 | 43:44 | 1:04:32 | |
14020 | Rick Moezelaar | Ruurlo | M40 | 1967 | 401 | 1:09:40 | 21:40 | 43:23 | 1:04:32 | |
1183 | Johan de Wolf | Breda | M50 | 1968 | 139 | 1:12:11 | 22:08 | 43:21 | 1:04:32 | |
8188 | Ruud Prop | Woensdrecht | MSR | 1969 | 1013 | 1:08:04 | 21:21 | 43:03 | 1:04:32 | |
1197 | Sander de Haan | Maastricht | MSR | 1970 | 1014 | 1:08:12 | 22:16 | 43:38 | 1:04:32 | |
6735 | Ben Sterkenburg | Loopgroep PK | M55 | 1971 | 47 | 1:10:05 | 21:20 | 43:00 | 1:04:32 | |
7212 | Peter van Gastel | LG Rosmalen | M40 | 1972 | 402 | 1:12:00 | 21:46 | 43:28 | 1:04:32 | |
9821 | Joop Abbink | Lichtenvoorde | M45 | 1973 | 267 | 1:10:04 | 21:28 | 43:22 | 1:04:33 | |
6481 | Esther van Leer | UAV Vitesse | VSR | 1974 | 50 | 1:06:00 | 21:51 | 43:45 | 1:04:33 | |
4263 | Henri Timmerhuis | AAV SISU | M40 | 1975 | 403 | 1:05:12 | 21:25 | 43:14 | 1:04:33 | |
4885 | Richard Janssen | Amsterdam | MSR | 1976 | 1015 | 1:10:45 | 22:58 | 44:31 | 1:04:33 | |
19205 | Jan Meeuws | AV 't Jasper Sport | M40 | 1977 | 404 | 1:05:56 | 21:29 | 43:25 | 1:04:34 | |
18991 | Peter Naus | Eindhoven | M45 | 1978 | 268 | 1:21:04 | 22:13 | 43:39 | 1:04:34 | |
8335 | Frans Kloosterman | Den Bosch | MSR | 1979 | 1016 | 1:06:34 | 21:43 | 43:30 | 1:04:34 | |
15499 | Quinten Knijnenburg | Nijmegen | MSR | 1980 | 1017 | 1:08:49 | 21:15 | 42:39 | 1:04:34 | |
21771 | Arjan van den Berg | AAA | M40 | 1981 | 405 | 1:20:20 | 22:25 | 44:44 | 1:04:35 | |
645 | Hans de Ridder | Waalre | M45 | 1982 | 269 | 1:07:32 | 21:25 | 43:05 | 1:04:35 | |
21898 | Albert van Beek | Harderwijk | MSR | 1983 | 1018 | 1:09:05 | 21:39 | 43:16 | 1:04:35 | |
7974 | Tim Cocx | Leiden | MSR | 1984 | 1019 | 1:18:10 | 21:12 | 43:04 | 1:04:35 | |
12058 | Govert van Eeten | ESAV Asterix | MSR | 1985 | 1020 | 1:07:46 | 21:13 | 43:07 | 1:04:35 | |
11613 | Henk de Lorm | AV Flevo Delta | M45 | 1986 | 270 | 1:05:09 | 21:33 | 43:05 | 1:04:35 | |
17607 | Jan Wildeman | Millingen a/d Rijn | M45 | 1987 | 271 | 1:08:20 | 21:58 | 43:37 | 1:04:35 | |
19291 | Peter Diebels | Leiderdorp | M40 | 1988 | 406 | 1:11:51 | 21:37 | 43:16 | 1:04:36 | |
22054 | Koen Verlinden | Nijmegen | MSR | 1989 | 1021 | 1:07:26 | 21:28 | 43:30 | 1:04:36 | |
18717 | Jurgen Bierdrager | Doesburg | M40 | 1990 | 407 | 1:05:59 | 21:16 | 43:11 | 1:04:36 | |
15532 | Maarten Vermeulen | Gouda | MSR | 1991 | 1022 | 1:16:43 | 21:43 | 43:23 | 1:04:36 | |
11599 | Fred Pranger | RAV de Komeet | MSR | 1992 | 1023 | 1:08:18 | 21:10 | 42:57 | 1:04:36 | |
22115 | Jan van Geest | Rotterdam | MSR | 1993 | 1024 | 1:07:43 | 21:19 | 43:46 | 1:04:36 | |
7743 | Alex Scheenstra | Veteranen Nederl. | MSR | 1994 | 1025 | 1:08:46 | 21:32 | 43:10 | 1:04:36 | |
4574 | Ron van den Berg | Wijchen | M40 | 1995 | 408 | 1:09:25 | 21:55 | 43:36 | 1:04:37 | |
5409 | Dick Stam | AV Running AP | M40 | 1996 | 409 | 1:17:49 | 21:58 | 43:40 | 1:04:37 | |
9809 | Jenke ter Horst | A&TV Spiridon | MSR | 1997 | 1026 | 1:10:42 | 22:26 | 43:51 | 1:04:37 | |
7629 | Joost Cornelissen | Wageningen | MSR | 1998 | 1027 | 1:13:19 | 22:40 | 44:00 | 1:04:38 | |
16624 | Wolter Poel | Bemmel | M50 | 1999 | 140 | 1:05:44 | 20:55 | 42:48 | 1:04:38 | |
15702 | Peter Cras | AV Gen. Michaelis | M40 | 2000 | 410 | 1:10:40 | 22:07 | 43:49 | 1:04:38 | |
Gemaakt door ChampionChip op 20/11/2003 21:26:11 | 10 | |||||||||
<previous page> <next page> |