Uitslag 20e Zevenheuvelenloop | ||||||||||
Definitieve uitslag, totaal klassement | ||||||||||
StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Plts Totaal | Plts in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024 | Bé Sebens | AV Aquilo | M55 | 3801 | 106 | 1:15:32 | 23:08 | 46:03 | 1:08:41 | |
15295 | Tonnie Berends | Apeldoorn | MSR | 3802 | 1797 | 1:37:04 | 22:51 | 45:45 | 1:08:41 | |
1984 | Floris Lantzendörffer | Den Haag | MSR | 3803 | 1798 | 1:24:12 | 23:10 | 46:41 | 1:08:41 | |
6908 | Piet Hein Litjens | Nijmegen | M40 | 3804 | 757 | 1:29:52 | 23:50 | 46:56 | 1:08:41 | |
7225 | Jan-Willem Rongen | LG Rosmalen | MSR | 3805 | 1799 | 1:16:53 | 22:48 | 46:01 | 1:08:41 | |
9960 | Leon Toussaint | AV Olympus '70 | MSR | 3806 | 1800 | 1:18:16 | 23:23 | 46:09 | 1:08:42 | |
3820 | Wil van Nieuwburg | Gemonde | M45 | 3807 | 567 | 1:23:08 | 22:52 | 46:04 | 1:08:42 | |
1957 | Henk Lammers | Nijmegen | M40 | 3808 | 758 | 1:21:52 | 22:16 | 45:32 | 1:08:42 | |
13751 | Chris Niele | Beverwijk | M40 | 3809 | 759 | 1:33:36 | 23:40 | 46:58 | 1:08:42 | |
8112 | Jack van Halteren | RR Etten-Leur | M40 | 3810 | 760 | 1:14:01 | 23:53 | 46:54 | 1:08:42 | |
4518 | Vladimir Verwaaijen | Heerhugowaard | MSR | 3811 | 1801 | 1:18:25 | 23:19 | 46:13 | 1:08:42 | |
3076 | Wim Bouwsema | Bovensmilde | M50 | 3812 | 330 | 1:28:08 | 23:02 | 46:09 | 1:08:43 | |
2121 | Jan Vijfhuizen | Beekbergen | MSR | 3813 | 1802 | 1:14:25 | 22:33 | 45:15 | 1:08:43 | |
15688 | Lisa van den Heuvel | Dodewaard | V35 | 3814 | 40 | 1:18:37 | 22:55 | 46:00 | 1:08:43 | |
21934 | Donne Lek | Uithoorn | M40 | 3815 | 761 | 1:19:38 | 22:48 | 45:41 | 1:08:43 | |
18267 | Ronald Lammers | Heemstede | M45 | 3816 | 568 | 1:23:42 | 22:50 | 45:55 | 1:08:43 | |
3749 | Martijn van der Kuip | Amsterdam | MSR | 3817 | 1803 | 1:27:28 | 23:31 | 46:29 | 1:08:43 | |
15916 | Joost Smeets | Nijmegen | M45 | 3818 | 569 | 1:23:54 | 22:37 | 45:39 | 1:08:43 | |
12151 | Hans Tomassen | Harderwijk | M45 | 3819 | 570 | 1:15:14 | 22:39 | 45:47 | 1:08:43 | |
15143 | Reinier van der Ven | Dronten | M40 | 3820 | 762 | 1:09:40 | 23:24 | 46:29 | 1:08:43 | |
15913 | Marcel Budding | Nijmegen | MSR | 3821 | 1805 | 1:17:32 | 22:15 | 45:25 | 1:08:43 | |
17659 | Lars Ossenkoppele | Amersfoort | MSR | 3822 | 1804 | 1:09:23 | 22:57 | 46:01 | 1:08:43 | |
14804 | Frank van Steen | Bavel | MSR | 3823 | 1806 | 1:30:43 | 24:10 | 46:46 | 1:08:43 | |
21836 | Carl Penninga | AV '34 Apeldoorn | MSR | 3824 | 1807 | 1:24:02 | 22:03 | 45:17 | 1:08:44 | |
8814 | Rene Gitz | Tilburg RR | M45 | 3825 | 571 | 1:18:06 | 23:42 | 46:58 | 1:08:44 | |
14789 | Anton van der Velden | Breda | MSR | 3826 | 1808 | 1:30:43 | 24:10 | 46:45 | 1:08:44 | |
1455 | Han Gruijters | Helmond | M45 | 3827 | 572 | 1:21:02 | 23:25 | 46:22 | 1:08:44 | |
15542 | Peter-Paul Martens | Almere | MSR | 3828 | 1809 | 1:20:27 | 22:34 | 45:45 | 1:08:44 | |
21689 | Oscar van Gorkom | Hilversum | M40 | 3829 | 763 | 1:34:51 | 22:39 | 45:25 | 1:08:44 | |
13038 | Leo Salemink | Nijmegen | M50 | 3830 | 331 | 1:17:26 | 22:47 | 45:55 | 1:08:44 | |
21948 | Tim Faber | Hierden | MSR | 3831 | 1810 | 1:26:20 | 22:52 | 46:08 | 1:08:44 | |
5263 | Chris Nieuwenhuis | Ewijk | M45 | 3832 | 573 | 1:14:21 | 22:30 | 45:29 | 1:08:44 | |
4683 | Nol Schrijvers | 's-Gravenzande | MSR | 3833 | 1811 | 1:12:58 | 22:49 | 45:35 | 1:08:44 | |
21179 | Lex Haemers | Heerlen | M40 | 3834 | 764 | 1:31:49 | 23:44 | 46:39 | 1:08:44 | |
10726 | Arnoud van Boven | Wageningen | MSR | 3835 | 1812 | 1:20:47 | 24:03 | 46:48 | 1:08:44 | |
19649 | Hans Bouwmans | Utrecht | M45 | 3836 | 574 | 1:20:40 | 23:31 | 46:44 | 1:08:44 | |
16846 | Johan van Riel | Eerbeek | MSR | 3837 | 1813 | 1:24:01 | 23:10 | 45:56 | 1:08:44 | |
11588 | Joeri Kaal | Amsterdam | MSR | 3838 | 1814 | 1:11:43 | 22:40 | 45:52 | 1:08:44 | |
1237 | Peter Duijvekam | Tilburg | M45 | 3839 | 575 | 1:16:05 | 23:44 | 46:24 | 1:08:45 | |
5302 | Richard Bakkers | Amsterdam | MSR | 3840 | 1815 | 1:39:30 | 24:19 | 47:15 | 1:08:45 | |
16752 | Harry Weegerink | AV Haaksbergen | M45 | 3841 | 576 | 1:17:21 | 23:22 | 46:17 | 1:08:45 | |
10815 | Arie Kleiberg | Naarden | MSR | 3842 | 1816 | 1:18:00 | 23:44 | 46:45 | 1:08:45 | |
11128 | Niels Baron | AV Sparta | MSR | 3843 | 1817 | 1:17:09 | 22:59 | 45:59 | 1:08:46 | |
18522 | Koos Worm | Zwanenburg | MSR | 3844 | 1818 | 1:23:45 | 22:51 | 46:06 | 1:08:46 | |
8034 | Ronald Bastian | Maastricht | MSR | 3845 | 1819 | 1:15:08 | 22:48 | 46:13 | 1:08:46 | |
6360 | Andre van Zon | Veteranen Nederl. | MSR | 3846 | 1820 | 1:12:23 | 23:31 | 46:25 | 1:08:46 | |
14893 | Paul van Poppel | Eindhoven | M40 | 3847 | 765 | 1:27:29 | 23:40 | 46:44 | 1:08:46 | |
15792 | Ayse Saritas | Doorwerth | V45 | 3848 | 17 | 1:21:52 | 22:34 | 45:23 | 1:08:46 | |
16214 | Peter Adriaans | HAC | M50 | 3849 | 332 | 1:12:15 | 22:57 | 46:09 | 1:08:47 | |
19063 | Wim Tomassen | Hooglanderveen | M45 | 3850 | 577 | 1:19:00 | 23:02 | 46:12 | 1:08:47 | |
5519 | Gert Steehouwer | Alblasserdam | M40 | 3851 | 766 | 1:17:15 | 23:23 | 46:20 | 1:08:47 | |
5644 | Raymond Smits | Druten | MSR | 3852 | 1821 | 1:32:29 | 23:31 | 46:49 | 1:08:47 | |
1496 | René Hoffard | AC TION | M40 | 3853 | 767 | 1:22:18 | 23:24 | 46:34 | 1:08:47 | |
5490 | Loek Smeets | Nijmegen | M40 | 3854 | 768 | 1:15:10 | 22:59 | 46:08 | 1:08:47 | |
4698 | John Mulder | Nijmegen | M40 | 3855 | 769 | 1:19:50 | 23:02 | 46:18 | 1:08:47 | |
8206 | Rene Kwant | Nieuwegein | M45 | 3856 | 578 | 1:21:51 | 23:44 | 46:34 | 1:08:47 | |
13824 | Gerry Grutters | Groesbeek | M55 | 3857 | 107 | 1:23:04 | 23:06 | 46:09 | 1:08:47 | |
19392 | Bert van Hoof | Den Haag | M50 | 3858 | 333 | 1:37:23 | 23:43 | 46:54 | 1:08:47 | |
2854 | Menno Pistorius | Ubbergen | MSR | 3859 | 1822 | 1:14:32 | 22:33 | 45:32 | 1:08:47 | |
7320 | Els van Kessel | Uden | V45 | 3860 | 18 | 1:17:31 | 23:27 | 46:37 | 1:08:47 | |
14551 | Jan Gooren | Heerlen | M45 | 3861 | 579 | 1:21:36 | 23:06 | 46:31 | 1:08:48 | |
13081 | Dick Schoof | Nijmegen | M45 | 3862 | 580 | 1:22:28 | 23:07 | 46:14 | 1:08:48 | |
10365 | Paul Kuin | Alkmaar | M50 | 3863 | 334 | 1:22:53 | 22:58 | 46:11 | 1:08:48 | |
18338 | Jochem de Jong | Beek gem bergh | MSR | 3864 | 1823 | 1:31:16 | 23:42 | 46:46 | 1:08:48 | |
1346 | Berry Knibbeler | Westdorpe | M40 | 3865 | 770 | 1:25:54 | 22:42 | 45:54 | 1:08:48 | |
6376 | Bert Rosien | AV Impala | M50 | 3866 | 335 | 1:22:07 | 23:08 | 46:09 | 1:08:48 | |
5704 | Maurice Wekx | Venlo | MSR | 3867 | 1824 | 1:16:01 | 23:09 | 46:03 | 1:08:48 | |
15236 | Helmerik Blokland | Rotterdam | MSR | 3868 | 1825 | 1:43:17 | 23:59 | 46:50 | 1:08:48 | |
16802 | Rinus Mazee | Hillegom | M45 | 3869 | 581 | 1:10:05 | 22:28 | 45:26 | 1:08:48 | |
21059 | Martin Smit | Bloemendaal | MSR | 3870 | 1826 | 1:27:25 | 23:22 | 46:46 | 1:08:48 | |
5771 | Simon Abbink | SV Noordkop | M50 | 3871 | 336 | 1:18:03 | 23:15 | 46:10 | 1:08:48 | |
20129 | Eric de Turck | Hilversum | MSR | 3872 | 1827 | 1:16:43 | 23:04 | 46:00 | 1:08:48 | |
9884 | Jacqueline Klein Gunnewiek | Nijmegen | V35 | 3873 | 41 | 1:20:19 | 23:01 | 46:04 | 1:08:49 | |
15815 | Laurens Rijn | Ede | M40 | 3874 | 771 | 1:26:05 | 23:12 | 46:20 | 1:08:49 | |
2249 | Anne Lalkens | Delfzijl | M40 | 3875 | 772 | 1:24:13 | 23:04 | 46:03 | 1:08:49 | |
9478 | Hans van Stekelenborg | LOGO | M50 | 3876 | 337 | 1:10:46 | 23:15 | 46:29 | 1:08:49 | |
20145 | John van Lith | Malden | M40 | 3877 | 773 | 1:10:58 | 22:32 | 45:35 | 1:08:49 | |
2436 | Martin Stigter | Utrecht | MSR | 3878 | 1828 | 1:20:27 | 23:50 | 46:32 | 1:08:49 | |
19257 | Wout Blankestijn | Soest | MSR | 3879 | 1829 | 1:36:45 | 23:13 | 46:45 | 1:08:49 | |
2961 | Kees Guit | Haarlem | M55 | 3880 | 108 | 1:18:47 | 23:30 | 46:34 | 1:08:49 | |
7856 | Roel Gommers | Nijmegen | MSR | 3881 | 1830 | 1:23:32 | 22:56 | 46:06 | 1:08:49 | |
12870 | Noud van der Bruggen | Tilburg RR | M55 | 3882 | 109 | 1:18:07 | 23:54 | 46:58 | 1:08:49 | |
19672 | Huub Jansen | Mijdrecht | M40 | 3883 | 774 | 1:24:16 | 22:40 | 45:49 | 1:08:49 | |
3159 | Vincent Lansbergen | Nijmegen | MSR | 3884 | 1831 | 1:12:35 | 22:47 | 45:56 | 1:08:49 | |
1376 | Paul Eggert | AC TION | M40 | 3885 | 775 | 1:17:23 | 24:14 | 47:18 | 1:08:49 | |
991 | Mark van Vugt | Woudenberg | MSR | 3886 | 1832 | 1:10:37 | 21:46 | 44:43 | 1:08:50 | |
7185 | Pieter Hermens | AV Wijchen | M40 | 3887 | 776 | 1:15:43 | 22:56 | 45:55 | 1:08:50 | |
17814 | John de Knegt | Zoetermeer | M40 | 3888 | 777 | 1:16:50 | 22:54 | 46:05 | 1:08:50 | |
8823 | Jan van der Burgt | Zeeland | M45 | 3889 | 582 | 1:19:00 | 23:18 | 46:22 | 1:08:50 | |
3296 | Gerton Groenendijk | Zwolle | MSR | 3890 | 1833 | 1:21:05 | 22:52 | 46:10 | 1:08:50 | |
21595 | Tonny de Ruijter | ADSV Dynamica | M55 | 3891 | 110 | 1:09:32 | 22:40 | 45:32 | 1:08:50 | |
6825 | Martin Wunderink | Utrecht | MSR | 3892 | 1834 | 1:21:31 | 22:22 | 45:46 | 1:08:50 | |
11791 | Peter van der Aa | Arnhem | M40 | 3893 | 778 | 1:17:24 | 23:15 | 46:22 | 1:08:50 | |
11732 | Ingrid Claessen | Groesbeek | V45 | 3894 | 19 | 1:20:19 | 22:32 | 45:40 | 1:08:50 | |
7924 | Wim Horst | AV Triathlon | M45 | 3895 | 583 | 1:20:55 | 23:11 | 46:19 | 1:08:50 | |
20627 | Wouter Corver | Lopersgroep Putte | MSR | 3896 | 1835 | 1:13:55 | 22:38 | 45:39 | 1:08:51 | |
7069 | Jeroen van Rooijen | Maarssen | MSR | 3897 | 1836 | 1:33:58 | 23:53 | 47:02 | 1:08:51 | |
4342 | Kor Stienstra | Hoorn | M40 | 3898 | 779 | 1:29:58 | 23:16 | 46:23 | 1:08:51 | |
6690 | Senno Verhoef | Heiloo | M40 | 3899 | 780 | 1:26:12 | 23:28 | 46:35 | 1:08:51 | |
9956 | Sven Langenberg | Millingen a/d Rijn | MSR | 3900 | 1837 | 1:10:50 | 22:27 | 45:59 | 1:08:51 | |
920 | Frank Koster | Utrecht | M50 | 3901 | 338 | 1:16:25 | 23:39 | 46:41 | 1:08:51 | |
3240 | Gerard van Huis | Zwolle | M55 | 3902 | 111 | 1:15:34 | 22:44 | 45:51 | 1:08:51 | |
14078 | Hubry Hamers | Nijmegen | M50 | 3903 | 339 | 1:15:45 | 23:07 | 46:14 | 1:08:52 | |
4645 | Rijk Filius | ADSV Dynamica | M45 | 3904 | 584 | 1:14:32 | 22:47 | 45:56 | 1:08:52 | |
12985 | Hans Terlouw | Hague RR | MSR | 3905 | 1838 | 1:19:31 | 23:56 | 46:49 | 1:08:52 | |
10197 | Nico de Leeuw | Arnhem | M40 | 3906 | 781 | 1:20:25 | 23:07 | 46:21 | 1:08:52 | |
6833 | John Jansen | Wijchen | M40 | 3907 | 782 | 1:31:22 | 23:45 | 46:25 | 1:08:52 | |
5083 | Geert van Wijk | Heeze | M45 | 3908 | 585 | 1:23:02 | 23:35 | 46:31 | 1:08:52 | |
6170 | Ingmar Hofman | ADSV Dynamica | MSR | 3909 | 1839 | 1:18:39 | 23:25 | 46:38 | 1:08:52 | |
6967 | Jan Vissers | Uden | M45 | 3910 | 587 | 1:17:38 | 23:25 | 46:31 | 1:08:52 | |
19238 | Yusuf Yukler | AV Sparta | M45 | 3911 | 586 | 1:17:16 | 22:59 | 46:02 | 1:08:52 | |
6837 | Maarten van Luttervelt | Hilversum | MSR | 3912 | 1840 | 1:17:04 | 23:30 | 47:04 | 1:08:52 | |
14062 | Ad Borsboom | Ewijk | M55 | 3913 | 112 | 1:15:47 | 23:05 | 46:13 | 1:08:52 | |
16144 | Steven Komin | Overveen | M40 | 3914 | 783 | 1:32:32 | 23:04 | 46:02 | 1:08:52 | |
3800 | Frank ter Weeme | Zaandam | MSR | 3915 | 1842 | 1:14:58 | 23:00 | 46:01 | 1:08:53 | |
15087 | Jan Abma | Ede | MSR | 3916 | 1841 | 1:20:59 | 22:47 | 46:17 | 1:08:53 | |
4296 | Paul Kweens | HAC | M60 | 3917 | 39 | 1:16:52 | 24:05 | 47:11 | 1:08:53 | |
13375 | Waldo Karbaat | Zevenbergen | MSR | 3918 | 1843 | 1:14:28 | 22:10 | 45:40 | 1:08:53 | |
18694 | Tini Vissers | Veghel | M40 | 3919 | 784 | 1:19:52 | 23:09 | 46:07 | 1:08:53 | |
22005 | Lambert Linders | Horst | M40 | 3920 | 785 | 1:21:28 | 23:19 | 46:51 | 1:08:53 | |
14160 | Piet van Aart | Zevenbergen | MSR | 3921 | 1844 | 1:20:48 | 23:40 | 46:56 | 1:08:53 | |
5123 | Tjeerd van Waijenburg | Berg en Dal | MSR | 3922 | 1845 | 1:11:58 | 22:47 | 45:55 | 1:08:53 | |
13403 | Jan van der Wielen | Zaltbommel | M45 | 3923 | 589 | 1:18:03 | 23:09 | 46:44 | 1:08:53 | |
7869 | Peter Groen | Den Haag | M45 | 3924 | 588 | 1:16:57 | 23:02 | 46:19 | 1:08:53 | |
14913 | Arno Dietvorst | Zevenbergen | MSR | 3925 | 1846 | 1:20:48 | 23:41 | 46:56 | 1:08:54 | |
18452 | Arjan de Bont | Utrecht | MSR | 3926 | 1847 | 1:36:02 | 23:29 | 46:55 | 1:08:54 | |
16376 | Ruud Meesters | Steenbergen | M40 | 3927 | 786 | 1:14:38 | 22:51 | 46:05 | 1:08:54 | |
1745 | Albert Peters | Haalderen | MSR | 3928 | 1848 | 1:21:30 | 23:05 | 46:32 | 1:08:54 | |
4361 | Koos van den Haak | LV Plantaris | M40 | 3929 | 787 | 1:17:17 | 22:43 | 45:57 | 1:08:54 | |
12833 | Bart Franken | Waalre | MSR | 3930 | 1850 | 1:19:45 | 23:43 | 46:32 | 1:08:54 | |
563 | Ria van Weezep-Brusche | AV Spirit Lelystad | V55 | 3931 | 2 | 1:09:10 | 23:04 | 46:11 | 1:08:54 | |
2256 | Han Crielaard | Nieuwegein | MSR | 3932 | 1849 | 1:17:48 | 23:26 | 46:31 | 1:08:54 | |
21823 | Mathieu Raas | Nijmegen | MSR | 3933 | 1851 | 1:32:00 | 24:50 | 48:58 | 1:08:54 | |
19321 | Harold Derksen | Duiven | MSR | 3934 | 1852 | 1:29:14 | 23:17 | 46:23 | 1:08:54 | |
1265 | Maarten Peters | Ewijk | MSR | 3935 | 1853 | 1:17:30 | 23:43 | 47:06 | 1:08:55 | |
12149 | Sjaak Hendriks | Sint Anthonis | M45 | 3936 | 590 | 1:28:06 | 23:06 | 46:12 | 1:08:55 | |
13248 | John van Opstal | Molenhoek | M45 | 3937 | 591 | 1:21:21 | 22:55 | 45:38 | 1:08:55 | |
15608 | Ben van Straaten | Houten | M40 | 3938 | 788 | 1:15:59 | 22:51 | 46:09 | 1:08:55 | |
8831 | Leon van den Heuvel | Drunen | M40 | 3939 | 789 | 1:31:36 | 23:38 | 46:35 | 1:08:55 | |
17403 | Quirien Tepas | Callantsoog | M55 | 3940 | 113 | 1:24:47 | 23:03 | 46:24 | 1:08:55 | |
7768 | Peter Toorneman | Schalkhaar | M45 | 3941 | 592 | 1:30:08 | 23:04 | 46:31 | 1:08:55 | |
20398 | André Dijkhuijs | Den Haag | MSR | 3942 | 1854 | 1:29:19 | 23:41 | 47:18 | 1:08:55 | |
6223 | Arjen Lankhuizen | Nijmegen | MSR | 3943 | 1855 | 1:13:28 | 22:07 | 45:36 | 1:08:55 | |
2413 | John van Haeff | Neer | M40 | 3944 | 790 | 1:19:37 | 22:40 | 46:18 | 1:08:56 | |
6670 | Noureddine Rhezila | Geertruidenberg | MSR | 3945 | 1856 | 1:21:02 | 22:51 | 46:01 | 1:08:56 | |
15466 | Madelon Siebering | PSV | VSR | 3946 | 101 | 1:23:09 | 23:00 | 46:12 | 1:08:56 | |
3324 | Luuk Kleibrink | Delta Lloyd RT | M45 | 3947 | 593 | 1:29:12 | 23:23 | 46:24 | 1:08:56 | |
17434 | Paul Wiering | Diemen | M45 | 3948 | 594 | 1:25:15 | 23:22 | 46:29 | 1:08:56 | |
7477 | Peter Boer | AAA | M40 | 3949 | 791 | 1:24:42 | 22:26 | 45:44 | 1:08:56 | |
15175 | Erik Berends | Apeldoorn | MSR | 3950 | 1857 | 1:37:07 | 23:02 | 45:58 | 1:08:56 | |
19696 | John Budding | AV Astylos | MSR | 3951 | 1858 | 1:24:38 | 23:52 | 46:10 | 1:08:57 | |
10686 | Dolf Meijer | AV Oss '78 | M60 | 3952 | 40 | 1:14:05 | 23:52 | 46:46 | 1:08:57 | |
20051 | Gert Jan van Mourik | Rotterdam | M40 | 3953 | 792 | 1:28:21 | 22:53 | 46:02 | 1:08:57 | |
13823 | Lex Leoné | Rotterdam | M40 | 3954 | 793 | 1:20:10 | 23:14 | 46:13 | 1:08:57 | |
19243 | Hans van der Waals | AV Sparta | M50 | 3955 | 340 | 1:17:22 | 23:22 | 46:28 | 1:08:57 | |
14570 | Wilco Groot | Amsterdam | MSR | 3956 | 1859 | 1:24:56 | 23:41 | 46:19 | 1:08:57 | |
939 | Otto Boerman | AV Cifla | M40 | 3957 | 794 | 1:20:46 | 23:37 | 46:41 | 1:08:57 | |
17774 | Mario Groenendijk | Ridderkerk | M45 | 3958 | 595 | 1:15:48 | 23:25 | 46:29 | 1:08:57 | |
20227 | Harry Beenen | AV de Sprinter | M40 | 3959 | 795 | 1:16:09 | 23:32 | 46:44 | 1:08:57 | |
16140 | Peter Slobbe | Heemskerk | M45 | 3960 | 596 | 1:15:31 | 23:23 | 46:33 | 1:08:57 | |
13468 | Ferry de Valk | Heerjansdam | MSR | 3961 | 1860 | 1:29:50 | 23:47 | 46:51 | 1:08:57 | |
3993 | Martin Cevat | AV Monnickendam | MSR | 3962 | 1861 | 1:16:30 | 22:56 | 45:48 | 1:08:58 | |
12448 | Johan van Kempen | Horst | M40 | 3963 | 796 | 1:42:18 | 23:59 | 46:48 | 1:08:58 | |
15802 | Herman Vullings | Druten | M50 | 3964 | 341 | 1:12:39 | 23:07 | 45:52 | 1:08:58 | |
4954 | John Bekers | Tilburg RR | M45 | 3965 | 597 | 1:09:24 | 22:39 | 46:07 | 1:08:58 | |
3413 | Bert Pellikaan | AV Waterweg | M40 | 3966 | 797 | 1:15:18 | 23:27 | 46:38 | 1:08:58 | |
2164 | Teun Harteveld | Utrecht | M45 | 3967 | 598 | 1:20:42 | 23:06 | 45:53 | 1:08:58 | |
8898 | Wilfred Mattijssen | Loopgroep PK | MSR | 3968 | 1862 | 1:27:07 | 23:10 | 46:12 | 1:08:58 | |
7995 | Hans de Jong | Heerhugowaard | M40 | 3969 | 798 | 1:39:41 | 24:05 | 47:19 | 1:08:58 | |
2997 | Albert Veenendaal | AV Triathlon | M45 | 3970 | 599 | 1:14:25 | 23:43 | 46:22 | 1:08:58 | |
14748 | Evert van Eden | Doorn | M40 | 3971 | 799 | 1:13:18 | 22:16 | 45:14 | 1:08:58 | |
15369 | Martijn Aardema | AV OSS-VOLO | MSR | 3972 | 1863 | 1:16:00 | 23:15 | 46:21 | 1:08:58 | |
10324 | Pieter Corver | Rotterdam | MSR | 3973 | 1864 | 1:24:08 | 23:06 | 46:42 | 1:08:58 | |
16609 | Marijke Tevreden | Haag Atletiek | V40 | 3974 | 31 | 1:15:52 | 22:59 | 45:57 | 1:08:59 | |
15619 | Benno Jansen | Heiloo | MSR | 3975 | 1865 | 1:17:46 | 23:18 | 46:25 | 1:08:59 | |
16562 | Maarten Abbenhuis | St Michielsgestel | MSR | 3976 | 1866 | 1:20:27 | 22:20 | 45:56 | 1:08:59 | |
17938 | Ron Dorenbos | Almere | M40 | 3977 | 800 | 1:09:43 | 22:39 | 46:05 | 1:08:59 | |
2745 | Patrick Toonen | AV Nijmegen | MSR | 3978 | 1867 | 1:15:51 | 23:07 | 46:24 | 1:08:59 | |
9803 | Ron Bomelijn | Heeswijk Dinther | M45 | 3979 | 600 | 1:16:42 | 23:25 | 46:17 | 1:08:59 | |
20502 | O Schapendonk | Nijmegen | MSR | 3980 | 1868 | 1:32:33 | 23:23 | 46:24 | 1:08:59 | |
5932 | Hans den Hollander | Zeewolde | MSR | 3981 | 1869 | 1:20:01 | 23:01 | 46:24 | 1:08:59 | |
2301 | Dick Swinkels | SV Fortuna '67 | M45 | 3982 | 601 | 1:13:23 | 23:06 | 46:10 | 1:08:59 | |
20628 | Marc Demeulenaere | Wuustwezel (B) | M40 | 3983 | 801 | 1:28:04 | 23:10 | 46:17 | 1:08:59 | |
21065 | Erick Wit | Oostzaan | MSR | 3984 | 1870 | 1:39:33 | 23:43 | 47:04 | 1:09:00 | |
9690 | Johnny Wasser | Artemis | MSR | 3985 | 1871 | 1:29:13 | 23:55 | 46:59 | 1:09:00 | |
13765 | Michiel Heppener | Hilversum | MSR | 3986 | 1872 | 1:21:01 | 22:42 | 45:44 | 1:09:00 | |
779 | Wierd Duursma | LG Beilen | M45 | 3987 | 602 | 1:16:27 | 23:45 | 46:47 | 1:09:00 | |
10747 | Jos Ruiter | Arnhem | M50 | 3988 | 342 | 1:11:03 | 22:37 | 45:31 | 1:09:00 | |
10925 | Edwin Knoeff | AV Veluwe | MSR | 3989 | 1873 | 1:21:29 | 23:04 | 46:35 | 1:09:00 | |
5922 | Bas Nieuwland | SC Prins Hendrik | M60 | 3990 | 41 | 1:18:32 | 23:31 | 46:29 | 1:09:00 | |
15609 | Ad Luijten | AV Sprint | M60 | 3991 | 42 | 1:17:41 | 23:08 | 46:23 | 1:09:01 | |
9578 | Jan Raven | Utrecht | MSR | 3992 | 1874 | 1:26:21 | 23:50 | 46:56 | 1:09:01 | |
14263 | Thijs Thissen | Heemstede | MSR | 3993 | 1875 | 1:24:12 | 23:36 | 46:22 | 1:09:01 | |
9615 | Boudewijn Happé | Nieuwegein | MSR | 3994 | 1876 | 1:19:11 | 23:15 | 46:11 | 1:09:01 | |
19273 | Hans Dimmers | Ede | M40 | 3995 | 802 | 1:14:28 | 23:19 | 46:29 | 1:09:01 | |
8684 | Paul van Veen | Rotterdam | MSR | 3996 | 1877 | 1:29:27 | 23:32 | 46:25 | 1:09:01 | |
5943 | Peter Wesseling | Nijmegen | MSR | 3997 | 1878 | 1:12:21 | 22:17 | 45:41 | 1:09:01 | |
7896 | Rene Westland | Didam | M45 | 3998 | 603 | 1:17:02 | 23:19 | 46:20 | 1:09:01 | |
17723 | Duminda Wickramasingha | Amsterdam | MSR | 3999 | 1879 | 1:25:34 | 22:55 | 46:07 | 1:09:01 | |
5524 | Paul Elverding | Elst | M40 | 4000 | 803 | 1:25:26 | 23:36 | 46:34 | 1:09:01 | |
Gemaakt door ChampionChip op 20/11/2003 21:26:11 | 20 | |||||||||
<previous page> <next page> |