Uitslag 21e Zevenheuvelenloop | |||||||||||
Definitief Individueel, totaal klassement | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13801 | 12571 | Leo de Jonge | Nijmegen | M40 | 13801 | 2174 | 1:45:01 | 26:02 | 52:43 | 1:22:31 | |
13802 | 5682 | Karlijn Knol | Groesbeek | VSR | 13802 | 705 | 1:49:33 | 26:50 | 54:50 | 1:22:31 | |
13803 | 13253 | Lloyd Brush | CAV Energie | M40 | 13803 | 2175 | 1:51:57 | 27:55 | 55:12 | 1:22:31 | |
13804 | 9444 | Joan Kooyman | AV Phoenix | V50 | 13804 | 142 | 1:49:14 | 27:54 | 55:29 | 1:22:31 | |
13805 | 14272 | Willem Willart | Alphen a/d Rijn | M60 | 13805 | 212 | 1:50:32 | 28:20 | 56:22 | 1:22:31 | |
13806 | 16754 | Allard Nijhuis | Enschede | M40 | 13806 | 2176 | 2:09:52 | 28:36 | 56:02 | 1:22:31 | |
13807 | 11350 | Johan de Boer | Zwolle | MSR | 13807 | 5163 | 2:00:58 | 26:37 | 54:44 | 1:22:31 | |
13808 | 10797 | Johan Jordans | Lelystad | MSR | 13808 | 5164 | 1:55:55 | 27:30 | 55:39 | 1:22:31 | |
13809 | 8885 | Herman Assen | Utrecht | M50 | 13809 | 1419 | 1:52:48 | 27:45 | 55:17 | 1:22:31 | |
13810 | 15535 | Toon van Rijbroek | Heeswijk Dinther | M55 | 13810 | 753 | 2:11:22 | 27:59 | 55:49 | 1:22:31 | |
13811 | 18005 | Derk Postema | Milsbeek | MSR | 13811 | 5165 | 1:39:28 | 24:35 | 52:46 | 1:22:32 | |
13812 | 18586 | Henk Koster | koplopers | M55 | 13812 | 754 | 1:49:31 | 28:02 | 56:10 | 1:22:32 | |
13813 | 3638 | Thijs Draaijer | Utrecht | MSR | 13813 | 5166 | 1:37:05 | 27:40 | 55:22 | 1:22:32 | |
13814 | 10282 | Jan van den Berg | Noordwijk | M40 | 13814 | 2177 | 2:07:33 | 27:05 | 54:38 | 1:22:32 | |
13815 | 14862 | Lennart van Dillewijn | Aalsmeer | MSR | 13815 | 5167 | 1:59:29 | 27:22 | 54:09 | 1:22:32 | |
13816 | 17885 | Ans Bakker-Puister | AV Monnickendam | V45 | 13816 | 283 | 1:55:26 | 27:58 | 55:55 | 1:22:32 | |
13817 | 23129 | Ellen Loen-Huijzer | Renkum | V35 | 13817 | 348 | 1:51:50 | 28:02 | 56:07 | 1:22:32 | |
13818 | 5042 | Leon van Oosterhout | Zutphen | M55 | 13818 | 755 | 1:58:17 | 27:41 | 56:00 | 1:22:32 | |
13819 | 8946 | Edwin Vaartjes | Utrecht | MSR | 13819 | 5168 | 1:52:42 | 27:33 | 55:19 | 1:22:32 | |
13820 | 17961 | Karin Beemster | AV Monnickendam | V40 | 13820 | 400 | 1:55:26 | 27:57 | 55:54 | 1:22:33 | |
13821 | 22630 | Ruud Wempe | Hilversum | MSR | 13821 | 5169 | 2:09:47 | 30:57 | 57:56 | 1:22:33 | |
13822 | 14649 | Jan Heyde | Adegem (B) | M45 | 13822 | 2071 | 1:39:59 | 27:51 | 56:04 | 1:22:33 | |
13823 | 20532 | Fred Onis | Hoofddorp | M40 | 13823 | 2178 | 2:11:40 | 28:07 | 54:41 | 1:22:33 | |
13824 | 8327 | Bregje Peeters | AV Nijmegen | VSR | 13824 | 706 | 1:36:30 | 25:42 | 53:01 | 1:22:33 | |
13825 | 18911 | Menno Ziessen | Alphen a/d Rijn | MSR | 13825 | 5170 | 1:37:26 | 26:45 | 55:11 | 1:22:33 | |
13826 | 16512 | Herman Schwarte | Beuningen | M50 | 13826 | 1420 | 1:45:03 | 27:57 | 55:04 | 1:22:33 | |
13827 | 8787 | Monique Jansen-Grefen | Westervoort | VSR | 13827 | 707 | 2:06:44 | 29:43 | 57:43 | 1:22:33 | |
13828 | 17022 | Marianne van der Pol | Haag Atletiek | V55 | 13828 | 52 | 2:07:38 | 27:47 | 55:29 | 1:22:33 | |
13829 | 21205 | Michiel Linders | Oss | MSR | 13829 | 5171 | 1:41:40 | 26:42 | 54:10 | 1:22:33 | |
13830 | 13910 | Jo de Leest | GVAC | V60 | 13830 | 19 | 2:12:45 | 27:52 | 55:33 | 1:22:33 | |
13831 | 21909 | Johan Veerwater | LAAC-Twente | M60 | 13831 | 213 | 1:58:23 | 27:54 | 55:25 | 1:22:34 | |
13832 | 13035 | Erik Burghard | Amsterdam | MSR | 13832 | 5172 | 2:00:06 | 28:38 | 57:22 | 1:22:34 | |
13833 | 12363 | Karen Swagers | AV Atverni | V40 | 13833 | 401 | 1:52:06 | 27:44 | 55:27 | 1:22:35 | |
13834 | 21505 | Willem Reserve | Haarlem | MSR | 13834 | 5173 | 2:11:49 | 27:52 | 55:38 | 1:22:35 | |
13835 | 19436 | Barend van Leeuwen | Duiven | M50 | 13835 | 1421 | 2:04:04 | 28:03 | 55:48 | 1:22:35 | |
13836 | 12639 | Twan Thomassen | Wijchen | MSR | 13836 | 5174 | 1:59:16 | 28:44 | 56:18 | 1:22:35 | |
13837 | 19500 | Johan Weitjes | Westervoort | M50 | 13837 | 1422 | 2:04:04 | 28:02 | 55:48 | 1:22:35 | |
13838 | 4574 | Tom Louwerse | Oost Souburg | MSR | 13838 | 5175 | 1:35:31 | 27:52 | 55:03 | 1:22:35 | |
13839 | 5371 | Theo Reintjes | Beek Ubbergen | MSR | 13839 | 5176 | 1:31:20 | 28:45 | 56:22 | 1:22:35 | |
13840 | 15499 | Leo Lansbergen | VAV | M55 | 13840 | 756 | 1:44:59 | 27:31 | 55:09 | 1:22:35 | |
13841 | 5691 | Irene Sarneel | AV Startbaan | V60 | 13841 | 20 | 2:10:29 | 28:27 | 55:58 | 1:22:35 | |
13842 | 17016 | Wim Visser | VAV | M45 | 13842 | 2072 | 1:54:21 | 29:30 | 57:10 | 1:22:35 | |
13843 | 16515 | Johan van Buren | Bovenkarspel | M40 | 13843 | 2179 | 2:13:04 | 28:18 | 55:41 | 1:22:35 | |
13844 | 3008 | Marianne Schoevers | Mook | V40 | 13844 | 402 | 2:10:36 | 29:08 | 56:44 | 1:22:35 | |
13845 | 19599 | Truus Peeters | Breda | V45 | 13845 | 284 | 1:59:13 | 28:58 | 56:21 | 1:22:35 | |
13846 | 22144 | Rob Degger | Amstelveen | M50 | 13846 | 1423 | 2:10:13 | 28:48 | 56:31 | 1:22:35 | |
13847 | 3006 | Jaqueline Pulles | Mook | V35 | 13847 | 349 | 2:10:36 | 29:08 | 56:44 | 1:22:35 | |
13848 | 998 | Ron Laport | Leiderdorp | M55 | 13848 | 757 | 1:48:36 | 28:04 | 55:32 | 1:22:36 | |
13849 | 10834 | Remco Spigt | Amsterdam | MSR | 13849 | 5177 | 1:59:08 | 28:41 | 55:51 | 1:22:36 | |
13850 | 7476 | Sandra van Buuren | Arnhem | VSR | 13850 | 708 | 1:54:47 | 27:46 | 55:18 | 1:22:36 | |
13851 | 22267 | Peter Stoelman | KAV Holland | MSR | 13851 | 5178 | 1:50:25 | 28:32 | 55:54 | 1:22:36 | |
13852 | 12905 | Henny ten Brink | Naarden | M50 | 13852 | 1424 | 2:04:12 | 28:26 | 55:59 | 1:22:36 | |
13853 | 19331 | Mat Maas | Den Bosch | M40 | 13853 | 2180 | 1:54:10 | 28:20 | 56:29 | 1:22:36 | |
13854 | 19815 | Fons Hofmann | AV Almere '81 | M45 | 13854 | 2073 | 1:56:23 | 28:23 | 55:56 | 1:22:36 | |
13855 | 1228 | Mathijs Schippers | Beuningen | MSR | 13855 | 5179 | 1:47:15 | 28:24 | 56:29 | 1:22:36 | |
13856 | 13047 | Freerk Beuckens | Wormer | MSR | 13856 | 5180 | 2:04:14 | 27:14 | 54:42 | 1:22:36 | |
13857 | 16956 | Jasper Ketting Olivier | Oosterhout nb | MSR | 13857 | 5181 | 2:01:22 | 29:39 | 57:37 | 1:22:36 | |
13858 | 12157 | Jacolijn Coops | Weesp | V35 | 13858 | 350 | 1:34:16 | 26:54 | 55:05 | 1:22:36 | |
13859 | 4132 | René Odink | Hengelo | MSR | 13859 | 5182 | 1:59:25 | 28:41 | 56:41 | 1:22:37 | |
13860 | 2991 | Menno Jansen | Maarssen | MSR | 13860 | 5183 | 1:39:24 | 30:57 | 57:18 | 1:22:37 | |
13861 | 5585 | Meint Veninga | Helmond | M50 | 13861 | 1425 | 1:59:43 | 26:43 | 54:09 | 1:22:37 | |
13862 | 4437 | Nico Kremers | Ammerzoden | M45 | 13862 | 2074 | 1:42:06 | 25:36 | 53:21 | 1:22:37 | |
13863 | 23312 | Thierry de Klijn | Oss | MSR | 13863 | 5184 | 1:53:32 | 27:19 | 54:44 | 1:22:37 | |
13864 | 8851 | Alfred Zwiggelaar | Den Haag | MSR | 13864 | 5185 | 1:48:45 | 26:20 | 53:30 | 1:22:37 | |
13865 | 16135 | Maayolein Goelema | AV NOP | V40 | 13865 | 403 | 1:46:44 | 28:00 | 55:40 | 1:22:37 | |
13866 | 4493 | Johan Joosten | Nijmegen | MSR | 13866 | 5186 | 2:00:17 | 28:08 | 56:04 | 1:22:37 | |
13867 | 17189 | Dennis Overweel | Bleiswijk | MSR | 13867 | 5187 | 2:03:32 | 28:30 | 56:05 | 1:22:37 | |
13868 | 14588 | Andre Helderman | Rijswijk | MSR | 13868 | 5188 | 1:55:18 | 27:39 | 54:56 | 1:22:38 | |
13869 | 21227 | Liesbeth van Woensel | Volendam | V40 | 13869 | 404 | 2:04:58 | 29:08 | 56:24 | 1:22:39 | |
13870 | 12399 | Wim Saes | AV Atverni | M45 | 13870 | 2075 | 1:52:11 | 27:44 | 55:27 | 1:22:39 | |
13871 | 16661 | Mascha Sollie | Hilversum | VSR | 13871 | 709 | 2:13:14 | 28:37 | 56:36 | 1:22:39 | |
13872 | 14233 | Rogier de Best | Gouda | MSR | 13872 | 5189 | 1:54:50 | 27:38 | 55:30 | 1:22:39 | |
13873 | 4918 | Marcel Voets | Sint Oedenrode | M40 | 13873 | 2181 | 1:51:39 | 27:01 | 54:55 | 1:22:39 | |
13874 | 3423 | Jasper Moll | Mook | MSR | 13874 | 5190 | 1:46:54 | 28:29 | 55:53 | 1:22:39 | |
13875 | 7251 | Guido Martens | Leek | MSR | 13875 | 5191 | 2:10:34 | 28:09 | 56:22 | 1:22:39 | |
13876 | 5271 | Rita Doreleijers-Voets | Venray | V50 | 13876 | 143 | 1:49:58 | 27:01 | 54:57 | 1:22:39 | |
13877 | 21743 | Gerard Pijnenburg | Duiven | M50 | 13877 | 1426 | 1:45:21 | 28:30 | 56:14 | 1:22:39 | |
13878 | 21783 | Els de Kiefte | Rotterdam | V45 | 13878 | 285 | 1:45:21 | 28:30 | 56:15 | 1:22:39 | |
13879 | 22320 | Cees Ruitenberg | Amsterdam | MSR | 13879 | 5192 | 2:08:06 | 30:00 | 58:20 | 1:22:39 | |
13880 | 16942 | Paul van der Heijden | Arnhem | M50 | 13880 | 1427 | 1:46:04 | 27:35 | 55:43 | 1:22:39 | |
13881 | 12003 | Silvie Koppes | Amsterdam | VSR | 13881 | 710 | 1:50:12 | 28:16 | 56:39 | 1:22:39 | |
13882 | 13441 | André Niemantsverdriet | De Meern | MSR | 13882 | 5193 | 2:05:33 | 28:10 | 56:15 | 1:22:40 | |
13883 | 21149 | Trudy Burgerding | Amsterdam | V40 | 13883 | 405 | 1:49:23 | 28:36 | 55:41 | 1:22:40 | |
13884 | 16569 | Sjaak van Zon | Tilburg | M40 | 13884 | 2182 | 1:53:28 | 27:32 | 54:07 | 1:22:40 | |
13885 | 19673 | Jaco Leijdekker | Heiloo | MSR | 13885 | 5194 | 2:03:44 | 28:15 | 55:45 | 1:22:40 | |
13886 | 19704 | Marcel Dobbe | Leidschendam | M40 | 13886 | 2183 | 1:55:22 | 27:32 | 55:15 | 1:22:40 | |
13887 | 5656 | Frank de Vleeschhouwer | AV Argo | M45 | 13887 | 2076 | 1:29:33 | 26:54 | 55:16 | 1:22:40 | |
13888 | 23602 | Els Cruyse | Doetinchem | V40 | 13888 | 406 | 1:43:58 | 28:04 | 55:57 | 1:22:40 | |
13889 | 19437 | Jeroen Kramer | Arnhem | MSR | 13889 | 5195 | 2:07:13 | 27:59 | 55:24 | 1:22:40 | |
13890 | 18300 | Ammy Paap | Velserbroek | VSR | 13890 | 711 | 2:00:10 | 29:07 | 57:09 | 1:22:40 | |
13891 | 18001 | Ernstjan Overduin | Dordrecht | MSR | 13891 | 5196 | 1:57:28 | 26:45 | 53:28 | 1:22:40 | |
13892 | 11574 | MarieBernadette Meulenbroek | Houten | V50 | 13892 | 144 | 2:06:27 | 28:46 | 56:10 | 1:22:41 | |
13893 | 6878 | Pauline Aalbersberg | Zevenhoven | V45 | 13893 | 286 | 1:42:17 | 27:03 | 55:57 | 1:22:41 | |
13894 | 12119 | Ellen de Jonge | Emmeloord | VSR | 13894 | 712 | 1:58:08 | 28:11 | 55:39 | 1:22:41 | |
13895 | 11182 | Marc Hornung | Hague RR | MSR | 13895 | 5198 | 1:59:54 | 28:32 | 56:49 | 1:22:41 | |
13896 | 1442 | Robin Troost | Amsterdam | MSR | 13896 | 5197 | 2:08:28 | 28:14 | 55:33 | 1:22:41 | |
13897 | 21816 | Wanne Wiersinga | Leiden | VSR | 13897 | 713 | 1:52:58 | 27:47 | 56:00 | 1:22:41 | |
13898 | 11630 | Benita Croeze | Amsterdam | VSR | 13898 | 714 | 2:04:22 | 28:08 | 56:18 | 1:22:41 | |
13899 | 14117 | Peter Schipper | Nieuwerkerk ad IJs | M40 | 13899 | 2184 | 1:41:56 | 27:46 | 55:42 | 1:22:41 | |
13900 | 21819 | Katherine Hermans | Leiden | VSR | 13900 | 715 | 1:52:58 | 27:47 | 55:59 | 1:22:41 | |
13901 | 5364 | Gerrit van de Oord | Driebergen-Rijsenburg | M50 | 13901 | 1428 | 2:09:43 | 28:18 | 56:07 | 1:22:41 | |
13902 | 11111 | Kees Bosman | Nijmegen | M50 | 13902 | 1429 | 1:32:43 | 26:01 | 53:49 | 1:22:41 | |
13903 | 22293 | Rastino Martodikromo | Capelle a/d IJssel | M45 | 13903 | 2077 | 1:45:51 | 27:56 | 56:09 | 1:22:41 | |
13904 | 11688 | Soekie Glasz | Amsterdam | VSR | 13904 | 716 | 2:04:22 | 28:09 | 56:18 | 1:22:41 | |
13905 | 6259 | Ruud Neve | Oss | M40 | 13905 | 2185 | 1:59:05 | 27:57 | 55:39 | 1:22:41 | |
13906 | 19000 | Annechien Snuif | Hillegom | V40 | 13906 | 407 | 1:44:28 | 27:36 | 55:04 | 1:22:42 | |
13907 | 815 | Marin Kemps | Arnhem | VSR | 13907 | 717 | 2:07:13 | 28:01 | 55:25 | 1:22:42 | |
13908 | 816 | Jeroen van der Mark | Ijsselstein | MSR | 13908 | 5199 | 1:59:42 | 28:40 | 56:03 | 1:22:42 | |
13909 | 11386 | Henk Ritsema | Groningen | M45 | 13909 | 2078 | 1:57:14 | 28:02 | 55:58 | 1:22:42 | |
13910 | 23719 | Manfred Halleck | KSV-LWT-Kevelaer | M50 | 13910 | 1430 | 1:29:08 | 27:44 | 55:38 | 1:22:42 | |
13911 | 17962 | Ton van Rhijn | Gouda | M55 | 13911 | 758 | 2:13:25 | 29:08 | 56:54 | 1:22:42 | |
13912 | 15475 | Yvonne van Dillen-Baudoin | AV OSS-VOLO | V45 | 13912 | 287 | 1:38:39 | 27:23 | 54:55 | 1:22:42 | |
13913 | 4342 | Otto Bondam | Voorschoten | M40 | 13913 | 2186 | 1:54:48 | 28:48 | 57:08 | 1:22:42 | |
13914 | 24003 | Manfred Halleck | KSV-LWT-Kevelaer | M50 | 13914 | 1431 | 1:29:08 | 27:44 | 55:39 | 1:22:43 | |
13915 | 20771 | Linda Oostveen | Arnhem | VSR | 13915 | 718 | 2:10:46 | 29:57 | 57:02 | 1:22:43 | |
13916 | 2128 | John Schoutrop | Nijmegen | M50 | 13916 | 1432 | 1:40:31 | 27:12 | 54:58 | 1:22:43 | |
13917 | 4292 | Henriette ten Barge | Nijmegen | V45 | 13917 | 288 | 1:40:31 | 27:12 | 54:59 | 1:22:43 | |
13918 | 20268 | Thomas van Hemert | Huizen | MSR | 13918 | 5201 | 2:00:38 | 28:29 | 57:09 | 1:22:43 | |
13919 | 22100 | Sander Odijk | Amersfoort | MSR | 13919 | 5200 | 1:48:52 | 27:55 | 56:06 | 1:22:43 | |
13920 | 4162 | Rolf Frankvoort | Arnhem | MSR | 13920 | 5202 | 1:49:24 | 27:45 | 55:26 | 1:22:43 | |
13921 | 20691 | Helma Kramer | AV Waterweg | VSR | 13921 | 719 | 1:49:12 | 28:49 | 56:58 | 1:22:43 | |
13922 | 3153 | Jan Willem Hesselink | Marum | M50 | 13922 | 1433 | 2:08:15 | 28:21 | 55:37 | 1:22:43 | |
13923 | 15936 | Karen van de Vis | Amsterdam | VSR | 13923 | 720 | 2:10:59 | 28:35 | 56:36 | 1:22:44 | |
13924 | 22852 | Wiljan Eerland | Huizen | M50 | 13924 | 1434 | 1:57:01 | 26:49 | 53:52 | 1:22:44 | |
13925 | 2856 | Nanette Migchels | HAC | V35 | 13925 | 351 | 1:51:12 | 28:02 | 55:59 | 1:22:44 | |
13926 | 23931 | Ronald Toet | Zoetermeer | MSR | 13926 | 5203 | 2:03:38 | 28:31 | 56:05 | 1:22:44 | |
13927 | 17211 | Gertjan Lind | Zeist | M50 | 13927 | 1435 | 2:08:06 | 28:20 | 56:19 | 1:22:44 | |
13928 | 10894 | Harry van Dijk | Veenendaal | M45 | 13928 | 2079 | 2:11:25 | 28:09 | 55:48 | 1:22:44 | |
13929 | 21641 | Roelof van der Linde | Nijmegen | MSR | 13929 | 5204 | 1:51:06 | 27:52 | 55:50 | 1:22:44 | |
13930 | 13947 | Iris Komen | Amsterdam | V35 | 13930 | 352 | 2:10:44 | 28:34 | 56:15 | 1:22:44 | |
13931 | 1575 | Jos Verschuren | Nijmegen | M45 | 13931 | 2080 | 1:46:11 | 26:01 | 53:10 | 1:22:44 | |
13932 | 12358 | Suzanne Bosman | Hilversum | V35 | 13932 | 353 | 2:10:55 | 27:48 | 55:45 | 1:22:45 | |
13933 | 16794 | Pie Wessels | Nijmegen | MSR | 13933 | 5205 | 1:50:31 | 27:59 | 55:33 | 1:22:45 | |
13934 | 15619 | Koen van Hooijdonk | Arnhem | M40 | 13934 | 2187 | 1:33:20 | 25:27 | 51:22 | 1:22:45 | |
13935 | 19306 | Marco Teensma | Linschoten | MSR | 13935 | 5206 | 2:09:41 | 29:51 | 58:02 | 1:22:45 | |
13936 | 14737 | Maria Werner | Vught | V45 | 13936 | 289 | 2:12:47 | 28:12 | 55:55 | 1:22:45 | |
13937 | 22724 | Frans Scholl | Malden | M40 | 13937 | 2188 | 1:49:13 | 27:08 | 54:34 | 1:22:45 | |
13938 | 12402 | Jan Fruijtier | AV Zaanland | M60 | 13938 | 214 | 2:08:43 | 27:53 | 55:40 | 1:22:45 | |
13939 | 2312 | Pieter Dijkstra | Hoogeveen | M55 | 13939 | 759 | 1:43:54 | 27:04 | 1:22:45 | ||
13940 | 1295 | Wim Koops | Leiden Atletiek | M55 | 13940 | 760 | 1:57:28 | 29:03 | 56:14 | 1:22:45 | |
13941 | 8026 | Bonnie Snoek | Amersfoort | VSR | 13941 | 721 | 1:36:14 | 27:49 | 55:55 | 1:22:45 | |
13942 | 9362 | Wil Snoek | Leusden | M55 | 13942 | 761 | 1:36:14 | 27:49 | 55:55 | 1:22:45 | |
13943 | 19558 | Marc van der Steeg | Rotterdam | MSR | 13943 | 5207 | 2:09:41 | 29:51 | 58:03 | 1:22:45 | |
13944 | 11482 | Jan Hansen | Tilburg RR | M60 | 13944 | 215 | 1:30:10 | 27:48 | 55:27 | 1:22:45 | |
13945 | 18218 | Klaas Evert Engelse | Druten | M45 | 13945 | 2081 | 1:42:43 | 27:06 | 54:58 | 1:22:46 | |
13946 | 5332 | Dion Slutter | Wijchen | MSR | 13946 | 5209 | 2:00:06 | 28:44 | 56:51 | 1:22:46 | |
13947 | 19947 | Eric Visschers | Waalre | M40 | 13947 | 2189 | 2:13:27 | 30:35 | 59:01 | 1:22:46 | |
13948 | 18068 | Niels Slijkerman | Schagen | MSR | 13948 | 5208 | 1:35:07 | 29:06 | 56:21 | 1:22:46 | |
13949 | 3989 | Hester Breman | Maastricht | VSR | 13949 | 722 | 2:13:11 | 27:52 | 55:09 | 1:22:46 | |
13950 | 17929 | Walter van den Akker | Hilversum | M45 | 13950 | 2082 | 2:03:06 | 28:12 | 55:55 | 1:22:46 | |
13951 | 4339 | Arnoud Kuijpers | Oegstgeest | MSR | 13951 | 5210 | 2:03:57 | 26:46 | 54:37 | 1:22:46 | |
13952 | 19600 | Mariet Peeters | Amsterdam | V40 | 13952 | 408 | 1:59:24 | 28:58 | 56:21 | 1:22:46 | |
13953 | 17104 | Dirk Arnouts | Leende | MSR | 13953 | 5211 | 2:06:50 | 28:34 | 56:11 | 1:22:46 | |
13954 | 2488 | Henk Beks | SC Prins Hendrik | M45 | 13954 | 2083 | 1:46:22 | 26:44 | 54:23 | 1:22:46 | |
13955 | 8651 | Paul van Gogh | Utrecht | M45 | 13955 | 2084 | 2:06:19 | 28:52 | 56:28 | 1:22:47 | |
13956 | 21355 | Maarten Eijbergen | Hoogland | M45 | 13956 | 2085 | 1:27:58 | 28:02 | 55:43 | 1:22:47 | |
13957 | 18979 | Bert Wallet | Amsterdam | M60 | 13957 | 216 | 1:41:03 | 28:10 | 55:46 | 1:22:47 | |
13958 | 19054 | Rob Meijaard | De Meern | M45 | 13958 | 2086 | 1:36:53 | 29:26 | 56:41 | 1:22:47 | |
13959 | 5344 | Nicole Vijgeboom | AV '40 | VSR | 13959 | 723 | 2:05:03 | 27:51 | 56:03 | 1:22:47 | |
13960 | 6173 | Perry van den Berg | Veenendaal | M45 | 13960 | 2087 | 1:51:32 | 28:51 | 56:43 | 1:22:47 | |
13961 | 5337 | Theo de Witte | H Landstichting | M55 | 13961 | 763 | 1:37:43 | 26:58 | 54:59 | 1:22:47 | |
13962 | 7512 | Henk Kroeze | Laren gld | M55 | 13962 | 762 | 2:00:57 | 26:24 | 55:17 | 1:22:47 | |
13963 | 23361 | Janny Zwikker | Westzaan | V35 | 13963 | 354 | 1:49:45 | 28:42 | 56:27 | 1:22:47 | |
13964 | 5980 | Fons Heems | Berg en Dal | M50 | 13964 | 1436 | 1:48:51 | 27:29 | 55:16 | 1:22:47 | |
13965 | 2950 | Cecile Buzing | Nijmegen | V40 | 13965 | 409 | 1:48:28 | 27:38 | 55:12 | 1:22:47 | |
13966 | 1858 | Freek Dekkers | Den Haag | MSR | 13966 | 5212 | 1:52:37 | 29:51 | 57:38 | 1:22:47 | |
13967 | 1825 | Marieke Ploegmakers | Nijmegen | VSR | 13967 | 724 | 1:55:42 | 27:53 | 55:40 | 1:22:47 | |
13968 | 7290 | Erik Gennissen | Tiel | MSR | 13968 | 5214 | 1:58:48 | 29:37 | 57:24 | 1:22:47 | |
13969 | 5113 | Johan Smits | Tilburg | MSR | 13969 | 5213 | 1:50:33 | 28:07 | 55:47 | 1:22:47 | |
13970 | 16476 | Roelof Stijne | Naarden | M50 | 13970 | 1437 | 1:56:41 | 27:22 | 55:18 | 1:22:48 | |
13971 | 18552 | Ronald Pouwels | Nijmegen | M40 | 13971 | 2190 | 2:08:22 | 27:12 | 54:57 | 1:22:48 | |
13972 | 2674 | Maria Kolsteeg | De Meern | V40 | 13972 | 410 | 2:03:50 | 28:59 | 56:38 | 1:22:48 | |
13973 | 17483 | Michel Visser | Wolfheze | MSR | 13973 | 5215 | 1:40:59 | 26:38 | 54:07 | 1:22:48 | |
13974 | 23475 | Albert Kuin | Purmerend | M55 | 13974 | 764 | 1:56:28 | 27:15 | 54:50 | 1:22:48 | |
13975 | 15954 | Michel Jansen | Veghel | M40 | 13975 | 2191 | 2:03:40 | 29:16 | 56:38 | 1:22:48 | |
13976 | 21476 | Martin Beentjes | Castricum | M40 | 13976 | 2192 | 2:03:57 | 27:39 | 55:12 | 1:22:48 | |
13977 | 16334 | Hugo Visser | Utrecht | MSR | 13977 | 5216 | 2:01:43 | 27:45 | 55:06 | 1:22:48 | |
13978 | 12203 | Benno de Lijser | AV '47 | M60 | 13978 | 217 | 2:12:18 | 29:27 | 57:13 | 1:22:49 | |
13979 | 2728 | Frans Brans | Nijmegen | M55 | 13979 | 765 | 2:00:14 | 27:58 | 55:28 | 1:22:49 | |
13980 | 19811 | Cora Baas | Amsterdam | V40 | 13980 | 411 | 1:52:35 | 26:59 | 54:35 | 1:22:49 | |
13981 | 19580 | Thea van Dam | Ede | V35 | 13981 | 355 | 2:13:21 | 29:26 | 57:01 | 1:22:49 | |
13982 | 2837 | Hans Lenderink | Enschede | M55 | 13982 | 766 | 2:13:13 | 29:17 | 56:45 | 1:22:49 | |
13983 | 16296 | Theo Gerrits | Nijmegen | M45 | 13983 | 2088 | 1:41:09 | 27:59 | 55:59 | 1:22:49 | |
13984 | 17910 | Jan Roelants | Geldrop | MSR | 13984 | 5217 | 1:56:24 | 28:51 | 56:44 | 1:22:49 | |
13985 | 17908 | Fer Gosen | Eindhoven | M40 | 13985 | 2193 | 1:56:24 | 28:51 | 56:44 | 1:22:50 | |
13986 | 7350 | Hans Jooren | Wijk bij Duurstede | M45 | 13986 | 2089 | 1:40:52 | 27:46 | 55:15 | 1:22:50 | |
13987 | 19090 | Ruud Dominicus | Cuijk | MSR | 13987 | 5218 | 1:45:06 | 27:09 | 57:42 | 1:22:50 | |
13988 | 6278 | Mario Zuijderduijn | Almere | M40 | 13988 | 2194 | 2:03:03 | 27:47 | 55:06 | 1:22:50 | |
13989 | 14395 | Fred Keulen | Zaandam | M50 | 13989 | 1438 | 1:26:26 | 26:50 | 54:36 | 1:22:50 | |
13990 | 17564 | Martin van Westerlaak | AV Triathlon | M55 | 13990 | 767 | 1:41:31 | 27:54 | 55:48 | 1:22:50 | |
13991 | 12141 | Petrie van Bracht | SC Prins Hendrik | V50 | 13991 | 145 | 2:12:51 | 28:42 | 56:26 | 1:22:50 | |
13992 | 21086 | Marjon Kanters | AV Gouda | V40 | 13992 | 412 | 1:43:50 | 27:36 | 55:25 | 1:22:50 | |
13993 | 3719 | Bob Kaptein | Utrecht | MSR | 13993 | 5219 | 2:11:33 | 26:51 | 54:46 | 1:22:50 | |
13994 | 10621 | Inge Konijnenberg | Beuningen | V40 | 13994 | 413 | 1:55:03 | 28:27 | 56:19 | 1:22:50 | |
13995 | 11532 | Bart Maat | Den Haag | MSR | 13995 | 5220 | 1:50:01 | 27:58 | 55:59 | 1:22:50 | |
13996 | 10485 | Lenno van Dekken | Almere | M40 | 13996 | 2195 | 2:03:43 | 27:55 | 56:18 | 1:22:50 | |
13997 | 21484 | Ilona Geerdink | LG de Lutte | VSR | 13997 | 725 | 2:03:35 | 28:30 | 55:54 | 1:22:50 | |
13998 | 23136 | Hans van der Made | Haarlem | M55 | 13998 | 768 | 2:13:58 | 26:44 | 55:23 | 1:22:51 | |
13999 | 6562 | Carel van der Meer | AV Flevo Delta | M55 | 13999 | 769 | 1:42:36 | 27:45 | 55:13 | 1:22:51 | |
14000 | 7278 | Frans Wijns | GVAC | M50 | 14000 | 1439 | 1:46:02 | 27:49 | 55:47 | 1:22:51 | |
Gemaakt door ChampionChip op 26-11-2004 10:28:29 | 70 | ||||||||||
<previous page> <next page> |