Uitslag 5e Zevenheuvelennacht Nijmegen 18-11-2017
 

1 Jan Linders Supermarkten 1, 283.10
2 Global Sports Communication 1, 250.27
3 Radboud Universiteit, 247.56
4 Henk Scholten Volvo, 246.39
5 Bol Adviseurs 1, 246.20
6 ROC Nijmegen 12, 237.56
7 ZZG zorggroep 2, 234.55
8 JJI Lelystad 1, 232.56
9 GGD Gelderland-Zuid, 230.29
10 Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling 1, 228.07
11 Scholten Awater 3, 226.82
12 Slaapsfeer B.V., 225.22
13 Planon 1, 225.02
14 Donders Instituut 2, 224.11
15 Jan Linders Supermarkten 2, 224.05
16 Bovemij 1, 217.98
17 De Jong & Laan 1, 217.84
18 Synthon 1, 216.13
19 Novio Tech Campus 2, 214.11
20 ZZG zorggroep 1, 212.71
21 Royal SMIT Transformers B.V. 2, 211.71
22 Mazars 2, 211.47
23 Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling 2, 210.93
24 Isatis Group 1, 210.45
25 Global Sports Communication 2, 209.93
26 Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling 4, 207.12
27 Nexperia 1, 205.92
28 Einder Communicatie, 204.59
29 Hendriks Bouw en Ontwikkeling 1, 203.44
30 ALSO Nederland 1, 203.20
31 Energyprofs 3, 202.90
32 Rösler Benelux B.V. 2, 202.04
33 Mazars 1, 201.97
34 Scholten Awater 6, 201.46
35 Pluryn 4, 200.90
36 Finovion, 199.65
37 Niacet b.v. 1, 199.62
38 Niacet b.v. 2, 199.41
39 KNNS business solutions, 199.29
40 ROC Nijmegen 11, 198.21
41 Danone Nutricia Cuijk 1, 197.92
42 Hendriks Bouw en Ontwikkeling 3, 195.24
43 Pluryn 6, 194.18
44 Bovemij 2, 194.08
45 Stichting SuhuYini 2, 193.92
46 Planon 2, 193.54
47 Coöperatie VGZ 2, 193.30
48 Pluryn 3, 192.80
49 Waterschap Rivierenland 1, 191.76
50 Karel de Grote College 2, 191.66
51 Stichting SuhuYini 1, 191.28
52 Donders Instituut 1, 189.18
53 ROC Nijmegen 5, 188.90
54 Anesthesia Care 2, 188.13
55 ALSO Nederland 3, 188.02
56 Scholten Awater 7, 186.95
57 OOCL/Koninklijke Landmacht, 186.35
58 BAS Holding 1, 186.10
59 ROC Nijmegen 19, 185.65
60 Jan Linders Supermarkten 3, 183.86
61 Scholten Awater 4, 183.76
62 Danone Nutricia Cuijk 3, 183.75
63 Coöperatie VGZ 1, 183.17
64 Scholten Awater 9, 182.86
65 Scholten Awater 15, 181.73
66 Energyprofs 6, 180.50
67 Sachem Europe B.V., 179.03
68 Van der Horst & Starke B.V., 177.40
69 Karel de Grote College 3, 177.10
70 Van der Horst & Starke B.V. 2, 177.02
71 Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling 3, 176.88
72 Bol Adviseurs 2, 176.86
73 Karel de Grote College 1, 176.84
74 Scholten Awater 14, 176.17
75 Rösler Benelux B.V. 1, 174.78
76 ROC Nijmegen 29, 171.01
77 ROC Nijmegen 31, 170.96
78 De ZorgAccountants BV, 170.96
79 Pluryn 1, 170.54
80 Roche Nederland B.V., 170.20
81 Mylaps Event Timing 1, 167.90
82 Scholten Awater 2, 166.93
83 JJI Lelystad 2, 166.74
84 CPO/Rechtenfaculteit/Radboud Universiteit, 166.48
85 Novio Tech Campus 1, 166.20
86 Danone Nutricia Cuijk 4, 165.63
87 Bovemij 3, 165.22
88 ALSO Nederland 2, 164.38
89 ROC Nijmegen 8, 164.17
90 Anesthesia Care 1, 163.44
91 ZZG zorggroep 3, 163.22
92 EnergyProfs 7, 162.58
93 ROC Nijmegen 16, 162.20
94 Anticimex 1, 161.81
95 BAS Holding 2, 161.68
96 Ampleon B.V., 160.36
97 Quantore Europe BV 1, 159.91
98 HSF Logistics, 159.68
99 Energyprofs 5, 158.03
100 Dichterbij, 157.04
101 Hendriks Bouw en Ontwikkeling 2, 155.12
102 ROC Nijmegen 17, 153.45
103 ROC Nijmegen 21, 148.93
104 Isatis Group 2, 148.81
105 CIHN, 148.52
106 ROC Nijmegen 6, 147.68
107 FlowFabric 2, 147.37
108 Energyprofs 2, 146.98
109 Danone Nutricia Cuijk 2, 145.74
110 Donders Instituut 3, 141.75
111 Wennekers Bedden BV, 141.10
112 ROC Nijmegen 3, 140.90
113 Volandis 2, 140.82
114 Waterschap Rivierenland 2, 140.46
115 Volandis 1, 139.29
116 Scholten Awater 5, 134.65
117 Jan Linders Supermarkten 4, 134.00
118 ROC Nijmegen 28, 132.68
119 ROC Nijmegen 20, 131.07
120 Energyprofs 4, 129.65
121 ROC Nijmegen 10, 128.51
122 ROC Nijmegen 18, 127.76
123 Pluryn 5, 127.70
124 Nexperia 2, 127.11
125 Scholten Awater 8, 125.59
126 ROC Nijmegen 13, 124.60
127 Quantore Europe BV 2, 122.72
128 ROC Nijmegen 2, 121.69
129 ROC Nijmegen 22, 120.85
130 ROC Nijmegen 25, 119.88
131 ROC Nijmegen 30, 118.56
132 Bol Adviseurs 3, 118.16
133 ROC Nijmegen 32, 114.37
134 ROC Nijmegen 14, 113.33
135 Anticimex 2, 111.24
136 Nexperia 3, 109.91
137 Planon 3, 109.88
138 Pluryn 2, 108.69
139 De Jong & Laan 2, 108.52
140 Nierstichting 1, 107.32
141 Scholten Awater 1, 104.01
142 ROC Nijmegen 4, 103.99
143 ROC Nijmegen 27, 101.73
144 FlowFabric 1, 101.45
145 Royal SMIT Transformers B.V. 1, 99.69
146 Scholten Awater 11, 98.49
147 ROC Nijmegen 26, 98.45
148 ROC Nijmegen 24, 94.70
149 Scholten Awater 13, 90.81
150 AVM FRITZ!, 89.24
151 ROC Nijmegen 15, 82.38
152 Synthon 2, 81.02
153 ROC Nijmegen 1, 80.34
154 Elysee Accountants 1, 78.85
155 Synthon 3, 74.63
156 Scholten Awater 12, 73.76
157 ROC Nijmegen 9, 52.68
158 ROC Nijmegen 23, 45.42
159 ROC Nijmegen 7, 42.65
160 Scholten Awater 10, 42.06
161 Energyprofs 1, 20.20
162 Elysee Accountants 2, 0