Uitslag 34e NN Zevenheuvelenloop Nijmegen 19-11-2017
 

1 Radboudumc Topteam 1, 494.77
2 Politie Nederland 1(Nationale Politie Topteam 1), 481.20
3 Run2Day, 469.75
4 PostNL(PostNL topteam), 464.68
5 Radboudumc Topteam 2, 443.42
6 Seven Hills Runners Club(De slankste businessclub van Europa), 439.68
7 Railsport Nederland 1, 437.00
8 Oostvaarders College / ASG Almere 1, 436.98
9 Politie Nederland 2(Nationale Politie Topteam 1), 431.31
10 11 Luchtmobiele Brigade, 427.39
11 Info Support B.V. 1, 418.48
12 MSD Animal Health 1, 418.12
13 Nutricia Cuijk B.V. 1, 415.04
14 NXP Semiconductors 1, 408.60
15 Dirkzwager advocaten & notarissen 1, 407.59
16 KroeseWevers 1, 406.41
17 Meeùs 2, 405.33
18 Hema B.V. 1, 404.18
19 Politie Nederland 13, 402.16
20 Agium Finance & Control(Agium Runner), 397.85
21 Sint Maartenskliniek 1, 397.37
22 Van Lanschot Bankiers 1, 395.57
23 Meeùs 16, 391.15
24 FrieslandCampina 1, 390.96
25 ROC Nijmegen 5, 387.98
26 Meeùs 10, 386.73
27 Global Sports Communication, 386.54
28 Dijkensport 1, 382.91
29 Gemeente Arnhem(Running Team Arnhem), 382.46
30 Gemeente Nijmegen 1(Nijmegen 1 Dream Team), 382.16
31 Radboud Universiteit 1(Radboud Services Fastbyters), 380.75
32 Roche Pharma NL, 379.95
33 BAM 1, 377.83
34 VRGZ Ambulancedienst 1, 377.23
35 Royal SMIT Transformers B.V. 1(15KSMIT1), 375.58
36 Politie Nederland 11, 374.55
37 Luchtverkeersleiding Nederland, 373.17
38 Bovemij 1, 371.51
39 DXC Techology, 369.34
40 Synthon 1(Synthonians), 369.12
41 OOCL/Koninklijke Landmacht 1, 368.95
42 Scholten Awater 15, 368.35
43 Gemeente Zutphen 1, 367.41
44 Algemene Onderwijsbond 1, 366.45
45 Politie Nederland 20, 366.25
46 Radboudumc 23, 365.07
47 BAM 2, 364.84
48 Donders Instituut 2, 364.55
49 Pluryn 1, 363.79
50 SSgN, 363.32
51 NXP Semiconductors 2, 363.31
52 Fugro, 362.73
53 BPD Ontwikkeling BV 1, 361.14
54 ZZG zorggroep 2(ZZG loopt storm), 360.47
55 Meeùs 4, 359.32
56 UWV 3, 358.23
57 Meeùs 15, 357.06
58 Meeùs 3, 356.06
59 Schiphol Group 1, 355.66
60 Scholten Awater 6, 354.15
61 Maaswaal College Veenseweg, 352.80
62 Scholten Awater 45, 352.47
63 Alliander Actief 5, 352.30
64 Radboudumc 29, 351.89
65 Novartis Pharma B.V. 2, 351.07
66 KroeseWevers 2, 350.91
67 Radboudumc 25, 350.81
68 Radboudumc Verkoeverkamer, 350.75
69 Scholten Awater 7, 348.54
70 Slingeland Ziekenhuis 1(Deurgoan team 1), 348.00
71 Meeùs 6, 347.93
72 Menzis, 346.88
73 Randstad 4, 346.62
74 Railsport Nederland 2, 346.42
75 Sachem Europe B.V.(Sachem runners 1), 345.72
76 Zwijsen College Veghel, 345.21
77 Radboudumc TIL, 341.71
78 Mylaps Sports Timing 1, 340.56
79 Scholten Awater 22, 338.96
80 Pluryn 5, 338.62
81 Randstad 3, 335.98
82 Karel de Grote College 1, 335.81
83 Everest, 335.72
84 BAS Holding(BAS Fit), 335.00
85 FrieslandCampina 2, 334.76
86 Ampleon B.V. 1, 334.42
87 Radboudumc Apotheek 1, 333.76
88 Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs 2, 333.29
89 Gemeente Gennep, 332.69
90 Bovemij 2, 331.68
91 Radboudumc 36, 331.49
92 Radboud Sportcentrum, 331.48
93 BAM 4, 330.72
94 Politie Nederland 4, 330.64
95 Coöperatie VGZ 1, 329.80
96 De Volksbank 1(Volksbank Servicecenter Hypotheken 1), 328.56
97 Isatis Group 1, 328.53
98 Planon 1(Planon Runners 1), 328.21
99 Radboudumc 31, 327.76
100 Radboudumc 26, 326.93
101 FrieslandCampina 3, 326.84
102 Scholten Awater 46, 326.81
103 GX Software BV, 326.35
104 Micromedia(Micromedia Running Team), 325.65
105 MSD Animal Health 2, 325.06
106 Radboudumc Radiologie/Radiotherapie, 324.82
107 Sint Maartenskliniek 2, 324.45
108 Scholten Awater 52, 324.37
109 FNV(FNV Hardlopers), 323.88
110 Henk Scholten Volvo 1, 323.31
111 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 1(HAN SB 1), 322.95
112 BAM 3, 322.52
113 Radboudumc 32, 322.18
114 PV NVWA 1, 321.46
115 Miele Nederland BV, 320.57
116 CGI Nederland 1, 319.97
117 Virtual Affairs Nederland BV 1, 319.86
118 FINTREX, 319.35
119 Virtual Affairs Nederland BV 2, 319.05
120 KPMG 1, 319.05
121 HAN Sport & Bewegen, 318.60
122 NXP Semiconductors 3, 318.37
123 Coöperatie VGZ 2, 317.33
124 Radboudumc IC voor kinderen Team I, 316.03
125 Politie Nederland 6, 315.96
126 Nexperia 1, 315.49
127 Radboudumc Hit 2, 315.00
128 Scholten Awater 36, 314.06
129 Randstad 2, 313.88
130 Politie Nederland 12, 313.42
131 Koppert BV, 312.98
132 Runner's World 1, 312.67
133 Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs 1, 310.96
134 Pluryn 2, 310.76
135 UWV 2, 310.40
136 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2(HAN SB 2), 309.76
137 Scholten Awater 38, 308.88
138 Algemene Onderwijsbond 3, 307.93
139 Scholten Awater 51, 307.93
140 Radboudumc PVI, 306.68
141 Nutricia Cuijk B.V. 2, 306.46
142 Scholten Awater 23, 306.26
143 Scholten Awater 44, 306.21
144 Inforsa 1, 306.18
145 Algemene Onderwijsbond 4, 305.57
146 Scholten Awater 14, 305.31
147 DHB-Logistiek B.V. 1, 305.20
148 PwC 3, 305.05
149 Radboudumc Huisartsopleiding 1, 304.37
150 Mead Johnson BV 1(MJN1), 303.84
151 Natuurmonumenten 1, 303.11
152 Railsport Nederland 3, 303.05
153 SGS INTRON B.V. 1, 302.73
154 Politie Nederland 16, 302.43
155 Munckhof groep, 302.33
156 Natuurmonumenten 2, 301.47
157 De Volksbank 2(Volksbank Servicecenter Hypotheken 2), 301.46
158 Keuken Kampioen 1, 300.68
159 Politie Nederland 15, 300.02
160 Waterschap Rivierenland 1, 299.91
161 Loyens & Loeff NV 1, 299.86
162 Pluryn 3, 299.56
163 Wassenburg Medical B.V., 299.49
164 Hema B.V. 3, 299.10
165 Seaway Heavy Lifting(Heavy Lifters), 297.90
166 Omgevingsdienst Regio Nijmegen, 297.14
167 Meeùs 5, 296.62
168 FrieslandCampina 10, 296.25
169 Maaslandcollege(De Maaslanders), 296.10
170 CGI Nederland 2, 295.78
171 Radboudumc 28, 295.58
172 ROC Nijmegen 2, 295.56
173 Scholten Awater 26, 295.55
174 Alliander Actief 4, 295.02
175 Drentea office furniture 2, 294.73
176 Scholten Awater 1, 292.13
177 Koninklijke Luchtmacht Breda 1(Luchtmacht Breda), 291.83
178 Scholten Awater 18, 291.27
179 CIHN 1, 291.08
180 Van Lanschot Bankiers 2, 290.42
181 Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, 290.29
182 Radboudumc Oogheelkunde, 290.16
183 APG 1, 289.25
184 Politie Nederland 17, 286.95
185 Scholten Awater 4, 286.46
186 Meeùs 11, 285.76
187 Sligro Food Group Nederland B.V. 2, 285.59
188 Croonwolter&dros B.V. 2, 285.50
189 Info Support B.V. 2, 284.93
190 DLL TrueEnergy, 284.91
191 Sligro Food Group Nederland B.V. 1, 284.49
192 Nutricia Cuijk B.V. 3, 284.40
193 Algemene Onderwijsbond 6, 284.34
194 Politie Nederland 21, 284.13
195 Sint Maartenskliniek 3, 283.82
196 Politie Nederland 8, 283.70
197 Arval 1, 283.43
198 Bovemij 3, 282.13
199 Scholten Awater 20, 281.82
200 Radboudumc 33, 281.81
201 Defensie Ondersteunings Commando(Team DOSCO), 281.52
202 Intermax Cloudsourcing BV, 281.17
203 CGI Nederland 3, 279.71
204 MSD Animal Health 5, 279.16
205 DHL Supply Chain, 279.15
206 Scholten Awater 27, 277.98
207 Scholten Awater 50, 277.53
208 Radboudumc Genetica, 277.46
209 Pluryn 4, 277.33
210 Scholten Awater 5, 276.55
211 Gemeente Berg en Dal 1, 276.51
212 Novartis Pharma B.V. 1, 276.44
213 Radboudumc 35, 276.25
214 Bovemij 4, 276.15
215 De Gelderlander, 276.13
216 Isatis Group 2, 275.26
217 Railsport Nederland 5, 275.21
218 Maaswaal College Oosterweg, 274.76
219 Scholten Awater 48, 274.43
220 Algemene Onderwijsbond 5, 274.22
221 Euramax Coated Products BV, 274.04
222 Alliander Actief 2, 273.87
223 Scholten Awater 28, 273.72
224 Gemeente Nijmegen 3(Nijmegen 3 Nijmegen Hardloopstad), 273.64
225 Pluryn 6, 273.53
226 KPMG 2, 273.45
227 Scholten Awater 9, 273.34
228 Radboud Universiteit 2(Radboud Services Slowbitters), 273.27
229 Forbo Flooring 2, 273.11
230 StartUp Nijmegen(The StartUp Accelerators), 271.61
231 Politie Nederland 18, 271.56
232 Scholten Awater 3, 271.39
233 Avit 1, 271.09
234 Energyprofs 2, 270.71
235 Arval 3, 270.52
236 Scholten Awater 21, 270.07
237 Virtual Affairs Nederland BV 4, 269.82
238 Sligro Food Group Nederland B.V. 4, 268.90
239 FrieslandCampina 11, 268.60
240 Radboudumc 30, 268.41
241 Radboudumc Hit 1, 268.33
242 Oostvaarders College / ASG Almere 2, 267.88
243 Meeùs 12, 267.59
244 ZZG zorggroep 1(ZZG loopt lekker), 266.85
245 Radboudumc Urologie, 265.88
246 Chaos Company B.V., 265.57
247 Politie Nederland 7, 264.85
248 Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling, 264.75
249 NS, 264.67
250 AfterPay, 264.44
251 Radboudumc MDLopers, 264.42
252 Hema B.V. 2, 264.41
253 Radboudumc 34, 264.31
254 Sint Maartenskliniek 4, 264.29
255 Scholten Awater 49, 264.23
256 CRM Partners 1, 263.75
257 Politie Nederland 19, 263.60
258 Radboudumc Huisartsopleiding 2, 263.31
259 Radboudumc Amallia 1, 263.02
260 Donders Instituut 1(Donders Wonders), 262.20
261 Randstad 1, 262.20
262 Koninklijke Luchtmacht vlb Volkel, 261.95
263 Scholten Awater 11, 261.13
264 Bouwbedrijf Berghege(Berghege Runningteam), 260.98
265 Hema B.V. 6, 259.78
266 Radboudumc 22, 259.77
267 BAM 5, 259.58
268 Scholten Awater 12, 259.19
269 To Interface, 258.23
270 PW Consulting, 257.91
271 DHB-Logistiek B.V. 2, 257.71
272 Loyens & Loeff NV 2, 256.99
273 APG 3, 256.90
274 Schiphol Group 2, 256.74
275 Scholten Awater 25, 256.24
276 Meeùs 17, 255.96
277 CPO/Rechtenfaculteit/Radboud Universiteit 1, 255.66
278 Gemeente Zutphen 2, 255.11
279 Glen Dimplex Benelux, 255.06
280 Dirkzwager advocaten & notarissen 4, 254.94
281 CZ 3, 253.37
282 FrieslandCampina 7, 253.33
283 I&O Research(Research on the run), 253.25
284 Scholten Awater 17, 253.21
285 Gemeente Nijmegen 2(Nijmegen 2 Wij zijn Nijmegen), 252.63
286 Sligro Food Group Nederland B.V. 3, 252.44
287 MSD Animal Health 3, 252.39
288 FrieslandCampina 5, 252.11
289 Politie Nederland 14, 252.07
290 Dirkzwager advocaten & notarissen 2, 251.52
291 Bovemij 7, 251.33
292 Lincoln Smitweld B.V., 249.74
293 VITAM 2, 249.57
294 FrieslandCampina 6, 249.25
295 Royal SMIT Transformers B.V. 2(15KSMIT2), 249.19
296 Politie Nederland 5, 248.91
297 Coöperatie VGZ 3, 248.84
298 Catena 2(Catena Son), 248.54
299 ROC Nijmegen 1, 248.29
300 Scholten Awater 54, 248.13
301 Optimum Group, 246.61
302 Politie Nederland 10, 246.37
303 NXP Semiconductors 5, 246.06
304 Slingeland Ziekenhuis 2(Deurgoan team 2), 245.32
305 Radboudumc Hematologie 1, 244.41
306 Railsport Nederland 4, 244.29
307 NXP Semiconductors 4, 243.86
308 Meeùs 18, 243.74
309 Hezelburcht 2(Hezelburcht Furious), 242.89
310 Scholten Awater 19, 242.08
311 NV EPZ(EPZ Borssele), 241.68
312 ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, 241.54
313 Scholten Awater 24, 241.07
314 Novius adviesgroep, 239.47
315 Golfbaan Landgoed Welderen 1, 239.08
316 PwC 2, 238.36
317 Flanderijn Gerechtsdeurwaarders 2, 238.08
318 Meeùs 1, 237.48
319 Algemene Onderwijsbond 7, 237.16
320 BAM 6, 236.87
321 VITAM 1, 236.06
322 Louis Dreyfus Company, 235.88
323 Gemeente Berg en Dal 2, 235.56
324 Info Support B.V. 3, 235.00
325 OOCL/Koninklijke Landmacht 3, 234.45
326 Scholten Awater 10, 234.19
327 Alliander Actief 1, 234.13
328 FrieslandCampina 9, 233.40
329 Nederlandse Obesitas Kliniek 2, 233.37
330 Synthon 2(Synthon Drug Runners), 232.45
331 Slingeland Ziekenhuis 3, 232.23
332 Scholten Awater 47, 232.21
333 APG 2, 232.17
334 Flanderijn Gerechtsdeurwaarders 1, 231.90
335 Algemene Onderwijsbond 9, 231.74
336 Strict b.v. 2, 231.66
337 Radboudumc 24, 231.57
338 ROC Nijmegen 3, 230.88
339 Bovemij 5, 230.16
340 Hema B.V. 5, 229.01
341 Hema B.V. 8, 227.38
342 NN Intermediaire relaties 1, 227.09
343 CPO/Rechtenfaculteit/Radboud Universiteit 2, 227.01
344 A. van Helden Relatiegeschenken BV 2, 226.40
345 Nederlandse Obesitas Kliniek 1, 225.92
346 Mead Johnson BV 2(MJN2), 225.63
347 Koninklijke Luchtmacht Breda 2(Kapel Koninklijke Luchtmacht), 225.50
348 Hema B.V. 7, 225.35
349 Vilans, 225.07
350 BPD Ontwikkeling BV 3, 224.66
351 FrieslandCampina 12, 224.66
352 CZ 2, 224.62
353 Energyprofs 4, 222.84
354 FrieslandCampina 8, 222.44
355 HSF Logistics(HSF Logistics dayrunners), 222.08
356 TORQ Fitness Benelux(TORQ ambassadors / TORQ Fitness), 221.33
357 CZ 1, 221.05
358 Kandinsky College, 221.00
359 Meeùs 7, 220.67
360 Algemene Onderwijsbond 11, 220.27
361 Royal SMIT Transformers B.V. 3(15KSMIT3), 220.05
362 Algemene Onderwijsbond 8, 219.96
363 Contiweb, 219.30
364 SG Weredi Valkenswaard, 218.67
365 PwC 1, 218.25
366 Arval 4, 217.99
367 Virtual Affairs Nederland BV 3, 217.97
368 Bureau Zuidema(Zuidema Runners), 217.21
369 OOCL/Koninklijke Landmacht 2, 216.29
370 Croonwolter&dros B.V. 1, 215.78
371 Ostrea Lyceum, 215.26
372 ROC Nijmegen 4, 214.45
373 Dirkzwager advocaten & notarissen 3, 214.36
374 NN Zakelijk Schade 3, 213.90
375 YoungCapital, 213.50
376 NN Intermediaire relaties 2, 212.75
377 BPD Ontwikkeling BV 2, 212.39
378 Avit 2, 212.36
379 Dijkensport 2, 211.77
380 NN Zakelijk Schade 2, 211.40
381 Pluryn 7, 211.18
382 Ennatuurlijk, 210.68
383 Drentea office furniture 1, 209.84
384 Scholten Awater 16, 209.74
385 Scholten Awater 2, 209.03
386 FrieslandCampina 4, 208.82
387 Railsport Nederland 6, 207.98
388 A. van Helden Relatiegeschenken BV 1, 207.96
389 Radboudumc 27, 207.04
390 Berry Global, 206.90
391 Ploegam BV, 206.76
392 UWV 4, 206.65
393 Golfbaan Landgoed Welderen 2, 205.96
394 Algemene Onderwijsbond 2, 205.08
395 Politie Nederland 9, 204.43
396 Strict b.v. 1, 204.06
397 Bovemij 6, 204.00
398 Info Support B.V. 4, 203.73
399 Scholten Awater 8, 203.68
400 Scholten Awater 43, 201.77
401 Scholten Awater 13, 201.06
402 PV NVWA 2, 200.46
403 Nexperia 2, 200.34
404 UWV 1, 199.69
405 NXP Semiconductors 6, 198.51
406 ROC Nijmegen 7, 198.14
407 Alliander Actief 3, 198.13
408 InfoAction BV, 197.47
409 Energyprofs 1, 196.83
410 ABV Haukes B.V., 193.70
411 Arval 2, 193.30
412 VRGZ Ambulancedienst 2, 190.86
413 Services for ICT 2, 189.95
414 NN Zakelijk Schade 1, 189.13
415 OOCL/Koninklijke Landmacht 4, 188.95
416 Savantis, 188.79
417 Bechtle direct BV, 186.87
418 Meeùs 8, 186.18
419 Scholten Awater 39, 185.90
420 Alsi-asmpt, 184.40
421 Meeùs 13, 183.95
422 Railsport Nederland 7, 183.87
423 Ampleon B.V. 2, 183.65
424 Dirkzwager advocaten & notarissen 5, 182.41
425 SGS INTRON B.V. 2, 181.25
426 A.S. Watson 1, 180.58
427 Forbo Flooring 1, 180.50
428 Henk Scholten Volvo 2, 180.49
429 Van Lanschot Bankiers 3, 178.70
430 Politie Nederland 3, 176.45
431 Cambridge Weight Plan Benelux 1, 176.10
432 Railsport Nederland 11, 175.83
433 Rizoem 2, 175.13
434 Tall Components BV, 173.68
435 Railsport Nederland 9, 173.62
436 Keuken Kampioen 5, 172.26
437 Meeùs 9, 171.31
438 Synthon 3(Synthon to the Top), 169.37
439 Energyprofs 3, 166.51
440 Scholten Awater 35, 163.65
441 Radboudumc Hartlopers, 161.49
442 MSD Animal Health 4, 159.28
443 Cambridge Weight Plan Benelux 2, 158.95
444 Scholten Awater 34, 158.79
445 Labrys Reizen 2, 158.10
446 Hezelburcht 1(Hezelburcht Fast), 157.94
447 Avit 4, 157.59
448 Inforsa 2, 157.46
449 Railsport Nederland 10, 156.25
450 Keuken Kampioen 2, 155.76
451 Radboudumc Heelkunde 1, 155.42
452 Scholten Awater 40, 155.07
453 Energyprofs 5, 154.31
454 I-SEC Nederland, 152.61
455 KPMG 3, 152.08
456 FrieslandCampina 13, 147.54
457 VDL Bus Chassis, 147.01
458 Services for ICT 1, 146.63
459 Hema B.V. 9, 146.18
460 Scholten Awater 42, 145.88
461 Fortarock, 144.89
462 NN Intermediaire relaties 4, 144.67
463 A.S. Watson 2, 144.04
464 ROC Nijmegen 8, 143.85
465 NN Zakelijk Schade 4, 141.74
466 Hema B.V. 4, 140.62
467 Catena 1(Catena Delft), 139.21
468 ROC Nijmegen 6, 137.42
469 CRM Partners 2, 137.05
470 Henk Scholten Volvo 4, 135.68
471 Scholten Awater 55, 134.12
472 BAM 7, 129.82
473 NN Intermediaire relaties 3, 128.46
474 Algemene Onderwijsbond 10, 126.60
475 Avit 3, 122.98
476 Avit 5, 122.85
477 Radboudumc KNO, 121.92
478 Railsport Nederland 8, 120.30
479 CIHN 2, 118.20
480 Pro Industry, 117.74
481 Meeùs 14, 108.34
482 Radboudumc Amalia 2, 108.11
483 Natuurmonumenten 3, 107.97
484 Labrys Reizen 1, 102.39
485 ROC Nijmegen 10, 101.85
486 NN Intermediaire relaties 5, 100.51
487 Rizoem 1, 97.33
488 De Volksbank 3, 80.84
489 Talpa Radio, 77.04
490 ABBOTT(ABBOTT - Top Team), 74.98
491 Scholten Awater 29, 72.95
492 Scholten Awater 53, 67.19
493 Scholten Awater 37, 57.48
494 Karel de Grote College 2, 56.44
495 ROC Nijmegen 9, 30.00
496 Webhelp ICT, 12.14
497 Keuken Kampioen 4, 5.47
498 Keuken Kampioen 3, 0