ZEVENHEUVELENLOOP | |||||||||
All Time Bests per Categorie | |||||||||
Mannen <35 jaar (t/m 2006 <40j) | |||||||||
Nr | Naam | Land/Club/Woonplaats | Jaar | Cat | PltsCat | PltsTot | Tijd | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | Nick van der Poel | ARV Ilion | 2018 | MSR | 81 | 108 | 0:51:40 | N | |
2802 | Harry Jorritsma | AV Horror | 1991 | MSR | 85 | 104 | 0:51:40 | o | |
2803 | Jos van Bijsterveldt | TRR | 1993 | MSR | 95 | 114 | 0:51:40 | N | |
2804 | Justin Winton | AAV Ciko'66 | 1997 | MSR | 104 | 122 | 0:51:40 | N | |
2805 | Daan Gehlen | Delft | 2019 | MSR | 115 | 144 | 0:51:40 | N | |
2806 | Marco Otten | NSAV 't Haasje | 2019 | MSR | 116 | 145 | 0:51:40 | N | |
2807 | Marijn Markusse | Brandwijk | 2022 | MSR | 127 | 186 | 0:51:40 | N | |
2808 | Jan van der Elzen | AV Oss'78 | 1988 | MSR | 50 | 54 | 0:51:41 | o | |
2809 | Dennis ten Bruggencate | AV Trias | 2008 | MSR | 56 | 79 | 0:51:41 | N | |
2810 | Wouter Hoefsloot | NSAV 't Haasje | 2010 | MSR | 57 | 81 | 0:51:41 | N | |
2811 | Rob van Tol | WAV Tartletos | 1987 | MSR | 59 | 65 | 0:51:41 | o | |
2812 | Marcel vd Pol | Heerlen | 1995 | MSR | 66 | 71 | 0:51:41 | N | |
2813 | Ronald van den Dungen | WAV Tartletos | 2005 | MSR | 69 | 84 | 0:51:41 | N | |
2814 | Herman Couperus | AV Hermes | 1993 | MSR | 96 | 115 | 0:51:41 | N | |
2815 | Daan van der Velden | AV Cifla | 2022 | MSR | 128 | 187 | 0:51:41 | N | |
2816 | Koen de Nijs | Rotterdam Atletiek | 2022 | MSR | 129 | 188 | 0:51:41 | N | |
2817 | Bert van Hemert | DAK | 1988 | MSR | 51 | 55 | 0:51:42 | o | |
2818 | Erik Kallenberg | GAC Hilversum | 2015 | MSR | 52 | 58 | 0:51:42 | N | |
2819 | Edwin Veenstra | AC TION | 1986 | MSR | 56 | 61 | 0:51:42 | o | |
2820 | Maurice Niessen | Nijmegen Atletiek | 2008 | MSR | 57 | 80 | 0:51:42 | N | |
2821 | Niels Staring | AV Wijchen | 2011 | MSR | 61 | 91 | 0:51:42 | N | |
2822 | Maikel Zuijderhoudt | AV Almere '81 | 2011 | MSR | 62 | 92 | 0:51:42 | N | |
2823 | Joe Croft | Groot Britannië | 2012 | MSR | 66 | 93 | 0:51:42 | N | |
2824 | Paul Bierman | AAC | 2000 | MSR | 69 | 85 | 0:51:42 | N | |
2825 | Mark Jongeneelen | UAV Hellas | 2002 | MSR | 79 | 90 | 0:51:42 | N | |
2826 | Robin Kuiper | AV Sparta | 2018 | MSR | 82 | 109 | 0:51:42 | N | |
2827 | Han van der Weck | AV Waterweg | 1991 | MSR | 86 | 105 | 0:51:42 | o | |
2828 | Sigmund Wendigk | Tsjechië | 1993 | MSR | 97 | 116 | 0:51:42 | N | |
2829 | Dirk Jan Wismeier | UAV Hellas | 1992 | MSR | 99 | 120 | 0:51:42 | N | |
2830 | Sander Kloosterziel | AV PEC 1910 | 2023 | MSR | 109 | 156 | 0:51:42 | N | |
2831 | Mike Reniers | Eindhoven | 2024 | MSR | 147 | 206 | 0:51:42 | N | |
2832 | Mark van den Dungen | SC Prins Hendrik | 2006 | MSR | 69 | 84 | 0:51:43 | N | |
2833 | Hans Roodzant | Arnhem | 1993 | MSR | 98 | 117 | 0:51:43 | N | |
2834 | Marco van Dongen | AV Sprint | 1992 | MSR | 100 | 121 | 0:51:43 | N | |
2835 | Jeroen Machielsen | AV Atletics | 1997 | MSR | 105 | 123 | 0:51:43 | N | |
2836 | Oleh Yakymenko | Nijmegen Atletiek | 2023 | MSR | 110 | 157 | 0:51:43 | N | |
2837 | Thierry Willigenburg | Nederlandse Triathlon Bon | 2023 | MSR | 111 | 158 | 0:51:43 | N | |
2838 | Arjen van der Logt | AV Phoenix | 2019 | MSR | 117 | 146 | 0:51:43 | N | |
2839 | Wisse Sanderink | LAAC Twente | 2024 | MSR | 148 | 207 | 0:51:43 | N | |
2840 | Robin Kuiper | Rotterdam Atletiek | 2024 | MSR | 149 | 208 | 0:51:43 | N | |
2841 | Riekele Kobes | AV Heerenveen | 2015 | MSR | 50 | 61 | 0:51:44 | N | |
2842 | Menno Lieven | Capelle aan den Ijssel | 2009 | MSR | 51 | 80 | 0:51:44 | N | |
2843 | Johan Luttenberg | Nijmegen | 1988 | MSR | 52 | 56 | 0:51:44 | o | |
2844 | Ronald Cockx | DJA | 2016 | MSR | 54 | 67 | 0:51:44 | N | |
2845 | Peter Hulsmeijer | LAAC-Twenthe | 1986 | MSR | 57 | 62 | 0:51:44 | o | |
2846 | Robbin Pieterman | Leiden Atletiek | 2017 | MSR | 79 | 100 | 0:51:44 | N | |
2847 | Marcel den Hartigh | AAV Ciko'66 | 1994 | MSR | 81 | 96 | 0:51:44 | N | |
2848 | Wouter Buist | AV Triathlon | 2004 | MSR | 82 | 104 | 0:51:44 | N | |
2849 | Rens Korswagen | AV '34 | 2023 | MSR | 112 | 159 | 0:51:44 | N | |
2850 | Sander de Boer | Groningen Atletiek | 2019 | MSR | 118 | 147 | 0:51:44 | N | |
2851 | Richard Clevett | AV Zuidwal | 1998 | MSR | 40 | 49 | 0:51:45 | N | |
2852 | Jean Nicolas Nepie | Mende (F) | 1988 | MSR | 53 | 57 | 0:51:45 | o | |
2853 | Kees Willekens | AV Phoenix | 1986 | MSR | 58 | 64 | 0:51:45 | o | |
2854 | Hans Bos | Rotterdam Atletiek | 1995 | MSR | 67 | 73 | 0:51:45 | N | |
2855 | Raymond Swart | Hoorn | 1994 | MSR | 82 | 97 | 0:51:45 | N | |
2856 | Gebreselassi Habtom | Nijmegen | 2018 | MSR | 83 | 110 | 0:51:45 | N | |
2857 | Hans Bos | AVR | 1991 | MSR | 87 | 106 | 0:51:45 | o | |
2858 | Jan Romeijn | AV'34 Apeldoorn | 1991 | MSR | 88 | 107 | 0:51:45 | o | |
2859 | Frans Roelofs | Goes | 1997 | MSR | 106 | 124 | 0:51:45 | N | |
2860 | Janco Rijpstra | AV Lionitas | 2019 | MSR | 119 | 148 | 0:51:45 | N | |
2861 | Herman Domhof | AVA '70 | 2022 | MSR | 130 | 190 | 0:51:45 | N | |
2862 | Joost Wessels | GVAV Rapiditas | 1998 | MSR | 41 | 50 | 0:51:46 | N | |
2863 | Nick van der Poel | ARV Ilion | 2015 | MSR | 53 | 60 | 0:51:46 | N | |
2864 | Cees Jansen | AV Cifla | 1986 | MSR | 59 | 65 | 0:51:46 | o | |
2865 | Niels Hovy | UAV Hellas | 2004 | MSR | 83 | 105 | 0:51:46 | N | |
2866 | Merlijn Dekker | AV Almere '81 | 2014 | MSR | 85 | 115 | 0:51:46 | N | |
2867 | Erik van Zessen | WAV Tartletos | 1996 | MSR | 103 | 120 | 0:51:46 | N | |
2868 | Peter Rolink | Loopgroep PK | 1996 | MSR | 104 | 121 | 0:51:46 | N | |
2869 | Thijs Talboom | Leiden Atletiek | 2023 | MSR | 113 | 161 | 0:51:46 | N | |
2870 | Maikel Tax | AV Oss '78 | 2023 | MSR | 114 | 162 | 0:51:46 | N | |
2871 | Rob Rutjes | Running Team Eindhoven | 2024 | MSR | 150 | 210 | 0:51:46 | N | |
2872 | Remyo Tielsema | AV Phanos | 2015 | MSR | 54 | 62 | 0:51:47 | N | |
2873 | Evert Scheltinga | Seven Hills Running Team | 2010 | MSR | 58 | 84 | 0:51:47 | N | |
2874 | Jan-Willem Lether | AV Sliedrecht Sport | 1986 | MSR | 60 | 66 | 0:51:47 | o | |
2875 | Casper de Jong | CAV Climax | 1995 | MSR | 68 | 74 | 0:51:47 | N | |
2876 | Roy van Son | ADRT Pegasus | 2002 | MSR | 80 | 92 | 0:51:47 | N | |
2877 | Ronald van Lanen | UAV Hellas | 2002 | MSR | 81 | 93 | 0:51:47 | N | |
2878 | Adriaan van Buggenhout | A-C Lebbeke (B) | 2018 | MSR | 84 | 111 | 0:51:47 | N | |
2879 | Pim Gouw | AV Zuidwal | 2004 | MSR | 84 | 107 | 0:51:47 | N | |
2880 | Robin Kuiper | Rotterdam Atletiek | 2023 | MSR | 115 | 164 | 0:51:47 | N | |
2881 | Kidane Keleta Gebremariam | SC Prins Hendrik | 2019 | MSR | 120 | 149 | 0:51:47 | N | |
2882 | René Loozen | TSAV Parcival | 1988 | MSR | 54 | 58 | 0:51:48 | o | |
2883 | Carl Sas | AV Cifla | 1985 | MSR | 57 | 64 | 0:51:48 | o | |
2884 | Frans Veenstra | AC TION | 1987 | MSR | 60 | 67 | 0:51:48 | o | |
2885 | Paul Oomen | AV de Keien | 1987 | MSR | 61 | 68 | 0:51:48 | o | |
2886 | Rinus Groen | AV Veluwe | 1986 | MSR | 61 | 67 | 0:51:48 | o | |
2887 | Pieter Mans | AV Oss'78 | 1999 | MSR | 66 | 84 | 0:51:48 | N | |
2888 | Maico Suijkerbuijk | THOR | 2012 | MSR | 67 | 95 | 0:51:48 | N | |
2889 | Ricky Meylaers | VABCO Mol (D) | 2006 | MSR | 70 | 86 | 0:51:48 | N | |
2890 | Erik Flion | Zedelgem (B) | 2005 | MSR | 70 | 85 | 0:51:48 | N | |
2891 | Arne Jacobs | ESAV Asterix | 2017 | MSR | 80 | 101 | 0:51:48 | N | |
2892 | Paul de Brie | AV Phanos | 2002 | MSR | 82 | 94 | 0:51:48 | N | |
2893 | Anton van Beek | AV Atverni | 1994 | MSR | 83 | 98 | 0:51:48 | N | |
2894 | Marnix Langeveld | AV Pijnenburg | 2018 | MSR | 85 | 112 | 0:51:48 | N | |
2895 | Jeroen Deen | SAV | 1991 | MSR | 89 | 108 | 0:51:48 | o | |
2896 | Hans Peeters | RA&TV Scopias | 1993 | MSR | 99 | 118 | 0:51:48 | N | |
2897 | Gijs van den Hurk | Beneden Leeuwen | 1997 | MSR | 107 | 125 | 0:51:48 | N | |
2898 | Luuk Wijering | AV Cifla | 2023 | MSR | 116 | 165 | 0:51:48 | N | |
2899 | Pim Elferink | AV Cifla | 2019 | MSR | 121 | 150 | 0:51:48 | N | |
2900 | Noud Nooijen | AV de Keien | 1987 | MSR | 62 | 69 | 0:51:49 | o | |
Gemaakt 23-11-2024 16:47:20 | 29 | ||||||||
<previous page> <index> <next page> |