ZEVENHEUVELENLOOP | |||||||||
All Time Bests per Categorie | |||||||||
Vrouwen <35 jaar (ingesteld 1984) | |||||||||
Nr | Naam | Land/Club/Woonplaats | Jaar | Cat | PltsCat | PltsTot | Tijd | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | Pauline van Donkelaar | AV&TV Weidev/de Kiev | 2014 | VSR | 57 | 1303 | 1:02:27 | N | |
1402 | Jessica Kok | AV Cifla | 2000 | VSR | 31 | 1045 | 1:02:28 | N | |
1403 | Marieke van Lierop | TAS '82 | 2012 | VSR | 43 | 1338 | 1:02:28 | N | |
1404 | Nicole Mollink | UAV Hellas | 1997 | VSR | 46 | 1303 | 1:02:28 | N | |
1405 | Deborah Schouten | Weesp | 2017 | VSR | 57 | 1175 | 1:02:28 | N | |
1406 | Djanne van der Schaaf | VAV | 2023 | VSR | 92 | 1653 | 1:02:28 | N | |
1407 | Venetia Berk | AV Unitas | 2016 | VSR | 41 | 1010 | 1:02:29 | N | |
1408 | Esther Vermue | Rotterdam Atletiek | 2017 | VSR | 58 | 1179 | 1:02:29 | N | |
1409 | Monique Burger | AAV Ciko'66 | 2008 | VSR | 33 | 1298 | 1:02:30 | N | |
1410 | Irene Aldersma | Haag Atletiek | 2014 | VSR | 58 | 1317 | 1:02:30 | N | |
1411 | Renée Vranken | AV Caesar | 2014 | VSR | 59 | 1319 | 1:02:30 | N | |
1412 | Lisa Bielevelt | AV Haaksbergen | 2022 | VSR | 83 | 1420 | 1:02:31 | N | |
1413 | Hinke Schokker | Eastermar | 2016 | VSR | 42 | 1025 | 1:02:32 | N | |
1414 | Milou de Kleijn | Didam | 2024 | VSR | 119 | 2191 | 1:02:32 | N | |
1415 | Karin Gielen | Tegelen | 2008 | VSR | 34 | 1310 | 1:02:33 | N | |
1416 | Ilonka Wolswinkel | A&TV Altis | 2016 | VSR | 43 | 1029 | 1:02:33 | N | |
1417 | Marlou Propst | Breda | 2014 | VSR | 60 | 1335 | 1:02:33 | N | |
1418 | Victoria Smith | Amsterdam | 2006 | VSR | 36 | 1376 | 1:02:34 | N | |
1419 | Maaike Calis | AV Suomi | 2015 | VSR | 54 | 1101 | 1:02:34 | N | |
1420 | Kimberley Timmins | Utrecht | 2019 | VSR | 57 | 1439 | 1:02:34 | N | |
1421 | Isabel Waseveld-Sticker | AV de Liemers | 2014 | VSR | 61 | 1341 | 1:02:34 | N | |
1422 | Annemarie Wessels | NSAV 't Haasje | 2005 | VSR | 33 | 1416 | 1:02:35 | N | |
1423 | Stéphanie de Bont | Amsterdam | 2019 | VSR | 58 | 1442 | 1:02:35 | N | |
1424 | Clara Davina | LAAC-Twenthe | 1995 | VSR | 34 | 1144 | 1:02:36 | N | |
1425 | Eva Koopman | Groningen | 2015 | VSR | 55 | 1110 | 1:02:36 | N | |
1426 | Arenda Abbink | AV Atletics | 2010 | VSR | 25 | 1344 | 1:02:37 | N | |
1427 | Hellen de Vries | AV PEC 1910 | 2008 | VSR | 35 | 1329 | 1:02:37 | N | |
1428 | Patricia Heijmen | UAV Hellas | 1997 | VSR | 47 | 1347 | 1:02:37 | N | |
1429 | An Bennema | GSAV Vitalis | 2013 | VSR | 51 | 1511 | 1:02:37 | N | |
1430 | Cindy van der Avoort | Lent | 2018 | VSR | 60 | 1294 | 1:02:37 | N | |
1431 | Herlinde van Dronkelaar | Zwolle | 2023 | VSR | 93 | 1685 | 1:02:37 | N | |
1432 | Anniek Kloosterziel | Delft | 2024 | VSR | 120 | 2222 | 1:02:37 | N | |
1433 | Jolien van Hooff | Nijmegen | 2012 | VSR | 44 | 1385 | 1:02:38 | N | |
1434 | Esther Vermue | Rotterdam Atletiek | 2012 | VSR | 45 | 1387 | 1:02:38 | N | |
1435 | Grada Boschker | LG Aart Stigter | 2003 | VSR | 38 | 1394 | 1:02:39 | N | |
1436 | Lisanne Bruijsten | Nederasselt | 2015 | VSR | 56 | 1120 | 1:02:39 | N | |
1437 | Murielle Ferraye | Berg en Dal | 2017 | VSR | 59 | 1213 | 1:02:39 | N | |
1438 | Elcke Thoonen | Utrecht | 2018 | VSR | 61 | 1301 | 1:02:39 | N | |
1439 | Eva Visser | Utrecht | 2024 | VSR | 121 | 2239 | 1:02:39 | N | |
1440 | Ingrid Gardien | Arnhem | 1998 | VSR | 22 | 863 | 1:02:40 | N | |
1441 | Laia Andeu Trias | Utrecht | 2009 | VSR | 33 | 1255 | 1:02:40 | N | |
1442 | Hanne Rehr | Utrecht | 2012 | VSR | 46 | 1395 | 1:02:40 | N | |
1443 | Mira van Vroonhoven | Geldrop | 2015 | VSR | 57 | 1123 | 1:02:40 | N | |
1444 | Wilmie Jenniskens | Nijmegen | 1988 | VSR | 10 | 652 | 1:02:41 | o | |
1445 | Cora Arts | AV Phoenix | 2004 | VSR | 35 | 1474 | 1:02:41 | N | |
1446 | Rina Zijgers | Enschede | 2005 | VSR | 34 | 1444 | 1:02:42 | N | |
1447 | Floor van Roessel | Tilburg | 2005 | VSR | 35 | 1446 | 1:02:42 | N | |
1448 | Carolien Schouten | AAC | 1997 | VSR | 48 | 1366 | 1:02:42 | N | |
1449 | Mireille Thierry | AV Olympus '70 | 2018 | VSR | 62 | 1314 | 1:02:42 | N | |
1450 | Mirthe van Veen | PAC | 2023 | VSR | 94 | 1702 | 1:02:42 | N | |
1451 | Elise van Alphen | Houten | 1991 | VSR | 19 | 992 | 1:02:43 | o | |
1452 | Fiona Jaberg | AV LGD | 1996 | VSR | 46 | 1315 | 1:02:43 | N | |
1453 | Sandra Luijten | Hapert | 1997 | VSR | 49 | 1368 | 1:02:43 | N | |
1454 | Lotte de Hosson | Groningen Atletiek | 2015 | VSR | 58 | 1137 | 1:02:43 | N | |
1455 | Roos Karssemeijer | Beek Ubbergen | 2010 | VSR | 31 | 1357 | 1:02:44 | N | |
1456 | Brigitte Nieuwlaat | LT Ed Sligchers | 2006 | VSR | 37 | 1427 | 1:02:44 | N | |
1457 | Merel van Assem | Leiden | 2023 | VSR | 95 | 1712 | 1:02:45 | N | |
1458 | Marinde Bond | Zeist | 2024 | VSR | 122 | 2270 | 1:02:45 | N | |
1459 | Karin Soentjens | SV VOAB | 1995 | VSR | 35 | 1181 | 1:02:46 | N | |
1460 | Karin van der Sangen | Best | 2006 | VSR | 38 | 1437 | 1:02:46 | N | |
1461 | Carolina Verspuij | WAV Tartletos | 1997 | VSR | 50 | 1389 | 1:02:46 | N | |
1462 | Klaartje van Schie | Arnhem | 2000 | VSR | 32 | 1105 | 1:02:47 | N | |
1463 | Rina Zijgers | Wageningen | 2004 | VSR | 36 | 1503 | 1:02:47 | N | |
1464 | Evelien van den Broek | Amersfoort | 2013 | VSR | 52 | 1578 | 1:02:47 | N | |
1465 | Erika Michielan | Amatori Atl Chirigna (I) | 2019 | VSR | 59 | 1490 | 1:02:47 | N | |
1466 | Celeste den Besten | AV De Gemzen | 2023 | VSR | 96 | 1725 | 1:02:47 | N | |
1467 | Marjon Hesselink | Nijmegen Atletiek | 2007 | VSR | 29 | 1429 | 1:02:48 | N | |
1468 | Suzanne Wiertsema | AAC | 1995 | VSR | 36 | 1198 | 1:02:48 | N | |
1469 | Babette Rosman | Mook | 2022 | VSR | 84 | 1485 | 1:02:48 | N | |
1470 | Esther Kalkman | AV Startbaan | 2012 | VSR | 47 | 1444 | 1:02:49 | N | |
1471 | Marije Geurtsen | LG Aart Stigter | 2017 | VSR | 60 | 1251 | 1:02:49 | N | |
1472 | Suzanne van Elsacker | Gonzalez Running Team | 2024 | VSR | 123 | 2307 | 1:02:49 | N | |
1473 | Toos Kester | AV Attila | 1988 | VSR | 11 | 664 | 1:02:50 | o | |
1474 | Ingrid Gardien | Arnhem | 1999 | VSR | 20 | 928 | 1:02:50 | N | |
1475 | Silke Jonkman | GSAV Vitalis | 2016 | VSR | 44 | 1089 | 1:02:50 | N | |
1476 | Eline Langeveld | AV Zaanland | 2016 | VSR | 45 | 1090 | 1:02:50 | N | |
1477 | Suzanne van Elsacker | Gonzalez Running Team | 2023 | VSR | 97 | 1739 | 1:02:50 | N | |
1478 | Roos Prins | Tilburg | 2024 | VSR | 124 | 2314 | 1:02:50 | N | |
1479 | Marjon Roefs | Nijmegen | 1988 | VSR | 12 | 666 | 1:02:51 | o | |
1480 | Bibi Bond | AV Edam | 2023 | VSR | 98 | 1741 | 1:02:51 | N | |
1481 | Imme Lammertink | AV Cifla | 2016 | VSR | 46 | 1094 | 1:02:52 | N | |
1482 | Ellen Houweling | AV Cifla | 2015 | VSR | 59 | 1171 | 1:02:52 | N | |
1483 | Emy Theunissen | Nederlandse Triathlon Bon | 2023 | VSR | 99 | 1746 | 1:02:52 | N | |
1484 | Diet Gröneveld | AC TION | 1986 | VSR | 14 | 561 | 1:02:53 | o | |
1485 | Tamara van Kleef | ARV Ilion | 2013 | VSR | 53 | 1611 | 1:02:53 | N | |
1486 | Marielle Borghans | TSAV Parcival | 1989 | VSR | 12 | 697 | 1:02:54 | o | |
1487 | Ingrid Gardien | Leiden RRC | 1994 | VSR | 28 | 983 | 1:02:54 | N | |
1488 | Dominika Vanakova | Goes | 2005 | VSR | 36 | 1508 | 1:02:54 | N | |
1489 | Hilde Mussche | Arnhem | 2018 | VSR | 63 | 1360 | 1:02:54 | N | |
1490 | Katja Sluijter | WAV Tartlétos | 2022 | VSR | 85 | 1513 | 1:02:54 | N | |
1491 | Pauline van Donkelaar | AV&TV Weidev/de Kiev | 2013 | VSR | 54 | 1618 | 1:02:55 | N | |
1492 | Moniek van Lieshout | AV Phanos | 2013 | VSR | 55 | 1622 | 1:02:55 | N | |
1493 | Lianne Verloop | AV Gen. Michaelis | 2019 | VSR | 60 | 1517 | 1:02:55 | N | |
1494 | Sanne van Helmond | AV Sprint | 2018 | VSR | 64 | 1366 | 1:02:55 | N | |
1495 | Irene Aldersma | Haag Atletiek | 2016 | VSR | 47 | 1108 | 1:02:56 | N | |
1496 | Esther Vermue | Rotterdam Atletiek | 2016 | VSR | 48 | 1109 | 1:02:56 | N | |
1497 | Loes van Ginneken | A&TV Scorpio | 1994 | VSR | 29 | 995 | 1:02:57 | N | |
1498 | Ingrid Gardien | Leiden RRC | 1995 | VSR | 37 | 1236 | 1:02:57 | N | |
1499 | Liset van Oosterhout | AVO'83 | 1997 | VSR | 51 | 1424 | 1:02:57 | N | |
1500 | Heather Bray | Amsterdam | 2016 | VSR | 49 | 1115 | 1:02:58 | N | |
Gemaakt 23-11-2024 16:47:25 | 15 | ||||||||
<previous page> <index> <next page> |